常用晶體管參數表
2010年03月01日 11:29 www.nxhydt.com 作者:佚名 用戶評論(0)
關鍵字:晶體管參數(6989)
索引 | 晶體管型號 | 反壓Vbeo | 電流Icm | 功率Pcm | 放大系數 | 特征頻率 | 管子類型 |
90 | 9011 | 50V | 0.03A | 0.4W | * | 150MHZ | NPN |
9012 | 50V | 0.5A | 0.6W | * | * | PNP | |
9013 | 50V | 0.5A | 0.6W | * | * | NPN | |
9014 | 50V | 0.1A | 0.4W | * | 150MHZ | NPN | |
9015 | 50V | 0.1A | 0.4W | * | 150MHZ | PNP | |
9018 | 30V | 0.05A | 0.4W | * | 1GHZ | NPN | |
2N | 2N2222 | 60V | 0.8A | 0.5W | 45 | * | NPN |
2N2369 | 40V | 0.5A | 0.3W | * | 800MHZ | NPN | |
2N2907 | 60V | 0.6A | 0.4W | 200 | * | NPN | |
2N3055 | 100V | 15A | 115W | * | * | NPN | |
2N3440 | 450V | 1A | 1W | * | * | NPN | |
2N3773 | 160V | 16A | 150W | * | * | NPN | |
2N5401 | 160V | 0.6A | 0.6W | * | 100MHZ | PNP | |
2N5551 | 160V | 0.6A | 0.6W | * | 100MHZ | NPN | |
2N5685 | 60V | 50A | 300W | * | * | NPN | |
2N6277 | 180V | 50A | 300W | * | * | NPN | |
2N6678 | 650V | 15A | 175W | * | * | NPN | |
2SA | 2SA1009 | 350V | 2A | 15W | * | * | PNP |
2SA1012Y | 60V | 5A | 25W | * | * | PNP | |
2SA1013R | 160V | 1A | 0.9W | * | * | PNP | |
2SA1015R | 50V | 0.15A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SA1018 | 150V | 0.07A | 0.75W | * | * | PNP | |
2SA1020 | 50V | 2A | 0.9W | * | * | PNP | |
2SA1123 | 150V | 0.05A | 0.75W | * | * | PNP | |
2SA1162 | 50V | 0.15A | 0.15W | * | * | PNP | |
2SA1175H | 50V | 0.1A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA1216 | 180V | 17A | 200W | * | * | PNP | |
2SA1265 | 140V | 10A | 30W | * | * | PNP | |
2SA1266Y | 50V | 0.15A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SA1295 | 230V | 17A | 200W | * | * | PNP | |
2SA1299 | 50V | 0.5A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA1300 | 20V | 2A | 0.7W | * | * | PNP | |
2SA1301 | 200V | 10A | 100W | * | * | PNP | |
2SA1302 | 200V | 15A | 150W | * | * | PNP | |
2SA1304 | 150V | 1.5A | 25W | * | * | PNP | |
2SA1309A | 25V | 0.1A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA1358 | 120V | 1A | 10W | * | 120MHZ | PNP | |
2SA1390 | 35V | 0.5A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA1444 | 100V | 1.5A | 2W | * | 80MHZ | PNP | |
2SA1494 | 200V | 17A | 200W | * | 20MHZ | PNP | |
2SA1516 | 180V | 12A | 130W | * | 25MHZ | PNP | |
2SA1668 | 200V | 2A | 25W | * | 20MHZ | PNP | |
2SA1785 | 400V | 1A | 1W | * | 140MHZ | PNP | |
2SA1943 | 230V | 15A | 150W | * | * | PNP | |
2SA562T | 30V | 0.4A | 0.3W | * | * | PNP | |
2SA564A | 25V | 0.1A | 0.25W | * | * | PNP | |
2SA608F | 30V | 0.1A | 0.25W | * | * | PNP | |
2SA673 | 50V | 0.5A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SA720-Q | 50V | 0.5A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SA778AK | 180V | 0.05A | 0.2W | * | * | PNP | |
2SA904 | 90V | 0.05A | 0.2W | * | * | PNP | |
2SA933S | 50V | 0.1A | 0.9W | * | * | PNP | |
2SA940 | 150V | 1.5A | 1.5W | * | * | PNP | |
2SA950Y | 150V | 0.8A | 0.6W | * | * | PNP | |
2SA966Y | 30V | 1.5A | 0.9W | * | * | PNP | |
2SA968Y | 160V | 1.5A | 25W | * | * | PNP | |
2SB | 2SB1013A | 30V | 0.5A | 0.3W | * | * | PNP |
2SB1020 | 100V | 7A | 40W | 6000 | * | PNP(達林頓) | |
2SB1079 | 100V | 20A | 100W | 5000 | * | PNP(達林頓) | |
2SB1185 | 60V | 3A | 25W | * | 75MHZ | PNP | |
2SB1238 | 80V | 0.7A | 1W | * | 100MHZ | PNP | |
2SB1240 | 40V | 2A | 1W | * | 100MHZ | PNP | |
2SB1243 | 40V | 3A | 1W | * | 70MHZ | PNP | |
2SB1316 | 100V | 2A | 10W | 15000 | * | PNP(達林頓) | |
2SB1317 | 180V | 15A | 150W | * | * | PNP | |
2SB1335 | 80V | 4A | 30W | * | * | PNP | |
2SB1375 | 60V | 3A | 2W | * | * | PNP | |
2SB1400 | 120V | 6A | 25W | 1000-20000 | * | PNP(達林頓) | |
2SB1429 | 180V | 15A | 150W | * | * | PNP | |
2SB1494 | 120V | 25A | 120W | * | * | PNP(達林頓) | |
2SB449 | 50V | 3.5A | 22W | * | * | PNP | |
2SB564A | 45V | 0.05A | 0.25W | * | * | PNP | |
2SB642-R | 60V | 0.2A | 0.4W | * | * | PNP | |
2SB647 | 120V | 1A | 0.9W | * | 140MHZ | PNP | |
2SB649 | 180V | 1.5A | 1W | * | * | PNP | |
2SB669 | 70V | 4A | 40W | * | * | PNP(達林頓) | |
2SB675 | 60V | 7A | 40W | * | * | PNP(達林頓) | |
2SB686 | 100V | 6A | 60W | * | * | PNP | |
2SB688 | 120V | 8A | 80W | * | * | PNP | |
2SB734 | 60V | 1A | 1W | * | * | PNP | |
2SB744 | 70V | 3A | 10W | * | * | PNP | |
2SB772 | 40V | 3A | 10W | * | * | PNP | |
2SB774T | 30V | 0.01A | 0.25W | * | * | PNP | |
2SB817 | 160V | 12A | 100W | * | * | PNP | |
2SB834 | 60V | 3A | 30W | * | * | PNP | |
2SB882 | 60V | - | 1.7W | * | * | PNP | |
2SB940 | 200V | 2A | 30W | * | * | PNP | |
2SC | 2SC1008 | 80V | 0.7A | 0.8W | * | 50MHZ | NPN |
2SC1047 | 30V | 0.015A | 0.15W | * | * | NPN | |
2SC106 | 60V | 1.5A | 15W | * | * | NPN | |
2SC1162 | 35V | 1.5A | 10W | * | * | NPN | |
2SC1213D | 50V | 0.5A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC1214C | 50V | 0.5A | 0.6W | * | * | NPN | |
2SC1222 | 60V | 0.1A | 0.25W | * | 100MHZ | NPN | |
2SC1317-R | 30V | 0.5A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC1360 | 50V | 0.05A | 0.5W | * | * | NPN | |
2SC1494 | 36V | 6A | 40W | * | 175MHZ | NPN | |
2SC1507 | 300V | 0.2A | 15W | * | * | NPN | |
2SC1514 | 300V | 0.1A | 1.25W | * | * | NPN | |
2SC1569 | 300V | 0.15A | 1.5W | * | * | NPN | |
2SC1573A | 250V | 0.07A | 0.6W | * | * | NPN | |
2SC1627Y | 80V | 0.3A | 0.6W | * | * | NPN | |
2SC1674 | 30V | 0.02A | 0.1W | * | * | NPN | |
2SC1685 | 30V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN | |
2SC1685Q | 30V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN | |
2SC1740 | 50V | 0.3A | 0.3W | * | * | NPN | |
2SC1815Y | 60V | 0.15A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC1827 | 80V | 4A | 30W | * | * | NPN | |
2SC1846 | 45V | 1A | 1.2W | * | * | NPN | |
2SC1855 | 20V | 0.02A | 0.25W | * | 550MHZ | NPN | |
2SC1875 | 50V | 0.15A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC1890A | 120V | 0.05A | 0.3W | * | * | NPN | |
2SC1906 | 30V | 0.05A | 0.3W | * | * | NPN | |
2SC1923 | 40V | 0.02A | 0.1W | * | * | NPN | |
2SC1942 | 1500V | 3A | 100W | * | * | NPN | |
2SC1959 | 30V | 0.4A | 0.5W | * | * | NPN | |
2SC1983R | 80V | 3A | 30W | * | * | NPN | |
2SC2027 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SC2068 | 70V | 0.2A | 0.62W | * | * | NPN | |
2SC2073 | 150V | 1.5A | 25W | * | * | NPN | |
2SC2120Y | 30V | 0.8A | 0.6W | * | * | NPN | |
2SC2125 | 2200V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SC2168 | 200V | 2A | 30W | * | * | NPN | |
2SC2188 | 45V | 0.05A | 0.6W | * | * | NPN | |
2SC2190 | 450V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SC2216 | 50V | 0.05A | 0.3W | * | * | NPN | |
2SC2229 | 200V | 0.05A | 0.8W | * | * | NPN | |
2SC2236 | 30V | 1.5A | 0.9W | * | * | NPN | |
2SC2238 | 160V | 1.5A | 25W | * | * | NPN | |
2SC2258 | 250V | 0.1A | 1W | * | * | NPN | |
2SC227 | 300V | 0.1A | 0.75W | * | * | NPN | |
2SC2271N | 300V | 0.1A | 0.75W | * | * | NPN | |
2SC2371 | 300V | 0.1A | 10W | * | * | NPN | |
2SC2377 | 20V | 0.015A | 0.2W | * | * | NPN | |
2SC2377C | 30V | 0.15A | 0.2W | * | * | NPN | |
2SC2383Y | 160V | 1A | 0.9W | * | * | NPN | |
2SC2456 | 300V | 0.1A | 10W | * | * | NPN | |
2SC2482 | 150V | 0.1A | 0.9W | * | * | NPN | |
2SC2568 | 300V | 0.2A | 10W | * | * | NPN | |
2SC2570A | 25V | 0.07A | 0.6W | * | * | NPN | |
2SC2594 | 40V | 5A | 10W | * | * | NPN | |
2SC2610 | 300V | 0.1A | 0.8W | * | * | NPN | |
2SC2611 | 300V | 0.1A | 1.25W | * | * | NPN | |
2SC2621 | 300V | 0.2A | 10W | * | * | NPN | |
2SC2636Y | 30V | 0.05A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC2653H | 250V | 0.2A | 15W | * | * | NPN | |
2SC2655Y | 60V | 2A | 0.9W | * | * | NPN | |
2SC2688 | 300V | 0.2A | 10W | * | * | NPN | |
2SC2717 | 35V | 0.8A | 7.5W | * | * | NPN | |
2SC2785 | 60V | 0.1A | 0.3W | * | * | NPN | |
2SC2839 | 30V | 0.1A | 0.1W | * | * | NPN | |
2SC2878 | 50V | 0.3A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC2923 | 300V | 0.2A | 15W | * | * | NPN | |
2SC304CD | 60V | 0.5A | 0.8W | * | * | NPN | |
2SC3063 | 300V | 0.1A | 1.2W | * | * | NPN | |
2SC3114 | 60V | 0.15A | 0.2W | * | * | NPN | |
2SC3153 | 900V | 6A | 100W | * | * | NPN | |
2SC3198G | 60V | 0.15A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SC3265Y | 30V | 0.8A | 0.2W | * | * | NPN | |
2SC3271 | 300V | 0.1A | 5W | * | * | NPN | |
2SC3279 | 30V | 2A | 0.75W | * | * | NPN | |
2SC3300 | 100V | 15A | 100W | * | * | NPN | |
2SC3310 | 500V | 5A | 40W | 20 | * | NPN | |
2SC3320 | 500V | 15A | 80W | * | * | NPN | |
2SC3328 | 80V | 2A | 0.9W | * | * | NPN | |
2SC3355 | 20V | 0.15A | * | * | 6500MHZ | NPN | |
2SC3358 | 20V | 0.15A | * | * | 7000MHZ | NPN | |
2SC3399 | 50V | 0.1A | 0.3W | * | * | NPN | |
2SC3402 | 50V | 0.1A | 0.3W | * | * | NPN | |
2SC3413C | 40V | 0.1A | 0.5W | * | * | NPN | |
2SC3457 | 1100V | 3A | 50W | 12 | * | NPN | |
2SC3460 | 1100V | 6A | 100W | 12 | * | NPN | |
2SC3480 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN | |
2SC3481 | 1500V | 5A | 120W | * | * | NPN | |
2SC3482 | 1500V | 6A | 120W | * | * | NPN | |
2SC3484 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN | |
2SC3485 | 1500V | 5A | 120W | * | * | NPN | |
2SC3486 | 1500V | 6A | 120W | * | * | NPN | |
2SC3505 | 900V | 6A | 80W | 12 | * | NPN | |
2SC3527 | 500V | 15A | 100W | 13 | * | NPN | |
2SC3595 | 30V | 0.5A | 1.2W | 90 | * | NPN | |
2SC3679 | 900V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SC3680 | 900V | 7A | 120W | * | * | NPN | |
2SC3685 | 1500V | 6A | 120W | * | * | NPN | |
2SC3686 | 1500V | 7A | 120W | * | * | NPN | |
2SC3687 | 1500V | 8A | 150W | * | * | NPN | |
2SC3688 | 1500V | 10A | 150W | * | * | NPN | |
2SC3720 | 1200V | 10A | 200W | * | * | NPN | |
2SC3729 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SC3783 | 900V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SC380 | 35V | 0.03A | 0.25W | * | * | NPN | |
2SC3807 | 30V | 2A | 1.2W | * | 260MHZ | NPN | |
2SC383 | 20V | 0.05A | 0.2W | * | * | NPN | |
2SC3858 | 200V | 17A | 200W | * | 20MHZ | NPN | |
2SC3866 | 900V | 3A | 40W | * | * | NPN | |
2SC3873 | 500V | 12A | 75W | * | 30MHZ | NPN | |
2SC3883 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SC3886 | 1400V | 8A | 50W | * | 8MHZ | NPN | |
2SC388A | 20V | 0.02A | 0.2W | * | * | NPN | |
2SC3893 | 1400V | 8A | 50W | * | 8MHZ | NPN | |
2SC3907 | 180V | 12A | 130W | * | 30MHZ | NPN | |
2SC3953 | 120V | 0.2A | 1.3W | * | 400MHZ | NPN | |
2SC3987 | 50V | 3A | 20W | 1000 | * | NPN(達林頓) | |
2SC3997 | 1500V | 15A | 250W | * | * | NPN | |
2SC3998 | 1500V | 25A | 250W | * | * | NPN | |
2SC4024 | 100V | 10A | 35W | * | * | NPN | |
2SC403 | 50V | 0.1A | 0.1W | * | * | NPN | |
2SC4038 | 50V | 0.1A | 0.3W | * | 180MHZ | NPN | |
2SC4059 | 600V | 15A | 130W | * | * | NPN | |
2SC4106 | 500V | 7A | 50W | * | 20MHZ | NPN | |
2SC4111 | 1500V | 10A | 250W | * | * | NPN | |
2SC4119 | 1500V | 15A | 250W | * | * | NPN | |
2SC4199A | 1500V | 10A | 100W | * | * | NPN | |
2SC4231 | 800V | 2A | 30W | * | * | NPN | |
2SC4242 | 450V | 7A | 40W | * | * | NPN | |
2SC4288 | 1400V | 12A | 200W | * | * | NPN | |
2SC4291 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SC4292 | 1500V | 6A | 100W | * | * | NPN | |
2SC4297 | 500V | 12A | 75W | * | * | NPN | |
2SC4303A | 1500V | 6A | 80W | * | * | NPN | |
2SC4429 | 1100V | 8A | 60W | * | * | NPN | |
2SC4517 | 550V | 3A | 30W | * | * | NPN | |
2SC4582 | 600V | 15A | 75W | * | * | NPN | |
2SC458D | 30V | 0.1A | 0.2W | * | * | NPN | |
2SC4706 | 900V | 14A | 130W | * | 6MHZ | NPN | |
2SC4742 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN(帶阻尼) | |
2SC4745 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SC4747 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN | |
2SC4769 | 1500V | 7A | 60W | * | * | NPN(帶阻尼) | |
2SC4913 | 2000V | 0.2A | 35W | * | * | NPN | |
2SC4924 | 800V | 10A | 70W | * | * | NPN | |
2SC4927 | 1500V | 8A | 50W | * | * | NPN | |
2SC4941 | 1500V | 6A | 65W | * | * | NPN | |
2SC4953 | 500V | 2A | 25W | * | * | NPN | |
2SC495Y | 70V | 0.8A | 5W | * | * | NPN | |
2SC5020 | 1000V | 7A | 100W | * | * | NPN | |
2SC5068 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN | |
2SC5086 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN | |
2SC5088 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN | |
2SC5132 | 1500V | 16A | 50W | * | * | NPN | |
2SC5200 | 230V | 15A | 150W | * | * | NPN | |
2SC5207 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN | |
2SC5243 | 1500V | 15A | 200W | * | * | NPN | |
2SC5244 | 1500V | 15A | 200W | * | * | NPN | |
2SC5250 | 1000V | 7A | 100W | * | * | NPN | |
2SC5251 | 1500V | 12A | 50W | * | * | NPN | |
2SC5252 | 1500V | 15A | 100W | * | * | NPN | |
2SC536F | 40V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN | |
2SC752G | 40V | 0.2A | 0.2W | * | * | NPN | |
2SC815 | 60V | 0.2A | 0.25W | * | * | NPN | |
2SC828 | 45V | 0.05A | 0.25W | * | * | NPN | |
2SC900 | 30V | 0.03A | 0.25W | * | 100MHZ | NPN | |
2SC945 | 50V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN | |
2SD | 2SD1010 | 50V | 0.05A | 0.3W | * | * | NPN |
2SD1016 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1025 | 200V | 8A | 50W | * | * | NPN(達林頓) | |
2SD1037 | 150V | 30A | 180W | * | * | NPN | |
2SD1047 | 160V | 12A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1078 | 50V | 2A | 20W | * | * | NPN | |
2SD1133 | 70V | 4A | 40W | * | * | NPN | |
2SD1138C | 150V | 2A | 30W | * | * | NPN | |
2SD1142 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1143 | 1500V | 5A | 65W | * | * | NPN | |
2SD1163A | 350V | 7A | 40W | * | 60MHZ | NPN | |
2SD1172 | 1500V | 5A | 65W | * | * | NPN | |
2SD1173 | 1500V | 5A | 70W | * | * | NPN | |
2SD1174 | 1500V | 5A | 85W | * | * | NPN | |
2SD1175 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1175 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1219 | 1500V | 3A | 65W | * | * | NPN | |
2SD1226 | 60V | 3A | 35W | * | * | NPN | |
2SD1246 | 30V | 2A | 0.75W | * | * | NPN | |
2SD1264A | 200V | 2A | 30W | * | * | NPN | |
2SD1266 | 60V | 3A | 35W | * | * | NPN | |
2SD1271A | 130V | 7A | 40W | * | * | NPN | |
2SD1273 | 80V | 3A | 40W | * | 50MHZ | NPN | |
2SD1274A | 150V | 5A | 40W | * | * | NPN | |
2SD1290 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1302 | 25V | 0.5A | 0.5W | * | 200MHZ | NPN | |
2SD1341 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1342 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1343 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1344 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1378 | 80V | 0.7A | 10W | * | * | NPN | |
2SD1391 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1396 | 1500V | 2.5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1397 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1398 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1399 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1402 | 1500V | 5A | 120W | * | * | NPN | |
2SD1403 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1405Y | 50V | 3A | 30W | * | * | NPN | |
2SD1410 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1415 | 80V | 7A | 40W | 6000 | * | NPN(達林頓) | |
2SD1416 | 80V | 7A | 40W | 6000 | * | NPN(達林頓) | |
2SD1426 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1426 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1427 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1428 | 1500V | 6A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1431 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1431 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1432 | 1500V | 6A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1433 | 1500V | 7A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1434 | 1700V | 5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1454 | 1700V | 4A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1455 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1455 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1456 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1480 | 80V | 4A | 25W | * | * | NPN | |
2SD1497 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1499 | 100V | 5A | 40W | * | * | NPN | |
2SD1541 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1541 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1544 | 1500V | 3.5A | 40W | * | * | NPN | |
2SD1545 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1546 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1547 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1548 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1554 | 1500V | 3.5A | 40W | * | * | NPN | |
2SD1555 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1556 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1559 | 100V | 20A | 20W | 5000 | * | NPN(達林頓) | |
2SD1577 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD1585 | 60V | 3A | 15W | * | * | NPN | |
2SD1590 | 150V | 8A | 25W | 15000 | * | NPN(達林頓) | |
2SD1632 | 1500V | 4A | 70W | * | * | NPN | |
2SD1635 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1640 | 120V | 2A | 1.2W | 4000-40000 | * | NPN(達林頓) | |
2SD1650 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1651 | 1500V | 5A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1652 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1653 | 1500V | 2.5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1654 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1655 | 1500V | 5A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1656 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1710 | 1500V | 6A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1711 | 1500V | 7A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1718 | 180V | 15A | 3.2W | * | 20MHZ | NPN | |
2SD1729 | 1500V | 3.5A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1730 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1731 | 1500V | 6A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1732 | 1500V | 7A | 120W | * | * | NPN | |
2SD1737 | 1500V | 3.5A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1738 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1739 | 1500V | 6A | 100W | * | * | NPN | |
2SD1762 | 60V | 3A | 25W | * | 90MHZ | NPN | |
2SD1847 | 50V | 1A | 1W | * | * | NPN(低噪) | |
2SD1876 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1877 | 800V | 4A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1878 | 1500V | 5A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1879 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1880 | 1500V | 8A | 70W | * | * | NPN | |
2SD1881 | 1500V | 10A | 70W | * | * | NPN | |
2SD1882 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1883 | 1500V | 4A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1884 | 1500V | 5A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1885 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN | |
2SD1886 | 1500V | 8A | 70W | * | * | NPN | |
2SD1887 | 1500V | 10A | 70W | * | * | NPN | |
2SD1911 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1930 | 100V | 2A | 1.2W | 1000 | * | NPN(達林頓) | |
2SD1941 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD1975 | 180V | 15A | 150W | * | * | NPN | |
2SD1978 | 120V | 1.5A | 1W | 30000 | * | NPN(達林頓) | |
2SD1980 | 100V | 2A | 10W | 1000-10000 | * | NPN(達林頓) | |
2SD1993 | 50V | 0.1A | 0.4W | * | * | NPN | |
2SD1994 | 60V | 1A | 1W | * | * | NPN | |
2SD1997 | 40V | 3A | 1.5W | * | 100MHZ | NPN | |
2SD2008 | 80V | 1A | 1.5W | * | * | NPN | |
2SD2012 | 60V | 3A | 2W | * | * | NPN | |
2SD2027 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD2036 | 60V | 1A | 1.2W | * | * | NPN | |
2SD2057 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN | |
2SD2155 | 180V | 15A | 150W | * | * | NPN | |
2SD2156 | 120V | 25A | 125W | 2000-20000 | * | NPN(達林頓) | |
2SD2334 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD2335 | 1500V | 7A | 100W | * | * | NPN | |
2SD2388 | 90V | 3A | 1.2W | * | * | NPN(達林頓) | |
2SD2445 | 1500V | 12.5A | 120W | * | * | NPN | |
2SD325 | 50V | 3A | 25W | * | * | NPN | |
2SD348 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN | |
2SD3505 | 900V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD385 | 100V | 7A | 30W | * | * | NPN(達林頓) | |
2SD400 | 25V | 1A | 0.75W | * | * | NPN | |
2SD401AK | 200V | 2A | 25W | * | * | NPN | |
2SD40C | 40V | 0.5A | 40W | * | * | NPN(達林頓) | |
2SD415 | 120V | 0.8A | 5W | * | * | NPN | |
2SD438 | 500V | 1A | 0.75W | * | 100MHZ | NPN | |
2SD547 | 600V | 50A | 400W | * | * | NPN | |
2SD553Y | 70V | 7A | 40W | * | * | NPN | |
2SD560 | 150V | 5A | 30W | * | * | NPN(達林頓) | |
2SD601AR | 60V | 0.1A | 0.2W | * | * | NPN | |
2SD667 | 120V | 1A | 0.9W | * | 140MHZ | NPN(達林頓) | |
2SD669 | 180V | 1.5A | 1W | * | 140MHZ | NPN | |
2SD773 | 20V | 2A | 1W | * | * | NPN | |
2SD774 | 100V | 1A | 1W | * | * | NPN | |
2SD787 | 20V | 2A | 0.9W | * | * | NPN | |
2SD788 | 20V | 2A | 0.9W | * | * | NPN | |
2SD789 | 100V | 1A | 0.9W | * | * | NPN | |
2SD802 | 900V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD819 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD820 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD821 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD822 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN | |
2SD838 | 2500V | 3A | 50W | * | * | NPN | |
2SD850 | 1500V | 3A | 25W | * | * | NPN | |
2SD852 | 1500V | 5A | 70W | * | * | NPN | |
2SD869 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD869 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD870 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD870 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD871 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD871 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD880 | 60V | 3A | 30W | * | * | NPN | |
2SD8806 | 60V | 3A | 30W | * | * | NPN | |
2SD882 | 40V | 3A | 10W | * | * | NPN | |
2SD898B | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN | |
2SD899A | 1500V | 4A | 50W | * | * | NPN | |
2SD900B | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN | |
2SD903 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN | |
2SD904 | 1500V | 7A | 60W | * | * | NPN | |
2SD905 | 1400V | 8A | 50W | * | * | NPN | |
2SD906 | 1400V | 8A | 50W | * | * | NPN | |
2SD950 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN | |
2SD951 | 1500V | 3A | 65W | * | * | NPN | |
2SD952 | 1500V | 3A | 70W | * | * | NPN | |
2SD953 | 1500V | 7A | 95W | * | * | NPN | |
2SD954 | 1500V | 5A | 95W | * | * | NPN | |
2SD957A | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN | |
2SD965 | 40V | 5A | 0.75W | * | * | NPN | |
2SD966 | 60V | 5A | 1W | * | * | NPN | |
2SD973 | 30V | 1A | 1W | * | * | NPN | |
2SD994 | 1500V | 8A | 50W | * | * | NPN | |
2SD995 | 2500V | 3A | 50W | * | * | NPN | |
2SDK55 | 400V | 4A | 60W | * | * | NPN | |
2SK | 2SK301-Q | * | 0.14A | 0.25W | * | * | N溝場效應管 |
2SK301-R | * | 0.14A | 0.25W | * | * | N溝場效應管 | |
BC | BC307 | 50V | 0.2A | 0.3W | * | * | PNP |
