綜合布線術語大全(表)
2010年03月10日 11:26 www.nxhydt.com 作者:佚名 用戶評論(0)
綜合布線術語大全(表)
術語或符號 | 英文名 | 中文名或解釋 |
ACR | Attenuation to Crosstalk Ratio | 衷減—串音衰減比率 |
ADU | Asynchronous Data Unit | 異步數據單元 |
ATM | Asynchronous Transfer Mode | 異步傳輸模式 |
BA | Building Automatization | 樓宇自動化 |
BD | Building Distributor | 建筑物配線設備 |
B-ISDN | Broadband? ISDN | 寬帶ISDN |
10BASE-T | 10ABASE-T | 10Mbit/s基于2對線應用的以太網 |
100BASE-TX | 100BASE-TX | 100Mbit/s基于2對線應用的以太網 |
100BASE-T4 | 100BASE-T4 | 100Mbit/s基于4對線應用的以太網 |
100BASE-T2 | 100BASE-T2 | 100Mbit/s基于2對線全雙工應用的以太網 |
1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000Mbit/s基于4對線全雙工應用的以太網 |
100BASE-VG | 100BASE-VG | 100Mbit/s基于4對線應用的需求優先級網絡 |
CA | Communication Automatization | 通信自動化 |
64CAP | 64-Carrierless Amplitude Phase | 8*8無載波幅度和相位調制(也有16、4、2的) |
CD | Campus Distrbutor | 建筑群配線設備 |
CP | Consolidation Point | 集合點 |
CSMA/CD 1BASE5 | Carrier Sense MultIPle Access with Collision Detection 1BASE5 | 用碰撞檢測方式的載波監聽多路訪問1Mbit/s基于粗電纜 |
CSMA/CD 10BASE-F | CSMA/CD 10BASE-F | CSMA/CD? 10Mbit/s基于光纖 |
CSMA/CD FOIRL | CSMA/CD Fibre Optic Inter-Repeater Link | CSMA/CD中繼器之間的光纖鏈路 |
CISPR | Commission Internationale Speciale des Perturbations Radio | 國際無線電干革命擾特別委員會 |
dB | dB | 電信傳輸單位:分貝 |
dBm | dBm | 取1mW作基準值,以分貝表示的絕對功率電平 |
dBmo | dBmo | 取1mW作基準值,相對于零相對電平點,以分貝表示的信號絕對功率電平 |
DCE | Data Circuit Equipment | 數據電路設備 |
DDN | Digital Data Network | 數字數據網 |
DSP | Digital Signal Processing | 數字信號處理 |
DTE | Date Terminal Equipment | 數據終端設備 |
ELA | Electronic Industries Association | 美國電子工業協會 |
ELFEXT | Equal Level Far End Crosstalk | 等電平遠端串音 |
EMC | Electro Magnetic Compatibility | 電磁兼容性 |
EMI | Electro Magnetic Interference | 電磁干擾 |
ER | Equipment Room | 設備間 |
FC | Fiber Channel | 光纖信道 |
FD | Floor Distributor | 樓層配線設備 |
FDDI | Fiber Distributed Data Interface | 光纖分布數據接口 |
FEP | [(CF(CF)-CF)(CF-CF)] | FEP氟塑料樹脂 |
FEXT | Far End Crosstalk | 遠端串音 |
f.f.s | For further study | 進一步研究 |
FR | Frame Relay | 幀中繼 |
FTP | Foil Twisted Pair | 金屬箔對絞線 |
FTTB | Fiber To The Building | 光纖到大樓 |
FTTD | Fiber To The Desk | 光纖到桌面 |
FTTH | Fiber To The Home | 光纖到家庭 |
FWHM | Full Width Half Maximum | 譜線最大寬度 |
GCS | Generic Cabling System | 綜合布線系統 |
HIPPI | High Perform Parallel Interface | 高性能并行接口 |
HUB | HUB | 集線器 |
ISDN | Integrated Building Distribution Network | 建筑物綜合分布網絡 |
IBS | Intelligent Building System | 智能大樓系統 |
IDC | Insulation Displacement Connection | 絕緣壓穿連接 |
IEC | International Electrotechnical Commission | 國際電工技術委員會 |
IEEE | The Institute of Electrical and Electronice Engineers | 美國電氣及電子工程師學會 |
IP | Internet Protocol | 因特網協議 |
ISDN | Integrated Services Digital Network | 綜合業務數字網 |
ISO | Integrated Organization for Standardizafion | 國際標準化組織 |
ITU-T | International Telecommunication Union-Telecommunications(formerly CCITT)??? | 國際電信聯盟-電信(前稱CCITT) |
LAN | Local Area Network | 局域網 |
LCF FDDI | Low Cost Fiber FDDI | 低費用光纖FDDI |
LSHF-FR | Low Smoke Halogen Free-Flame Retardant | 低煙無鹵阻燃 |
LSLC | Low Smoke Limited Combustible | 低煙阻燃 |
LSCN | Low Smoke Non-Combustible | 低煙非燃 |
LSOH | Low Smoke Zero Halogen | 低煙無鹵 |
MDNEXT | Multiple Disturb NEXT | 多個干擾的近端串音 |
MLT-3 | Multi-Level Transmission-3 | 3電平傳輸碼 |
MUTO | Multi-User Telecommunications Outlet | 多用戶信息插座 |
N/A | Not Applicable | 不適用的 |
NEXT | Near End Crosstalk | 近端串音 |
N-ISDN | Narrow ISDN | 窄帶ISDN |
NRZ-I | No Return Zero-Inverse | 非歸零反轉碼 |
OA | Office Automatization | 辦公自動化 |
PAM5 | Pulse Amplitude Modulation 5 | 5級脈幅調制 |
PBX | Private Branch exchange | 用戶電話交換機 |
PDS | Premises Distribution System | 建筑物布線系統 |
PFA | [(CF(OR)-CF)(CF-CF)] | PFA氟塑料樹脂 |
PMD | Physical Layer Medium Dependent | 依賴于物理層模式 |
PSELFEXT | POWER Sum ELFEXT | 等電平遠端串擾功率和 |
PSNEXT | Power Sum NEXT | 近端串擾功率和 |
PSPDN | Packet Switched Public Data Network | 公眾分組交換數據網 |
RF | Radio Frequency | 射頻 |
SC | Subscriber Connector(Optical Fiber) | 用戶連接器(光纖) |
SC-D | Subscriber Connector-Dual(Optical Fiber) | 雙聯用戶連接器(光纖) |
SCS | Structured Cabling System | 結構化布線系統 |
SDU | Synchronous Data Unit | 同步數據單元 |
SM FDDI | Single- Mode FDDI | 單模FDDI |
SFTP | Shielded Foil Twisted Pair | 屏蔽金屬箔對絞線 |
STP | Shielded Twisted Pair | 屏蔽對絞線 |
TIA | Telecommunications Industry Association | 美國電信工業協會 |
TO | Telecommunications Outlet | 信息插座(電信引出端) |
Token Ring 4Mbit/s | Token Ring 4Mbit/s | 令牌環路4Mbit/s |
Token Ring 16Mbit/s | Token Ring 16Mbit/s | 令牌環路16Mbit.s |
TP | Transition Point | 轉接點 |
TP-PMD/CDDI | Twisted Pair-Physical Layer Medium Dependent/cable Distributed Data Interface | 依賴對絞線介質的傳送模式/或稱銅纜分布數據接口 |
UL | Underwriters Laboratories | 美國保險商實驗所安全標準 |
UNI | User Network Interface | 用戶網絡側接口 |
UPS | Uninterrupted Power System | 不間斷電源系統 |
UTP | Unshielded Twisted Pair | 非屏蔽對絞線 |
VOD | Video on Demand | 視像點播 |
Vr.m.s | Vroot.mean.square | 電壓有效值 |
WAN | Wide Area Network | 廣域網 |
非常好我支持^.^
(4) 100%
不好我反對
(0) 0%
相關閱讀:
- [電子說] 了解綜合布線中的cat5e網線 2023-10-18
- [電子說] STP網線在綜合布線系統中重要嗎 2023-10-18
- [電子說] 中職院校網絡綜合布線技術理實一體化實訓室建設方案 2023-10-11
- [電子說] 網絡綜合布線錯誤會有哪些情況 2023-10-10
- [電子說] 綜合布線系統使用網絡配線架的優勢 2023-10-10
- [電子說] 綜合布線中檢測雙絞線方式步驟 2023-10-09
- [電子說] 綜合布線八類網線的優勢 2023-09-27
- [工業控制] 電氣自動化控制專業術語大全 2023-09-26
( 發表人:admin )