視頻圖像處理及大數(shù)據(jù)企業(yè)武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022年第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 27,448,165.74 | -56.11 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -6,922,438.57 | -233.55 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-7,777,743.67 |
-268.51 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -59,978,693.69 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -200.00 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.06 | -200.00 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.94 | 減少1.96個(gè)百分點(diǎn) | |
研發(fā)投入合計(jì) | 7,974,852.58 | 23.02 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 29.05 | 增加18.69個(gè)百分點(diǎn) | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,111,225,945.23 | 1,201,378,255.94 | -7.50 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 733,622,253.39 | 740,355,179.44 | -0.91 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 9,805.14 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
50,000.00 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的 |
896,964.39 |
公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 49,471.76 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 150,936.19 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 855,305.10 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 |
-56.11 |
主要是全國(guó)疫情的反復(fù)影響了區(qū)域市場(chǎng)的開(kāi)拓進(jìn)程及部分項(xiàng)目的交付、驗(yàn)收進(jìn)度;因公司業(yè)務(wù)存在季節(jié)性波動(dòng),報(bào)告期內(nèi)承建項(xiàng)目規(guī)模較小,部分項(xiàng)目延遲確認(rèn)收入對(duì)營(yíng)業(yè)收入下降的影響較大。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-233.55 |
受本期銷售收入下降和研發(fā)支出等期間費(fèi)用增加的綜合影響導(dǎo)致;因公司業(yè)務(wù)存在季節(jié)性波動(dòng),去年一季度盈利規(guī)模基數(shù)較小,故變動(dòng)比例較大。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-268.51 |
受本期銷售收入下降和研發(fā)支出等期間費(fèi)用增加的綜合影響導(dǎo)致;因公司業(yè)務(wù)存在季節(jié)性波動(dòng),去年一季度盈利規(guī)模基數(shù)較小,故變動(dòng)比例較大。 |
基本每股收益(元/股) | -200.00 | 主要是凈利潤(rùn)減少導(dǎo)致 |
稀釋每股收益(元/股) | -200.00 | 主要是凈利潤(rùn)減少導(dǎo)致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
6,506 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 股股東總數(shù)(如有) |
0 |
|||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股 比例 (%) |
持有有限售 條件股份數(shù) 量 |
包含轉(zhuǎn)融通 借出股份的 限售股份數(shù) 量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或 凍結(jié)情況 | ||||
股份 狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
王開(kāi)學(xué) | 境內(nèi)自然人 | 18,971,880 | 16.30 | 18,971,880 | 18,971,880 | 無(wú) | 0 | |||
武漢光谷成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資 管理有限公司-武漢光 谷成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資基金有 限公司 |
其他 |
10,000,000 |
8.59 |
10,000,000 |
10,000,000 |
無(wú) |
0 |
|||
王劍峰 | 境內(nèi)自然人 | 8,989,370 | 7.72 | 8,989,370 | 8,989,370 | 無(wú) | 0 | |||
深圳市達(dá)晨創(chuàng)聯(lián)股權(quán)投 資基金合伙企業(yè)(有限 合伙) |
其他 |
8,000,000 |
6.87 |
8,000,000 |
8,000,000 |
無(wú) |
0 |
|||
武漢高科國(guó)有控股集團(tuán) 有限公司 |
國(guó)有法人 |
5,000,000 |
4.30 |
5,000,000 |
5,000,000 |
無(wú) |
0 |
|||
武漢信聯(lián)永合高科技投 資合伙企業(yè)(有限合 伙) |
其他 |
5,000,000 |
4.30 |
5,000,000 |
5,000,000 |
無(wú) |
0 |
|||
湖北通瀛股權(quán)投資基金 合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
3,500,000 |
3.01 |
3,500,000 |
3,500,000 |
無(wú) |
0 |
|||
韓沁 | 境內(nèi)自然人 | 3,420,000 | 2.94 | 3,420,000 | 3,420,000 | 無(wú) | 0 | |||
武漢當(dāng)代高投創(chuàng)業(yè)投資 管理有限公司-湖北當(dāng) 代高投創(chuàng)業(yè)投資基金合 伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
3,420,000 |
2.94 |
3,420,000 |
3,420,000 |
無(wú) |
0 |
|||
蘇州吉潤(rùn)新興產(chǎn)業(yè)投資 中心(有限合伙) |
其他 |
3,000,000 |
2.58 |
3,000,000 |
3,000,000 |
無(wú) |
0 |
|||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 |
股份種類 | 數(shù)量 | ||
代學(xué)榮 | 414,748 | 人民幣普通股 | 414,748 |
錢佳平 | 379,570 | 人民幣普通股 | 379,570 |
韓勇 | 255,621 | 人民幣普通股 | 255,621 |
陳建亮 | 223,000 | 人民幣普通股 | 223,000 |
張毅 | 220,000 | 人民幣普通股 | 220,000 |
華泰證券股份有限公司 | 212,082 | 人民幣普通股 | 212,082 |
袁東紅 | 210,000 | 人民幣普通股 | 210,000 |
呂義雙 | 203,963 | 人民幣普通股 | 203,963 |
張梅 | 199,636 | 人民幣普通股 | 199,636 |
李莉 | 193,734 | 人民幣普通股 | 193,734 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 說(shuō)明 |
1、王開(kāi)學(xué)與王劍峰為兄弟關(guān)系,并已簽署一致行動(dòng)人協(xié)議;武漢信聯(lián)永合 高科技投資合伙企業(yè)(有限合伙)為王開(kāi)學(xué)控制的企業(yè); 2、武漢光谷成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司與武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司 的實(shí)際控制人均為武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。 | ||
前10名股東及前10名無(wú)限售股 東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情 況說(shuō)明(如有) |
股東錢佳平通過(guò)普通證券賬戶持有53,069股公司股票,通過(guò)信用證券賬戶 持有326,501股公司股票,合計(jì)持有379,570股公司股票;股東韓勇通過(guò) 普通證券賬戶持有192,191股公司股票,通過(guò)信用證券賬戶持有63,430股 公司股票,合計(jì)持有255,621股公司股票;股東陳建亮通過(guò)信用證券賬戶 持有223,000股公司股票;股東袁東紅通過(guò)信用證券賬戶持有210,000股 公司股票;股東李莉通過(guò)信用證券賬戶持有193,734股公司股票。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 38,949,233.91 | 134,171,294.76 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 110,994,138.40 | 120,795,993.69 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 11,445,177.20 | 1,000,000.00 |
應(yīng)收賬款 | 341,385,706.22 | 344,781,576.02 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 13,764,032.09 | 7,802,607.23 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 14,936,567.78 | 13,209,786.63 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 33,681,297.21 | 27,992,762.04 |
合同資產(chǎn) | 64,015,856.01 | 74,485,255.16 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 82,204,237.57 | 83,398,063.82 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 31,825,520.27 | 30,764,063.78 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 743,201,766.66 | 838,401,403.13 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 171,988,079.23 | 157,583,170.19 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 7,793,280.87 | 7,676,004.63 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,933,659.22 | 3,292,214.66 |
無(wú)形資產(chǎn) | 2,687,105.10 | 1,426,348.66 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,398,991.85 | 2,179,671.90 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 5,347,748.71 | 5,461,751.91 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 174,875,313.59 | 185,357,690.86 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 368,024,178.57 | 362,976,852.81 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,111,225,945.23 | 1,201,378,255.94 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 100,101,458.33 | 126,214,587.50 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 20,449,483.63 | 41,983,477.40 |
應(yīng)付賬款 | 131,690,052.14 | 158,434,330.33 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 32,538,030.84 | 25,727,935.44 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 10,128,942.80 | 17,547,692.71 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 7,272,018.34 | 18,268,196.06 |
其他應(yīng)付款 | 6,606,951.49 | 1,514,770.82 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 31,167,272.01 | 16,430,835.49 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,000,000.00 | |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 339,954,209.58 | 407,121,825.75 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 35,280,000.00 | 51,480,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,678,016.72 | 1,678,016.72 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 642,045.77 | 687,045.77 |
遞延所得稅負(fù)債 | 49,419.77 | 56,188.26 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 37,649,482.26 | 53,901,250.75 |
負(fù)債合計(jì) | 377,603,691.84 | 461,023,076.50 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 116,373,400.00 | 116,373,400.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 390,870,078.34 | 390,680,565.82 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 17,915,568.42 | 17,915,568.42 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 208,463,206.63 | 215,385,645.20 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 733,622,253.39 | 740,355,179.44 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 733,622,253.39 | 740,355,179.44 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,111,225,945.23 | 1,201,378,255.94 |
公司負(fù)責(zé)人:王開(kāi)學(xué) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:謝曉帆 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李仲凱
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 27,448,165.74 | 62,543,237.82 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 27,448,165.74 | 62,543,237.82 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 38,166,043.69 | 58,493,047.97 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 17,596,618.56 | 41,963,229.38 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 |
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 96,793.80 | 177,140.85 |
銷售費(fèi)用 | 6,470,037.15 | 3,998,543.47 |
管理費(fèi)用 | 6,362,159.28 | 4,392,168.20 |
研發(fā)費(fèi)用 | 7,974,852.58 | 6,482,748.72 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -334,417.68 | 1,479,217.35 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 61,755.90 | 132,465.94 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
401,462.28 | 2,300,618.56 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 495,502.11 | -1,644,108.38 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,047,785.60 | 884,089.45 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 9,805.14 | 11,309.49 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -8,701,566.92 | 5,734,564.91 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 49,741.76 | 202.77 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 184.61 | |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -8,652,009.77 | 5,734,767.68 |
減:所得稅費(fèi)用 | -1,729,571.20 | 551,267.29 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -6,922,438.57 | 5,183,500.39 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -6,922,438.57 | 5,183,500.39 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -6,922,438.57 | 5,183,500.39 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -6,922,438.57 | 5,183,500.39 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -6,922,438.57 | 5,183,500.39 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:王開(kāi)學(xué) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:謝曉帆 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李仲凱
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 42,383,068.09 | 84,232,173.36 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 15,779.04 | 126,599.76 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,471,188.87 | 2,032,860.43 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 47,870,036.00 | 86,391,633.55 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 60,805,893.97 | 86,779,003.43 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 26,264,261.58 | 27,375,288.12 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 12,151,187.15 | 21,247,455.90 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,627,386.99 | 8,133,554.28 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 107,848,729.69 | 143,535,301.73 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -59,978,693.69 | -57,143,668.18 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 172,738,381.22 | 76,900,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 375,617.55 | 2,300,618.56 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 15,000.00 | 4,700.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 173,128,998.77 | 79,205,318.56 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,224,621.99 | 630,100.59 |
投資支付的現(xiàn)金 | 162,410,000.00 | 52,510,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 164,634,621.99 | 53,140,100.59 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 8,494,376.78 | 26,065,217.97 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 35,000,000.00 | 89,900,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 35,000,000.00 | 89,900,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 62,400,000.00 | 30,500,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,390,512.79 | 2,618,599.71 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,225,463.44 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 64,790,512.79 | 35,344,063.15 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -29,790,512.79 | 54,555,936.85 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -81,274,829.70 | 23,477,486.64 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 112,691,094.46 | 65,966,421.67 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 31,416,264.76 | 89,443,908.31 |
公司負(fù)責(zé)人:王開(kāi)學(xué) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:謝曉帆 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李仲凱
2022 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
□適用 √不適用
特此公告。
武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2022 年 4 月 29 日
來(lái)源:中科通達(dá)官網(wǎng)
-
視頻圖像處理
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
8瀏覽量
7181 -
大數(shù)據(jù)
+關(guān)注
關(guān)注
64文章
8864瀏覽量
137304
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論