廣電網絡運營商江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 1,752,257,278.68 | 3.19 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 91,999,976.64 | 26.19 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-24,899,271.31 |
不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -103,121,574.51 | -238.99 |
基本每股收益(元/股) | 0.0184 | 26.03 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0184 | 26.03 |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.4212 | 增加 0.0848個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 35,074,792,358.60 | 35,185,475,068.59 | -0.31 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
21,889,324,087.16 |
21,797,324,110.52 |
0.42 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | ||
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
6,949,509.64 |
|
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
|
|
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | 26,761,296.83 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外, 持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
3,519,329.14 |
|
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 81,973,550.08 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數股東權益影響額(稅后) | 2,304,437.74 | |
合計 | 116,899,247.95 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
應收票據 | 35.42 | 系收到商業承兌匯票增加所致 |
應收款項融資 | 65.65 | 系收到銀行承兌匯票增加所致 |
合同資產 | 587.26 | 系已完工未結算等業務款項增加所致 |
其他非流動資產 | 36.56 | 系公司及相關子公司預付的購置房款項增加所致 |
短期借款 | 146.51 | 系本期短期借款增加所致 |
稅金及附加 | -52.04 | 系本期房產稅退稅所致 |
研發費用 | 374.04 | 系本期研發投入費用增加所致 |
財務費用 | 78.01 | 系本期利息費用增加所致 |
其中:利息費用 | 46.40 | 系本期利息費用增加所致 |
加:其他收益 | 96.45 | 系政府補助增加所致 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 65.54 | 系本期對聯營企業和合營企業的投資收益增加所致 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 744.90 | 系本期對聯營企業和合營企業的投資收益增加所致 |
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 不適用 | 系理財產品收益增加所致 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -97.50 | 系本期所計提的壞賬準備減少所致 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -40.73 | 系本期資產減值減少所致 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 261.03 | 系收入、利得等增加所致 |
減:營業外支出 | -39.72 | 系非經常性支出減少所致 |
減:所得稅費用 | 3,205.08 | 系子公司所得稅增加所致 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.17 | 系其他經營活動現金流下降所致 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -238.99 | 系經營活動現金流入減少及經營活動現金流出增加所致 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 1,406.34 | 系處置資產增加所致 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 52.34 | 系投資活動流出減少所致 |
取得借款收到的現金 | 39.23 | 系借款增加所致 |
籌資活動現金流入小計 | 39.23 | 系借款增加所致 |
償還債務支付的現金 | 2,066.67 | 系償還債務增加所致 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35.66 | 系分配股利、利潤或償付利息增加所致 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 不適用 | 系子公司支付給少數股東的股利增加所致 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 不適用 | 系支付應付租金增加所致 |
籌資活動現金流出小計 | 1,570.68 | 系償還債務增加所致 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -60.24 | 系籌資活動流出增加所致 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -11,638.13 | 系經營活動現金流入減少及經營活動現金流出增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 118,751 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 不適用 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 |
數量 |
||||||
江蘇省國金集團信息網絡投資有限公司 | 國有法人 | 2,285,514,129 | 45.70 | 0 | 質押 | 241,762,809 | |
中信證券股份有限公司 | 國有法人 | 139,303,517 | 2.79 | 0 | 無 | 0 | |
視京呈通信(上海)有限公司 | 境內非國有法人 | 103,312,910 | 2.07 | 0 | 質押 | 72,800,000 | |
黑龍江電信國脈工程股份有限公司 | 境內非國有法人 | 70,257,611 | 1.40 | 0 | 無 | 0 | |
北京泰錸投資管理有限公司-泰錸信錸 6 號私募證券投資基金 | 境內非國有法人 | 45,024,353 | 0.90 | 0 | 無 | 0 | |
江蘇紫金文化產業二期創業投資基金(有限合伙) | 境內非國有法人 | 44,223,702 | 0.88 | 0 | 無 | 0 | |
北京泰錸投資管理有限公司-泰錸信錸 12 號私募證券投資基金 | 境內非國有法人 | 38,000,000 | 0.76 | 0 | 無 | 0 |
無錫市交通產業集團有限公司 | 國有法人 | 32,328,047 | 0.65 | 0 | 無 | 0 |
如東縣廣視網絡傳媒有限公司 | 國有法人 | 32,148,525 | 0.64 | 0 | 無 | 0 |
無錫商業大廈大東方股份有限公司 | 境內非國有法人 | 28,250,034 | 0.56 | 0 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||
股份種類 | 數量 | |||||
江蘇省國金集團信息網絡投資有限公司 | 2,285,514,129 | 人民幣普通股 | 2,285,514,129 | |||
中信證券股份有限公司 | 139,303,517 | 人民幣普通股 | 139,303,517 | |||
視京呈通信(上海)有限公司 | 103,312,910 | 人民幣普通股 | 103,312,910 | |||
黑龍江電信國脈工程股份有限公司 | 70,257,611 | 人民幣普通股 | 70,257,611 | |||
北京泰錸投資管理有限公司-泰錸信錸 6 號私募證券投資基金 | 45,024,353 | 人民幣普通股 | 45,024,353 | |||
江蘇紫金文化產業二期創業投資基金(有限合伙) | 44,223,702 | 人民幣普通股 | 44,223,702 | |||
北京泰錸投資管理有限公司-泰錸信錸 12 號私募證券投資基金 | 38,000,000 | 人民幣普通股 | 38,000,000 | |||
無錫市交通產業集團有限公司 | 32,328,047 | 人民幣普通股 | 32,328,047 | |||
如東縣廣視網絡傳媒有限公司 | 32,148,525 | 人民幣普通股 | 32,148,525 | |||
無錫商業大廈大東方股份有限公司 | 28,250,034 | 人民幣普通股 | 28,250,034 | |||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司不知曉上述股東之間是否存在關聯關系或屬于一致行動人。 | |||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
公司于 2021年 11月 24日收到公司控股股東江蘇省國金集團信息網絡投資有限公司(以下簡稱“國金網絡”)《關于參與轉融通證券出借業務的告知函》, 獲悉國金網絡參與轉融通證券出借業務, 國金網絡持有公司 2,376,514,129股無限售條件流通股,占公司總股本比例為 47.52%,通過證券交易平臺出借公司股份不超過 100,014,354 股給中國證券金融股份有限公司,占國金網絡持有公司股份總數的 4.21%,占公司總股本的 2%。截至 2022年 3月 30日,國金網絡已累計出借本公司股份 91,000,000股(占本公司總股本 1.81%)。上述參與轉融通證券出借業務所涉及的股份不會發生所有權轉移。具體內容詳見公司于 2021年 11月 24日、2022年 3月 30日披露的《江蘇有線關于控股股東參與轉融通證券出借業務的公告》。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 3,569,602,972.45 | 3,727,477,185.49 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 1,314,968,634.34 | 1,266,003,749.68 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 2,744,101.54 | 2,026,322.82 |
應收賬款 | 862,196,168.56 | 861,961,688.13 |
應收款項融資 | 50,892,865.00 | 30,723,682.84 |
預付款項 | 174,909,285.47 | 186,933,466.46 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 172,863,291.18 | 156,417,149.69 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | 134,004.59 | 134,004.59 |
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 1,305,494,097.30 | 1,231,996,234.70 |
合同資產 | 135,639,308.52 | 19,736,114.12 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 489,255,925.42 | 505,624,336.39 |
其他流動資產 | 1,422,059,901.58 | 1,566,271,932.78 |
流動資產合計 | 9,500,626,551.36 | 9,555,171,863.10 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | 331,425,315.10 | 327,770,712.37 |
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 102,430,899.63 | 110,960,053.96 |
長期股權投資 | 1,561,897,181.52 | 1,532,368,059.87 |
其他權益工具投資 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 53,826,722.57 | 54,291,654.46 |
固定資產 | 18,846,993,151.38 | 18,996,099,982.19 |
在建工程 | 1,655,549,461.78 | 1,553,503,583.46 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 129,070,037.45 | 116,257,769.20 |
無形資產 | 590,124,448.77 | 603,960,664.77 |
開發支出 | ||
商譽 | 47,318,977.51 | 47,318,977.51 |
長期待攤費用 | 1,618,508,090.11 | 1,681,525,080.17 |
遞延所得稅資產 | 139,848.01 | 122,973.07 |
其他非流動資產 | 114,881,673.41 | 84,123,694.46 |
非流動資產合計 | 25,574,165,807.24 | 25,630,303,205.49 |
資產總計 | 35,074,792,358.60 | 35,185,475,068.59 |
流動負債: | ||
短期借款 | 355,234,136.06 | 144,102,983.28 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 264,265,917.29 | 277,271,819.26 |
應付賬款 | 2,140,111,102.19 | 2,449,562,032.21 |
預收款項 | 569,271,113.49 | 519,028,952.02 |
合同負債 | 5,006,964,855.47 | 4,869,437,803.51 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 830,075,378.21 | 1,134,029,190.09 |
應交稅費 | 41,381,736.57 | 40,876,081.37 |
其他應付款 | 773,117,896.76 | 786,890,363.89 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 34,773,113.66 | 35,273,113.66 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 35,273,408.57 | 35,273,408.57 |
其他流動負債 | 1,210,332,657.22 | 1,205,430,990.55 |
流動負債合計 | 11,226,028,201.83 | 11,461,903,624.75 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 |
長期借款 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
應付債券 | 1,034,755,555.56 | 1,025,555,555.56 |
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 70,329,356.31 | 60,756,009.93 |
長期應付款 | 18,358,605.93 | 18,241,906.23 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 14,868,768.50 | 14,989,277.25 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | 18,159,051.45 | 19,484,636.78 |
非流動負債合計 | 1,173,471,337.75 | 1,156,027,385.75 |
負債合計 | 12,399,499,539.58 | 12,617,931,010.50 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 5,000,717,686.00 | 5,000,717,686.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 13,140,914,014.08 | 13,140,914,014.08 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 206,919.66 | 206,919.66 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 787,064,303.59 | 787,064,303.59 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 2,960,421,163.83 | 2,868,421,187.19 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 21,889,324,087.16 | 21,797,324,110.52 |
少數股東權益 | 785,968,731.86 | 770,219,947.57 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 22,675,292,819.02 | 22,567,544,058.09 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 35,074,792,358.60 | 35,185,475,068.59 |
公司負責人:姜龍 主管會計工作負責人:王展 會計機構負責人:劉莉
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 1,752,257,278.68 | 1,698,012,325.68 |
其中:營業收入 | 1,752,257,278.68 | 1,698,012,325.68 |
利息收入 |
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 1,784,967,273.37 | 1,714,380,387.07 |
其中:營業成本 | 1,299,030,679.00 | 1,245,543,934.86 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 2,637,393.08 | 5,499,576.58 |
銷售費用 | 178,760,655.47 | 202,102,564.29 |
管理費用 | 282,297,597.26 | 264,988,040.82 |
研發費用 | 24,188,004.22 | 5,102,501.23 |
財務費用 | -1,947,055.66 | -8,856,230.71 |
其中:利息費用 | 20,607,381.30 | 14,075,787.96 |
利息收入 | -24,546,831.67 | -25,051,430.35 |
加:其他收益 | 7,363,472.64 | 3,748,238.65 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 56,290,418.48 | 34,003,704.08 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 29,529,121.65 | 3,494,967.48 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認 收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列) |
3,519,329.14 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -203,610.26 | -8,144,972.25 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -2,658,831.56 | -4,485,949.66 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 31,600,783.75 | 8,752,959.43 |
加:營業外收入 | 83,288,525.14 | 85,159,379.31 |
減:營業外支出 | 1,777,799.31 | 2,949,322.57 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 113,111,509.58 | 90,963,016.17 |
減:所得稅費用 | 1,237,348.65 | 37,437.75 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 111,874,160.93 | 90,925,578.42 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 111,874,160.93 | 90,925,578.42 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 |
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 91,999,976.64 | 72,903,496.67 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 19,874,184.29 | 18,022,081.75 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 111,874,160.93 | 90,925,578.42 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 91,999,976.64 | 72,903,496.67 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 19,874,184.29 | 18,022,081.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0184 | 0.0146 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0184 | 0.0146 |
公司負責人:姜龍 主管會計工作負責人:王展 會計機構負責人:劉莉
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,788,384,174.73 | 1,945,353,687.80 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 283,236,888.09 | 252,347,944.13 |
經營活動現金流入小計 | 2,071,621,062.82 | 2,197,701,631.93 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 908,673,526.41 | 878,309,729.12 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 1,055,826,231.59 | 947,894,482.76 |
支付的各項稅費 | 22,827,527.12 | 28,917,025.60 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 187,415,352.21 | 268,384,812.93 |
經營活動現金流出小計 | 2,174,742,637.33 | 2,123,506,050.41 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -103,121,574.51 | 74,195,581.52 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 963,813,465.95 | 1,109,000,000.00 |
取得投資收益收到的現金 | 19,339,238.82 | 17,113,782.04 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 1,175,732.00 | 78,052.03 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 984,328,436.77 | 1,126,191,834.07 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 380,380,489.39 | 474,884,813.21 |
投資支付的現金 | 875,000,000.00 | 1,220,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 1,255,380,489.39 | 1,694,884,813.21 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -271,052,052.62 | -568,692,979.14 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 730,975,000.00 | 525,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 |
籌資活動現金流入小計 | 730,975,000.00 | 525,000,000.00 |
償還債務支付的現金 | 520,000,000.00 | 24,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10,880,114.05 | 8,020,359.91 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 4,625,400.00 | |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,077,582.72 | |
籌資活動現金流出小計 | 534,957,696.77 | 32,020,359.91 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 196,017,303.23 | 492,979,640.09 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -178,156,323.90 | -1,517,757.53 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 3,432,897,911.57 | 3,162,567,390.46 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 3,254,741,587.67 | 3,161,049,632.93 |
公司負責人:姜龍 主管會計工作負責人:王展 會計機構負責人:劉莉
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 2,955,236,146.40 | 2,828,189,592.92 |
交易性金融資產 | 1,274,185,949.79 | 1,221,407,599.18 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 669,300.00 | |
應收賬款 | 591,803,535.77 | 613,257,106.60 |
應收款項融資 | 41,518,300.00 | 23,560,043.20 |
預付款項 | 94,772,881.45 | 93,463,307.16 |
其他應收款 | 377,911,641.74 | 384,064,918.12 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | 110,544,044.12 | 109,137,417.81 |
存貨 | 371,046,649.65 | 311,390,151.31 |
合同資產 | 13,824,197.69 | 2,112,027.06 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 465,757,891.80 | 482,126,302.77 |
其他流動資產 | 1,197,680,728.32 | 1,316,211,209.37 |
流動資產合計 | 7,384,407,222.61 | 7,275,782,257.69 |
非流動資產: | ||
債權投資 | 331,425,315.10 | 327,770,712.37 |
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 48,073,019.89 | 55,529,986.59 |
長期股權投資 | 14,784,540,199.92 | 14,754,834,584.77 |
其他權益工具投資 | 522,000,000.00 | 522,000,000.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 53,826,722.57 | 54,291,654.46 |
固定資產 | 8,416,986,552.28 | 8,540,365,183.71 |
在建工程 | 644,590,321.55 | 596,058,582.87 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 36,165,734.32 | 28,494,814.65 |
無形資產 | 300,764,256.13 | 308,457,663.39 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 645,354,467.57 | 676,118,873.81 |
遞延所得稅資產 | ||
其他非流動資產 | 62,233,379.60 | 34,055,070.14 |
非流動資產合計 | 25,845,959,968.93 | 25,897,977,126.76 |
資產總計 | 33,230,367,191.54 | 33,173,759,384.45 |
流動負債: | ||
短期借款 | 300,233,888.89 | 100,097,777.78 |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 304,191,923.61 | 188,300,170.67 |
應付賬款 | 1,009,541,510.65 | 1,217,273,489.85 |
預收款項 | 339,571,453.06 | 363,855,746.25 |
合同負債 | 1,693,834,007.07 | 1,685,641,909.51 |
應付職工薪酬 | 490,752,906.03 | 619,955,425.50 |
應交稅費 | 13,000,477.35 | 14,732,283.72 |
其他應付款 | 5,288,748,230.22 | 5,201,664,251.10 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 5,078,247.02 | 5,078,247.02 |
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 8,463,428.38 | 8,463,428.38 |
其他流動負債 | 1,209,664,098.76 | 1,204,762,432.09 |
流動負債合計 | 10,658,001,924.02 | 10,604,746,914.85 |
非流動負債: | ||
長期借款 | ||
應付債券 | 1,034,755,555.56 | 1,025,555,555.56 |
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 15,267,796.79 | 9,816,374.84 |
長期應付款 | 18,358,605.93 | 18,241,906.23 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 |
遞延收益 | 8,434,594.00 | 8,555,576.00 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | 9,732,167.66 | 10,620,626.26 |
非流動負債合計 | 1,086,548,719.94 | 1,072,790,038.89 |
負債合計 | 11,744,550,643.96 | 11,677,536,953.74 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 5,000,717,686.00 | 5,000,717,686.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 13,396,038,732.33 | 13,396,038,732.33 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 206,919.66 | 206,919.66 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 787,064,303.59 | 787,064,303.59 |
未分配利潤 | 2,301,788,906.00 | 2,312,194,789.13 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 21,485,816,547.58 | 21,496,222,430.71 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 33,230,367,191.54 |
33,173,759,384.45 |
公司負責人:姜龍 主管會計工作負責人:王展 會計機構負責人:劉莉
母公司利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業收入 | 590,306,464.73 | 607,703,418.92 |
減:營業成本 | 476,223,374.49 | 451,964,402.07 |
稅金及附加 | 546,137.43 | 2,309,191.10 |
銷售費用 | 81,161,290.05 | 99,316,962.56 |
管理費用 | 118,380,264.50 | 102,379,254.11 |
研發費用 | 19,252,520.23 | |
財務費用 | 6,860,277.49 | 2,320,782.68 |
其中:利息費用 | 29,768,316.01 | 24,799,811.61 |
利息收入 | -23,894,402.76 | -23,221,013.94 |
加:其他收益 | 732,326.69 | 763,660.49 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 56,466,911.98 | 34,003,704.08 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資 收益 |
29,705,615.15 | 3,494,967.48 |
以攤余成本計量的金融資產終止 確認收益 |
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 3,519,329.14 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 1,701,449.36 | -1,531,621.45 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -1,861,230.42 | -4,317,244.75 |
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
||
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -51,558,612.71 | -21,668,675.23 |
加:營業外收入 | 41,486,891.29 | 37,687,649.03 |
減:營業外支出 | 334,161.71 | 1,203,762.80 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -10,405,883.13 | 14,815,211.00 |
減:所得稅費用 | ||
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -10,405,883.13 | 14,815,211.00 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | -10,405,883.13 | 14,815,211.00 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
