通信工程企業(yè)中通國脈通信股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 55,072,916.12 | -7.28 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -15,389,849.73 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -15,499,907.31 | 不適用 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -245,970.26 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.00 | 減少 0.9 個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,355,815,836.28 | 1,450,754,470.24 | -6.54 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 505,591,569.13 | 520,859,199.82 | -2.93 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 41,984.29 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 66,573.29 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | -1,500.00 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 110,057.58 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末 普通股股東總數(shù) |
31,481 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的 優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
王世超 | 境內(nèi)自然人 | 7,448,300 | 5.20 | 0 | 無 | 0 | |||
呂洪 | 境內(nèi)自然人 | 3,580,380 | 2.50 | 0 | 無 | 0 | |||
周才華 | 境內(nèi)自然人 | 3,108,437 | 2.17 | 0 | 無 | 0 | |||
海南吉地優(yōu)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 2,866,264 | 2.00 | 0 | 無 | 0 | |||
凌會(huì)中 | 境內(nèi)自然人 | 2,199,782 | 1.53 | 0 | 無 | 0 | |||
李春田 | 境外自然人 | 1,770,000 | 1.24 | 0 | 無 | 0 | |||
張顯坤 | 境內(nèi)自然人 | 1,758,700 | 1.23 | 0 | 無 | 0 | |||
李全林 | 境內(nèi)自然人 | 1,416,500 | 0.99 | 0 | 無 | 0 | |||
徐征英 | 境內(nèi)自然人 | 1,203,834 | 0.84 | 0 | 無 | 0 | |||
張根娟 | 境內(nèi)自然人 | 1,151,200 | 0.80 | 0 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
王世超 | 7,448,300 | 人民幣普通股 | 7,448,300 | ||||||
呂洪 | 3,580,380 | 人民幣普通股 | 3,580,380 | ||||||
周才華 | 3,108,437 | 人民幣普通股 | 3,108,437 | ||||||
海南吉地優(yōu)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,866,264 | 人民幣普通股 | 2,866,264 | ||||||
凌會(huì)中 | 2,199,782 | 人民幣普通股 | 2,199,782 | ||||||
李春田 | 1,770,000 | 人民幣普通股 | 1,770,000 | ||||||
張顯坤 | 1,758,700 | 人民幣普通股 | 1,758,700 | ||||||
李全林 | 1,416,500 | 人民幣普通股 | 1,416,500 |
徐征英 | 1,203,834 | 人民幣普通股 | 1,203,834 |
張根娟 | 1,151,200 | 人民幣普通股 | 1,151,200 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 股東王世超、吉地優(yōu)、張顯坤、李春田為一致行動(dòng)人。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | ||
前 10名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
截至本報(bào)告期末,呂洪通過信用證券賬戶持有本公司股份 3,580,380 股,占公司總股本的 2.50%。凌會(huì)中通過信用證券賬戶持有本公司股份 2,199,782 股,占公司總股本的 1.53%。 |
注:表中數(shù)據(jù)來自于公司 2022 年 3 月 31 日股東名冊(cè)。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:中通國脈通信股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 75,320,619.84 | 147,740,288.93 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 9,354,850.27 | 9,354,850.27 |
應(yīng)收賬款 | 519,151,822.82 | 539,438,816.02 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 30,832,772.90 | 27,520,127.71 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 32,561,321.83 | 81,019,973.33 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 473,051,312.40 | 418,954,952.85 |
合同資產(chǎn) | 11,832,685.39 | 17,606,907.75 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,388,960.98 | 5,333,509.76 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,157,494,346.43 | 1,246,969,426.62 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 3,557,161.58 | 3,557,161.58 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 18,941,727.77 | 19,249,478.99 |
固定資產(chǎn) | 49,622,647.40 | 51,558,721.57 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 6,783,285.72 | 9,861,013.98 |
無形資產(chǎn) | 24,617,116.83 | 25,363,010.46 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 42,630,874.93 | 42,630,874.93 |
長期待攤費(fèi)用 | 3,317,160.70 | 3,775,891.45 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 45,585,464.15 | 44,744,349.32 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,266,050.77 | 3,044,541.34 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 198,321,489.85 | 203,785,043.62 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,355,815,836.28 | 1,450,754,470.24 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 209,694,849.77 | 232,520,782.09 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 82,869,699.66 | 125,328,741.73 |
應(yīng)付賬款 | 179,202,776.73 | 203,322,651.60 |
預(yù)收款項(xiàng) | - | |
合同負(fù)債 | 271,670,678.32 | 261,681,332.43 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 5,998,758.45 | 6,265,251.35 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,131,908.23 | 3,346,106.78 |
其他應(yīng)付款 | 29,066,587.01 | 24,980,954.78 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 44,349,520.45 | 45,949,628.23 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 11,465,986.73 | 11,427,095.77 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 836,450,765.35 | 914,822,544.76 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 2,903,439.95 | 3,999,745.95 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | 618,809.14 | 618,809.14 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 2,351,882.31 | 2,271,882.31 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 2,409,761.63 | 2,445,391.14 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 20,283,893.03 | 21,335,828.54 |
負(fù)債合計(jì) | 856,734,658.38 | 936,158,373.30 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 143,313,207.00 | 143,313,207.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 451,712,558.42 | 451,712,558.42 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -663,665.86 | -663,665.86 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 24,229,982.14 | 24,107,763.10 |
盈余公積 | 34,623,416.72 | 34,623,416.72 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | -147,623,929.29 | -132,234,079.56 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 505,591,569.13 | 520,859,199.82 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -6,510,391.23 | -6,263,102.88 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 499,081,177.90 | 514,596,096.94 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,355,815,836.28 | 1,450,754,470.24 |
公司負(fù)責(zé)人:張利巖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓少嬌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣馳
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:中通國脈通信股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 55,072,916.12 | 59,399,973.50 |
其中:營業(yè)收入 | 55,072,916.12 | 59,399,973.50 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 69,935,902.03 | 76,780,839.83 |
其中:營業(yè)成本 | 50,209,838.75 | 52,197,367.70 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 410,017.41 | 554,483.17 |
銷售費(fèi)用 | 2,775,114.94 | 2,583,559.68 |
管理費(fèi)用 | 11,832,325.86 | 15,903,724.34 |
研發(fā)費(fèi)用 | 1,574,390.88 | 1,516,449.44 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,134,214.19 | 4,025,255.50 |
其中:利息費(fèi)用 | 3,586,170.49 | |
利息收入 | 507,289.27 | 158,274.06 |
加:其他收益 | 172,556.71 | 28,625.76 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,436,034.76 | -2,332,623.57 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -334,639.07 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | -16,461,103.03 | -19,684,864.14 |
加:營業(yè)外收入 | 96,887.56 | 17,037.60 |
減:營業(yè)外支出 | 160,886.69 | 17,644.52 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -16,525,102.16 | -19,685,471.06 |
減:所得稅費(fèi)用 | -887,964.08 | -510,118.60 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -15,637,138.08 | -19,175,352.46 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -15,637,138.08 | -19,175,352.46 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | -15,389,849.73 | -18,234,551.07 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -247,288.35 | -940,801.39 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -15,637,138.08 | -19,175,352.46 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -15,389,849.73 | -18,234,551.07 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -247,288.35 | -940,801.39 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.13 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | -0.13 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:張利巖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓少嬌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣馳
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:中通國脈通信股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 85,338,179.82 | 204,950,497.08 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 89,747,446.12 | 12,994,658.38 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 175,085,625.94 | 217,945,155.46 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 131,596,661.30 | 210,880,332.11 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 26,521,756.42 | 28,923,331.88 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,972,355.06 | 8,816,792.13 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,240,823.42 | 15,961,667.48 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 175,331,596.20 | 264,582,123.60 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -245,970.26 | -46,636,968.14 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 165,536.00 | 291.26 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 165,536.00 | 291.26 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 334,816.04 | 3,327,910.00 |
投資支付的現(xiàn)金 | 108,600.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | -145,138.99 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 334,816.04 | 8,291,371.01 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -169,280.04 | -8,291,079.75 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | -143,538.99 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 12,160,113.82 | 85,307,944.15 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 12,160,113.82 | 85,164,405.16 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 54,977,891.11 | 73,828,186.83 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,569,620.09 | 4,101,564.40 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 359,179.99 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 58,906,691.19 | 77,929,751.23 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -46,746,577.37 | 7,234,653.93 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -47,161,827.67 | -47,693,393.96 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 91,119,842.32 | 223,700,396.36 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 43,958,014.65 | 176,007,002.40 |
公司負(fù)責(zé)人:張利巖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓少嬌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣馳
來源:中通國脈官網(wǎng)
-
通信工程
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
30瀏覽量
9334
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論