芯片設計企業聚辰半導體股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 |
本報告期比上年同期增 減變動幅度(%) |
營業收入 | 200,841,522.87 | 50.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 57,234,426.11 | 246.90 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 74,847,262.30 | 356.78 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 61,797,640.47 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 238.31 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 235.72 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.68 | 增加 2.56 個百分點 |
研發投入合計 | 21,460,948.90 | 48.84 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 10.69 | 減少 0.13 個百分點 |
項目 | 本報告期末 | 上年度末 |
本報告期末比上年度末 增減變動幅度(%) |
總資產 | 1,697,003,823.55 | 1,639,096,445.28 | 3.53 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 1,588,202,649.72 | 1,524,493,233.48 | 4.18 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
-19,708,655.84 |
|
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 42,000.00 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 107,605.82 | |
減:所得稅影響額 | -1,958,389.92 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 12,176.09 | |
合計 | -17,612,836.19 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業收入 |
50.75 |
主要原因系在 DDR5 內存條商用的驅動下,公司應用于DDR5 內存模組的SPD EEPROM 產品于報告期內大批量出貨,帶動營業收入快速增長;此外,公司應用于汽車電子、工業控制領域的 EEPROM 產品銷量及收入于報告期內亦實現了較快速增長。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常損益的凈利潤 |
356.78 |
報告期內,公司扣除非經常損益的凈利潤增幅高于營業收入增幅,主要原因系受公司應用于 DDR5 內存條、汽車電子及工業控制等高附加值市場的產品特別是 SPD EEPROM 產品的銷售占比提升,以及公司部分產品價格體系調整等因素的綜合影響,公司銷售毛利率有較大幅度提高, 帶動扣除非經常損益的凈利潤高速增長。 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 | 246.90 | 報告期內,公司凈利潤增幅低于扣除非經常損益的凈利潤增幅,主要原因系公司間接持有中芯國際股份,按照出資份額確認的公允價值變動收益減少本報告期業績約 2,190.32 萬元。 |
基本每股收益 | 238.31 | |
稀釋每股收益 | 235.72 | |
加權平均凈資產收益率 | 增加 2.56 個百分點 | |
經營活動產生的現金流量凈額 |
不適用 |
報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增加 6,763.36 萬元,主要系公司業務規模增長使得銷售商品收到的現金增長所致。 |
研發投入合計 |
48.84 |
主要原因系公司針對部分研發人員實施 2021 年限制性股票激勵計劃,報告期內確認的股份支付費用有較大幅度增長;此外,報告期內研發人員薪酬及研發項目開支亦有一定幅度的增長。 |
研發投入占營業收入的比例 | 減少 0.13 個百分點 | 主要系報告期內公司營業收入快速增長所致。 |
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 5,900 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | / | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例 (%) |
持有有限售條件股份 數量 | 包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標記 或凍結情況 |
|
股份 狀態 |
數量 | ||||||
江西和光投資管理有限公司 |
境內非國 有法人 |
25,703,785 | 21.27 | 25,703,785 | 25,703,785 | 無 | |
聚辰半導體(香港)有限公司 | 境外法人 | 11,268,552 | 9.33 | 無 | |||
桐鄉市亦鼎股權投資合伙企業 (普通合伙) |
其他 | 9,778,611 | 8.09 | 無 | |||
北京珞珈天壕投資中心(有限 合伙) |
其他 | 5,587,777 | 4.62 | 5,587,777 | 5,587,777 | 無 | |
武漢珞珈梧桐新興產業投資基 金合伙企業(有限合伙) |
其他 | 5,587,777 | 4.62 | 5,587,777 | 5,587,777 | 無 | |
瀾起投資有限公司 |
境內非國 有法人 |
5,489,500 | 4.54 | 無 | |||
北京新越成長投資中心(有限 合伙) |
其他 | 5,169,873 | 4.28 | 147,047 | 147,047 | 無 | |
寧波梅山保稅港區登矽全投資 管理合伙企業(有限合伙) |
其他 | 4,600,205 | 3.81 | 無 | |||
聚祥有限公司 | 境外法人 | 4,131,149 | 3.42 | 無 | |||
興業銀行股份有限公司-興全 趨勢投資混合型證券投資基金 |
其他 | 2,222,511 | 1.84 | 無 | |||
前 10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股份種類及數量 |
持有無限售條件流通 股的數量 |
股份種類 | 數量 | ||
聚辰半導體(香港)有限公司 | 11,268,552 | 人民幣普通股 | 11,268,552 | |
桐鄉市亦鼎股權投資合伙企業(普通合伙) | 9,778,611 | 人民幣普通股 | 9,778,611 | |
瀾起投資有限公司 | 5,489,500 | 人民幣普通股 | 5,489,500 | |
北京新越成長投資中心(有限合伙) | 5,022,826 | 人民幣普通股 | 5,022,826 | |
寧波梅山保稅港區登矽全投資管理合伙企業(有限合伙) | 4,600,205 | 人民幣普通股 | 4,600,205 | |
聚祥有限公司 | 4,131,149 | 人民幣普通股 | 4,131,149 | |
興業銀行股份有限公司-興全趨勢投資混合型證券投資基金 | 2,222,511 | 人民幣普通股 | 2,222,511 | |
寧波梅山保稅港區望矽高投資管理合伙企業(有限合伙) | 1,752,017 | 人民幣普通股 | 1,752,017 | |
寧波梅山保稅港區建矽展投資管理合伙企業(有限合伙) | 1,721,091 | 人民幣普通股 | 1,721,091 | |
寧波梅山保稅港區發矽騰投資管理合伙企業(有限合伙) | 1,706,028 | 人民幣普通股 | 1,706,028 | |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
(1)江西和光投資管理有限公司、北京珞珈天壕投資中心(有限 合伙)與武漢珞珈梧桐新興產業投資基金合伙企業(有限合伙)均系公司實際控制人陳作濤先生所控制企業,互為關聯方; (2)寧波梅山保稅港區登矽全投資管理合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅港區望矽高投資管理合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅 港區建矽展投資管理合伙企業(有限合伙)與寧波梅山保稅港區發矽騰投資管理合伙企業(有限合伙)均系公司員工持股平臺,執行事務合伙 人均為寧波梅山保稅港區壕辰投資管理有限責任公司,互為關聯方; (3)公司未知其他股東之間的關聯關系。 |
|||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與 融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
/ |
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、2022 年 2 月 21 日,公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《聚辰股份 2022 年限制性股票激勵計劃(草案)》,批準實施 2022 年限制性股票激勵計劃。本次限制性股票激勵計劃采取的激勵工具為第二類限制性股票,股票來源為公司向激勵對象定向發行的人民幣普通股股票。本次限制性股票激勵計劃擬授予的限制性股票數量為 180.00 萬股,約占公司股本總額的 1.49%。其中,首次授予數量為 158.40 萬股,占本次授予權益總額的 88.00%,約占公司股本總額的 1.31%;預留數量為 21.60 萬股,占本次授予權益總額的 12.00%,約占公司股本總額的 0.18%。(詳見公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《聚辰股份 2022 年限制性股票激勵計劃(草案)摘要公告》)
2、2022 年 2 月 25 日,公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》,決議以 2022 年 2 月 25 日作為本次限制性股票激勵計劃的權益授予日,向 78 名激勵對象首次授予 158.40 萬股第二類限制性股票,授予價格為 22.64 元/股,公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。同日,公司第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》,確認本次股權激勵計劃的授予條件已經成就,并就權益授予日激勵對象名單發表了明確同意的核查意見, 同意向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票。(詳見公司于 2022 年 2 月 26日披露的《聚辰股份關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》) 四、季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:聚辰半導體股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 507,485,533.29 | 433,565,095.12 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 718,025,277.76 | 772,957,616.45 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 4,545,640.45 | 20,907,036.82 |
應收賬款 | 98,281,640.4 | 82,829,852.65 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 14,609,692.07 | 15,480,672.40 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 2,022,201.35 | 4,270,723.04 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 123,577,246.04 | 100,642,837.44 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 5,707,665.23 | 7,313,624.33 |
流動資產合計 | 1,474,254,896.59 | 1,437,967,458.25 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 19,950,066.25 | 19,983,937.96 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 16,782,227.92 | 6,985,133.97 |
在建工程 | 148,831,068.47 | 152,032,608.35 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 6,131,202.52 | 7,415,313.61 |
無形資產 | 2,918,917.31 | 3,555,020.23 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 1,007,522.66 | 1,614,728.81 |
遞延所得稅資產 | 4,151,615.83 | 3,244,122.65 |
其他非流動資產 | 22,976,306.00 | 6,298,121.45 |
非流動資產合計 | 222,748,926.96 | 201,128,987.03 |
資產總計 | 1,697,003,823.55 | 1,639,096,445.28 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 |
應付票據 | ||
應付賬款 | 68,783,548.69 | 59,788,003.99 |
預收款項 | ||
合同負債 | 685,439.69 | 875,419.72 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 9,198,641.32 | 20,363,805.32 |
應交稅費 | 14,981,886.64 | 12,711,560.69 |
其他應付款 | 141,868.43 | 1,317,161.68 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 5,432,830.38 | 5,764,788.18 |
其他流動負債 | 71,547.04 | 348,170.47 |
流動負債合計 | 99,295,762.19 | 101,168,910.05 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 1,142,954.09 | 2,039,010.00 |
長期應付款 | 318,785.00 | 318,785.00 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 |
遞延所得稅負債 | 6,799,212.59 | 9,045,912.81 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 14,980,951.68 | 18,123,707.81 |
負債合計 | 114,276,713.87 | 119,292,617.86 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 120,841,867.00 | 120,841,867.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,121,018,849.23 | 1,114,811,309.80 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -119,869.11 | -387,319.81 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 40,440,350.56 | 40,440,350.56 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 306,021,452.04 | 248,787,025.93 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,588,202,649.72 | 1,524,493,233.48 |
少數股東權益 | -5,475,540.04 | -4,689,406.06 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1,582,727,109.68 | 1,519,803,827.42 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,697,003,823.55 | 1,639,096,445.28 |
公司負責人:陳作濤 主管會計工作負責人:楊翌 會計機構負責人:楊翌
編制單位:聚辰半導體股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 200,841,522.87 | 133,232,337.00 |
其中:營業收入 | 200,841,522.87 | 133,232,337.00 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 116,792,434.48 | 115,586,410.92 |
其中:營業成本 | 82,579,233.62 | 92,274,710.37 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 |
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 248,939.95 | 55,064.77 |
銷售費用 | 6,091,584.56 | 4,018,874.29 |
管理費用 | 7,651,085.17 | 5,607,896.72 |
研發費用 | 21,460,948.90 | 14,419,220.73 |
財務費用 | -1,239,357.72 | -789,355.96 |
其中:利息費用 | 75,200.23 | |
利息收入 | 1,840,473.87 | 1,038,581.81 |
加:其他收益 | 107,605.82 | 121,565.78 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 2,757,334.70 | 7,808,005.95 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -22,465,990.54 | -9,180,779.58 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -486,444.42 | 134,634.32 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -1,131,389.72 | -130,272.42 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -166.21 | |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 62,830,204.23 | 16,398,913.92 |
加:營業外收入 | 42,000.00 | 1,396,599.99 |
減:營業外支出 | ||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 62,872,204.23 | 17,795,513.91 |
減:所得稅費用 | 6,423,912.10 | 1,564,608.66 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 56,448,292.13 | 16,230,905.25 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1、持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 56,448,292.13 | 16,230,905.25 |
2、終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1、歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列 | ) 57,234,426.11 | 16,498,934.69 |
2、少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -786,133.98 | -268,029.44 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 267,450.70 | 17,851.39 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 267,450.70 | 17,851.39 |
1、不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2、將重分類進損益的其他綜合收益 | 267,450.70 | 17,851.39 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | 267,450.70 | 17,851.39 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 56,715,742.83 | 16,248,756.64 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 57,501,876.81 | 16,516,786.08 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -786,133.98 | -268,029.44 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.14 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 0.14 |
公司負責人:陳作濤 主管會計工作負責人:楊翌 會計機構負責人:楊翌
編制單位:聚辰半導體股份有限公司
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 217,879,130.08 | 126,088,827.71 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 8,572,816.38 | 1,274,081.23 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,998,607.42 | 1,307,586.07 |
經營活動現金流入小計 | 228,450,553.88 | 128,670,495.01 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 123,500,861.87 | 100,657,255.72 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 32,419,606.77 | 25,421,960.76 |
支付的各項稅費 | 3,215,954.36 | 1,406,605.29 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7,516,490.41 | 7,020,602.08 |
經營活動現金流出小計 | 166,652,913.41 | 134,506,423.85 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 61,797,640.47 | -5,835,928.84 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 315,500,000.00 | 750,000,000.00 |
取得投資收益收到的現金 | 2,757,554.56 | 7,824,853.71 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 1,445.96 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 318,257,554.56 | 757,826,299.67 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21,776,069.12 | 2,121,904.60 |
投資支付的現金 | 283,000,000.00 | 688,500,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 304,776,069.12 | 690,621,904.60 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 13,481,485.44 | 67,204,395.07 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | ||
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,188,532.70 | |
籌資活動現金流出小計 | 1,188,532.70 | |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -1,188,532.70 | |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -170,155.04 | -405,299.10 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 73,920,438.17 | 60,963,167.13 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 433,565,095.12 | 346,246,350.09 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 507,485,533.29 | 407,209,517.22 |
公司負責人:陳作濤 主管會計工作負責人:楊翌 會計機構負責人:楊翌
來源:聚辰股份官網
-
芯片設計
+關注
關注
15文章
1001瀏覽量
54812 -
聚辰半導體
+關注
關注
0文章
10瀏覽量
11555
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論