機光電材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)吉林奧來德光電材料股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 205,388,310.64 | 58.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 86,095,144.90 | 65.23 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
81,823,305.34 |
93.04 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,658,316.76 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 1.1772 | 65.22 | |
稀釋每股收益(元/股) | 1.1772 | 65.22 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
5.06 |
增加 1.82個百分 點 |
|
研發(fā)投入合計 | 29,278,605.83 | 68.87 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) |
14.26 |
增加 0.85個百分 點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,145,515,791.60 | 2,188,640,249.02 | -1.97 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,744,443,956.88 |
1,655,500,575.45 |
5.37 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 11,372.71 | |
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 3,496,961.03 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 1,402,811.56 | |
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -50,169.31 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 589,136.43 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 4,271,839.56 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | 58.75 | 主要系本報告期內(nèi)有機發(fā)光材料、蒸發(fā)源設(shè)備銷售收入增加所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 65.23 | 主要系本報告期內(nèi)銷售收入增長所致。 |
歸屬于上市公司股東的 | 93.04 | 主要系本報告期內(nèi)銷售收入增長 |
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 所致。 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本報告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金增加所致。 |
基本每股收益(元/股) | 65.22 | 主要系本報告期內(nèi)凈利潤增長所致。 |
稀釋每股收益(元/股) | 65.22 | 主要系本報告期內(nèi)凈利潤增長所致。 |
研發(fā)投入合計 |
68.87 |
主要系本報告期內(nèi)公司繼續(xù)以自主創(chuàng)新為核心驅(qū)動力,持續(xù)加大研發(fā)投入力度所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 4,864 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | - | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
軒景泉 | 境內(nèi)自然人 | 15,925,800 | 21.78 | 15,925,800 | 15,925,800 | 無 | 0 | ||
軒菱憶 | 境內(nèi)自然人 | 7,119,285 | 9.73 | 7,102,000 | 7,102,000 | 無 | 0 | ||
深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司-深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙) |
其他 |
4,205,850 |
5.75 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
寧波綠河晨晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 3,200,000 | 4.38 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
大陽日酸(中國)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
3,180,650 |
4.35 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司-杭州南海成長投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
2,925,624 |
4.00 |
0 |
0 |
無 |
0 |
甘肅國芳工貿(mào)(集團)股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
2,000,000 |
2.73 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
寧波綠河睿能投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 1,670,000 | 2.28 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
長春巨海投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 1,000,000 | 1.37 | 1,000,000 | 1,000,000 | 無 | 0 | |||
蘇州盛山潓贏創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 998,000 | 1.36 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司-深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙) |
4,205,850 |
人民幣普通股 |
4,205,850 |
|||||||
寧波綠河晨晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3,200,000 | 人民幣普通股 | 3,200,000 | |||||||
大陽日酸(中國)投資有限公司 | 3,180,650 | 人民幣普通股 | 3,180,650 | |||||||
深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司-杭州南海成長投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
2,925,624 |
人民幣普通股 |
2,925,624 |
|||||||
甘肅國芳工貿(mào)(集團)股份有限公司 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 | |||||||
寧波綠河睿能投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,670,000 | 人民幣普通股 | 1,670,000 | |||||||
蘇州盛山潓贏創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 998,000 | 人民幣普通股 | 998,000 | |||||||
銀華基金-北京誠通金控投資有限公司-銀華基金-誠通金控 4號單一資產(chǎn)管理計劃 |
991,558 |
人民幣普通股 |
991,558 |
|||||||
張少權(quán) | 925,000 | 人民幣普通股 | 925,000 | |||||||
傅春 | 850,000 | 人民幣普通股 | 850,000 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 軒景泉、軒菱憶為父女關(guān)系;長春巨海投資合伙企業(yè)(有限合伙)為軒景泉控制的公司員工持股平臺,為一致行動人。寧波綠河睿能投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波綠河晨晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、甘肅國芳工貿(mào)(集團)股份有限公司系關(guān)聯(lián)企業(yè),為一致行動人。杭州南海成長投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金 (有限合伙)系關(guān)聯(lián)企業(yè),為一致行動人。公司未知其余股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 (如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:吉林奧來德光電材料股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 830,598,816.67 | 779,724,375.46 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 80,643,249.54 | 191,096,887.29 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 120,026,482.13 | 98,002,787.49 |
應(yīng)收款項融資 | 5,274,612.85 | 18,888,849.60 |
預付款項 | 19,184,351.61 | 15,625,819.26 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 7,456,439.17 | 6,096,727.08 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) |
存貨 | 169,511,375.89 | 213,000,334.46 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 21,987,996.83 | 22,013,669.55 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,254,683,324.69 | 1,344,449,450.19 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 32,066,361.33 | 56,443,444.35 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 233,072,403.71 | 229,613,442.62 |
在建工程 | 449,842,707.61 | 411,018,889.44 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 3,126,685.06 | 4,166,404.14 |
無形資產(chǎn) | 80,850,848.64 | 74,664,478.61 |
開發(fā)支出 | 18,889,440.05 | 13,037,189.13 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 3,843,605.58 | 4,254,329.53 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 38,964,082.85 | 35,379,244.90 |
其他非流動資產(chǎn) | 30,176,332.08 | 15,613,376.11 |
非流動資產(chǎn)合計 | 890,832,466.91 | 844,190,798.83 |
資產(chǎn)總計 | 2,145,515,791.60 | 2,188,640,249.02 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 9,354,532.15 | |
應(yīng)付賬款 | 80,374,334.75 | 75,022,382.63 |
預收款項 | ||
合同負債 | 86,284,819.07 | 208,744,571.22 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 |
應(yīng)付職工薪酬 | 16,613,190.93 | 18,671,169.29 |
應(yīng)交稅費 | 28,276,698.94 | 18,166,670.37 |
其他應(yīng)付款 | 202,929.11 | 476,936.85 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 12,011,408.87 | 12,532,000.51 |
其他流動負債 | 811,651.81 | 10,014,688.08 |
流動負債合計 | 224,575,033.48 | 352,982,951.10 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 10,822,906.31 | 10,847,567.20 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 1,030,665.44 | 1,229,074.15 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 164,392,629.73 | 167,603,676.68 |
遞延所得稅負債 | 345,497.08 | 476,404.44 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 176,591,698.56 | 180,156,722.47 |
負債合計 | 401,166,732.04 | 533,139,673.57 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 73,136,700.00 | 73,136,700.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,288,223,594.29 | 1,285,730,944.15 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -787,158.81 | -1,142,745.20 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 15,080,983.46 | 15,080,983.46 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 368,789,837.94 | 282,694,693.04 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,744,443,956.88 | 1,655,500,575.45 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -94,897.32 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 | 1,744,349,059.56 | 1,655,500,575.45 |
計 | ||
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,145,515,791.60 | 2,188,640,249.02 |
公司負責人:軒景泉 主管會計工作負責人:詹桂華 會計機構(gòu)負責人:詹桂華
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:吉林奧來德光電材料股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 205,388,310.64 | 129,375,153.61 |
其中:營業(yè)收入 | 205,388,310.64 | 129,375,153.61 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 107,634,511.43 | 80,390,792.52 |
其中:營業(yè)成本 | 78,319,088.73 | 57,867,922.17 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,500,084.55 | 820,711.02 |
銷售費用 | 2,107,061.22 | 1,811,532.78 |
管理費用 | 14,431,291.50 | 10,130,938.48 |
研發(fā)費用 | 17,423,170.05 | 11,200,063.09 |
財務(wù)費用 | -6,146,184.62 | -1,440,375.02 |
其中:利息費用 | 34,474.39 | |
利息收入 | 6,231,393.26 | 1,573,154.62 |
加:其他收益 | 3,496,961.03 | 7,684,472.42 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 368,501.98 | 1,339,613.69 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | 1,034,309.58 | 3,501,122.29 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -1,153,800.66 | -1,243,815.38 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -3,548,728.73 | -396,604.38 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
11,372.71 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 97,962,415.12 | 59,869,149.73 |
加:營業(yè)外收入 | 5,800.57 | |
減:營業(yè)外支出 | 50,169.31 | 50,062.44 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 97,912,245.81 | 59,824,887.86 |
減:所得稅費用 | 11,911,998.23 | 7,717,997.68 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 86,000,247.58 | 52,106,890.18 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 86,000,247.58 | 52,106,890.18 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 86,095,144.90 | 52,106,890.18 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -94,897.32 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 355,586.39 | |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 355,586.39 | |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | 529,479.43 | |
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | 529,479.43 | |
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -173,893.04 | |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -173,893.04 | |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 86,355,833.97 | 52,106,890.18 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 86,450,731.29 | 52,106,890.18 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -94,897.32 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.1772 | 0.7125 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 1.1772 | 0.7125 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:軒景泉 主管會計工作負責人:詹桂華 會計機構(gòu)負責人:詹桂華
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:吉林奧來德光電材料股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 68,108,293.07 | 17,326,108.78 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 172,801.24 | 425,431.12 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 28,597,452.61 | 5,246,994.28 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 96,878,546.92 | 22,998,534.18 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 44,156,929.59 | 47,733,771.88 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 23,515,768.57 | 16,603,993.88 |
支付的各項稅費 | 19,047,187.65 | 20,886,676.28 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,500,344.35 | 6,125,347.12 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 94,220,230.16 | 91,349,789.16 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,658,316.76 | -68,351,254.98 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 228,069,435.61 | 572,937,458.57 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,730,388.95 | 1,998,199.99 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 232,799,824.56 | 574,935,658.56 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 56,989,471.78 | 40,907,183.61 |
投資支付的現(xiàn)金 | 93,000,000.00 | 556,300,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 149,989,471.78 | 597,207,183.61 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 82,810,352.78 | -22,271,525.05 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-175,400.60 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 85,293,268.94 | -90,622,780.03 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 723,100,656.02 | 321,198,304.41 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 808,393,924.96 | 230,575,524.38 |
公司負責人:軒景泉 主管會計工作負責人:詹桂華 會計機構(gòu)負責人:詹桂華
來源:奧來德官網(wǎng)
-
光電材料
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
17瀏覽量
2991
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論