航天電子元器件企業(yè)航天時代電子技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 3,685,218,545.60 | 27.58 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 166,481,783.60 | 29.85 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 性損益的凈利潤 |
155,569,722.92 |
25.19 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,599,328,838.30 | -159.96 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.061 | 29.79 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.061 | 29.79 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.247 | 增加0.241個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 34,180,112,121.53 | 33,605,699,191.89 | 1.71 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
13,448,591,248.48 |
13,258,319,080.79 |
1.44 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 5,265,874.03 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | 292,784.79 | |
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 6,059,117.26 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 1,389,092.55 | |
減:所得稅影響額 | 1,896,249.06 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 198,558.89 | |
合計 | 10,912,060.68 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | 27.58 | 主要由本期訂單及任務(wù)量增加所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 29.85 | 主要為營業(yè)利潤增加所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -159.96 | 主要由本期銷售收款減少以及支付的貨款增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 170,992 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) (如有) |
0 | ||
前10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù) | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
量 | 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
中國航天時代電子有限公司 | 國有法人 | 586,634,344 | 21.57 | 0 | 無 | - | |
陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司 | 國有法人 | 53,277,182 | 1.96 | 0 | 無 | - | |
湖北聚源科技投資有限公司 | 國有法人 | 49,427,214 | 1.82 | 0 | 無 | - | |
陜西蒼松機械有限公司 | 國有法人 | 45,345,306 | 1.67 | 0 | 無 | - | |
北京興華機械廠有限公司 | 國有法人 | 38,049,810 | 1.40 | 0 | 無 | - | |
中國人民人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 | 未知 | 37,232,274 | 1.37 | 0 | 未知 | - | |
北京東資遠(yuǎn)成投資中心(有限合伙) | 未知 | 32,179,720 | 1.18 | 0 | 未知 | - | |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-收益組合 | 未知 | 27,324,489 | 1.00 | 0 | 未知 | - | |
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -國泰中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
24,772,810 |
0.91 |
0 |
未知 |
- |
|
國機資本控股有限公司 | 國有法人 | 23,358,226 | 0.86 | 0 | 未知 | - | |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
中國航天時代電子有限公司 | 586,634,344 | 人民幣普通股 | 586,634,344 | ||||
陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司 | 53,277,182 | 人民幣普通股 | 53,277,182 | ||||
湖北聚源科技投資有限公司 | 49,427,214 | 人民幣普通股 | 49,427,214 | ||||
陜西蒼松機械有限公司 | 45,345,306 | 人民幣普通股 | 45,345,306 | ||||
北京興華機械廠有限公司 | 38,049,810 | 人民幣普通股 | 38,049,810 | ||||
中國人民人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 | 37,232,274 | 人民幣普通股 | 37,232,274 | ||||
北京東資遠(yuǎn)成投資中心(有限合伙) | 32,179,720 | 人民幣普通股 | 32,179,720 | ||||
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-收益組合 | 27,324,489 | 人民幣普通股 | 27,324,489 | ||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -國泰中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
24,772,810 |
人民幣普通股 |
24,772,810 |
||||
國機資本控股有限公司 | 23,358,226 | 人民幣普通股 | 23,358,226 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 以上股東中,陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司、陜西蒼松機械有限公司、北京興華機械廠有限公司為中國航天時代電子有限公司的全資子公司,湖北聚源科技投資有限公司為中國航天時代電子有限公司的控股子公司。其他股東未知是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項已經(jīng)公司董事會 2021 年第八次會議審議通過,詳見 2021年 12 月 11 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。公司已收到國務(wù)院國 有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于航天時代電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股份有關(guān)事項的批 復(fù)》(國資產(chǎn)權(quán)[2022]122 號),國務(wù)院國資委已原則同意公司本次非公開發(fā)行不超過 64618.7500 萬股 A 股股份,募集資金不超過 41.3560 億元的總體方案,同意中國時代遠(yuǎn)望科技有限公司以 5 億元現(xiàn)金參與認(rèn)購。詳見 2022 年 4 月 14 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相 關(guān)公告。
公司本次非公開發(fā)行 A 股股票工作仍在推進(jìn)中,待其他相關(guān)事項完成后公司將召開公司股東 大會審議并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:航天時代電子技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 986,792,573.19 | 2,203,838,627.71 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 969,714,376.45 | 1,044,988,851.18 |
應(yīng)收賬款 | 6,946,068,000.26 | 5,013,897,867.93 |
應(yīng)收款項融資 | 9,891,174.22 | 90,432,910.19 |
預(yù)付款項 | 3,585,655,849.92 | 3,470,730,998.34 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 161,353,475.68 | 179,420,081.21 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 1,763,807.17 | 1,763,807.17 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 14,760,580,594.21 | 14,011,836,538.09 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 307,020,128.71 | 1,153,054,536.72 |
流動資產(chǎn)合計 | 27,727,076,172.64 | 27,168,200,411.37 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 60,902,503.37 | 60,162,046.38 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 4,735,568,656.03 | 4,591,745,608.52 |
在建工程 | 348,113,982.20 | 463,613,207.92 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 292,996,236.76 | 302,446,272.51 |
無形資產(chǎn) | 900,374,697.11 | 915,579,805.49 |
開發(fā)支出 | 9,271,500.27 | 6,888,362.98 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 47,674,334.94 | 38,929,401.01 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 58,134,038.21 | 58,134,075.71 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 6,453,035,948.89 | 6,437,498,780.52 |
資產(chǎn)總計 | 34,180,112,121.53 | 33,605,699,191.89 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 3,293,000,000.00 | 4,375,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 3,095,109,758.24 | 3,253,269,329.15 |
應(yīng)付賬款 | 6,273,403,105.76 | 5,161,250,723.59 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 2,394,031,180.50 | 2,532,459,590.46 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 |
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 313,441,959.63 | 356,544,607.17 |
應(yīng)交稅費 | 102,343,574.45 | 156,090,086.53 |
其他應(yīng)付款 | 441,890,266.27 | 477,783,197.70 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 23,603,341.82 | 23,603,341.82 |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 62,412,739.49 | 113,422,171.16 |
其他流動負(fù)債 | 3,257,606,453.25 | 2,655,131,848.50 |
流動負(fù)債合計 | 19,233,239,037.59 | 19,080,951,554.26 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 235,235,659.04 | 192,030,744.64 |
長期應(yīng)付款 | 17,480,750.84 | 11,848,850.84 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | 4,574,038.29 | 4,677,312.20 |
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 88,496,588.23 | 94,769,229.90 |
遞延所得稅負(fù)債 | 6,642,120.00 | 5,866,595.72 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 452,429,156.40 | 409,192,733.30 |
負(fù)債合計 | 19,685,668,193.99 | 19,490,144,287.56 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 2,719,271,284.00 | 2,719,271,284.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 4,811,082,164.66 | 4,795,525,530.86 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 1,831,929.68 | 1,091,472.69 |
專項儲備 | 181,916,399.58 | 174,423,106.28 |
盈余公積 | 146,038,839.83 | 146,038,839.83 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 5,588,450,630.73 | 5,421,968,847.13 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 13,448,591,248.48 | 13,258,319,080.79 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,045,852,679.06 | 857,235,823.54 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
14,494,443,927.54 | 14,115,554,904.33 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 34,180,112,121.53 | 33,605,699,191.89 |
公司負(fù)責(zé)人:任德民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐洪鎖 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏海青
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:航天時代電子技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 3,685,218,545.60 | 2,888,467,047.84 |
其中:營業(yè)收入 | 3,685,218,545.60 | 2,888,467,047.84 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 3,496,909,582.30 | 2,729,130,213.38 |
其中:營業(yè)成本 | 3,012,931,588.65 | 2,243,527,550.37 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 11,177,800.24 | 8,247,888.95 |
銷售費用 | 69,745,745.49 | 69,220,360.78 |
管理費用 | 237,298,739.39 | 245,269,868.68 |
研發(fā)費用 | 115,482,033.00 | 116,370,433.12 |
財務(wù)費用 | 50,273,675.53 | 46,494,111.48 |
其中:利息費用 | 45,959,145.68 | 45,455,277.86 |
利息收入 | 2,158,890.11 | 2,537,862.62 |
加:其他收益 | 6,637,466.58 | 3,370,984.12 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 292,784.79 | -1,867,019.97 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” |
號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 200.00 | 10,800.00 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 269,055.03 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 195,239,414.67 | 161,120,653.64 |
加:營業(yè)外收入 | 6,265,312.04 | 2,537,206.13 |
減:營業(yè)外支出 | 188,694.78 | 1,152,101.54 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 201,316,031.93 | 162,505,758.23 |
減:所得稅費用 | 31,339,368.30 | 24,996,260.91 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 169,976,663.63 | 137,509,497.32 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 169,976,663.63 | 137,509,497.32 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 166,481,783.60 | 128,208,716.75 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 3,494,880.03 | 9,300,780.57 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 740,456.99 | |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 740,456.99 | |
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | 740,456.99 | |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 170,717,120.62 | 137,509,497.32 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益 | 167,222,240.59 | 128,208,716.75 |
總額 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 3,494,880.03 | 9,300,780.57 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.061 | 0.047 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.061 | 0.047 |
公司負(fù)責(zé)人:任德民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐洪鎖 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏海青
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:航天時代電子技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,767,106,834.65 | 2,185,729,421.14 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 481,292.09 | 236,706.91 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 445,669,462.39 | 263,236,611.61 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 2,213,257,589.13 | 2,449,202,739.66 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,093,784,598.62 | 1,730,204,344.51 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,127,795,921.05 | 965,979,703.49 |
支付的各項稅費 | 140,366,882.14 | 109,089,304.39 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 450,639,025.62 | 259,142,892.55 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 3,812,586,427.43 | 3,064,416,244.94 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,599,328,838.30 | -615,213,505.28 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 116,922.00 | 37,688.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 116,922.00 | 37,688.00 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 143,880,778.33 | 108,737,433.58 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 64,166.43 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 143,880,778.33 | 108,801,600.01 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -143,763,856.33 | -108,763,912.01 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 200,000,000.00 | 51,865,042.96 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 200,000,000.00 | 51,865,042.96 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 4,356,500,000.00 | 5,889,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,172,362.39 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 4,585,672,362.39 | 5,940,865,042.96 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,938,500,000.00 | 7,029,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 36,451,200.48 | 113,714,942.92 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,819,608.98 | 284,327.65 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 3,982,770,809.46 | 7,142,999,270.57 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 602,901,552.93 | -1,202,134,227.61 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-5,360.00 | 5,144.40 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -1,140,196,501.70 | -1,926,106,500.50 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,010,650,560.10 | 2,877,839,746.79 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 870,454,058.40 | 951,733,246.29 |
公司負(fù)責(zé)人:任德民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐洪鎖 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏海青
來源:航天電子官網(wǎng)
-
電子元器件
+關(guān)注
關(guān)注
133文章
3311瀏覽量
104993 -
航天電子
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
6瀏覽量
4794
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論