通信工程及軟件研發(fā)企業(yè)杭州縱橫通信股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 189,828,606.88 | 7.32 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -10,096,701.91 | 不適用 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -8,925,563.24 | 不適用 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -125,585,151.64 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.38 | 減少 0.85 個(gè)百分點(diǎn) | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,569,890,883.68 | 1,660,968,262.69 | -5.48 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
729,237,409.99 |
739,332,087.68 |
-1.37 |
注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間,下同。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -26,025.06 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 608,358.31 | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融 |
-2,068,033.00 |
負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 4,164.27 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 113,992.16 | |
減:所得稅影響額 | -213,169.56 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 16,764.91 | |
合計(jì) | -1,171,138.67 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
不適用 |
上期數(shù)據(jù)為-3,853,226.16 元,本期數(shù)據(jù)為-10,096,701.91 元,變動(dòng)原因主要系疫情等原因造成 5G 新基建業(yè)務(wù)部分地區(qū)停工,業(yè)務(wù)收入未達(dá)預(yù)期,但人員薪酬等固定成本費(fèi)用支出未同比縮減所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
不適用 |
上期數(shù)據(jù)為-5,425,324.66 元,本期數(shù)據(jù)為-8,925,563.24 元,變動(dòng)原因系公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 |
上期數(shù)據(jù)為-196,340,100.19 元,本期數(shù)據(jù)為-125,585,151.64 元,變動(dòng)原因主要系上期使用募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品所致 |
基本每股收益 (元/股) |
不適用 | 上期數(shù)據(jù)為-0.02 元/股,本期數(shù)據(jù)為-0.05 元/股,變動(dòng)原因系本報(bào)告期公司利潤(rùn)下降所致 |
稀釋每股收益 (元/股) |
不適用 | 上期數(shù)據(jù)為-0.02 元/股,本期數(shù)據(jù)為-0.05 元/股,變動(dòng)原因系本報(bào)告期公司利潤(rùn)下降所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
19,208 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如 有) |
無(wú) |
|||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有 限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
蘇維鋒 | 境內(nèi)自然人 | 62,284,331 | 30.55 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
林愛(ài)華 | 境內(nèi)自然人 | 8,210,800 | 4.03 | 0 | 質(zhì)押 | 6,100,000 | ||
吳海濤 | 境內(nèi)自然人 | 6,964,725 | 3.42 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
濮澍 | 境內(nèi)自然人 | 5,517,849 | 2.71 | 0 | 質(zhì)押 | 3,850,000 | ||
方志平 | 境內(nèi)自然人 | 4,831,500 | 2.37 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
林元職 | 境內(nèi)自然人 | 2,691,410 | 1.32 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
境外法人 |
2,141,443 |
1.05 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
湯寶輝 | 境內(nèi)自然人 | 1,904,442 | 0.93 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
林煒 | 境內(nèi)自然人 | 1,810,000 | 0.89 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
項(xiàng)新波 | 境內(nèi)自然人 | 1,676,974 | 0.82 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
蘇維鋒 | 62,284,331 | 人民幣普通股 | 62,284,331 | |||||
林愛(ài)華 | 8,210,800 | 人民幣普通股 | 8,210,800 | |||||
吳海濤 | 6,964,725 | 人民幣普通股 | 6,964,725 | |||||
濮澍 | 5,517,849 | 人民幣普通股 | 5,517,849 | |||||
方志平 | 4,831,500 | 人民幣普通股 | 4,831,500 | |||||
林元職 | 2,691,410 | 人民幣普通股 | 2,691,410 | |||||
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
2,141,443 |
人民幣普通股 |
2,141,443 |
|||||
湯寶輝 | 1,904,442 | 人民幣普通股 | 1,904,442 | |||||
林煒 | 1,810,000 | 人民幣普通股 | 1,810,000 | |||||
項(xiàng)新波 | 1,676,974 | 人民幣普通股 | 1,676,974 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 蘇維鋒與林愛(ài)華系夫妻關(guān)系,林愛(ài)華與林煒系姐弟關(guān)系。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 |
前 10 名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
截至 2022 年 3 月 31 日,前 10 名股東中方志平通過(guò)普通證券賬戶持有 0 股公司股份,通過(guò)信用證券賬戶持有 4,831,500 股公司股份,信用證券賬 戶中持股數(shù)量較上季度末減少 330,100 股;林元職通過(guò)普通證券賬戶持有 167,060 股公司股份,通過(guò)信用證券賬戶持有 2,524,350 股公司股份,信用 證券賬戶中持股數(shù)量較上季度末減少 1,105,700 股;湯寶輝通過(guò)普通證券賬戶持有 212 股公司股份,通過(guò)信用證券賬戶持有 1,904,230 股公司股份,信用證券賬戶中持股數(shù)量較上季度末減少 634,600 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
(一)2020 年 8 月,公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東縱橫八方新能源有限公司股權(quán)并處理安排該公司相關(guān)后續(xù)事宜的議案》,同意公司向陳樸法轉(zhuǎn)讓所持有的廣東縱橫八方新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣東縱橫”)51%股權(quán),并同意調(diào)整公司對(duì)廣東縱橫的財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)的借款利率以及適當(dāng)延長(zhǎng)還款期限,廣東縱橫將按季度分期在 2022 年 8 月 20 日前償還全部借款及利息。2020 年 9 月,廣東縱橫已辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記。截至報(bào)告期末,廣東縱橫已按約定償還部分本金及利息,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的相關(guān)公告(公告編號(hào):2020-052、061、063,2021-003、022、039、051,2022-001、008)。公司后續(xù)將持續(xù)關(guān)注廣東縱橫還款能力,并對(duì)廣東縱橫借款的收回情況進(jìn)行及時(shí)披露。
(二)2020 年 4 月,公司公開(kāi)發(fā)行 27,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券,收到募集資金凈額 26,310.64 萬(wàn)元,用于開(kāi)展通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)升級(jí)項(xiàng)目以及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。截至本報(bào)告期末,項(xiàng)目尚處于建設(shè)階段。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:杭州縱橫通信股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 335,139,145.65 | 505,212,118.67 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 236,592,606.29 | 234,952,596.41 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 39,816,469.06 | 26,864,299.48 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 53,355,576.17 | 66,280,062.63 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 451,972,729.83 | 408,266,181.26 |
合同資產(chǎn) | 13,403,643.77 | 12,583,256.06 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 2,610,679.36 | 2,254,663.21 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 11,801,507.70 | 9,885,822.56 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,144,692,357.83 | 1,266,299,000.28 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 8,147,066.00 | 9,283,989.15 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 6,186,024.55 | 6,361,190.37 |
其他權(quán)益工具投資 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 58,681,379.15 | 58,681,379.15 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 12,508,212.12 | 12,936,075.72 |
在建工程 | 145,124,251.08 | 126,906,945.74 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 3,927,972.97 | 5,745,181.08 |
無(wú)形資產(chǎn) | 9,887,809.59 | 9,952,441.76 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 116,978,890.31 | 105,533,827.00 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,311,574.75 | 2,963,450.43 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 8,445,345.33 | 4,304,782.01 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 425,198,525.85 | 394,669,262.41 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,569,890,883.68 | 1,660,968,262.69 |
流動(dòng)負(fù)債: |
短期借款 | 47,212,412.46 | 58,123,815.81 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 2,068,033.00 | |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 6,617,660.90 | 4,966,141.90 |
應(yīng)付賬款 | 363,452,847.75 | 466,836,627.65 |
預(yù)收款項(xiàng) | 719,015.00 | 929,689.18 |
合同負(fù)債 | 110,972,297.12 | 87,023,884.14 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 1,280,446.41 | 1,074,936.92 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 291,583.94 | 687,365.06 |
其他應(yīng)付款 | 10,825,773.70 | 11,721,827.92 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,116,907.28 | 4,873,953.96 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 9,702,982.17 | 6,426,809.61 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 559,259,959.73 | 642,665,052.15 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | 274,883,715.95 | 271,134,763.88 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 9,691,123.22 | 9,865,012.48 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 286,734,839.17 | 283,159,776.36 |
負(fù)債合計(jì) | 845,994,798.90 | 925,824,828.51 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 203,848,872.00 | 203,848,766.00 |
其他權(quán)益工具 | 15,308,273.31 | 15,308,386.77 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 121,358,884.20 | 121,356,852.52 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 53,001,036.44 | 53,001,036.44 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 335,720,344.04 | 345,817,045.95 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 729,237,409.99 | 739,332,087.68 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -5,341,325.21 | -4,188,653.50 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 723,896,084.78 | 735,143,434.18 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,569,890,883.68 | 1,660,968,262.69 |
公司負(fù)責(zé)人:蘇維鋒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱勁龍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱勁龍
編制單位:杭州縱橫通信股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 189,828,606.88 | 176,876,914.08 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 189,828,606.88 | 176,876,914.08 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 202,646,682.97 | 185,614,420.79 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 170,314,379.80 | 155,057,724.65 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 147,413.69 | 255,018.34 |
銷售費(fèi)用 | 6,831,525.93 | 5,275,511.09 |
管理費(fèi)用 | 12,784,297.19 | 11,079,284.90 |
研發(fā)費(fèi)用 | 11,384,540.83 | 14,239,220.67 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,184,525.53 | -292,338.86 |
其中:利息費(fèi)用 | 4,018,780.97 | 3,905,789.96 |
利息收入 | 1,960,031.90 | 2,076,318.43 |
加:其他收益 | 113,992.16 | 140,888.85 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
433,192.49 | 1,341,650.76 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -175,165.82 | -113,530.50 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
-2,068,033.00 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,698,219.15 | 3,070,316.76 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-73,403.61 | -32,045.34 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 20,734.91 | -123,126.57 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -11,693,373.99 | -4,339,822.25 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 9,629.51 | 1.70 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 52,225.21 | 15,443.30 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -11,735,969.69 | -4,355,263.85 |
減:所得稅費(fèi)用 | -286,596.07 | 503,180.58 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -11,449,373.62 | -4,858,444.43 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
-11,449,373.62 | -4,858,444.43 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -10,096,701.91 | -3,853,226.16 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,352,671.71 | -1,005,218.27 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -11,449,373.62 | -4,858,444.43 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -10,096,701.91 | -3,853,226.16 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,352,671.71 | -1,005,218.27 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.02 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.02 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:蘇維鋒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱勁龍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱勁龍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:杭州縱橫通信股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 233,668,917.55 | 214,494,394.42 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,093,231.68 | 5,540,586.37 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 246,762,149.23 | 220,034,980.79 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 301,700,998.53 | 296,947,974.16 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 35,451,368.02 | 36,181,244.89 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,566,488.58 | 7,651,066.77 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 33,628,445.74 | 75,594,795.16 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 372,347,300.87 | 416,375,080.98 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -125,585,151.64 | -196,340,100.19 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 44,287.40 | 691,310.58 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,912,245.29 | 20,751,219.35 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 20,956,532.69 | 21,442,529.93 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 55,708,588.22 | 25,846,235.37 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 55,708,588.22 | 25,846,235.37 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -34,752,055.53 | -4,403,705.44 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 200,000.00 | 200,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 238,850.11 | 206,106.19 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 156,748.23 | 244,441.23 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 10,395,598.34 | 10,450,547.42 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -10,195,598.34 | -10,250,547.42 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -170,532,805.51 | -210,994,353.05 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 479,779,208.91 | 465,718,544.45 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 309,246,403.40 | 254,724,191.40 |
公司負(fù)責(zé)人:蘇維鋒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱勁龍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱勁龍
來(lái)源:縱橫通信官網(wǎng)
-
通信工程
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
30瀏覽量
9334
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論