半導體分立器件研發生產企業常州銀河世紀微電子股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 172,478,617.64 | 0.21 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 20,034,888.67 | 13.69 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
16,645,664.21 |
-1.61 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 27,410,701.85 | 72.35 | |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 14.29 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 14.29 | |
加權平均凈資產收益率(%) |
1.85 |
減少 0.05個百 分點 |
|
研發投入合計 | 13,605,761.54 | 29.00 | |
研發投入占營業收入的比例 (%) |
7.89 |
增加 1.76個百 分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 1,396,109,115.09 | 1,390,429,749.32 | 0.41 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,097,321,904.89 |
1,074,550,646.22 |
2.12 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -249,711.56 | |
越權審批,或無正式批準文件, 或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 662,888.27 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | 155,380.23 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 |
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 3,337,988.54 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 62,734.33 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 580,055.35 | |
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 3,389,224.46 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
應收賬款融資 | 95.81 | 主要系票據未到期兌付增加所致 |
預付款項 | 93.74 | 主要系預付材料款增加所致 |
其他應收款 | -72.92 | 主要系本期收到出口退稅所致 |
其他流動資產 | -58.25 | 主要系理財產品贖回所致 |
在建工程 | 77.77 | 主要系基建工程尚未竣工,設備類在建工程增加所致 |
應付票據 | 40.51 | 主要系新開銀行承兌匯票,支付增加所致 |
應付職工薪酬 | -37.69 | 主要系公司本期支付上年度獎金所致 |
其他應付款 | -37.61 | 主要系本期支付年末待付款所致 |
遞延所得稅負債 | 51.32 | 主要系固定資產加速折舊遞延所得稅負債增加所致 |
稅金及附加 | -38.72 | 主要系本期城建稅、教育費附加、地方教育附加減少所致 |
財務費用 | 不適用 | 主要系利息收入增加所致 |
投資收益 | 330.06 | 主要系本期理財收益增加所致 |
信用減值損失 | 2,569.18 | 主要系本期壞賬準備計提增加所致 |
資產減值損失 | 114.44 | 主要系存貨跌價增加所致 |
資產處置收益 | -293.83 | 主要系處置固定資產損失增加所致 |
營業外收入 | 102.84 | 主要系政府補助增加所致 |
營業外支出 | 10,659.78 | 主要系固定資產報廢增加所致 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 72.35 | 主要系收到的出口退稅的稅費返還增加所致 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -76.37 | 主要系本期購買理財支出減少所致 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -100.12 | 主要系 2021年首次公開發行股票,收到募集資金所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 9,036 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態 | 數量 | ||||||
常州銀河星源投資有限公司 | 境內非國有法人 | 40,747,740 | 31.74 | 40,747,740 | 40,747,740 | 無 | 不適用 |
恒星國際有限公司 | 境外法人 | 34,473,000 | 26.85 | 34,473,000 | 34,473,000 | 無 | 不適用 |
常州銀江投資管理中心(有限合伙) | 其他 | 8,182,260 | 6.37 | 8,182,260 | 8,182,260 | 無 | 不適用 |
常州銀冠投資管理中心(有限合伙) | 其他 | 5,508,000 | 4.29 | 5,508,000 | 5,508,000 | 無 | 不適用 |
常州清源知本創業投資合伙企業(有限合伙) | 其他 | 4,500,000 | 3.50 | 0 | 0 | 無 | 不適用 |
上海聚源聚芯集成電路產業股權投資基金中心(有限合伙) | 其他 | 2,889,000 | 2.25 | 2,889,000 | 2,889,000 | 無 | 不適用 |
中信建投投資有限公司 | 境內非國有法人 | 1,368,100 | 1.07 | 1,368,100 | 1,605,000 | 無 | 不適用 |
胡澤斌 | 境內自然人 | 448,124 | 0.35 | 0 | 0 | 無 | 不適用 |
周建國 | 境內自然人 | 380,000 | 0.30 | 0 | 0 | 無 | 不適用 |
法國興業銀行 | 境外法人 | 289,587 | 0.23 | 0 | 0 | 無 | 不適用 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
股份種類 | 數量 | ||
常州清源知本創業投資合伙企業(有限合伙) | 4,500,000 | 人民幣普通股 | 4,500,000 |
胡澤斌 | 448,124 | 人民幣普通股 | 448,124 |
周建國 | 380,000 | 人民幣普通股 | 380,000 |
法國興業銀行 | 289,587 | 人民幣普通股 | 289,587 |
陳小沖 | 222,698 | 人民幣普通股 | 222,698 |
張德義 | 212,996 | 人民幣普通股 | 212,996 |
朱良順 | 199,000 | 人民幣普通股 | 199,000 |
舒躍安 | 189,600 | 人民幣普通股 | 189,600 |
中國工商銀行股份有限公司-博時科創板三年定期開放混合型證券投資基金 | 185,812 | 人民幣普通股 | 185,812 |
胡文軍 | 148,000 | 人民幣普通股 | 148,000 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
截至本公告披露之日,銀河星源持有公司 31.74%的股權,為公司的控股股東,楊森茂先生通過銀河星源、恒星國際、銀江投資與銀冠投資間接控制公司 69.25%的股權,為公司實際控制人。 除此之外,公司未接到其他股東存在關聯關系或一致行動協議的聲明,未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動協議。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
1、中信建投投資有限公司參與公司首次公開發行戰略配售獲得的限售股份為 1,605,000股,截止本報告期末,根據《科創板轉融通證券出借和轉融券業務實施細則》等有關規定借出 236,900 股,借出部分體現為無限售條件流通股。 2、胡澤斌通過普通證券賬戶持有公司 368,658股,通過投資者信用證券賬戶持有公司 79,466 股,合計持有公司 448,124股;朱良順通過普通證券賬戶持有公司 0股,通過投資者信用證券賬戶持有公司 199,000股,合計持有公司 199,000股;胡文軍通過普通證券賬戶持有公司 101,000 股,通過投資者信用證券賬戶持有公司 47,000股,合計持有公司 148,000股; |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:常州銀河世紀微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 154,329,397.24 | 207,883,222.06 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 421,350,063.89 | 361,359,138.36 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 41,864,229.30 | 50,938,701.17 |
應收賬款 | 212,751,069.71 | 245,121,418.61 |
應收款項融資 | 11,468,166.64 | 5,856,872.30 |
預付款項 | 1,237,328.08 | 638,657.80 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 1,031,594.45 | 3,808,737.68 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 153,423,956.83 | 142,302,873.20 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 4,534,763.94 | 10,860,751.96 |
流動資產合計 | 1,001,990,570.08 | 1,028,770,373.14 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 |
長期股權投資 | 6,625,248.66 | 6,784,410.97 |
其他權益工具投資 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 274,632,172.65 | 262,622,251.93 |
在建工程 | 41,099,648.77 | 23,119,339.83 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 6,258,847.31 | 6,653,314.14 |
無形資產 | 22,698,396.53 | 23,031,793.73 |
開發支出 | ||
商譽 | 637,563.66 | 637,563.66 |
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 8,724,489.28 | 7,991,108.91 |
其他非流動資產 | 23,442,178.15 | 20,819,593.01 |
非流動資產合計 | 394,118,545.01 | 361,659,376.18 |
資產總計 | 1,396,109,115.09 | 1,390,429,749.32 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 110,719,000.00 | 78,800,000.00 |
應付賬款 | 144,625,017.29 | 190,586,640.59 |
預收款項 | ||
合同負債 | 2,266,346.93 | 2,439,046.33 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 11,522,289.41 | 18,490,977.42 |
應交稅費 | 2,376,719.51 | 2,368,078.89 |
其他應付款 | 241,139.91 | 386,512.31 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | ||
其他流動負債 | 100,121.21 | 111,681.23 |
流動負債合計 | 271,850,634.26 | 293,182,936.77 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 6,402,782.13 | 6,768,475.75 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 6,226,735.38 | 6,472,623.65 |
遞延所得稅負債 | 14,307,058.43 | 9,455,066.93 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 26,936,575.94 | 22,696,166.33 |
負債合計 | 298,787,210.20 | 315,879,103.10 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 128,400,000.00 | 128,400,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 593,625,219.66 | 590,888,849.66 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 42,738,853.89 | 42,738,853.89 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 332,557,831.34 | 312,522,942.67 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,097,321,904.89 | 1,074,550,646.22 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益)合計 | 1,097,321,904.89 | 1,074,550,646.22 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,396,109,115.09 | 1,390,429,749.32 |
公司負責人:楊森茂 主管會計工作負責人:關旭峰 會計機構負責人:李福承
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:常州銀河世紀微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 172,478,617.64 | 172,120,876.56 |
其中:營業收入 | 172,478,617.64 | 172,120,876.56 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 146,063,214.63 | 148,524,375.98 |
其中:營業成本 | 119,000,313.71 | 120,868,667.67 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 598,897.05 | 977,272.15 |
銷售費用 | 5,619,993.13 | 6,340,686.11 |
管理費用 | 8,829,032.48 | 11,009,061.07 |
研發費用 | 13,605,761.54 | 10,547,088.64 |
財務費用 | -1,590,783.28 | -1,218,399.66 |
其中:利息費用 | 78,683.53 | |
利息收入 | 2,174,104.44 | 593,124.17 |
加:其他收益 | 360,542.14 | 314,874.46 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 702,304.91 | 163,302.90 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -159,162.31 | |
以攤余成本計量的金融資產終止確認 收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列) |
2,631,901.55 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 1,679,100.58 | 62,906.97 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -7,751,121.29 | -3,614,560.50 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -216,441.37 | 111,663.72 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 23,821,689.53 | 20,634,688.13 |
加:營業外收入 | 489,735.83 | 241,445.01 |
減:營業外支出 | 157,925.56 | 1,467.74 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 24,153,499.80 | 20,874,665.40 |
減:所得稅費用 | 4,118,611.13 | 3,252,627.40 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:楊森茂 主管會計工作負責人:關旭峰 會計機構負責人:李福承
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:常州銀河世紀微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 138,844,502.71 | 150,837,525.15 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 6,190,387.09 | 1,897,549.57 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2,864,634.00 | 564,809.19 |
經營活動現金流入小計 | 147,899,523.80 | 153,299,883.91 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 69,274,546.69 | 78,057,896.08 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 41,592,128.81 | 41,617,182.00 |
支付的各項稅費 | 848,062.25 | 7,620,516.80 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8,774,084.20 | 10,100,238.92 |
經營活動現金流出小計 | 120,488,821.95 | 137,395,833.80 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 27,410,701.85 | 15,904,050.11 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 384,502,443.24 | 293,364,568.82 |
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 193,151.74 | 200,000.00 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 384,695,594.98 | 293,564,568.82 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 37,704,631.03 | 19,774,222.34 |
投資支付的現金 | 434,000,000.00 | 642,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 471,704,631.03 | 661,774,222.34 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -87,009,036.05 | -368,209,653.52 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | 404,748,900.00 | |
籌資活動現金流入小計 | 404,748,900.00 | |
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 466,596.00 | 16,205,665.41 |
籌資活動現金流出小計 | 466,596.00 | 16,205,665.41 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -466,596.00 | 388,543,234.59 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -35,194.62 | 428,728.57 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -60,100,124.82 | 36,666,359.75 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 190,597,677.92 | 224,246,165.38 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 130,497,553.10 | 260,912,525.13 |
公司負責人:楊森茂 主管會計工作負責人:關旭峰 會計機構負責人:李福承
來源:銀河微電官網
-
半導體分立器件
+關注
關注
3文章
16瀏覽量
9263 -
銀河微電
+關注
關注
0文章
11瀏覽量
2797
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論