金融軟件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商恒生電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 973,430,594.24 | 29.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -41,295,808.72 | -124.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
15,377,135.83 |
-59.13 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,072,701,705.21 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -125.00 | |||
稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | -125.00 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.72 | 減少 4.50個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 11,090,904,187.40 | 12,079,908,312.76 | -8.19 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
5,691,475,689.81 |
5,695,031,051.05 |
-0.06 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 71,268.55 | 固定資產(chǎn)處置損失 |
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
2,064,629.03 |
專項項目政府資助款 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-62,400,347.88 |
主要為持有交易性金融資產(chǎn)及其他非流動金融資產(chǎn)產(chǎn)生的公允價值變動收益及處置金融資產(chǎn)產(chǎn)生的收益 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 510,973.87 | |
減:所得稅影響額 | -4,955.63 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -3,075,576.25 | |
合計 | -56,672,944.55 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入-本報告期 | 29.59 | 主要系公司本期業(yè)務(wù)增長所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤-本報告期 |
-124.49 |
主要系公司本期投資收益及公允價值變動收益較上年同期減少所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-本報告期 |
-59.13 |
主要系本期人員及薪酬增長高于收入增長所致,公司人員成本費用相對剛性,收入端受到一定的疫情影響。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-本報告期 |
不適用 |
主要系公司本期支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增長高于銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增長,致使經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流出較上年同期增長所致。 |
基本每股收益-本報告期 |
-125.00 |
主要系公司本期投資收益及公允價值變動收益比上年同期減少導(dǎo)致歸母凈利潤的減少,即基本每股收益下降。 |
稀釋每股收益-本報告期 |
-125.00 |
主要系公司本期投資收益及公允價值變動收益比上年同期減少導(dǎo)致歸母凈利潤的減少,即稀釋每股收益增長。 |
一季度營業(yè)收入分業(yè)務(wù)領(lǐng)域情況如下:
單位:萬元 幣種:人民幣
分業(yè)務(wù)領(lǐng)域 |
年初至報告期末 |
上年初至上年報告期末 (按本期新口徑分類) |
上年初至上年報告期末 (2021年一季度原口徑) |
增減變動幅度(以 本期新口徑為比較基數(shù))(%) |
大零售 IT 業(yè)務(wù) | 23,551.78 | 17,341.90 | 25,289.85 | 35.81 |
大資管 IT 業(yè)務(wù) | 39,446.91 | 29,036.87 | 23,254.40 | 35.85 |
企金、保險核心與基礎(chǔ) 設(shè)施 IT 業(yè)務(wù) |
7,439.61 | 6,233.82 | 4,510.57 | 19.34 |
數(shù)據(jù)風(fēng)險與平臺技術(shù) IT 業(yè)務(wù) |
7,990.38 | 4,591.94 | 4,149.71 | 74.01 |
互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù) | 16,088.31 | 13,827.75 | 13,827.75 | 16.35 |
非金融業(yè)務(wù) | 2,826.07 | 4,086.15 | 4,086.15 | -30.84 |
合計 | 97,343.06 | 75,118.43 | 75,118.43 | 29.59 |
2022 年公司為打造駛向數(shù)智金融 2030 的“高鐵模式”,新一屆管理層通過自下而上的業(yè)務(wù)洞察和自上而下的戰(zhàn)略規(guī)劃,根據(jù)客戶需求維度的變化,對各業(yè)務(wù)板塊進行了整合。公司本期分行業(yè)收入數(shù)據(jù)口徑與上年同期有一定調(diào)整,具體變化如下:
1. 大零售 IT 業(yè)務(wù)包含證券經(jīng)紀(jì) IT、財富管理 IT 業(yè)務(wù)。本次調(diào)整主要將 TA(登記過戶系統(tǒng))相關(guān)產(chǎn)品線以及保險核心IT 業(yè)務(wù)相關(guān)收入由原大零售IT 業(yè)務(wù)分別調(diào)入大資管IT 業(yè)務(wù)以及企金、保險核心與基礎(chǔ)設(shè)施 IT 業(yè)務(wù)。
2. 大資管 IT 業(yè)務(wù)本次調(diào)整后主要包括資產(chǎn)管理 IT 業(yè)務(wù)、機構(gòu)服務(wù) IT 業(yè)務(wù)以及運營管理 IT 業(yè)務(wù)。為了更好的滿足客戶日益增長的資管運營一體化,恒生將原大零售 IT 業(yè)務(wù)線下的核心系統(tǒng) TA 與原大資管 IT 業(yè)務(wù)線下的估值與資金清算整合成立了運營管理業(yè)務(wù)總部。
3. 企金、保險核心與基礎(chǔ)設(shè)施 IT 業(yè)務(wù)本次調(diào)整后主要包含企業(yè)金融、保險核心、金融基礎(chǔ)設(shè)施IT 業(yè)務(wù)。本業(yè)務(wù)線根據(jù)行業(yè)特點和客戶需求提供更多的個性化服務(wù)。
4. 數(shù)據(jù)風(fēng)險與平臺技術(shù) IT 本次調(diào)整后主要包含數(shù)據(jù)中臺、風(fēng)險合規(guī)、平臺技術(shù)等 IT 業(yè)務(wù)。恒生整合了原有的研究院和研發(fā)中心成立了技術(shù)平臺總部,承載恒生技術(shù)領(lǐng)先的 light 戰(zhàn)略, 圍繞云原生、高性能、數(shù)智鏈,構(gòu)建金融科技全面競爭力。
5. 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)及非金融業(yè)務(wù)不涉及調(diào)整。
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 105,033 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) (如有) |
無 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
杭州恒生電子集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 302,879,298 | 20.72 | 0 | 無 | |
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 210,671,224 | 14.41 | 0 | 未知 | |
蔣建圣 | 境內(nèi)自然人 | 27,820,528 | 1.90 | 0 | 無 | |
周林根 | 未知 | 25,892,883 | 1.77 | 0 | 未知 | |
中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 19,182,439 | 1.31 | 0 | 未知 | |
彭政綱 | 境外自然人 | 15,000,000 | 1.03 | 0 | 無 | |
中國工商銀行股份有限公司 -廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
國有法人 |
13,270,743 |
0.91 |
0 |
未知 |
|
招商銀行股份有限公司-交銀施羅德新成長混合型證券投資基金 |
國有法人 |
12,401,495 |
0.85 |
0 |
未知 |
|
劉曙峰 | 境內(nèi)自然人 | 12,134,409 | 0.83 | 0 | 無 | |
陳鴻 | 未知 | 12,009,025 | 0.82 | 0 | 未知 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 |
股份種類 | 數(shù)量 | ||
杭州恒生電子集團有限公司 | 302,879,298 | 人民幣普通股 | 302,879,298 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 210,671,224 | 人民幣普通股 | 210,671,224 |
蔣建圣 | 27,820,528 | 人民幣普通股 | 27,820,528 |
周林根 | 25,892,883 | 人民幣普通股 | 25,892,883 |
中國證券金融股份有限公司 | 19,182,439 | 人民幣普通股 | 19,182,439 |
彭政綱 | 15,000,000 | 人民幣普通股 | 15,000,000 |
中國工商銀行股份有限公司 -廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
13,270,743 |
人民幣普通股 |
13,270,743 |
招商銀行股份有限公司-交銀施羅德新成長混合型證券投資基金 |
12,401,495 |
人民幣普通股 |
12,401,495 |
劉曙峰 | 12,134,409 | 人民幣普通股 | 12,134,409 |
陳鴻 | 12,009,025 | 人民幣普通股 | 12,009,025 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 未知 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
未知 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:恒生電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,324,805,106.95 | 1,727,704,846.60 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,316,210,890.06 | 1,991,523,094.74 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 636,600.00 | 636,600.00 |
應(yīng)收賬款 | 902,443,869.91 | 762,916,207.50 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 16,827,415.09 | 11,856,440.88 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 71,134,219.48 | 30,706,405.33 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 550,939,923.85 | 466,992,190.19 |
合同資產(chǎn) | 39,227,702.37 | 33,668,468.37 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 20,460,256.94 | 8,672,321.71 |
流動資產(chǎn)合計 | 4,242,685,984.65 | 5,034,676,575.32 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | 58,411,056.93 | 65,681,018.23 |
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 1,099,060,100.16 | 1,110,946,777.17 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 2,824,043,336.61 | 2,981,720,276.86 |
投資性房地產(chǎn) | 126,731,377.97 | 127,524,968.93 |
固定資產(chǎn) | 1,642,194,950.44 | 1,679,515,491.95 |
在建工程 | 44,548,010.31 | 26,357,513.90 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 29,528,237.46 | 32,023,105.44 |
無形資產(chǎn) | 364,997,850.98 | 376,460,020.43 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 367,492,126.98 | 367,492,126.98 |
長期待攤費用 | 1,112,440.86 | 1,257,776.43 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 165,530,851.04 | 163,436,491.51 |
其他非流動資產(chǎn) | 124,567,863.01 | 112,816,169.61 |
非流動資產(chǎn)合計 | 6,848,218,202.75 | 7,045,231,737.44 |
資產(chǎn)總計 | 11,090,904,187.40 | 12,079,908,312.76 |
流動負債: | ||
短期借款 | 315,537,188.00 | 178,028,314.11 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 441,415,041.06 | 503,758,715.18 |
預(yù)收款項 | 2,502,094.95 | 2,283,715.48 |
合同負債 | 2,909,814,895.56 | 3,203,414,609.69 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 217,588,294.65 | 774,996,501.71 |
應(yīng)交稅費 | 191,623,365.78 | 196,064,942.41 |
其他應(yīng)付款 | 136,906,175.20 | 170,804,176.79 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 7,148,161.35 | 154,496,614.61 |
其他流動負債 | 305,258,151.46 | 305,258,151.46 |
流動負債合計 | 4,527,793,368.01 | 5,489,105,741.44 |
非流動負債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 228,032,600.67 | 228,454,065.70 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 24,101,202.53 | 23,298,204.05 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | 17,316,471.15 | 17,316,775.77 |
遞延收益 | 37,168,255.34 | 38,210,906.29 |
遞延所得稅負債 | 50,986,254.91 | 68,201,491.05 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 357,604,784.60 | 375,481,442.86 |
負債合計 | 4,885,398,152.61 | 5,864,587,184.30 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 1,461,560,480.00 | 1,461,560,480.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 322,075,328.40 | 272,730,547.65 |
減:庫存股 | 39,676,146.96 | 39,676,146.96 |
其他綜合收益 | -30,667,567.17 | -19,063,233.86 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 322,432,343.76 | 322,432,343.76 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 3,655,751,251.78 | 3,697,047,060.46 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 5,691,475,689.81 | 5,695,031,051.05 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 514,030,344.98 | 520,290,077.41 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
6,205,506,034.79 | 6,215,321,128.46 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 11,090,904,187.40 | 12,079,908,312.76 |
公司負責(zé)人:劉曙峰 主管會計工作負責(zé)人:姚曼英 會計機構(gòu)負責(zé)人:姚曼英
編制單位:恒生電子股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 973,430,594.24 | 751,184,334.01 |
其中:營業(yè)收入 | 973,430,594.24 | 751,184,334.01 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,024,371,981.11 | 751,780,768.95 |
其中:營業(yè)成本 | 288,562,266.90 | 208,225,368.16 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 |
稅金及附加 | 6,556,845.15 | 5,208,933.10 |
銷售費用 | 99,336,637.16 | 67,397,352.67 |
管理費用 | 130,309,550.57 | 103,622,380.62 |
研發(fā)費用 | 502,120,116.27 | 372,570,110.23 |
財務(wù)費用 | -2,513,434.94 | -5,243,375.83 |
其中:利息費用 | 4,896,465.95 | 418,321.74 |
利息收入 | -7,722,350.65 | -6,028,986.09 |
加:其他收益 | 57,130,543.54 | 62,599,649.62 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 27,740,878.29 | 155,164,166.24 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -8,411,841.60 | -2,169,578.13 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | -98,801,156.86 | -35,414,184.97 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 291,634.91 | 5,641.99 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
77,096.63 | 98,238.32 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -64,502,390.36 | 181,857,076.26 |
加:營業(yè)外收入 | 537,440.67 | 787,157.32 |
減:營業(yè)外支出 | 32,294.88 | -361,513.70 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -63,997,244.57 | 183,005,747.28 |
減:所得稅費用 | -14,926,715.93 | 5,752,519.01 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -49,070,528.64 | 177,253,228.27 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | -49,070,528.64 | 177,253,228.27 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -41,295,808.72 | 168,625,222.28 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -7,774,719.92 | 8,628,005.99 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -12,007,865.59 | -6,947,156.29 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -11,588,332.73 | -6,696,043.76 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -11,588,332.73 | -6,696,043.76 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | -725,826.21 | 23,187.37 |
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -10,862,506.52 | -6,719,231.13 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -419,532.86 | -251,112.53 |
七、綜合收益總額 | -61,078,394.23 | 170,306,071.98 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -52,884,141.45 | 161,929,178.52 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -8,194,252.78 | 8,376,893.46 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.12 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | 0.12 |
公司負責(zé)人:劉曙峰 主管會計工作負責(zé)人:姚曼英 會計機構(gòu)負責(zé)人:姚曼英
編制單位:恒生電子股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 624,902,062.16 | 494,716,114.18 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 13,883,641.14 | 46,190,597.18 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,972,887.10 | 38,421,115.75 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 651,758,590.40 | 579,327,827.11 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 55,183,504.28 | 45,644,016.48 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,399,040,605.54 | 1,065,526,589.92 |
支付的各項稅費 | 73,834,668.34 | 126,389,171.13 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 196,401,517.45 | 174,229,347.11 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,724,460,295.61 | 1,411,789,124.64 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,072,701,705.21 | -832,461,297.53 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,749,937,310.99 | 2,548,045,852.65 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 9,155,754.06 | 3,107,931.98 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 92,243.22 | 338,190.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,759,185,308.27 | 2,551,491,974.63 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 97,666,406.77 | 106,366,536.83 |
投資支付的現(xiàn)金 | 978,040,241.93 | 1,506,016,746.40 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 2,853,304.23 | |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,577.99 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,075,720,226.69 | 1,615,236,587.46 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 683,465,081.58 | 936,255,387.17 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 216,012,560.00 | 258,965,669.44 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 216,012,560.00 | 268,965,669.44 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 223,657,624.52 | 111,991,511.68 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,677,225.09 | 520,515.51 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股 |
利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,293,927.44 | 738,024,476.53 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 231,628,777.05 | 850,536,503.72 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -15,616,217.05 | -581,570,834.28 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-1,069,398.97 | 173,729.57 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -405,922,239.65 | -477,603,015.07 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,723,434,091.60 | 1,370,028,554.66 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,317,511,851.95 | 892,425,539.59 |
公司負責(zé)人:劉曙峰 主管會計工作負責(zé)人:姚曼英 會計機構(gòu)負責(zé)人:姚曼英
來源:恒生電子官網(wǎng)
-
金融
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
419瀏覽量
15903 -
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
42瀏覽量
9624
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論