光伏專用設備生產商無錫上機數控股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 5,674,229,955.88 | 252.62 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 648,021,912.75 | 105.98 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 512,997,950.10 | 67.92 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 652,560,233.35 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 2.370 | 91.44 |
稀釋每股收益(元/股) | 2.343 | 90.80 | |
加權平均凈資產收益率(%) | 7.74 | 減少 0.21 個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 18,570,490,660.30 | 14,490,845,825.86 | 28.15 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
8,748,889,285.04 |
7,441,007,750.69 |
17.58 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 55,402,305.99 | |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 102,546,593.40 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 902,821.37 | |
減:所得稅影響額 | 23,827,758.11 | |
合計 | 135,023,962.65 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業收入_本報告期 | 252.62 | 單晶硅業務規模擴大,收入增加 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 | 105.98 | 單晶硅業務規模擴大,利潤增加 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期 | 67.92 | 單晶硅業務規模擴大,利潤增加 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 單晶硅業務規模擴大,收到貨款增加 |
基本每股收益(元/股)_本報告期 | 91.44 | 單晶硅業務規模擴大,利潤增加 |
稀釋每股收益(元/股)_本報告期 | 90.80 | 單晶硅業務規模擴大,利潤增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 66,161 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 無 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||||
股份狀態 |
數量 |
||||||||
楊建良 | 境內自然人 | 101,067,985 | 36.72 | 0 | 質押 | 13,030,000 | |||
杭虹 | 境內自然人 | 44,144,100 | 16.04 | 0 | 無 | 0 | |||
無錫弘元鼎創投資企業(有限合伙) | 境內非國有法人 | 8,599,500 | 3.12 | 0 | 無 | 0 | |||
香港中央結算有限公司 | 其他 | 5,219,671 | 1.90 | 0 | 無 | 0 | |||
趙永明 | 境內自然人 | 4,527,800 | 1.65 | 0 | 無 | 0 | |||
徐公明 | 境內自然人 | 4,060,664 | 1.48 | 0 | 無 | 0 | |||
楊昊 | 境內自然人 | 2,526,415 | 0.92 | 0 | 無 | 0 | |||
華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 |
其他 |
2,430,411 |
0.88 |
0 |
無 |
0 |
|||
西藏鴻商資本投資有限公司 | 其他 | 1,719,604 | 0.62 | 0 | 無 | 0 | |||
申萬宏源證券有限公司 | 其他 | 1,506,678 | 0.55 | 0 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||||
股份種類 | 數量 | ||||||||
楊建良 | 101,067,985 | 人民幣普通股 | 101,067,985 | ||||||
杭虹 | 44,144,100 | 人民幣普通股 | 44,144,100 | ||||||
無錫弘元鼎創投資企業(有限合伙) | 8,599,500 | 人民幣普通股 | 8,599,500 | ||||||
香港中央結算有限公司 | 5,219,671 | 人民幣普通股 | 5,219,671 | ||||||
趙永明 | 4,527,800 | 人民幣普通股 | 4,527,800 | ||||||
徐公明 | 4,060,664 | 人民幣普通股 | 4,060,664 | ||||||
楊昊 | 2,526,415 | 人民幣普通股 | 2,526,415 | ||||||
華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 2,430,411 | 人民幣普通股 | 2,430,411 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:無錫上機數控股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 3,451,251,981.93 | 2,188,516,895.86 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 3,345,232,308.96 | 1,646,210,063.90 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 237,689,296.28 | 129,847,294.01 |
應收款項融資 | 1,408,389,531.29 | 1,107,859,697.50 |
預付款項 | 1,186,627,237.18 | 816,329,347.10 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 |
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 104,078,157.66 | 100,040,274.91 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 2,219,205,616.47 | 2,444,481,428.17 |
合同資產 | 4,235,691.00 | 3,862,700.00 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 35,636,362.17 | 93,257,916.18 |
流動資產合計 | 11,992,346,182.94 | 8,530,405,617.63 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 414,514,614.85 | 123,325,715.08 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 862,959,100.00 | 780,249,800.00 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 4,196,386,996.51 | 4,122,538,174.20 |
在建工程 | 464,964,937.46 | 577,643,021.32 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 22,859,708.88 | 25,717,172.49 |
無形資產 | 219,970,155.28 | 221,029,964.65 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 3,767,846.56 | 3,695,282.13 |
遞延所得稅資產 | 34,272,317.88 | 33,913,311.40 |
其他非流動資產 | 358,448,799.94 | 72,327,766.96 |
非流動資產合計 | 6,578,144,477.36 | 5,960,440,208.23 |
資產總計 | 18,570,490,660.30 | 14,490,845,825.86 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 4,619,636,999.68 | 3,757,435,237.11 |
應付賬款 | 1,667,453,172.79 | 1,893,410,139.09 |
預收款項 |
合同負債 | 910,559,504.78 | 699,887,971.07 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 68,861,678.61 | 66,124,207.36 |
應交稅費 | 141,439,383.73 | 57,364,859.88 |
其他應付款 | 42,454,925.15 | 31,578,479.19 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 112,969,281.56 | 112,894,715.56 |
其他流動負債 | 118,310,402.34 | 90,872,188.47 |
流動負債合計 | 7,681,685,348.64 | 6,709,567,797.73 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 185,000,000.00 | 190,000,000.00 |
應付債券 | 1,798,213,598.99 | |
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 12,072,371.83 | 14,992,767.18 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 809,442.48 | 994,931.93 |
遞延收益 | 97,657,573.33 | 100,525,933.33 |
遞延所得稅負債 | 46,163,039.99 | 33,756,645.00 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 2,139,916,026.62 | 340,270,277.44 |
負債合計 | 9,821,601,375.26 | 7,049,838,075.17 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 275,225,954.00 | 275,225,954.00 |
其他權益工具 | 658,144,035.87 | |
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 4,504,569,683.32 | 4,502,854,097.59 |
減:庫存股 | 22,543,954.80 | 22,543,954.80 |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 114,153,773.71 | 114,153,773.71 |
一般風險準備 |
未分配利潤 | 3,219,339,792.94 | 2,571,317,880.19 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 8,748,889,285.04 | 7,441,007,750.69 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益)合 計 |
8,748,889,285.04 | 7,441,007,750.69 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 18,570,490,660.30 | 14,490,845,825.86 |
西藏鴻商資本投資有限公司 | 1,719,604 | 人民幣普通股 | 1,719,604 | |
申萬宏源證券有限公司 | 1,506,678 | 人民幣普通股 | 1,506,678 | |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
楊建良和杭虹系夫妻關系;弘元鼎創系楊建良和杭虹出資設立的有限合伙企業;楊昊為楊建良、杭虹夫婦的兒子。 公司未知其他前十名無限售條件股東間是否存在關聯關系或一致行動關系。 |
|||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
西藏鴻商資本投資有限公司通過信用證券賬戶持有 1,719,604 股。 |
公司負責人:楊建良 主管會計工作負責人:王泳 會計機構負責人:何佳辰
編制單位:無錫上機數控股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 5,674,229,955.88 | 1,609,174,187.59 |
其中:營業收入 | 5,674,229,955.88 | 1,609,174,187.59 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 5,075,972,652.38 | 1,262,362,620.61 |
其中:營業成本 | 4,954,271,371.79 | 1,182,095,426.96 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 9,180,399.80 | 3,369,642.68 |
銷售費用 | 1,356,912.96 | 1,502,847.91 |
管理費用 | 18,296,707.30 | 15,664,971.83 |
研發費用 | 78,738,051.33 | 62,545,196.53 |
財務費用 | 14,129,209.20 | -2,815,465.30 |
其中:利息費用 | 18,926,725.21 | 2,893,221.37 |
利息收入 | 5,479,378.56 | 6,075,907.89 |
加:其他收益 | 56,159,795.11 | 6,565,631.81 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 14,103,116.23 | 6,093,342.88 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | 82,709,300.00 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -2,487,425.70 | 236,280.49 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -278,040.01 | -473,454.36 |
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
-7,830.15 | |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 748,464,049.13 | 359,225,537.65 |
加:營業外收入 | 1,002,821.37 | 200.00 |
減:營業外支出 | 100,000.00 | 8,960.52 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 749,366,870.50 | 359,216,777.13 |
減:所得稅費用 | 101,344,957.75 | 44,616,455.20 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 |
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 2.370 | 1.238 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 2.343 | 1.228 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:楊建良 主管會計工作負責人:王泳 會計機構負責人:何佳辰
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:無錫上機數控股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,599,593,542.44 | 627,881,674.92 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 2,091,001.96 | 1,937,572.22 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 135,003,924.08 | 54,362,157.42 |
經營活動現金流入小計 | 1,736,688,468.48 | 684,181,404.56 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 546,178,165.05 | 334,485,138.65 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 166,515,469.77 | 91,183,252.32 |
支付的各項稅費 | 28,478,028.18 | 47,574,331.81 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 342,956,572.13 | 242,082,000.50 |
經營活動現金流出小計 | 1,084,128,235.13 | 715,324,723.28 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 652,560,233.35 | -31,143,318.72 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 4,674,216,295.85 | 1,939,071,064.97 |
取得投資收益收到的現金 | 19,837,293.40 | 956,831.19 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 300.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 13,722,732.72 | |
投資活動現金流入小計 | 4,707,776,321.97 | 1,940,028,196.16 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 109,658,771.23 | 7,325,881.83 |
投資支付的現金 | 6,670,161,617.85 | 4,495,185,658.96 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 50,000,000.00 | 13,722,732.72 |
投資活動現金流出小計 | 6,829,820,389.08 | 4,516,234,273.51 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -2,122,044,067.11 | -2,576,206,077.35 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 2,449,000,000.00 | 2,977,578,791.00 |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 2,449,000,000.00 | 2,977,578,791.00 |
償還債務支付的現金 | 5,000,000.00 | 112,676,217.44 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8,859,338.88 | 734,847.24 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,592,373.27 | |
籌資活動現金流出小計 | 19,451,712.15 | 113,411,064.68 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 2,429,548,287.85 | 2,864,167,726.32 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 |
-3,240.55 | 5,026.01 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 960,061,213.54 | 256,823,356.26 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 1,139,175,776.63 | 385,619,824.26 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 2,099,236,990.17 | 642,443,180.52 |
公司負責人:楊建良 主管會計工作負責人:王泳 會計機構負責人:何佳辰
來源:上機數控官網
-
光伏
+關注
關注
40文章
2867瀏覽量
68723 -
光伏設備
+關注
關注
0文章
19瀏覽量
7467
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論