鐵路及城市軌道交通供電設備企業中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 263,340,797.83 | -12.46 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 21,616,990.33 | -36.16 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
21,175,080.3 |
-33.82 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -178,042,267.07 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | -50 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | -50 | |
加權平均凈資產收益率(%) |
1.45 |
減少 3.25個百分 點 |
|
研發投入合計 | 12,778,548.61 | 4.68 | |
研發投入占營業收入的比例(%) |
4.85 |
增加 0.79個百分 點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 2,934,966,355.43 | 3,050,867,163.03 | -3.80 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,501,633,355.49 |
1,479,211,062.98 |
1.52 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -61,543.16 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
653,458.42 |
|
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -43,200.53 | |
減:所得稅影響額 | 82,307.21 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 24,497.49 | |
合計 | 441,910.03 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-36.16 |
3月以來,全國疫情反復、多點爆發,防疫形勢嚴峻復雜。特別是本地的疫情防控政策導致營銷人員出行受到一定限制,無法及時與客 |
戶結算收入 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-33.82 |
3月以來,全國疫情反復、多點爆發,防疫形勢嚴峻復雜。特別是本地的疫情防控政策導致營銷人員出行受到一定限制,無法及時與客戶結算收入 |
基本每股收益 |
-50 |
2021年 10月 20日,公司科創板上市后發行股票,導致公司股本增加 |
稀釋每股收益 |
-50 |
2021年 10月 20日,公司科創板上市后發行股票,導致公司股本增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 11,919 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||||
股份狀態 |
數量 |
|||||||||
中鐵電氣工業有限公司 |
國有法人 |
268,681,583 |
71.40 |
268,681,583 |
268,681,583 |
無 |
0 |
|||
四川艾德瑞電氣有限公司 |
國有法人 |
13,508,330 |
3.59 |
13,508,330 |
13,508,330 |
無 |
0 |
|||
中保投資有限責任公司-中國保險投資基金 (有限合伙) |
境內非國有法人 |
7,057,500 |
1.88 |
7,057,500 |
7,057,500 |
無 |
0 |
浙江制造基金合伙企業(有限合伙) |
境內非國有法人 |
6,835,300 |
1.82 |
6,835,300 |
7,057,500 |
無 |
0 |
|||
中信建投投資有限公司 | 境內非國有法人 |
4,509,800 |
1.20 |
4,509,800 |
4,705,000 |
無 |
0 |
|||
李勝軍 | 境內自然人 | 2,122,204 | 0.56 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
李光宇 | 境內自然人 | 1,741,527 | 0.46 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
郭品潔 | 境內自然人 | 1,500,000 | 0.40 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
唐友錘 | 境內自然人 | 619,888 | 0.16 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
代學榮 | 境內自然人 | 459,700 | 0.12 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||
股份種類 | 數量 | |||||||||
李勝軍 | 2,122,204 | 人民幣普通股 | 2,122,204 | |||||||
李光宇 | 1,741,527 | 人民幣普通股 | 1,741,527 | |||||||
郭品潔 | 1,500,000 | 人民幣普通股 | 1,500,000 | |||||||
唐友錘 | 619,888 | 人民幣普通股 | 619,888 | |||||||
代學榮 | 459,700 | 人民幣普通股 | 459,700 | |||||||
吳東偉 | 444,078 | 人民幣普通股 | 444,078 | |||||||
陳虞賀 | 442,436 | 人民幣普通股 | 442,436 | |||||||
王文智 | 433,172 | 人民幣普通股 | 433,172 | |||||||
徐衛東 | 411,469 | 人民幣普通股 | 411,469 | |||||||
林剛 | 393,216 | 人民幣普通股 | 393,216 | |||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司現有股東中鐵電工、艾德瑞分別由中鐵電氣化局和中鐵二院 100%出資持有,而中鐵電氣化局和中鐵二院均由中國中鐵 100%出資持有。因此,公司股東中鐵電工和艾德瑞存在關聯關系,系受同一實際控制人控制。公司未知上述其他股東是否有關聯關系或一致行動關系。 |
|||||||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
1、公司股東浙江制造基金合伙企業(有限合伙)通過轉融通借出股份 222,200股,其包含轉融通借出股份的期末持有數量為 7,057,500 股,占公司期末股本總數的 1.88%; 2、公司股東中信建投投資有限公司通過轉融通借出股份 195,200 股,其包含轉融通借出股份的期末持有數量為 4,705,000股,占公司期末股本總數的 1.25%。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 658,056,047.22 | 887,023,378.79 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 81,242,545.28 | 102,303,188.64 |
應收賬款 | 1,008,637,126.48 | 881,316,562.32 |
應收款項融資 | 8,868,999.61 | 5,830,000.00 |
預付款項 | 13,056,558.83 | 9,325,893.90 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 15,149,214.24 | 17,504,246.24 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 490,614,463.10 | 506,301,524.15 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 8,616,187.84 | 9,581,720.59 |
流動資產合計 | 2,284,241,142.60 | 2,419,186,514.63 |
非流動資產: |
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 105,270,929.65 | 108,980,844.42 |
在建工程 | 187,435,134.87 | 166,704,837.37 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 5,618,349.48 | 6,005,314.49 |
無形資產 | 80,025,410.72 | 80,843,306.30 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 3,528,406.24 | 3,519,353.38 |
遞延所得稅資產 | 3,932,180.09 | 3,372,980.54 |
其他非流動資產 | 264,914,801.78 | 262,254,011.90 |
非流動資產合計 | 650,725,212.83 | 631,680,648.40 |
資產總計 | 2,934,966,355.43 | 3,050,867,163.03 |
流動負債: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 165,452,815.96 | 221,455,285.97 |
應付賬款 | 818,202,283.56 | 809,025,137.47 |
預收款項 | ||
合同負債 | 10,075,976.23 | 39,524,994.45 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | ||
應交稅費 | 14,431,876.67 | 9,913,588.86 |
其他應付款 | 52,210,788.03 | 64,897,022.33 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 4,122,221.20 | |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 |
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 178,680,488.74 | 161,353,322.28 |
其他流動負債 | 77,410,671.81 | 107,737,236.46 |
流動負債合計 | 1,346,464,901.00 | 1,463,906,587.82 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 47,750,000.00 | 68,000,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 4,148,130.05 | 5,676,944.44 |
長期應付款 | 1,907,060.00 | 1,907,060.00 |
長期應付職工薪酬 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
預計負債 | ||
遞延收益 | 14,704,388.65 | 14,817,847.07 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 72,109,578.70 | 94,001,851.51 |
負債合計 | 1,418,574,479.70 | 1,557,908,439.33 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 376,289,913.00 | 376,289,913.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 621,776,525.67 | 621,776,525.67 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -1,334,500.00 | -1,334,500.00 |
專項儲備 | 805,302.18 | |
盈余公積 | 40,010,727.54 | 40,010,727.54 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 464,085,387.10 | 442,468,396.77 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,501,633,355.49 | 1,479,211,062.98 |
少數股東權益 | 14,758,520.24 | 13,747,660.72 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
1,516,391,875.73 | 1,492,958,723.70 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,934,966,355.43 | 3,050,867,163.03 |
公司負責人:張廠育 主管會計工作負責人:王徐策 會計機構負責人:王徐策
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 263,340,797.83 | 300,828,580.46 |
其中:營業收入 | 263,340,797.83 | 300,828,580.46 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 233,271,650.11 | 260,511,443.25 |
其中:營業成本 | 199,518,956.23 | 225,733,070.80 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 2,942,541.24 | 1,912,288.14 |
銷售費用 | 4,988,601.92 | 7,049,699.73 |
管理費用 | 12,727,192.71 | 11,112,826.75 |
研發費用 | 12,778,548.61 | 12,207,333.69 |
財務費用 | 315,809.40 | 2,496,224.14 |
其中:利息費用 | 2,883,835.69 | 3,073,473.18 |
利息收入 | 2,656,564.38 | 676,741.48 |
加:其他收益 | 653,458.42 | 1,864,039.45 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -2,450,264.25 | -1,866,235.06 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | 8,219.31 | -23,256.13 |
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
-61,543.16 | 81,933.08 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 28,219,018.04 | 40,373,618.55 |
加:營業外收入 | 15,578.25 | 397,817.32 |
減:營業外支出 | 58,778.78 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 28,175,817.51 | 40,771,435.87 |
減:所得稅費用 | 5,547,967.66 | 5,607,554.39 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 22,627,849.85 | 35,163,881.48 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 22,627,849.85 | 35,163,881.48 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 21,616,990.33 | 33,863,174.35 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 1,010,859.52 | 1,300,707.13 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 22,627,849.85 | 35,163,881.48 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 21,616,990.33 | 33,863,174.35 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 1,010,859.52 | 1,300,707.13 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.12 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.12 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:張廠育 主管會計工作負責人:王徐策 會計機構負責人:王徐策
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 97,731,683.68 | 194,968,808.64 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 46,188.52 | |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4,083,432.66 | 8,127,444.73 |
經營活動現金流入小計 | 101,815,116.34 | 203,142,441.89 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 212,202,303.59 | 181,172,399.55 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 32,255,451.67 | 33,525,879.84 |
支付的各項稅費 | 14,435,155.68 | 18,883,230.89 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 20,964,472.47 | 31,228,332.66 |
經營活動現金流出小計 | 279,857,383.41 | 264,809,842.94 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -178,042,267.07 | -61,667,401.05 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 16,266.00 | 393,550.00 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 16,266.00 | 393,550.00 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20,293,146.30 | 11,884,737.38 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 20,293,146.30 | 11,884,737.38 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -20,276,880.30 | -11,491,187.38 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 40,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 40,000,000.00 | |
償還債務支付的現金 | 23,991,262.02 | 43,750,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6,176,600.92 | 5,099,637.91 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 4,122,221.20 | 2,113,475.41 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流出小計 | 30,167,862.94 | 48,849,637.91 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -30,167,862.94 | -8,849,637.91 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 |
||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -228,487,010.31 | -82,008,226.34 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 876,100,473.23 | 294,528,561.13 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 647,613,462.92 | 212,520,334.79 |
公司負責人:張廠育 主管會計工作負責人:王徐策 會計機構負責人:王徐策
來源:高鐵電氣官網
-
鐵路
+關注
關注
1文章
67瀏覽量
17877 -
城市軌道交通
+關注
關注
0文章
9瀏覽量
6883 -
供電設備
+關注
關注
0文章
25瀏覽量
7186
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論