AMOLED半導體顯示面板研發生產企業上海和輝光電股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 1,008,791,650.49 | 24.62 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -188,857,673.53 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-247,303,881.96 |
不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -78,717,568.73 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -1.09 | 增加 1.49 個百分點 |
研發投入合計 | 88,582,206.51 | -3.54 |
研發投入占營業收入的比例 (%) |
8.78 |
減少 2.57個百分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 32,517,748,225.90 | 33,139,601,124.96 | -1.88 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
17,357,036,229.22 |
17,398,334,072.35 |
-0.24 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -396.00 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相 關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 6,454,805.86 | |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 51,284,890.05 | 交易性金融資產公允價值變動及投資收益 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 706,908.52 | |
合計 | 58,446,208.43 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
基本每股收益(元/股) | 不適用 | 公司 2021年 2季度收到科創板上市募集資金,2022年 1季度收到股權激勵投資款,因此股本、凈資產大幅增加。 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | |
加權平均凈資產收益率 (%) |
增加 1.49 個百分點 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 189,911 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 不適用 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||||
股份狀態 |
數量 |
|||||||||
上海聯和投資有限公司 | 國有法人 | 8,057,201,900 | 58.01 | 8,057,201,900 | 8,057,201,900 | 無 | 0 | |||
上海集成電路產業投資基金股份有限公司 | 國有法人 | 2,239,545,000 | 16.12 | 2,239,545,000 | 2,239,545,000 | 無 | 0 | |||
上海金聯投資發展有限公司 | 國有法人 | 429,030,000 | 3.09 | 429,030,000 | 429,030,000 | 無 | 0 | |||
廣州凱得投資控股有限公司 | 國有法人 | 165,638,101 | 1.19 | 165,638,101 | 165,638,101 | 無 | 0 | |||
中國保險投資基金(有限合伙) | 其他 | 148,080,462 | 1.07 | 148,080,462 | 148,080,462 | 無 | 0 | |||
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 |
其他 | 84,423,100 | 0.61 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
上海國鑫投資發展有限公司 | 國有法人 | 66,255,240 | 0.48 | 66,255,240 | 66,255,240 | 無 | 0 | |||
上海科技創業投資(集團)有限公司 | 國有法人 | 66,255,240 | 0.48 | 66,255,240 | 66,255,240 | 無 | 0 | |||
上海東方證券創新投資有限公司 | 境內非國有法人 | 51,210,985 | 0.37 | 51,210,985 | 53,628,885 | 無 | 0 | |||
上海久事投資管理有限公司 | 國有法人 | 44,763,640 | 0.32 | 44,763,640 | 66,255,240 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||
股份種類 | 數量 |
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板 50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 84,423,100 | 人民幣普通股 | 84,423,100 |
中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創板 50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 38,164,049 | 人民幣普通股 | 38,164,049 |
瑞士信貸(香港)有限公司 | 15,529,924 | 人民幣普通股 | 15,529,924 |
中國農業銀行股份有限公司-工銀瑞信上證科創板 50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 14,601,863 | 人民幣普通股 | 14,601,863 |
張利虎 | 10,400,426 | 人民幣普通股 | 10,400,426 |
中國建設銀行股份有限公司-華泰柏瑞上證科創板 50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 9,663,480 | 人民幣普通股 | 9,663,480 |
施生雄 | 9,290,945 | 人民幣普通股 | 9,290,945 |
中國工商銀行股份有限公司-易方達中證科創創業 50交易型開放式指數證券投資基金 | 8,715,204 | 人民幣普通股 | 8,715,204 |
領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所) | 8,662,796 | 人民幣普通股 | 8,662,796 |
中國銀行股份有限公司-華夏中證科創創業 50交易型開放式指數證券投資基金 | 6,835,781 | 人民幣普通股 | 6,835,781 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
上海科技創業投資(集團)有限公司持有上海集成電路產業投資基金股份有限公司 30.70%的股權,除此以外,公司未知上述其他股東間是否存在關聯關系或一致行動關系。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
1.上海東方證券創新投資有限公司為公司首次公開發行的保薦機構相關子公司,通過跟投配售獲得公司限售股份股票 53,628,885股,截止 2022年 3月 31日,其通過轉融通出借股份 2,417,900股,對應持有有限售條件股份數量的余額為 51,210,985股。 2.上海久事投資管理有限公司通過公司首次公開發行戰略配售限售股股份 66,255,240 股,截止 2022年 3月 31日,其通過轉融通出借股份 21,491,600股,對應持有有限售條件股份數量的余額為 44,763,640股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息。
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:上海和輝光電股份有限公司
資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,830,251,637.44 | 2,181,033,706.12 |
交易性金融資產 | 5,319,071,796.79 | 5,715,032,862.96 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 79,367,269.07 | 205,331,851.62 |
應收賬款 | 472,355,042.69 | 615,691,925.61 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 39,686,078.60 | 55,416,159.70 |
其他應收款 | 72,175,290.78 | 95,260,602.01 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
存貨 | 1,127,859,059.85 | 1,002,757,235.72 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 210,053,017.08 | 174,888,806.40 |
流動資產合計 | 9,150,819,192.30 | 10,045,413,150.14 |
非流動資產: | ||
債權投資 |
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 15,122,729,186.77 | 14,200,680,210.76 |
在建工程 | 6,316,673,605.48 | 7,068,026,137.19 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 23,126,949.23 | 23,592,617.14 |
無形資產 | 816,777,041.48 | 826,248,604.68 |
開發支出 | 181,407,240.30 | 151,887,498.93 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | ||
其他非流動資產 | 906,215,010.34 | 823,752,906.12 |
非流動資產合計 | 23,366,929,033.60 | 23,094,187,974.82 |
資產總計 | 32,517,748,225.90 | 33,139,601,124.96 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 1,356,074,788.06 | 1,655,616,964.09 |
預收款項 | ||
合同負債 | 67,496,535.10 | 94,373,398.11 |
應付職工薪酬 | 44,792,306.19 | 88,279,637.34 |
應交稅費 | 1,263,041.18 | 3,183,066.84 |
其他應付款 | 12,048,892.35 | 12,691,402.58 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 248,100,410.64 | 660,297,906.33 |
其他流動負債 | 3,366,878.65 | 5,615,463.85 |
流動負債合計 | 1,733,142,852.17 | 2,520,057,839.14 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 13,124,264,200.00 | 12,908,456,700.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 1,506,520.93 | 4,499,284.03 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 301,798,423.58 | 308,253,229.44 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 13,427,569,144.51 | 13,221,209,213.47 |
負債合計 | 15,160,711,996.68 | 15,741,267,052.61 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 13,889,633,185.00 | 13,809,437,625.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 5,837,337,330.52 | 5,769,973,060.12 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | ||
未分配利潤 | -2,369,934,286.30 | -2,181,076,612.77 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 17,357,036,229.22 | 17,398,334,072.35 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 32,517,748,225.90 | 33,139,601,124.96 |
公司負責人:傅文彪 主管會計工作負責人:李鳳玲 會計機構負責人:陸大為
編制單位:上海和輝光電股份有限公司
利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業收入 | 1,008,791,650.49 | 809,472,826.32 |
減:營業成本 | 1,094,106,593.90 | 919,871,659.85 |
稅金及附加 | 2,466,462.14 | 2,731,020.79 |
銷售費用 | 8,262,610.36 | 9,445,188.79 |
管理費用 | 25,649,868.18 | 25,303,244.15 |
研發費用 | 22,918,747.98 | 21,822,064.17 |
財務費用 | 40,267,232.77 | 36,309,502.77 |
其中:利息費用 | 45,122,675.42 | 47,904,424.68 |
利息收入 | 3,813,623.37 | 2,215,515.59 |
加:其他收益 | 6,454,805.86 | 9,870,721.20 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
32,952,819.29 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
18,332,070.76 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
1,447,847.30 | -443,065.54 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-63,871,864.42 | -67,118,525.99 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -396.00 | |
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -189,564,582.05 | -263,700,724.53 |
加:營業外收入 | 817,976.00 | 167,000.00 |
減:營業外支出 | 111,067.48 | 43,916.71 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
減:所得稅費用 | ||
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收 益 |
||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 |
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | -188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.03 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | -0.03 |
公司負責人:傅文彪 主管會計工作負責人:李鳳玲 會計機構負責人:陸大為
編制單位:上海和輝光電股份有限公司
現金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,358,548,235.84 | 826,253,170.99 |
收到的稅費返還 | 35,112,924.52 | 54,196,145.62 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 6,690,733.80 | 8,844,432.42 |
經營活動現金流入小計 | 1,400,351,894.16 | 889,293,749.03 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,193,944,431.63 | 672,479,789.30 |
支付給職工及為職工支付的現金 | 234,994,100.28 | 251,038,869.26 |
支付的各項稅費 | 2,466,742.14 | 2,731,020.79 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 47,664,188.84 | 25,745,866.01 |
經營活動現金流出小計 | 1,479,069,462.89 | 951,995,545.36 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -78,717,568.73 | -62,701,796.33 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 5,600,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現金 | 47,245,956.22 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 20,549,336.24 | 6,055,574.36 |
投資活動現金流入小計 | 5,667,795,292.46 | 6,055,574.36 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 567,534,051.94 | 213,787,112.97 |
投資支付的現金 | 5,200,000,000.00 | |
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 5,767,534,051.94 | 213,787,112.97 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -99,738,759.48 | -207,731,538.61 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 147,559,830.40 |
取得借款收到的現金 | 346,577,000.00 | 585,960,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 494,136,830.40 | 585,960,000.00 |
償還債務支付的現金 | 527,205,600.00 | 269,426,200.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 125,214,542.62 | 125,012,410.89 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10,110,351.00 | 2,547,169.82 |
籌資活動現金流出小計 | 662,530,493.62 | 396,985,780.71 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -168,393,663.22 | 188,974,219.29 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-2,541,497.44 | 7,574,907.17 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -349,391,488.87 | -73,884,208.48 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 2,125,229,766.21 | 1,410,531,394.20 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,775,838,277.34 | 1,336,647,185.72 |
公司負責人:傅文彪 主管會計工作負責人:李鳳玲 會計機構負責人:陸大為
來源:和輝光電官網
-
AMOLED
+關注
關注
28文章
1110瀏覽量
104807 -
顯示面板
+關注
關注
4文章
213瀏覽量
25118 -
和輝光電
+關注
關注
0文章
20瀏覽量
8337
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論