數(shù)字地球產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)中科星圖股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 144,631,191.28 | 44.79 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -967,076.58 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-15,313,659.98 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -219,762,414.46 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.0044 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0044 | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
-0.07 |
增加 0.31個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 41,274,327.29 | 78.22 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
28.54 |
增加 5.36個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,089,452,721.82 | 2,363,138,597.19 | -11.58 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,439,380,175.58 |
1,434,418,132.05 |
0.35 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 18,826,473.83 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 563,273.14 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -642,399.25 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 232,248.46 | |
減:所得稅影響額 | 454,087.09 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 4,178,925.69 | |
合計(jì) | 14,346,583.40 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 | 44.79 | 主要系隨著集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,公司進(jìn)一步加強(qiáng)各細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)拓力度,擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 不適用 | 主要系本報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)以及政府補(bǔ)助增加所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)導(dǎo)致支付貨款增加以及公司規(guī)模擴(kuò)大人員薪酬支出增加所致。 |
基本每股收益(元/股) | 不適用 | 主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加所致。 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加所致。 |
研發(fā)投入合計(jì) | 78.22 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加大 GEOVIS 6數(shù)字地球等產(chǎn)品的研發(fā)投入所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 9,266 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
中科九度(北京)空間信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
國(guó)有法人 |
69,153 ,082 |
31.43 |
69,153, 082 |
69,153,0 82 |
無(wú) |
0 |
|||
共青城星圖群英投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
44,222 ,260 |
20.10 |
44,222, 260 |
44,222,2 60 |
無(wú) |
0 |
|||
曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 國(guó)有法人 |
38,424 ,658 |
17.47 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
共青城航天薈萃投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
10,937 ,557 |
4.97 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
全國(guó)社保基金一一一組合 | 其他 |
2,822, 216 |
1.28 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
全國(guó)社保基金五零三組合 | 其他 |
2,600, 057 |
1.18 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
招商銀行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金 |
其他 |
2,397, 725 |
1.09 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
中信建投投資有限公司 | 國(guó)有法人 |
2,375, 712 |
1.08 |
2,375,7 12 |
2,467,61 2 |
無(wú) | 0 | ||
招商銀行股份有限公司-朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金 |
其他 |
1,834, 424 |
0.83 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
廣發(fā)證券股份有限公司-朱雀企業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金 |
其他 |
1,424, 293 |
0.65 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||||
曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 38,424,658 | 人民幣普通股 | 38,424,658 | ||||||
共青城航天薈萃投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10,937,557 | 人民幣普通股 | 10,937,557 | ||||||
全國(guó)社保基金一一一組合 | 2,822,216 | 人民幣普通股 | 2,822,216 | ||||||
全國(guó)社保基金五零三組合 | 2,600,057 | 人民幣普通股 | 2,600,057 | ||||||
招商銀行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金 |
2,397,725 |
人民幣普通股 |
2,397,725 |
||||||
招商銀行股份有限公司-朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金 |
1,834,424 |
人民幣普通股 |
1,834,424 |
||||||
廣發(fā)證券股份有限公司-朱雀企業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金 |
1,424,293 |
人民幣普通股 |
1,424,293 |
||||||
汪益梓 | 1,166,696 | 人民幣普通股 | 1,166,696 | ||||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司 -鵬華增瑞靈活配置混合型證券投資基金(LOF) |
996,870 |
人民幣普通股 |
996,870 |
||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 943,394 | 人民幣普通股 | 943,394 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
股東汪益梓通過(guò)信用證券賬戶(hù)持有 220,948 股; 股東中信建投投資有限公司通過(guò)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)借出 91,900 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:中科星圖股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 591,949,299.84 | 1,068,659,395.74 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 77,463,287.94 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 8,426,747.28 | 9,704,953.80 |
應(yīng)收賬款 | 630,791,720.76 | 593,664,935.30 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 185,197.00 | 185,197.00 |
預(yù)付款項(xiàng) | 108,031,453.67 | 85,124,371.48 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 21,166,077.98 | 18,933,815.32 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 190,454,932.39 | 167,249,110.00 |
合同資產(chǎn) | 222,058,424.26 | 197,706,057.74 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 6,856,340.59 | 4,541,306.52 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,857,383,481.71 | 2,145,769,142.90 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 19,887,789.58 | 19,452,013.72 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 30,372,478.44 | 29,499,148.10 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 24,946,798.25 | 24,587,387.79 |
無(wú)形資產(chǎn) | 47,951,064.89 | 43,705,385.04 |
開(kāi)發(fā)支出 | 28,884,389.26 | 22,969,144.40 |
商譽(yù) | 25,799,162.59 | 25,799,162.59 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 7,973,662.33 | 4,751,328.30 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 21,293,956.09 | 20,117,671.36 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 24,959,938.68 | 26,488,212.99 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 232,069,240.11 | 217,369,454.29 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,089,452,721.82 | 2,363,138,597.19 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 140,452,437.97 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 10,660,856.00 | 22,311,633.00 |
應(yīng)付賬款 | 295,748,793.45 | 341,490,867.70 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 59,380,511.56 | 66,880,848.62 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 12,045,638.09 | 47,330,788.93 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 22,975,224.02 | 55,957,182.29 |
其他應(yīng)付款 | 3,507,474.41 | 2,982,526.39 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 11,848,415.21 | 12,000,191.55 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 10,001,313.21 | 20,047,112.12 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 426,168,225.95 | 709,453,588.57 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 13,210,579.39 | 13,442,631.23 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 22,720,604.79 | 27,861,013.19 |
遞延收益 | 33,595,380.91 | 39,406,854.74 |
遞延所得稅負(fù)債 | 2,070,847.64 | 1,960,085.15 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 99,000,742.50 | 92,018,742.50 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 170,598,155.23 | 174,689,326.81 |
負(fù)債合計(jì) | 596,766,381.18 | 884,142,915.38 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 775,494,601.58 | 769,565,481.47 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 30,097,682.01 | 30,097,682.01 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 413,787,891.99 | 414,754,968.57 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,439,380,175.58 | 1,434,418,132.05 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 53,306,165.06 | 44,577,549.76 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,492,686,340.64 | 1,478,995,681.81 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,089,452,721.82 | 2,363,138,597.19 |
公司負(fù)責(zé)人:付琨 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張亞然
編制單位:中科星圖股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 144,631,191.28 | 99,887,074.75 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 144,631,191.28 | 99,887,074.75 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 158,895,237.89 | 109,505,065.36 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 73,875,663.28 | 53,667,696.80 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 385,764.22 | 181,449.73 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 25,737,504.88 | 19,994,645.31 |
管理費(fèi)用 | 27,796,366.61 | 18,518,171.16 |
研發(fā)費(fèi)用 | 33,723,855.96 | 19,882,312.28 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -2,623,917.06 | -2,739,209.92 |
其中:利息費(fèi)用 | 801,514.97 | |
利息收入 | 3,498,662.68 | 2,770,038.84 |
加:其他收益 | 15,248,392.88 | 7,125,155.37 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-4,419,794.94 | 200,537.42 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -4,519,780.14 | -2,086,042.04 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
463,287.94 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-9,560,680.76 | -2,749,662.88 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-1,925,464.43 | 380,586.49 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -14,458,305.92 | -4,661,374.21 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 12,215,001.84 | 35,000.00 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 642,401.09 | 210,055.23 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -2,885,705.17 | -4,836,429.44 |
減:所得稅費(fèi)用 | -647,243.89 | 642,384.60 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -2,238,461.28 | -5,478,814.04 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
-2,238,461.28 | -5,478,814.04 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -967,076.58 | -4,667,979.62 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,271,384.70 | -810,834.42 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
七、綜合收益總額 | -2,238,461.28 | -5,478,814.04 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -967,076.58 | -4,667,979.62 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,271,384.70 | -810,834.42 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0044 | -0.02 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0044 | -0.02 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:付琨 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張亞然
編制單位:中科星圖股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 76,759,109.82 | 80,991,104.34 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 3,826,338.41 | 207,651.53 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,981,991.41 | 5,737,744.96 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 98,567,439.64 | 86,936,500.83 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 136,212,348.06 | 85,237,329.45 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 109,719,324.17 | 76,360,996.96 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 30,699,811.73 | 16,516,280.82 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 41,698,370.14 | 52,714,691.24 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 318,329,854.10 | 230,829,298.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -219,762,414.46 | -143,892,797.64 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 143,189.28 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 99,985.20 | 520,205.48 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 38,000,000.00 | 200,015,909.92 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 38,099,985.20 | 200,679,304.68 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 38,923,189.76 | 8,773,291.32 |
投資支付的現(xiàn)金 | 4,955,556.00 | 5,000,001.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 115,000,000.00 | 529,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 158,878,745.76 | 542,773,292.32 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -120,778,760.56 | -342,093,987.64 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,000,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 140,312,418.02 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 713,779.72 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,595,149.10 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 145,621,346.84 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -135,621,346.84 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -476,162,521.86 | -485,986,785.28 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,056,117,194.63 | 899,449,847.89 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 579,954,672.77 | 413,463,062.61 |
公司負(fù)責(zé)人:付琨 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張亞然
來(lái)源:中科星圖官網(wǎng)
-
云計(jì)算
+關(guān)注
關(guān)注
39文章
7735瀏覽量
137204 -
數(shù)字地球
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
3瀏覽量
6568 -
大數(shù)據(jù)
+關(guān)注
關(guān)注
64文章
8863瀏覽量
137300
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論