引言
有線電視(CATV)系統工作在75Ω環境下。絕大部分射頻實驗室配備的標準測試儀器則將50Ω作為標準的接口阻抗。
在本應用筆記中,將給出以下關系式:
dBmV = 46.9897 + dBm50Ω
dBmV = 48.7506 + dBm75Ω
dBμV = 60 + dBmV
dBμV = 106.98 + dBm50Ω
dBμV = 108.75 + dBm75Ω
dBmV和dBμV
絕大部分CATV測量是以電壓為參考,以dBmV或dBμV為單位進行測量。按照標準定義,dBmV是以1mVRMS為參考,輸出電壓(VOUT)以mVRMS為單位進行測量(等式1)。由于等式1得到的是電壓比值,以1mVPP為參考值時它還可以用mVPP為單位測量;或者用其它的電壓單位來表示,只要它們采用的單位相同。
從等式1可以看出dBmV和阻抗無關。
標準定義中,dBμV是以1μVRMS為參考,輸出電壓(VOUT)以μVRMS為單位進行測量(等式2)。由于等式2得到的是電壓比值,以1μVPP為參考時它還可以用μVPP為單位測量;或者用其它的電壓單位來表示,只要它們采用的單位相同。
從等式2可以看出dBμV和阻抗無關。
dBm和dBmV之間的轉換
等式3給出了dBm的定義。
POUT的測量單位是mW,dBm以1mW為參考。等式3與負載阻抗有關,如等式4所示。大多數射頻設備具有50Ω負載和輸入阻抗。而等式3對于任何負載阻抗而言均正確,包括75Ω負載。
功率取決于負載阻抗。等式4建立了功率與輸出電壓和負載阻抗之間的關系。
整理各項可得:
求解等式3,得出POUT,
求解等式1,得到VOUT,
將等式3.1和等式1.1代入等式4.1,
用dBm表示dBmV,
當R = 50Ω時,
等式5.2適用于阻抗為50Ω的測量裝置。
當R = 75Ω時,求解等式5.1得:
等式5.3適用于阻抗為75Ω的測量設備。
采用同樣的方法可以得到dBμV到dBmV之間的關系如下,
表1和表2分別顯示了在阻抗為50Ω和75Ω的條件下,dBmV、dBμV和dBm之間的換算關系。
dBmV | dBμV | dBm 50Ω | mVRMS | mW 50Ω |
8 | 68 | -38.99 | 2.51 | 1.3E-04 |
9 | 69 | -37.99 | 2.82 | 1.6E-04 |
10 | 70 | -36.99 | 3.16 | 2.0E-04 |
11 | 71 | -35.99 | 3.55 | 2.5E-04 |
12 | 72 | -34.99 | 3.98 | 3.2E-04 |
13 | 73 | -33.99 | 4.47 | 4.0E-04 |
14 | 74 | -32.99 | 5.01 | 5.0E-04 |
15 | 75 | -31.99 | 5.62 | 6.3E-04 |
16 | 76 | -30.99 | 6.31 | 8.0E-04 |
17 | 77 | -29.99 | 7.08 | 1.0E-03 |
18 | 78 | -28.99 | 7.94 | 1.3E-03 |
19 | 79 | -27.99 | 8.91 | 1.6E-03 |
20 | 80 | -26.99 | 10.00 | 2.0E-03 |
21 | 81 | -25.99 | 11.22 | 2.5E-03 |
22 | 82 | -24.99 | 12.59 | 3.2E-03 |
23 | 83 | -23.99 | 14.13 | 4.0E-03 |
24 | 84 | -22.99 | 15.85 | 5.0E-03 |
25 | 85 | -21.99 | 17.78 | 6.3E-03 |
26 | 86 | -20.99 | 19.95 | 8.0E-03 |
27 | 87 | -19.99 | 22.39 | 0.010 |
28 | 88 | -18.99 | 25.12 | 0.013 |
29 | 89 | -17.99 | 28.18 | 0.016 |
30 | 90 | -16.99 | 31.62 | 0.020 |
31 | 91 | -15.99 | 35.48 | 0.025 |
32 | 92 | -14.99 | 39.81 | 0.032 |
33 | 93 | -13.99 | 44.67 | 0.040 |
34 | 94 | -12.99 | 50.12 | 0.050 |
35 | 95 | -11.99 | 56.23 | 0.063 |
36 | 96 | -10.99 | 63.10 | 0.080 |
37 | 97 | -9.99 | 70.79 | 0.100 |
38 | 98 | -8.99 | 79.43 | 0.126 |
39 | 99 | -7.99 | 89.13 | 0.159 |
40 | 100 | -6.99 | 100.00 | 0.200 |
41 | 101 | -5.99 | 112.20 | 0.252 |
42 | 102 | -4.99 | 125.89 | 0.317 |
43 | 103 | -3.99 | 141.25 | 0.399 |
44 | 104 | -2.99 | 158.49 | 0.502 |
45 | 105 | -1.99 | 177.83 | 0.632 |
46 | 106 | -0.99 | 199.53 | 0.796 |
47 | 107 | 0.01 | 223.87 | 1.002 |
48 | 108 | 1.01 | 251.19 | 1.262 |
49 | 109 | 2.01 | 281.84 | 1.589 |
50 | 110 | 3.01 | 316.23 | 2.000 |
51 | 111 | 4.01 | 354.81 | 2.518 |
52 | 112 | 5.01 | 398.11 | 3.170 |
53 | 113 | 6.01 | 446.68 | 3.991 |
54 | 114 | 7.01 | 501.19 | 5.024 |
55 | 115 | 8.01 | 562.34 | 6.325 |
56 | 116 | 9.01 | 630.96 | 7.962 |
57 | 117 | 10.01 | 707.95 | 10.024 |
58 | 118 | 11.01 | 794.33 | 12.619 |
59 | 119 | 12.01 | 891.25 | 15.887 |
60 | 120 | 13.01 | 1000.00 | 20.000 |
61 | 121 | 14.01 | 1122.02 | 25.179 |
62 | 122 | 15.01 | 1258.93 | 31.698 |
63 | 123 | 16.01 | 1412.54 | 39.905 |
64 | 124 | 17.01 | 1584.89 | 50.238 |
65 | 125 | 18.01 | 1778.28 | 63.246 |
66 | 126 | 19.01 | 1995.26 | 79.621 |
67 | 127 | 20.01 | 2238.72 | 100.237 |
68 | 128 | 21.01 | 2511.89 | 126.191 |
dBmV | dBμV | dBm 75Ω | mVRMS | mW 75Ω |
8 | 68 | -40.75 | 2.51 | 8.4E-05 |
9 | 69 | -39.75 | 2.82 | 1.1E-04 |
10 | 70 | -38.75 | 3.16 | 1.3E-04 |
11 | 71 | -37.75 | 3.55 | 1.7E-04 |
12 | 72 | -36.75 | 3.98 | 2.1E-04 |
13 | 73 | -35.75 | 4.47 | 2.7E-04 |
14 | 74 | -34.75 | 5.01 | 3.3E-04 |
15 | 75 | -33.75 | 5.62 | 4.2E-04 |
16 | 76 | -32.75 | 6.31 | 5.3E-04 |
17 | 77 | -31.75 | 7.08 | 6.7E-04 |
18 | 78 | -30.75 | 7.94 | 8.4E-04 |
19 | 79 | -29.75 | 8.91 | 1.1E-03 |
20 | 80 | -28.75 | 10.00 | 1.3E-03 |
21 | 81 | -27.75 | 11.22 | 1.7E-03 |
22 | 82 | -26.75 | 12.59 | 2.1E-03 |
23 | 83 | -25.75 | 14.13 | 2.7E-03 |
24 | 84 | -24.75 | 15.85 | 3.3E-03 |
25 | 85 | -23.75 | 17.78 | 4.2E-03 |
26 | 86 | -22.75 | 19.95 | 5.3E-03 |
27 | 87 | -21.75 | 22.39 | 6.7E-03 |
28 | 88 | -20.75 | 25.12 | 8.4E-03 |
29 | 89 | -19.75 | 28.18 | 0.011 |
30 | 90 | -18.75 | 31.62 | 0.013 |
31 | 91 | -17.75 | 35.48 | 0.017 |
32 | 92 | -16.75 | 39.81 | 0.021 |
33 | 93 | -15.75 | 44.67 | 0.027 |
34 | 94 | -14.75 | 50.12 | 0.033 |
35 | 95 | -13.75 | 56.23 | 0.042 |
36 | 96 | -12.75 | 63.10 | 0.053 |
37 | 97 | -11.75 | 70.79 | 0.067 |
38 | 98 | -10.75 | 79.43 | 0.084 |
39 | 99 | -9.75 | 89.13 | 0.106 |
40 | 100 | -8.75 | 100.00 | 0.133 |
41 | 101 | -7.75 | 112.20 | 0.168 |
42 | 102 | -6.75 | 125.89 | 0.211 |
43 | 103 | -5.75 | 141.25 | 0.266 |
44 | 104 | -4.75 | 158.49 | 0.335 |
45 | 105 | -3.75 | 177.83 | 0.422 |
46 | 106 | -2.75 | 199.53 | 0.531 |
47 | 107 | -1.75 | 223.87 | 0.668 |
48 | 108 | -0.75 | 251.19 | 0.841 |
49 | 109 | 0.25 | 281.84 | 1.059 |
50 | 110 | 1.25 | 316.23 | 1.333 |
51 | 111 | 2.25 | 354.81 | 1.679 |
52 | 112 | 3.25 | 398.11 | 2.113 |
53 | 113 | 4.25 | 446.68 | 2.660 |
54 | 114 | 5.25 | 501.19 | 3.349 |
55 | 115 | 6.25 | 562.34 | 4.216 |
56 | 116 | 7.25 | 630.96 | 5.308 |
57 | 117 | 8.25 | 707.95 | 6.683 |
58 | 118 | 9.25 | 794.33 | 8.413 |
59 | 119 | 10.25 | 891.25 | 10.591 |
60 | 120 | 11.25 | 1000.00 | 13.333 |
61 | 121 | 12.25 | 1122.02 | 16.786 |
62 | 122 | 13.25 | 1258.93 | 21.132 |
63 | 123 | 14.25 | 1412.54 | 26.604 |
64 | 124 | 15.25 | 1584.89 | 33.492 |
65 | 125 | 16.25 | 1778.28 | 42.164 |
66 | 126 | 17.25 | 1995.26 | 53.081 |
67 | 127 | 18.25 | 2238.72 | 66.825 |
68 | 128 | 19.25 | 2511.89 | 84.128 |
審核編輯:郭婷
-
射頻
+關注
關注
104文章
5551瀏覽量
167582 -
接口
+關注
關注
33文章
8526瀏覽量
150863 -
CATV
+關注
關注
0文章
78瀏覽量
28949
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論