ASCII 表
分類 編程技術
ASCII(發音:,American Standard Code for Information Interchange,美國信息交換標準代碼)是基于拉丁字母的一套電腦編碼系統。它主要用于顯示現代英語,而其擴展版本延伸美國標準信息交換碼則可以部分支持其他西歐語言,并等同于國際標準ISO/IEC 646。
DEC | OCT | HEX | BIN | 縮寫/符號 | HTML實體 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 00 | 00000000 | NUL | ? | Null char (空字符) |
1 | 001 | 01 | 00000001 | SOH | ? | Start of Heading (標題開始) |
2 | 002 | 02 | 00000010 | STX | ? | Start of Text (正文開始) |
3 | 003 | 03 | 00000011 | ETX | ? | End of Text (正文結束) |
4 | 004 | 04 | 00000100 | EOT | ? | End of Transmission (傳輸結束) |
5 | 005 | 05 | 00000101 | ENQ | ? | Enquiry (請求) |
6 | 006 | 06 | 00000110 | ACK | ? | Acknowledgment (收到通知) |
7 | 007 | 07 | 00000111 | BEL | ? | Bell (響鈴) |
8 | 010 | 08 | 00001000 | BS | ? | Back Space (退格) |
9 | 011 | 09 | 00001001 | HT | Horizontal Tab (水平制表符) | |
10 | 012 | 0A | 00001010 | LF | Line Feed (換行鍵) | |
11 | 013 | 0B | 00001011 | VT | ? | Vertical Tab (垂直制表符) |
12 | 014 | 0C | 00001100 | FF | Form Feed (換頁鍵) | |
13 | 015 | 0D | 00001101 | CR | Carriage Return (回車鍵) | |
14 | 016 | 0E | 00001110 | SO | ? | Shift Out / X-On (不用切換) |
15 | 017 | 0F | 00001111 | SI | ? | Shift In / X-Off (啟用切換) |
16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE | ? | Data Line Escape (數據鏈路轉義) |
17 | 021 | 11 | 00010001 | DC1 | ? | Device Control 1 (設備控制1) |
18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 | ? | Device Control 2 (設備控制2) |
19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 | ? | Device Control 3 (設備控制3) |
20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 | ? | Device Control 4 (設備控制4) |
21 | 025 | 15 | 00010101 | NAK | ? | Negative Acknowledgement (拒絕接收) |
22 | 026 | 16 | 00010110 | SYN | ? | Synchronous Idle (同步空閑) |
23 | 027 | 17 | 00010111 | ETB | ? | End of Transmit Block (傳輸塊結束) |
24 | 030 | 18 | 00011000 | CAN | ? | Cancel (取消) |
25 | 031 | 19 | 00011001 | EM | ? | End of Medium (介質中斷) |
26 | 032 | 1A | 00011010 | SUB | ? | Substitute (替補) |
27 | 033 | 1B | 00011011 | ESC | ? | Escape (溢出) |
28 | 034 | 1C | 00011100 | FS | ? | File Separator (文件分割符) |
29 | 035 | 1D | 00011101 | GS | ? | Group Separator (分組符) |
30 | 036 | 1E | 00011110 | RS | ? | Record Separator (記錄分離符) |
31 | 037 | 1F | 00011111 | US | ? | Unit Separator (單元分隔符) |
32 | 040 | 20 | 00100000 | Space (空格) | ||
33 | 041 | 21 | 00100001 | ! | ! | Exclamation mark |
34 | 042 | 22 | 00100010 | " | " | Double quotes |
35 | 043 | 23 | 00100011 | # | # | Number |
36 | 044 | 24 | 00100100 | $ | $ | Dollar |
37 | 045 | 25 | 00100101 | % | % | Procenttecken |
38 | 046 | 26 | 00100110 | & | & | Ampersand |
39 | 047 | 27 | 00100111 | ’ | ' | Single quote |
40 | 050 | 28 | 00101000 | ( | ( | Open parenthesis |
41 | 051 | 29 | 00101001 | ) | ) | Close parenthesis |
42 | 052 | 2A | 00101010 | * | * | Asterisk |
43 | 053 | 2B | 00101011 | + | + | Plus |
44 | 054 | 2C | 00101100 | , | , | Comma |
45 | 055 | 2D | 00101101 | - | - | Hyphen |
46 | 056 | 2E | 00101110 | . | . | Period, dot or full stop |
47 | 057 | 2F | 00101111 | / | / | Slash or divide |
48 | 060 | 30 | 00110000 | 0 | 0 | Zero |
49 | 061 | 31 | 00110001 | 1 | 1 | One |
50 | 062 | 32 | 00110010 | 2 | 2 | Two |
51 | 063 | 33 | 00110011 | 3 | 3 | Three |
52 | 064 | 34 | 00110100 | 4 | 4 | Four |
53 | 065 | 35 | 00110101 | 5 | 5 | Five |
54 | 066 | 36 | 00110110 | 6 | 6 | Six |
55 | 067 | 37 | 00110111 | 7 | 7 | Seven |
56 | 070 | 38 | 00111000 | 8 | 8 | Eight |
57 | 071 | 39 | 00111001 | 9 | 9 | Nine |
58 | 072 | 3A | 00111010 | : | : | Colon |
59 | 073 | 3B | 00111011 | ; | ; | Semicolon |
60 | 074 | 3C | 00111100 | < | < | Less than |
61 | 075 | 3D | 00111101 | = | = | Equals |
62 | 076 | 3E | 00111110 | > | > | Greater than |
63 | 077 | 3F | 00111111 | ? | ? | Question mark |
64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | @ | At symbol |
65 | 101 | 41 | 01000001 | A | A | Uppercase A |
66 | 102 | 42 | 01000010 | B | B | Uppercase B |
67 | 103 | 43 | 01000011 | C | C | Uppercase C |
68 | 104 | 44 | 01000100 | D | D | Uppercase D |
69 | 105 | 45 | 01000101 | E | E | Uppercase E |
70 | 106 | 46 | 01000110 | F | F | Uppercase F |
71 | 107 | 47 | 01000111 | G | G | Uppercase G |
72 | 110 | 48 | 01001000 | H | H | Uppercase H |
73 | 111 | 49 | 01001001 | I | I | Uppercase I |
74 | 112 | 4A | 01001010 | J | J | Uppercase J |
75 | 113 | 4B | 01001011 | K | K | Uppercase K |
76 | 114 | 4C | 01001100 | L | L | Uppercase L |
77 | 115 | 4D | 01001101 | M | M | Uppercase M |
78 | 116 | 4E | 01001110 | N | N | Uppercase N |
79 | 117 | 4F | 01001111 | O | O | Uppercase O |
80 | 120 | 50 | 01010000 | P | P | Uppercase P |
81 | 121 | 51 | 01010001 | Q | Q | Uppercase Q |
82 | 122 | 52 | 01010010 | R | R | Uppercase R |
83 | 123 | 53 | 01010011 | S | S | Uppercase S |
84 | 124 | 54 | 01010100 | T | T | Uppercase T |
85 | 125 | 55 | 01010101 | U | U | Uppercase U |
86 | 126 | 56 | 01010110 | V | V | Uppercase V |
87 | 127 | 57 | 01010111 | W | W | Uppercase W |
88 | 130 | 58 | 01011000 | X | X | Uppercase X |
89 | 131 | 59 | 01011001 | Y | Y | Uppercase Y |
90 | 132 | 5A | 01011010 | Z | Z | Uppercase Z |
91 | 133 | 5B | 01011011 | [ | [ | Opening bracket |
92 | 134 | 5C | 01011100 | Backslash | ||
93 | 135 | 5D | 01011101 | ] | ] | Closing bracket |
94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | ^ | Caret - circumflex |
95 | 137 | 5F | 01011111 | _ | _ | Underscore |
96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | ` | Grave accent |
97 | 141 | 61 | 01100001 | a | a | Lowercase a |
98 | 142 | 62 | 01100010 | b | b | Lowercase b |
99 | 143 | 63 | 01100011 | c | c | Lowercase c |
100 | 144 | 64 | 01100100 | d | d | Lowercase d |
101 | 145 | 65 | 01100101 | e | e | Lowercase e |
102 | 146 | 66 | 01100110 | f | f | Lowercase f |
103 | 147 | 67 | 01100111 | g | g | Lowercase g |
104 | 150 | 68 | 01101000 | h | h | Lowercase h |
105 | 151 | 69 | 01101001 | i | i | Lowercase i |
106 | 152 | 6A | 01101010 | j | j | Lowercase j |
107 | 153 | 6B | 01101011 | k | k | Lowercase k |
108 | 154 | 6C | 01101100 | l | l | Lowercase l |
109 | 155 | 6D | 01101101 | m | m | Lowercase m |
110 | 156 | 6E | 01101110 | n | n | Lowercase n |
111 | 157 | 6F | 01101111 | o | o | Lowercase o |
112 | 160 | 70 | 01110000 | p | p | Lowercase p |
113 | 161 | 71 | 01110001 | q | q | Lowercase q |
114 | 162 | 72 | 01110010 | r | r | Lowercase r |
115 | 163 | 73 | 01110011 | s | s | Lowercase s |
116 | 164 | 74 | 01110100 | t | t | Lowercase t |
117 | 165 | 75 | 01110101 | u | u | Lowercase u |
118 | 166 | 76 | 01110110 | v | v | Lowercase v |
119 | 167 | 77 | 01110111 | w | w | Lowercase w |
120 | 170 | 78 | 01111000 | x | x | Lowercase x |
121 | 171 | 79 | 01111001 | y | y | Lowercase y |
122 | 172 | 7A | 01111010 | z | z | Lowercase z |
123 | 173 | 7B | 01111011 | { | { | Opening brace |
124 | 174 | 7C | 01111100 | | | | | Vertical bar |
125 | 175 | 7D | 01111101 | } | } | Closing brace |
126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | ~ | Equivalency sign (tilde) |
127 | 177 | 7F | 01111111 | ? | Delete |
ASCII 來歷
ASCII 由電報碼發展而來。第一版標準發布于1963年 ,1967年經歷了一次主要修訂[5][6],最后一次更新則是在1986年,至今為止共定義了128個字符;其中33個字符無法顯示(一些終端提供了擴展,使得這些字符可顯示為諸如笑臉、撲克牌花式等8-bit符號),且這33個字符多數都已是陳廢的控制字符。控制字符的用途主要是用來操控已經處理過的文字。在33個字符之外的是95個可顯示的字符。用鍵盤敲下空白鍵所產生的空白字符也算1個可顯示字符(顯示為空白)。
可顯示字符
可顯示字符編號范圍是32-126(0x20-0x7E),共95個字符。
控制字符
ASCII控制字符的編號范圍是0-31和127(0x00-0x1F和0x7F),共33個字符。
為什么非弄這么個東西呢
在計算機中,任何數據都以二進制的形式存儲。
然后很明顯地,我們沒法用這個東西去真正意義上的存個字母"a"進去,因為再怎么說二進制數最后只能落實成數而不是文本。
這就好像電報一樣,電報只能發送電信號,無論如何也不可能發送一個手寫的字母"a",但是我們又需要用這東西傳遞信息,那么如果我們想用電報表示文本,那就只能對每一個文本進行編碼(Encoding)。
于是才有了類似于摩斯電碼等等電報編碼的方式,這些編碼的目的就是把文本轉換成數值信號。
"A"→??
那么對于ASCII也是同理,他是一種把字符編碼成二進制的方式:
a→(0110 0001)B=97
因為只有轉換成二進制數才能被計算機存儲和發送。
當然ASCII只是一種編碼方式而已,當然還有其他的編碼方式。
KUKA的使用:
Character | CHAR |
1 個字符 ? ASCII 字符 示例:"A"; "1"; "q" |
DEF MY_PROG( )
DECL CHAR name[10]
name="OKAY"
給數組的前 4 個元素賦值。這相當于:
name[1] = "O"
name[2] = "K"
name[3] = "A"
name[4] = "Y"
(一個 CHAR 變量始終只能含有 1 個 ASCII 字符。)
ENUM常量的內部值以ASCII表示法傳輸。相應的號碼被轉移:
DECL ENUM_TYP E
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%d",E)
整數變量VI的值以十進制和十六進制ASCII表示法傳輸。第一個CWRITE狀態傳輸字符123。第二個CWRITE語句傳輸字符7B。
INT VI
VI=123
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%d",VI)
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%x",VI)
審核編輯:湯梓紅
-
機器人
+關注
關注
210文章
28191瀏覽量
206505 -
計算機
+關注
關注
19文章
7418瀏覽量
87712 -
ASCII
+關注
關注
5文章
172瀏覽量
35046 -
KUKA
+關注
關注
3文章
217瀏覽量
16488
原文標題:KUKA 機器人關于機器人的ASCII碼的運用6.16 完善ASCII對照表
文章出處:【微信號:gh_a8b121171b08,微信公眾號:機器人及PLC自動化應用】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論