硬件方案--采集板
8通道采集板是雙層板,因為不涉及到高速信號,以及沒有額外的干擾源,只要做好隔離及回路即可,PCB是鋪銅版本。采集板主控是意法半導的STM32F103VET6,電源是最大輸入20V,通過1顆ADI(諾亞半導體)可調LDO,LT1962EMS8#PBF轉成5V電源,另外1顆ADI(諾亞半導體)可調LDO,LT1962EMS8#PBF轉成3.3V電源給模擬電路供電,1顆LM1117-3.3V給其他的數字電路供電。因為要使用到ADC那么還要另外增加1顆電壓基準芯片,TI(德州儀器)的REF5025AIDR。CH340N來實現串口轉USB。信號采集放大通過1顆軌對軌運算放大器OPA2171AID,模數轉換用的是1顆ADI(諾亞半導體)的16位ADC-AD7606BSTZ。模擬電壓輸出通過TI的1顆數模轉換DAC-DAC8562SDGSR在由運算放大器輸出給外部使用。
板子挺簡單,小編之所以分享這套方案就是看中方案本身的通用性,如果復雜項目需使用多路電壓信號采集,或者是要輸出一定的可調模擬電壓,可以直接把這套方案移植到復雜項目中去。
Comment | Designator | LibRef | Quantity |
Battery | BT1 | Battery | 1 |
22uF 16V | C1, C2, C12, C13, C22, C23, C27, C28, C35, C36, C40, C44, C47, C50, C57, C58, C61 | 10% 16V | 17 |
100nF | C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C17, C20, C21, C25, C26, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C37, C38, C45, C48, C49, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C59, C60, C62, C63, C64, C65, CP1, CP2 | 0603 10% 50V | 39 |
1uF | C14, C15, C16 | 0603 10% 50V | 3 |
10nF | C18, C24 | 0603 10% 50V | 2 |
100uF ±10% | C19, C39 | 6032 100uF (107) 10% | 2 |
8pF | C41, C42 | 0603 10% 50V | 2 |
18pF | C43, C46 | 0603 10% 50V | 2 |
WJ15EDGRC-3.81-8P | CN1, CN2 | WJ15EDGRC-3.81-8P | 2 |
M7 | D1, D2 | SMA(DO-214AC) M7 | 2 |
紅色led0603 | D3, D4 | 0603 藍? | 2 |
10uH | L1 | Res3 | 1 |
Header 2 | P1 | Header 2 | 1 |
Header 5 | P2 | Header 5 | 1 |
2N7002 | Q1, Q2 | 2N7002 | 2 |
10Ω | R1, R37, R38, R42, R51 | 0603 1% | 5 |
1KΩ | R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R10, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R19, R20, R34, R35, R43, R45, R47, R49, R52, R53, R54, R55, R59, R60 | 0603 1% | 28 |
10K/NC | R8, R18, R23 | 0603 1% | 3 |
10KΩ | R11, R22, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R39, R44, R46, R48, R50, R56, R57, R58, R61, R62 | 0603 1% | 18 |
0Ω | R21, R24, R32, R36 | 0603 1% | 4 |
768KΩ | R31 | 0603 1% | 1 |
249KΩ | R33 | 0603 1% | 1 |
4.7KΩ | R40, R41 | 0603 1% | 2 |
AD7606 | U1 | AD7606 8通道16位ADC | 1 |
MINI SD | U2 | MINI SD | 1 |
STM32F103VET6 | U3 | STM32F103VET6 | 1 |
LT1962EMS8#TRPBF | U4 | LT1962EMS8#TRPBF | 1 |
LT1962EMS8-3.3#PBF | U5 | LT1962EMS8#TRPBF | 1 |
REF5025AIDR | U6 | REF5025AIDR | 1 |
LM1117-3.3V | U7 | L1117 | 1 |
USB 方口 | U8, U10 | USB 方口 | 2 |
CH340N | U9 | CH340N | 1 |
OPA2171AID | U11, U13 | AD712AH | 2 |
DAC8562SDGSR | U12 | DAC8562SDGSR | 1 |
32.768KHz | Y1 | SMD-3215_2P 32.768KHz 20ppm 12.5pF | 1 |
8MHz | Y2 | SMD-5032_2P 8MHz 20ppm 20pF | 1 |
軟件方案
軟件方案包含了AD7606功能代碼,上位機協議說明及協議代碼。
總體來說本方案是一個模塊性的方案,吃透了以后相關多路電壓采集,模擬電壓輸出等均可采用本方案的思路。
審核編輯:湯梓紅
-
電源
+關注
關注
184文章
17573瀏覽量
249482 -
pcb
+關注
關注
4317文章
23002瀏覽量
396233 -
ADI
+關注
關注
144文章
45812瀏覽量
248699 -
運算放大器
+關注
關注
215文章
4895瀏覽量
172556 -
數據采集卡
+關注
關注
7文章
1067瀏覽量
29933
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論