產品特點
效率高達 80%以上
1*2英寸標準封裝
單電壓輸出
價格低
穩壓輸出
工作溫度: -40℃~+85℃
阻燃封裝,滿足UL94-V0 要求
溫度特性好
可直接焊在PCB 上
產品應用
HRB W2~40W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC標準(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內變化)。輸出單電壓:50VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應用范圍廣等優點。
技術參數
輸出特性 | ||
技術指標 | 技術參數 | 測試條件 |
穩壓精度 | 2.0 %max | 0%~100%負載范圍 |
電壓調整率 | 0.5%max | 滿載 |
負載調整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%負載范圍 |
紋波和噪聲 (濾波后測試) | ≤1% V p-p, max | 20MHz帶寬 在加上濾波電容的情況下 |
動態響應速度 | ≤150us | 25%負載~滿載 |
啟動延遲時間 | 500ms | |
輸入特性 | ||
輸入電壓范圍線性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
(48VDC)36—72VDC | ||
0.5% | 低端 ~ 高端 | |
一般特性 | ||
開關頻率 | 150KHz | 典型值 |
轉換效率 | 參見型號選擇表 | |
隔離電壓 | 1000VDC | 輸入和輸出之間 |
平均無故障間隔時間 | 1000000小時 | |
溫度系數 | 0.02%/℃ | |
環境特性 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
儲存濕度 | -55℃~+125℃ | |
相對濕度 | 10%~90% | |
冷卻方式 | 自由空氣 |
1. 輸入電壓值,可根據客戶的需求設定最小輸入值電壓
2. 輸出電壓值,如果只是給定一個電壓值,就是不帶調節端的產品,如果給定一個范圍,那就是帶ADJ調節端的產品,具體電位器的電阻值,可根據產品標簽上值來匹配.
3. 功率大小都可以按客戶的具體要求來訂制,因為每一款升壓模塊都是特殊的,所以不存在訂制產品費用.
4. 開關控制端, 當需要控制高壓關斷的時候就要加上這個后綴,這個控制端子是高電位有效,高于2.5V就可以打開輸出高電壓,需要關斷的時候,直接給定低于0.3V的電壓或者直接短接到負輸入端即可.
部分產品型號參數
產品型號 | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%) | |
標稱值 | 輸入范圍 | ||||
HRB241000D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 1000 | 1 | 83 |
HRB121000D-1W | 12 | 9.0~18.0 | 1000 | 1 | 83 |
HRB05150D-5W | 5 | 4.5~9 | 150 | 33 | 79 |
HRB121000D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 1000 | 5 | 83 |
HRB12110D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 82 |
HRB12150D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 83 |
HRB12250D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 24 | 84 |
HRB24110D-6W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 82 |
HRB24150D-6W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 84 |
HRB24250D-6W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 24 | 85 |
HRB12300D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 20 | 86 |
HRB12500D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 500 | 12 | 85 |
HRB12600D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 600 | 10 | 86 |
HRB12100D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 84 |
HRB12150D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 85 |
HRB12250D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 86 |
HRB24100D-8W | 24 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 84 |
HRB24150D-8W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 85 |
HRB24250D-8W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 86 |
HRB12300D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 27 | 88 |
HRB12200D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 200 | 40 | 86 |
HRB1272D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 72 | 139 | 87 |
HRB12100D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 83 |
HRB48110D-10W | 48 | 36.0~72.0 | 110 | 91 | 88 |
HRB12150D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 84 |
HRB12180D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 180 | 56 | 86 |
HRB24200D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 200 | 50 | 86 |
HRB12250D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 86 |
HRB24100D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
HRB24150D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 84 |
HRB24250D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
HRB12300D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 33 | 86 |
HRB24500D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 20 | 85 |
HRB12800D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 800 | 13 | 86 |
HRB24110D-11W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 100 | 87 |
HRB24120D-12W | 24 | 18.0~36.0 | 120 | 100 | 84 |
HRB12305D-12W | 12 | 9.0~18.0 | 305 | 39 | 85 |
HRB12350D-12W | 12 | 9.0~18.0 | 350 | 34 | 86 |
HRB12150D-12W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 80 | 85 |
HRB12320D-12W | 12 | 9.0~18.0 | 320 | 38 | 85 |
HRB24500D-12W5 | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 25 | 85 |
HRB241250D-12W5 | 24 | 18.0~36.0 | 1250 | 10 | 85 |
HRB12200D-15W | 12 | 9.0~18.0 | 200 | 75 | 86 |
HRB12300D-15W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 50 | 87 |
HRB24500D-15W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 30 | 85 |
HRB24200D-18W | 24 | 18.0~36.0 | 200 | 90 | 85 |
HRB24190D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 190 | 105 | 86 |
HRB12450D-20W | 12 | 9.0~18.0 | 450 | 44 | 87 |
HRB24500D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 40 | 88 |
HRB24800D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 800 | 25 | 85 |
HRB24300D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 300 | 67 | 85 |
HRB3680D-25W | 36 | 24.0~48.0 | 80 | 313 | 86 |
HRB28500D-25W | 28 | 24.0~48.0 | 500 | 50 | 87 |
HRB24100D-30W | 24 | 18.0~36.0 | 120 | 100 | 85 |
HRB24180D-40W | 24 | 18.0~36.0 | 180 | 22 | 86 |
HRB24195D-40W | 24 | 18.0~36.0 | 195 | 205 | 85 |
HRB24500D-40W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 80 | 85 |
HRB12400-500D-W5-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 400-500 | 1.3-1 | 86 |
HRB12250-500D-2W5-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 250-500 | 10-5 | 87 |
HRB2490-120D-5W -ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 90-120 | 56-42 | 88 |
HRB1248-98D-10W-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 48-98 | 208-102 | 85 |
HRB24180-220D-20W-ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 180-220 | 111-90 | 85 |
HRB12800-1000D-20W-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 800-1000 | 25-20 | 86 |
HRB24300-400D-20W-ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 300-400 | 67-50 | 87 |
HRB12400-500D-20W-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 400-500 | 50-40 | 85 |
HRB24300-350D-25W-ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 300-350 | 83-71 | 86 |
HRB24200-300D-40W-ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 200-300 | 200-133 | 85 |
備注:此上型號,只是常用型號,有另外電壓選型,請與我公司聯系;19967953495
產品舉例說明
1. 型號:HRB12110D-10W,輸出端E2電容可選 22UF/200V的電解電容。輸入電壓Vin:9~18VDC;輸出電壓Vout:110VDC;輸出功率:10W
2. 型號:HRB24200~300D-10W,輸出端E2電容可選 10UF/450V的電解電容。輸入電壓Vin:18~36VDC;輸出電壓Vout:200~300DC;輸出功率:10W
3. 型號:HRB24500D-6W-REM ,輸出端E2電容可選10UF/450V的電解電容兩個進行串聯來來濾波 輸入電壓Vin:18~36VDC;輸出電壓Vout:500VDC;輸出功率:6W 帶控制高壓輸出的REM端.
PIN 腳 | W2~40W 引腳功能說明 | ||||
1 | +Vin | 輸入正 | 5 | +Vout | 輸出正 |
2 | -VIN | 輸入負 | 6 | ADJ | 調整端 |
3 | REM | 遙控端 | 7 | ADJ | 調整端 |
4 | -VIN | 輸入負 | 8 | -Vout | 輸出負 |
產品應用原理圖及器件選型
1. FUSE:1.5~2 倍的最大輸入電流
2. E1:至少兩倍的輸入高壓耐壓,容值建議值 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1: 2倍的最大輸入電流,可選擇,建議值10~100UH
5. E2 至少1.5 倍的輸出高壓耐壓,容值建議值 10~47UF,要選用高頻低阻型的電解電容,電壓到800V以上建議選用小一點的電容,10UF/4.7UF
6. ADJ(20K):如果需要電壓調節,就必須接這個電位器,或者改用電阻替換,短接時輸出最高電壓值,20K輸出最小值電壓值.
7. REM控制端:高電位有效高電壓輸出.
審核編輯 黃宇
-
穩壓電源
+關注
關注
61文章
1360瀏覽量
99913 -
寬電壓
+關注
關注
0文章
35瀏覽量
9275
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論