電力負荷計算書
大小:444 人氣: 2010-01-27 需要積分:0
標簽:電力(49186)
電力負荷計算書:??電 力 負 荷 計 算 書??????????????????
??????????
?工程名稱:????????2010年1月27日?
?業務號碼:???設計:??? 校對:??審核:?
??????????
序號?用電設備組名稱?回路編號?設備容量 Pe (KW)?Kx?cosf?tgf?計?????????? 算?????? 負??????? 荷???
???????P30(KW)?Q30(KVAR)?S30(KVA)?I30(A)
1?照明和插座負荷?1WL1?186?0.7?0.85?0.619744338?130.2 ?80.7 ?153.2 ?232.7
2?照明和插座負荷?1WL2?176?0.7?0.85?0.619744338?123.2 ?76.4 ?144.9 ?220.2
3?照明和插座負荷?1WL3?198?0.7?0.85?0.619744338?138.6 ?85.9 ?163.1 ?247.7
4?照明和插座負荷?1WL4?210?0.7?0.85?0.619744338?147.0 ?91.1 ?172.9 ?262.7
5?照明和插座負荷?1WL5?214?0.7?0.85?0.619744338?149.8 ?92.8 ?176.2 ?267.8
6?照明和插座負荷?1WL6?170?0.7?0.85?0.619744338?119.0 ?73.7 ?140.0 ?212.7
7?裙房一層大廳?1WL7?100?0.7?0.8?0.75?70.0 ?52.5 ?87.5 ?132.9
8?地下層公共照明(主供)?1WL8?53?1?0.9?0.484322105?53.0 ?25.7 ?58.9 ?89.5
9?地上層公共照明(主供)?1WL9?210?1?0.9?0.484322105?210.0 ?101.7 ?233.3 ?354.5
10?地上層公共照明(主供)?1WL10?100?1?0.9?0.484322105?100.0 ?48.4 ?111.1 ?168.8
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反對
(0) 0%