耦合器是用于分配或組合微波信號的無源微波元件。該定向耦合器是一個四端口電路,其中一個端口與輸入端口隔離。微帶或條形定向耦合器上的耦合端口最接近輸入端口,因為它是反向波耦合器。在波導寬壁定向耦合器上,耦合端口最接近輸出端口,因為它是正向波耦合器。電壓駐波比(VSWR)是指在駐波模式下,沿傳輸線結構長度的最大電壓與最小電壓之比。它的范圍從1到(+)無窮大,并且始終是正的。插入損耗是指電路中在指定范圍內的任何頻率上消耗的不可恢復的凈功率。
KRYTAR定向耦合器適用于需要外部電平、精確監測、信號混合或掃描傳輸和反射測量的系統應用。這些耦合器為許多應用提供了簡單的解決方案,包括電子戰(EW)、商用無線、SATCOM、雷達、信號監測和測量、天線波束形成和EMC測試環境。對于許多空間受限的應用,緊湊的尺寸使其成為KRYTAR定向耦合器的理想解決方案。
深圳市立維創展科技授權代理RADITEK產品,部分型號備有現貨。產品原裝進口,質量保證,歡迎咨詢。
*部分產品型號需求請聯系我們的工程師。
型號編號 | 頻率最小(GHz) | 頻率最高(GHz) | 標稱耦合 | 插入損耗(最大dB) | 方向性(最小dB) | 駐波比(最大值) |
1500110010 | 50 | 110 | 10±1.8 | 5.5 | 7 | 2.5 GHz:1 |
110067006 | 10 | 67 | 6±2.5 | 4.4 | 10 | 1.8 |
110067016 | 10 | 67 | 16±1.1 | 1.95 | 7.25 | 2 |
101050020 | 1 | 50 | 20±1.5 | 2.5 | 10 | 1.75 |
110050006 | 10 | 50 | 6±0.7 | 2.4 | 8 | 1.8 |
110050010 | 10 | 50 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
110050020 | 10 | 50 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
195010 | 18 | 50 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
195020 | 18 | 50 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
265006 | 26.5 | 50 | 10±1.0 | 2.4 | 10 | 1.8 |
265010 | 26.5 | 50 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
265020 | 26.5 | 50 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
110046006 | 10 | 46 | 6±0.7 | 2.4 | 8 | 1.8 |
110046006K | 10 | 46 | 6±0.7 | 2.4 | 8 | 1.8 |
110046010 | 10 | 46 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
110046010K | 10 | 46 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
110046020 | 10 | 46 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
110046020K | 10 | 46 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
106040010 | 6 | 40 | 10±0.8 | 1.8 | 12 | 1.6 |
106040010K | 6 | 40 | 10±0.8 | 1.8 | 12 | 1.6 |
106040020 | 6 | 40 | 20±1.0 | 1.2 | 12 | 1.6 |
106040020K | 6 | 40 | ? | 1.2 | 12 | 1.6 |
106040030 | 6 | 40 | 30±1.0 | 1.2 | 12 | 1.6 |
106040030K | 6 | 40 | 30±1.0 | 1.2 | 12 | 1.6 |
110040010 | 10 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 10 | 1.7 |
110040010K | 10 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 10 | 1.7 |
110040020 | 10 | 40 | 20±1.0 | 1.3 | 10 | 1.7 |
110040020K | 10 | 40 | 20±1.0 | 1.3 | 10 | 1.7 |
184010 | 18 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 12 | 1.7 |
184010K | 18 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 12 | 1.7 |
184020 | 18 | 40 | 20±1.0 | 1.3 | 12 | 1.7 |
184020K | 18 | 40 | 20±1.0 | 1.3 | 12 | 1.7 |
264006 | 26.5 | 40 | 6±0.7 | 2.4 | 10 | 1.8 |
264006K | 26.5 | 40 | 6±0.7 | 2.4 | 10 | 1.8 |
264010 | 26.5 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 12 | 1.7 |
264010K | 26.5 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 12 | 1.7 |
264020 | 26.5 | 40 | 20±0.1 | 1.3 | 12 | 1.7 |
264020K | 26.5 | 40 | 20±0.1 | 1.3 | 12 | 1.7 |
152610 | 0.5 | 26.5 | 10±1.0 | 1.5 | 13 | 1.45 |
152613 | 0.5 | 26.5 | 13±1.0 | 1.5 | 13 | 1.45 |
152616 | 0.5 | 26.5 | 16±1.0 | 1.4 | 13 | 1.45 |
152620 | 0.5 | 26.5 | 20±1.0 | 1.35 | 13 | 1.45 |
152606 | 0.5 | 26.5 | 6±1.05 | 2.6 | 13 | 1.6 |
2606 | 1 | 26.5 | 6±1.0 | 2 | 13 | 1.5 |
2610 | 1 | 26.5 | 10±1.0 | 1.6 | 14 | 1.4 |
2620 | 1 | 26.5 | 20±1.0 | 1.2 | 14 | 1.4 |
2621 | 1.7 | 26.5 | 20±1.0 | 1.2 | 14 | 1.45 |
106026506 | 6 | 26.5 | 6±1.0 | 1.6 | 14 | 1.45 |
106026510 | 6 | 26.5 | 10±0.5 | 1.3 | 13 | 1.4 |
106026520 | 6 | 26.5 | 20±1.0 | 0.8 | 14 | 1.4 |
106026530 | 6 | 26.5 | 30±1.0 | 0.7 | 14 | 1.45 |
262206 | 18 | 26.5 | 6±1.0 | 1.6 | 13 | 1.4 |
262210 | 18 | 26.5 | 10±0.5 | 1.3 | 14 | 1.4 |
262220 | 18 | 26.5 | 20±1.0 | 0.8 | 14 | 1.4 |
262230 | 18 | 26.5 | 30±1.0 | 0.8 | 14 | 1.4 |
152010 | 0.5 | 20 | 10±1.0 | 1.65 | 15 | 1.35 |
152013 | 0.5 | 20 | 13±1.0 | 1.4 | 15 | 1.35 |
152006 | 0.5 | 20 | 6±1.0 | 2.1 | 12 | 1.35 |
152020 | 0.5 | 20 | 20±1.0 | 1.2 | 15 | 1.35 |
101020010 | 1 | 20 | 10±0.5 | 1.4 | 16 | 1.35 |
101020016 | 1 | 20 | 16±0.5 | 1.1 | 16 | 1.35 |
101020020 | 1 | 20 | 20±1.0 | 1 | 16 | 1.35 |
101020006 | 1 | 20 | 6±0.8 | 2.5 | 12 | 1.6 |
101020030 | 1 | 20 | 30±1.0 | 1 | 14 | 1.35 |
102020006 | 2 | 20 | 6±1.0 | 1.9 | 16 | 1.35 |
102020010 | 2 | 20 | 10±0.5 | 1.3 | 16 | 1.35 |
102020016 | 2 | 20 | 16±0.5 | 1個 | 16 | 1.35 |
102020020 | 2 | 20 | 20±1.0 | 0.9 | 16 | 1.35 |
102020030 | 2 | 20 | 30±1.0 | 0.9 | 12 | 1.5 |
104020006 | 4 | 20 | 6±0.5 | 1.9 | 15 | 1.35 |
104020010 | 4 | 20 | 10±0.5 | 1個 | 15 | 1.35 |
104020020 | 4 | 20 | 20±1.0 | 0.6 | 15 | 1.35 |
104020030 | 4 | 20 | 30±1.0 | 0.6 | 15 | 1.35 |
100318010 | 0.3 | 18 | 10±1.0 | 1.6 | 12 | 1.4 |
100318030 | 0.3 | 18 | 30±0.7 | 1.4 | 12 | 1.4 |
100318006 | 0.3 | 18 | 6±1.1 | 2.25 | 10 | 1.4 |
100318020 | 0.3 | 18 | 20±1.0 | 1.4 | 15 | 1.4 |
18106 | 1 | 18 | 6±0.8 | 2.5 | 12 | 1.6 |
18130 | 1 | 18 | 30±1.0 | 1 | 14 | 1.35 |
1815 | 2 | 18 | 6±1.0 | 1.9 | 16 | 1.3 |
1822 | 2 | 18 | 10±0.5 | 1.1 | 16 | 1.3 |
1818 | 2 | 18 | 16±0.5 | 0.75 | 16 | 1.3 |
1824 | 2 | 18 | 20±1.0 | 0.7 | 16 | 1.3 |
1825 | 2 | 18 | 30±1.0 | 0.9 | 12 | 1.5 |
181206 | 12.4 | 18 | 6±0.5 | 1.9 | 15 | 1.35 |
181210 | 12.4 | 18 | 10±0.5 | 1 | 15 | 1.35 |
181220 | 12.4 | 18 | 20±1.0 | 0.6 | 15 | 1.35 |
181230 | 12.4 | 18 | 30±1.0 | 0.6 | 15 | 1.35 |
101016010 | 1 | 16 | 10±0.5 | 1 | 16 | 1.3 |
101016020 | 1 | 16 | 20±1.0 | 0.65 | 16 | 1.3 |
100312410 | 0.3 | 12.4 | 10±1.0 | 1.35 | 15 | 1.35 |
100312416 | 0.3 | 12.4 | 16±1.2 | 1.2 | 15 | 1.3 |
100312430 | 0.3 | 12.4 | 30±0.7 | 1 | 15 | 1.35 |
100312406 | 0.3 | 12.4 | 6±1.1 | 2 | 10 | 1.4 |
100312420 | 0.3 | 12.4 | 20±1.0 | 1 | 15 | 1.2 |
120406 | 4 | 12.4 | 6±0.5 | 1.8 | 15 | 1.35 |
120410 | 4 | 12.4 | 10±0.5 | 0.9 | 15 | 1.35 |
120420 | 4 | 12.4 | 20±1.0 | 0.5 | 15 | 1.35 |
120430 | 4 | 12.4 | 30±1.0 | 0.5 | 15 | 1.35 |
120706 | 7 | 12.4 | 6±0.5 | 1.8 | 15 | 1.35 |
120710 | 7 | 12.4 | 10±0.5 | 0.9 | 15 | 1.35 |
120720 | 7 | 12.4 | 20±1.0 | 0.5 | 15 | 1.35 |
120730 | 7 | 12.4 | 30±1.0 | 0.5 | 15 | 1.35 |
100612020 | 0.6 | 12 | 20±1.0 | 1 | 15 | 1.2 |
102008616 | 2 | 8.6 | 16±1.0 | 0.5 | 20 | 1.3 |
100308010 | 0.3 | 8 | 10±1.0 | 1.3 | 20 | 1.18 |
100308016 | 0.3 | 8 | 16±1.2 | 1 | 20 | 1.15 |
100308030 | 0.3 | 8 | 30±0.7 | 0.85 | 20 | 1.15 |
100308006 | 0.3 | 8 | 6±1.1 | 2 | 10 | 1.4 |
100308020 | 0.3 | 8 | 20±1.0 | 0.85 | 20 | 1.15 |
158006 | 0.5 | 8 | 6±1.1 | 1.7 | 15 | 1.35 |
158010 | 0.5 | 8 | 10±1.0 | 1.3 | 15 | 1.35 |
158016 | 0.5 | 8 | 16±1.0 | 0.85 | 15 | 1.35 |
158020 | 0.5 | 8 | 20±1.0 | 0.8 | 15 | 1.35 |
102008006 | 2 | 8 | 6±0.5 | 1.6 | 20 | 1.2 |
102008010 | 2 | 8 | 10±0.5 | 0.75 | 20 | 1.2 |
102008020 | 2 | 8 | 20±1.0 | 0.35 | 20 | 1.2 |
100404010 | 0.4 | 4 | 10±0.5 | 1.1 | 16 | 1.2 |
100404020 | 0.4 | 4 | 20±1.0 | 0.75 | 20 | 1.2 |
101004006 | 1 | 4 | 6±0.5 | 1.3 | 20 | 1.2 |
101004010 | 1 | 4 | 10±0.8 | 1 | 20 | 1.2 |
101004020 | 1 | 4 | 20±0.5 | 0.8 | 20 | 1.2 |
?
責任編輯:tzh
評論
查看更多