?
《財富》中文網7日晚間發布了2011年《財富》世界500強企業最新排名。中國的上榜公司數量達到69家,超過日本,僅次于美國133家。其中中國大陸地區比上一年增加了15家,***地區增加了1家。以下為榜單前100強:
?
2011 | 2010 | 公司名稱 | 營業收入 | 利潤 | 國家 |
排名 | 排名 | (中英文) | (百萬美元) | (百萬美元) | ? |
1 | 1 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) | 421,849 | 16,389 | 美國 |
2 | 2 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(Royal Dutch Shell) | 378,152 | 20,127 | 荷蘭 |
3 | 3 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 354,674 | 30,460 | 美國 |
4 | 4 | 英國石油公司(BP) | 308,928 | -3,719 | 英國 |
5 | 7 | 中國石油化工集團公司(Sinopec Group) | 273,421.90 | 7,628.70 | 中國 |
6 | 10 | 中國石油天然氣集團公司(China National Petroleum) | 240,192.40 | 14,366.90 | 中國 |
7 | 8 | 國家電網公司(State Grid) | 226,294 | 4,556.10 | 中國 |
8 | 5 | 豐田汽車公司(Toyota Motor) | 221,760.20 | 4,765.70 | 日本 |
9 | 6 | 日本郵政控股公司(Japan Post Holdings) | 203,958.10 | 4,891.20 | 日本 |
10 | 11 | 雪佛龍(Chevron) | 196,337 | 19,024 | 美國 |
11 | 14 | 道達爾公司(Total) | 186,055 | 14,000.90 | 法國 |
12 | 17 | 康菲石油公司(Conocophillips) | 184,966 | 11,358 | 美國 |
13 | 16 | 大眾公司(Volkswagen) | 168,041 | 9,052.70 | 德國 |
14 | 9 | 安盛(AXA) | 162,235.90 | 3,640.90 | 法國 |
15 | 270 | 房利美(Fannie Mae) | 153,825 | -14,014 | 美國 |
16 | 13 | 通用電氣公司(General Electric) | 151,628 | 11,644 | 美國 |
17 | 12 | 荷蘭國際集團(Ing Group) | 147,052.20 | 3,678 | 荷蘭 |
18 | 。 | 嘉能可國際(Glencore International) | 144,978 | 1,291 | 瑞士 |
19 | 28 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 136,185 | 12,967 | 美國 |
20 | 38 | 通用汽車公司(General Motors) | 135,592 | 6,172 | 美國 |
21 | 15 | 美國銀行(Bank Of America Corp。) | 134,194 | -2,238 | 美國 |
22 | 32 | 三星電子(Samsung Electronics) | 133,780.50 | 13,668.70 | 韓國 |
23 | 24 | 埃尼石油公司(Eni) | 131,756 | 8,367.90 | 意大利 |
24 | 30 | 戴姆勒(Daimler) | 129,480.60 | 5,957.40 | 德國 |
25 | 23 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 128,954 | 6,561 | 美國 |
26 | 18 | 法國巴黎銀行(Bnp Paribas) | 128,725.70 | 10,387.70 | 法國 |
27 | 20 | 安聯保險集團(Allianz) | 127,378.70 | 6,692.50 | 德國 |
28 | 26 | 惠普(Hewlett-Packard) | 126,033 | 8,761 | 美國 |
29 | 27 | 意昂集團(E.On) | 125,063.50 | 7,752.10 | 德國 |
30 | 21 | 美國電話電報公司(At&T) | 124,629 | 19,864 | 美國 |
31 | 31 | 日本電報電話公司(Nippon Telegraph & Telephone) | 120,315.70 | 5,950.20 | 日本 |
32 | 22 | 家樂福(Carrefour) | 120,296.80 | 573.5 | 法國 |
33 | 19 | 意大利忠利保險公司(Assicurazioni Generali) | 120,233.50 | 2,254.10 | 意大利 |
34 | 54 | 巴西國家石油公司(Petrobras) | 120,052 | 19,184 | 巴西 |
35 | 50 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom) | 118,656.80 | 31,894.50 | 俄羅斯 |
36 | 25 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co。) | 115,475 | 17,370 | 美國 |
37 | 34 | 麥克森公司(Mckesson) | 112,084 | 1,202 | 美國 |
38 | 29 | 蘇伊士集團(Gdf Suez) | 111,887.80 | 6,113.70 | 法國 |
39 | 33 | 花旗集團(Citigroup) | 111,055 | 10,602 | 美國 |
40 | 47 | 日立(Hitachi) | 108,766.40 | 2,788.90 | 日本 |
41 | 35 | 威瑞森電信(Verizon Communications) | 106,565 | 2,549 | 美國 |
42 | 44 | 雀巢公司(Nestlé) | 105,266.70 | 32,843 | 瑞士 |
43 | 36 | 法國農業信貸銀行(Crédit Agricole) | 105,003.30 | 1,672.80 | 法國 |
44 | 41 | 美國國際集團(American International Group) | 104,417 | 7,786 | 美國 |
45 | 51 | 本田汽車(Honda Motor) | 104,342.10 | 6,235.70 | 日本 |
46 | 39 | 匯豐銀行控股公司(Hsbc Holdings) | 102,680 | 13,159 | 英國 |
47 | 40 | 西門子(Siemens) | 102,657.20 | 5,268 | 德國 |
48 | 63 | 日產汽車(Nissan Motor) | 102,430 | 3,727.10 | 日本 |
49 | 64 | 墨西哥石油公司(Pemex) | 101,506.40 | -3,757.80 | 墨西哥 |
50 | 65 | 松下(Panasonic) | 101,491 | 864.2 | 日本 |
51 | 37 | 西班牙國家銀行(Banco Santander) | 100,349.90 | 10,835.30 | 西班牙 |
52 | 48 | 國際商業機器公司(International Business Machines) | 99,870 | 14,833 | 美國 |
53 | 43 | 卡地納健康(Cardinal Health) | 98,601.90 | 642.2 | 美國 |
54 | 190 | 房地美(Freddie Mac) | 98,368 | -14,025 | 美國 |
55 | 78 | 現代汽車(Hyundai Motor) | 97,408.40 | 4,707.60 | 韓國 |
56 | 60 | 意大利國家電力公司(Enel) | 97,185 | 5,814.40 | 意大利 |
57 | 45 | Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) | 96,413 | 3,427 | 美國 |
58 | 136 | Jx控股公司(Jx Holdings) | 95,964.20 | 3,639.70 | 日本 |
59 | 42 | 英國勞埃德銀行集團(Lloyds Banking Group) | 95,681.90 | -4,102.70 | 英國 |
60 | 112 | 鴻海科技集團(Hon Hai Precision Industry) | 95,190.50 | 2,450.40 | 中國 |
61 | 58 | 特易購(Tesco) | 94,185.20 | 4,104 | 英國 |
62 | 61 | 聯合健康集團(Unitedhealth Group) | 94,155 | 4,634 | 美國 |
63 | 46 | 美國富國銀行(Wells Fargo) | 93,249 | 12,362 | 美國 |
64 | 53 | 英杰華集團(Aviva) | 90,210.70 | 2,259.90 | 英國 |
65 | 57 | 麥德龍(Metro) | 89,080.60 | 1,125.80 | 德國 |
66 | 56 | 委內瑞拉國家石油公司(Pdvsa) | 88,361 | 4,313 | 委內瑞拉 |
67 | 74 | 挪威國家石油公司(Statoil) | 87,645.60 | 6,301.80 | 挪威 |
68 | 52 | 法國電力公司(électricité De France) | 86,308.50 | 1,351 | 法國 |
69 | 93 | 盧克石油公司(Lukoil) | 86,078 | 9,006 | 俄羅斯 |
70 | 84 | 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) | 86,034 | 324 | 美國 |
71 | 81 | 巴斯夫公司(Basf) | 84,597.30 | 6,035.60 | 德國 |
72 | 62 | 法國興業銀行(Société Générale) | 84,349.60 | 5,187.90 | 法國 |
73 | 69 | 索尼(Sony) | 83,844.70 | -3,030.80 | 日本 |
74 | 99 | 阿塞洛-米塔爾(Arcelormittal) | 83,443 | 2,916 | 盧森堡 |
75 | 59 | 德國電信(Deutsche Telekom) | 82,674.20 | 2,245 | 德國 |
76 | 70 | 克羅格(Kroger) | 82,189.40 | 1,116.30 | 美國 |
77 | 87 | 中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank Of China) | 80,501.30 | 24,398.20 | 中國 |
78 | 68 | 西班牙電信(Telefónica) | 80,443.80 | 13,465.80 | 西班牙 |
79 | 82 | 寶馬(BMW) | 80,099.40 | 4,262.10 | 德國 |
80 | 66 | 寶潔公司(Procter & Gamble) | 79,689 | 12,736 | 美國 |
81 | 75 | 日本生命保險公司(Nippon Life Insurance) | 78,571.40 | 2,630.70 | 日本 |
82 | 104 | Sk集團(Sk Holdings) | 78,435.30 | 570 | 韓國 |
83 | 。 | Exor集團(Exor Group) | 78,123.30 | 181.5 | 意大利 |
84 | 76 | 美源伯根公司(Amerisourcebergen) | 77,954 | 636.7 | 美國 |
85 | 79 | 好市多(Costco Wholesale) | 77,946 | 1,303 | 美國 |
86 | 107 | 馬來西亞國家石油公司(Petronas) | 76,875.90 | 17,479.30 | 馬來西亞 |
87 | 77 | 中國移動通信集團公司(China Mobile Communications) | 76,673.30 | 9,733.10 | 中國 |
88 | 73 | 慕尼黑再保險公司(Munich Re Group) | 76,220.10 | 3,207.80 | 德國 |
89 | 89 | 東芝(Toshiba) | 74,705.50 | 1,609.40 | 日本 |
90 | 94 | 標致(Peugeot) | 74,250.60 | 1,501.90 | 法國 |
91 | 72 | 保誠集團(Prudential) | 73,597.70 | 2,210.40 | 英國 |
92 | 80 | 沃達豐(Vodafone) | 71,344 | 12,389.30 | 英國 |
93 | 86 | 德國郵政(Deutsche Post) | 71,120.90 | 3,365.50 | 德國 |
94 | 114 | 雷普索爾-Ypf公司(Repsol Ypf) | 70,456 | 6,215.70 | 西班牙 |
95 | 137 | 中國中鐵股份有限公司(China Railway Group) | 69,973.30 | 1,106.30 | 中國 |
96 | 49 | 德克夏銀行集團(Dexia Group) | 69,490.50 | 957.6 | 比利時 |
97 | 71 | 法國bpce銀行集團(Groupe Bpce) | 69,297.10 | 4,821 | 法國 |
98 | 125 | 印度石油公司(Indian Oil) | 68,836.70 | 1,718.70 | 印度 |
99 | 144 | 馬拉松石油公司(Marathon Oil) | 68,413 | 2,568 | 美國 |
100 | 55 | 蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank Of Scotland) | 68,087.80 | -1,546.20 | 英國 |
?
2011 | 2010 | 公司名稱 | 營業收入 | 利潤 | 國家 |
排名 | 排名 | (中英文) | (百萬美元) | (百萬美元) | ? |
101 | 97 | 家得寶(Home Depot) | 67,997 | 3,338 | 美國 |
102 | 83 | 蘇黎世金融服務集團(Zurich Financial Services) | 67,850 | 3,434 | 瑞士 |
103 | 140 | 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) | 67,809 | 8,257 | 美國 |
104 | 106 | 沃爾格林公司(Walgreen) | 67,420 | 2,091 | 美國 |
105 | 133 | 中國鐵建股份有限公司(China Railway Construction) | 67,414.10 | 627.3 | 中國 |
106 | 98 | 塔吉特公司(Target) | 67,390 | 2,920 | 美國 |
107 | 101 | 萊茵集團(Rwe) | 67,179.30 | 4,381.30 | 德國 |
108 | 116 | 中國建設銀行(China Construction Bank) | 67,081.40 | 19,920.30 | 中國 |
109 | 92 | 美國郵政(U.S. Postal Service) | 67,052 | -8,505 | 美國 |
110 | 110 | 美可保健公司(Medco Health Solutions) | 65,968.30 | 1,427.30 | 美國 |
111 | 197 | 蘋果公司(Apple) | 65,225 | 14,013 | 美國 |
112 | 103 | 荷蘭全球保險集團(Aegon) | 65,135.70 | 2,329.70 | 荷蘭 |
113 | 118 | 中國人壽保險(集團)公司(China Life Insurance) | 64,634.50 | 3,505.40 | 中國 |
114 | 91 | 波音(Boeing) | 64,306 | 3,307 | 美國 |
115 | 96 | 巴克萊(Barclays) | 63,660.80 | 5,505.20 | 英國 |
116 | 109 | 州立農業保險公司(State Farm Insurance Cos。) | 63,176.70 | 1,762.80 | 美國 |
117 | 148 | 巴西銀行(Banco Do Brasil) | 62,890.60 | 6,417.60 | 巴西 |
118 | 128 | 東京電力公司(Tokyo Electric Power) | 62,680.20 | -14,563.40 | 日本 |
119 | 129 | 博世公司(Robert Bosch) | 62,592.70 | 3,148.20 | 德國 |
120 | 115 | 微軟(Microsoft) | 62,484 | 18,760 | 美國 |
121 | 105 | 法國電信(France Télécom) | 61,964.90 | 6,463.40 | 法國 |
122 | 88 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 61,682 | 1,930 | 美國 |
123 | 108 | 強生(Johnson & Johnson) | 61,587 | 13,334 | 美國 |
124 | 131 | 戴爾(Dell) | 61,494 | 2,635 | 美國 |
125 | 146 | 三菱(Mitsubishi) | 60,792.70 | 5,407.90 | 日本 |
126 | 111 | 歐洲航空防務與航天集團(Eads) | 60,596.70 | 732.4 | 荷蘭 |
127 | 141 | 中國農業銀行(Agricultural Bank Of China) | 60,535.60 | 14,015.40 | 中國 |
128 | 155 | 泰國石油(Ptt) | 59,930.40 | 2,620.80 | 泰國 |
129 | 90 | 英國法通保險公司(Legal & General Group) | 59,377.40 | 1,266.60 | 英國 |
130 | 95 | 法國國家人壽保險公司(Cnp Assurances) | 59,319.70 | 1,390.70 | 法國 |
131 | 124 | Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) | 59,251.50 | 1,295.70 | 日本 |
132 | 143 | 中國銀行(Bank Of China) | 59,212.40 | 15,425.50 | 中國 |
133 | 127 | 日本永旺集團(Aeon) | 58,983.30 | 690.8 | 日本 |
134 | 175 | 信實工業公司(Reliance Industries) | 58,899.60 | 4,234.70 | 印度 |
135 | 100 | Wellpoint公司(Wellpoint) | 58,801.80 | 2,887.10 | 美國 |
136 | 121 | 聯合利華(Unilever) | 58,623.30 | 5,621 | 英國/荷蘭 |
137 | 171 | 百事公司(Pepsico) | 57,838 | 6,320 | 美國 |
138 | 123 | 蒂森克虜伯(Thyssenkrupp) | 57,585.60 | 1,113.30 | 德國 |
139 | 242 | 來寶集團(Noble Group) | 56,696.10 | 605.6 | 中國 |
140 | 173 | 力拓集團(Rio Tinto Group) | 56,576 | 14,324 | 英國 |
141 | 158 | 日本明治安田生命保險公司(Meiji Yasuda Life Insurance) | 56,308.70 | 1,533.50 | 日本 |
142 | 122 | 歐尚集團(Groupe Auchan) | 56,279 | 933.7 | 法國 |
143 | 120 | 諾基亞(Nokia) | 56,218.10 | 2,450.30 | 芬蘭 |
144 | 147 | 馬士基集團(A.P. M?ller-M?rsk Group) | 56,177.40 | 4,705.10 | 丹麥 |
145 | 182 | 東風汽車公司(Dongfeng Motor) | 55,748.20 | 2,479.70 | 中國 |
146 | 113 | 德意志銀行(Deutsche Bank) | 55,313.50 | 3,059.50 | 德國 |
147 | 187 | 中國建筑工程總公司(China State Construction Engineering) | 54,721.10 | 1,364.60 | 中國 |
148 | 164 | 三井物產(Mitsui) | 54,634.70 | 4,294.80 | 日本 |
149 | 156 | 中國南方電網有限責任公司(China Southern Power Grid) | 54,448.70 | 1,025.30 | 中國 |
150 | 130 | 聯合技術公司(United Technologies) | 54,326 | 4,373 | 美國 |
151 | 223 | 上海汽車工業(集團)總公司(Shanghai Automotive) | 54,257.20 | 1,914 | 中國 |
152 | 161 | 陶氏化學(Dow Chemical) | 53,674 | 2,310 | 美國 |
153 | 119 | 日本第一生命保險(Dai-Ichi Life Insurance) | 53,375.10 | 223.5 | 日本 |
154 | 102 | 聯合信貸集團(Unicredit Group) | 53,337.90 | 1,752.70 | 意大利 |
155 | 132 | 圣戈班集團(Saint-Gobain) | 53,136 | 1,495.30 | 法國 |
156 | 135 | 巴西布拉德斯科銀行(Banco Bradesco) | 53,010.30 | 5,489.20 | 巴西 |
157 | 126 | 三菱日聯金融集團(Mitsubishi Ufj Financial Group) | 52,877.40 | 6,807.70 | 日本 |
158 | 138 | 富士通(Fujitsu) | 52,871.30 | 643.2 | 日本 |
159 | 139 | 必和必拓(Bhp Billiton) | 52,798 | 12,722 | 澳大利亞 |
160 | 174 | 大都會保險公司(Metlife) | 52,717 | 2,790 | 美國 |
161 | 272 | 韓國浦項制鐵公司(Posco) | 52,461.60 | 3,617.50 | 韓國 |
162 | 252 | 中國海洋石油總公司(China National Offshore Oil) | 52,408.30 | 7,238.70 | 中國 |
163 | 154 | 雷諾(Renault) | 51,615.60 | 4,529.70 | 法國 |
164 | 160 | 諾華公司(Novartis) | 51,561 | 9,794 | 瑞士 |
165 | 142 | 百思買(Best Buy) | 50,272 | 1,277 | 美國 |
166 | 157 | 聯合包裹速遞服務公司(United Parcel Service) | 49,545 | 3,488 | 美國 |
167 | 179 | 卡夫食品(Kraft Foods) | 49,542 | 4,114 | 美國 |
168 | 203 | 中國中化集團公司(Sinochem Group) | 49,537.20 | 797.5 | 中國 |
169 | 152 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 48,815 | 2,010 | 美國 |
170 | 150 | 瑞士信貸(Credit Suisse Group) | 48,314.10 | 4,891 | 瑞士 |
171 | 。 | LG電子(LG Electronics) | 48,236.10 | 1,061.50 | 韓國 |
172 | 269 | 美洲電信(América Móvil) | 48,126.50 | 7,214.60 | 墨西哥 |
173 | 191 | 新日本制鐵公司(Nippon Steel) | 47,983.50 | 1,088.10 | 日本 |
174 | 153 | 瑞士羅氏公司(Roche Group) | 47,170.50 | 8,314.10 | 瑞士 |
175 | 145 | 法國威立雅環境集團(Veolia Environnement) | 47,169.50 | 769.6 | 法國 |
176 | 167 | 國際資產控股公司(Intl Fcstone) | 46,940.30 | 5.4 | 美國 |
177 | 159 | 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) | 46,890 | 2,926 | 美國 |
178 | 170 | 拜耳集團(Bayer) | 46,472.70 | 1,723.10 | 德國 |
179 | 211 | 俄羅斯石油公司(Rosneft Oil) | 46,304 | 10,400 | 俄羅斯 |
180 | 294 | 默克(Merck) | 45,987 | 861 | 美國 |
181 | 134 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 45,967 | 8,354 | 美國 |
182 | 172 | 邦吉公司(Bunge) | 45,707 | 2,354 | 美國 |
183 | 192 | 西農(Wesfarmers) | 45,658.70 | 1,378.70 | 澳大利亞 |
184 | 198 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(Woolworths) | 45,621.50 | 1,780.30 | 澳大利亞 |
185 | 177 | 德國聯邦鐵路公司(Deutsche Bahn) | 45,574.70 | 1,376.10 | 德國 |
186 | 363 | 巴西淡水河谷公司(Vale) | 45,293 | 17,264 | 巴西 |
187 | 169 | 賽諾菲-安萬特集團(Sanofi-Aventis) | 45,055.50 | 7,240.80 | 法國 |
188 | 335 | 美國快捷藥方公司(Express Scripts) | 44,989.70 | 1,181.20 | 美國 |
189 | 218 | 日本三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group) | 44,902.20 | 5,556.30 | 日本 |
190 | 183 | 瑞士聯合銀行(UBS) | 44,811.40 | 7,228.10 | 瑞士 |
191 | 151 | 意大利聯合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo) | 44,284.70 | 3,582.70 | 意大利 |
192 | 162 | 萬喜集團(Vinci) | 44,204.90 | 2,352.10 | 法國 |
193 | 215 | 南蘇格蘭電力公司(Scottish & Southern Energy) | 44,056.20 | 2,339.30 | 英國 |
194 | 163 | 英國葛蘭素史克公司(Glaxosmithkline) | 43,856.50 | 2,524 | 英國 |
195 | 209 | 英特爾公司(Intel) | 43,623 | 11,464 | 美國 |
196 | 149 | 西班牙對外銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | 43,464.80 | 6,100.50 | 西班牙 |
197 | 258 | 中國第一汽車集團公司(China Faw Group) | 43,434.40 | 2,125.50 | 中國 |
198 | 165 | 西爾斯控股(Sears Holdings) | 43,326 | 133 | 美國 |
199 | 206 | 丸紅株式會社(Marubeni) | 43,010.70 | 1,594.20 | 日本 |
200 | 166 | 住友生命保險公司(Sumitomo Life Insurance) | 42,832.30 | 1,272 | 日本 |
?
2011 | 2010 | 公司名稱 | 營業收入 | 利潤 | 國家 |
排名 | 排名 | (中英文) | (百萬美元) | (百萬美元) | ? |
201 | 195 | 日本伊藤忠商事株式會社(Itochu) | 42,611.60 | 1,879.50 | 日本 |
202 | 229 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 42,588 | 2,700 | 美國 |
203 | 201 | 三菱電機股份有限公司(Mitsubishi Electric) | 42,560.90 | 1,453.90 | 日本 |
204 | 216 | 佳能(Canon) | 42,246.30 | 2,810.40 | 日本 |
205 | 168 | 法國布伊格集團(Bouygues) | 41,547 | 1,418.50 | 法國 |
206 | 249 | 利安德巴塞爾工業公司(Lyondellbasell Industries) | 41,151 | 0 | 荷蘭 |
207 | 176 | 美國西夫韋公司(Safeway) | 41,050 | 589.8 | 美國 |
208 | 214 | 法國國營鐵路公司(Sncf) | 40,574.90 | 923.1 | 法國 |
209 | 293 | 沙特基礎工業公司(Sabic) | 40,526 | 5,741.10 | 沙特阿拉伯 |
210 | 224 | 中國交通建設股份有限公司(China Communications Construction) | 40,414.20 | 1,394.10 | 中國 |
211 | 276 | 寶鋼集團有限公司(Baosteel Group) | 40,327.40 | 2,230.40 | 中國 |
212 | 217 | Iberdrola公司(Iberdrola) | 40,304.70 | 3,802.40 | 西班牙 |
213 | 193 | 日本kddi電信公司(Kddi) | 40,099.90 | 2,978.70 | 日本 |
214 | 200 | 思科公司(Cisco Systems) | 40,040 | 7,767 | 美國 |
215 | 417 | Ms&Ad保險集團控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) | 39,754.30 | 63.3 | 日本 |
216 | 180 | 法切萊公司(Foncière Euris) | 39,449.10 | 19.9 | 法國 |
217 | 240 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 39,320 | 4,703 | 美國 |
218 | 184 | 荷蘭皇家阿霍德集團(Royal Ahold) | 39,111.30 | 1,129.80 | 荷蘭 |
219 | 375 | 韓國現代重工集團(Hyundai Heavy Industries) | 38,996 | 3,240.80 | 韓國 |
220 | 254 | 中國中信集團公司(Citic Group) | 38,984.50 | 4,926.80 | 中國 |
221 | 204 | 中國電信集團公司(China Telecommunications) | 38,469.30 | 443.5 | 中國 |
222 | 227 | 保德信金融集團(Prudential Financial) | 38,414 | 3,195 | 美國 |
223 | 186 | 東京海上日動火災保險公司(Tokio Marine Holdings) | 38,396 | 839.7 | 日本 |
224 | 189 | 法國維旺迪集團(Vivendi) | 38,247.80 | 2,911.20 | 法國 |
225 | 199 | 華特迪士尼公司(Walt Disney) | 38,063 | 3,963 | 美國 |
226 | 275 | 中國南方工業集團公司(China South Industries Group) | 37,996.40 | 224.7 | 中國 |
227 | 202 | 美國康卡斯特電信公司(Comcast) | 37,937 | 3,635 | 美國 |
228 | 332 | 中國五礦集團公司(China Minmetals) | 37,555.10 | 523.1 | 中國 |
229 | 178 | 美國超價商店公司(Supervalu) | 37,534 | -1,510 | 美國 |
230 | 253 | 日本鋼鐵工程控股公司(Jfe Holdings) | 37,309.70 | 684.3 | 日本 |
231 | 194 | 西斯科公司(Sysco) | 37,243.50 | 1,180 | 美國 |
232 | 277 | 日本出光興產株式會社(Idemitsu Kosan) | 37,195.50 | 708.5 | 日本 |
233 | 299 | 三菱化學控股(Mitsubishi Chemical Holdings) | 36,973.50 | 975.8 | 日本 |
234 | 318 | 俄羅斯秋明英國石油控股公司(Tnk-Bp International) | 36,881 | 5,815 | 俄羅斯 |
235 | 181 | 意大利電信(Telecom Italia) | 36,854.50 | 4,133.60 | 意大利 |
236 | 278 | 沃爾沃汽車公司(Volvo) | 36,748.80 | 1,508.30 | 瑞典 |
237 | 300 | 韓國gs控股集團(Gs Holdings) | 36,570.30 | 699.1 | 韓國 |
238 | 232 | 電裝公司(Denso) | 36,561.30 | 1,670 | 日本 |
239 | 208 | 宏利金融(Manulife Financial) | 36,533.70 | -379.6 | 加拿大 |
240 | 185 | 日本電氣公司(NEC) | 36,374 | -146.2 | 日本 |
241 | 219 | 弗朗茨海涅爾公司(Franz Haniel) | 36,332.60 | 422.5 | 德國 |
242 | 196 | 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) | 36,297 | 4,026 | 比利時 |
243 | 244 | 住友商事(Sumitomo) | 36,217.70 | 2,367 | 日本 |
244 | 246 | 漢莎集團(Lufthansa Group) | 36,189.60 | 1,498 | 德國 |
245 | 220 | 英國耆衛保險公司(Old Mutual) | 35,808.70 | -435.6 | 英國 |
246 | 327 | 廣達電腦公司(Quanta Computer) | 35,721.10 | 590.5 | 中國 |
247 | 273 | KOC集團(Ko???Holding) | 35,713 | 1,151.10 | 土耳其 |
248 | 298 | 澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank Of Australia) | 35,709.80 | 4,989.90 | 澳大利亞 |
249 | 348 | 中國北方工業(集團)總公司(China North Industries Group) | 35,629.40 | 533.6 | 中國 |
250 | 188 | 英國森特理克集團(Centrica) | 35,547.60 | 2,988.90 | 英國 |
251 | 266 | 美國太陽石油公司(Sunoco) | 35,453 | 234 | 美國 |
252 | 264 | 夏普(Sharp) | 35,283 | 226.5 | 日本 |
253 | 320 | 西太平洋銀行(Westpac Banking) | 35,281.50 | 5,708.90 | 澳大利亞 |
254 | 250 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 35,166.70 | 4,626.20 | 美國 |
255 | 245 | 可口可樂公司(Coca-Cola) | 35,119 | 11,809 | 美國 |
256 | 263 | 軟銀(Softbank) | 35,080.60 | 2,215 | 日本 |
257 | 221 | 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) | 34,947.20 | 1,091.50 | 美國 |
258 | 281 | 國泰人壽保險股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 34,795.50 | -206.9 | 中國 |
259 | 207 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 34,757 | 2,053 | 美國 |
260 | 205 | 聯邦快遞(Fedex) | 34,734 | 1,184 | 美國 |
261 | 228 | 加拿大皇家銀行(Royal Bank Of Canada) | 34,716.30 | 5,033.10 | 加拿大 |
262 | 267 | 美國阿美拉達赫斯公司(Hess) | 34,613 | 2,125 | 美國 |
263 | 268 | 美國英格雷姆麥克羅公司(Ingram Micro) | 34,589 | 318.1 | 美國 |
264 | 287 | 德國大陸集團(Continental) | 34,498.10 | 762.9 | 德國 |
265 | 305 | 澳大利亞國民銀行(National Australia Bank) | 34,349.50 | 3,799.90 | 澳大利亞 |
266 | 280 | 江森自控有限公司(Johnson Controls) | 34,305 | 1,491 | 美國 |
267 | 385 | 森科能源公司(Suncor Energy) | 34,251.40 | 3,466.70 | 加拿大 |
268 | 210 | 安泰保險(Aetna) | 34,246 | 1,766.80 | 美國 |
269 | 340 | 亞馬遜(Amazon.Com) | 34,204 | 1,152 | 美國 |
270 | 306 | 韓國電力公司(Korea Electric Power) | 34,109.90 | -62.4 | 韓國 |
271 | 307 | 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) | 34,101.50 | 358.8 | 印度 |
272 | 239 | 日本三菱重工業股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) | 33,902.90 | 351.6 | 日本 |
273 | 247 | 哈門那公司(Humana) | 33,868.20 | 1,099.40 | 美國 |
274 | 。 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 33,739.30 | 320.8 | 美國 |
275 | 313 | 中國華能集團公司(China Huaneng Group) | 33,681.20 | 28.6 | 中國 |
276 | 231 | 皇家飛利浦電子公司(Royal Philips Electronics) | 33,666.50 | 1,915.20 | 荷蘭 |
277 | 212 | 德國中央合作銀行(Dz Bank) | 33,610.80 | 1,148.30 | 德國 |
278 | 314 | 河北鋼鐵集團(Hebei Iron & Steel Group) | 33,548.60 | 167.7 | 中國 |
279 | 248 | 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) | 33,370 | 2,022 | 美國 |
280 | 226 | 阿斯利康(Astrazeneca) | 33,269 | 8,053 | 英國 |
281 | 243 | 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 33,193 | 1,678 | 美國 |
282 | 236 | J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) | 32,811 | 995.1 | 英國 |
283 | 255 | 新聞集團(News Corp。) | 32,778 | 2,539 | 美國 |
284 | 296 | 杜邦公司(Dupont) | 32,733 | 3,031 | 美國 |
285 | 225 | 荷蘭合作銀行(Rabobank Group) | 32,671.80 | 3,552.20 | 荷蘭 |
286 | 289 | 普利司通(Bridgestone) | 32,612.80 | 1,127.30 | 日本 |
287 | 238 | Bae系統公司(Bae Systems) | 32,588 | 1,625 | 英國 |
288 | 371 | 中國人民保險公司(People's Insurance Co. Of China) | 32,579.40 | 573.5 | 中國 |
289 | 230 | 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) | 32,563 | -3,465 | 美國 |
