2012中國民營企業(yè)500強發(fā)布會于8月30日在北京萬達索菲特酒店召開并發(fā)布了2012中國民營企業(yè)500強、中國民營企業(yè)制造業(yè)500強和中國民營企業(yè)服務業(yè)100強企業(yè)名單。
這份新“出爐”的榜單顯示,2011年,民營企業(yè)500強入圍門檻達到65.69億元,較2010年提高了15.09億元;營業(yè)收入總額93072.37億元,戶均186.14億元,同比增長33.25%,但增速較2010年的47.48%下降超過10個百分點。
2011年,共有7家企業(yè)營業(yè)收入總額超過1000億元,江蘇沙鋼集團有限公司以2075.28億元的營業(yè)收入居于首位,華為投資控股有限公司、蘇寧電器(微博)集團和聯(lián)想控股有限公司分別以2039.29億元、1947.34億元和1830.78億元的營業(yè)收入位居第二、第三和第四位。營業(yè)收入在100億元以上的企業(yè)由2010年的220家增至311家。
同時,民營企業(yè)500強的資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴大。民營企業(yè)500強資產(chǎn)總額達到77703.52億元,戶均155.41億元,同比增長32.09%。有9家企業(yè)資產(chǎn)總額突破1000億元,其中,萬科企業(yè)股份有限公司以2962.08億元居中國民營企業(yè)500強資產(chǎn)總額榜首。資產(chǎn)規(guī)模在100億元至1000億元之間的企業(yè)由2010年的143家增加至195家。
在盈利方面,2011年,民營企業(yè)500強實現(xiàn)稅后凈利潤4387.31億元,戶均8.77億元,比上年增長了12.17%。3家民營企業(yè)凈利潤總額過百億元,分別是恒大地產(chǎn)集團有限公司、華為投資控股有限公司和萬科企業(yè)股份有限公司。
行業(yè)方面,2011年,民營企業(yè)500強仍以制造業(yè)為主導,重化工業(yè)特征明顯,鋼鐵行業(yè)居于首位。
從區(qū)域分布看,“東強西弱”的格局依然明顯。2011年民營企業(yè)500強中,東部地區(qū)民營企業(yè)占絕對優(yōu)勢,入圍企業(yè)數(shù)量達380家,而西部地區(qū)入圍企業(yè)僅為50家,東北地區(qū)入圍17家,中部地區(qū)增長迅速,入圍53家。
2012中國民營企業(yè)500強是全國工商聯(lián)在對2011年營業(yè)收入總額超過5億元的民營企業(yè)進行廣泛調(diào)研的基礎上產(chǎn)生的。自1998年以來,全國工商聯(lián)已連續(xù)14年對上規(guī)模民營企業(yè)開展調(diào)研,為分析民營經(jīng)濟發(fā)展趨勢等提供依據(jù)。
全國工商聯(lián)30日在京揭曉2012中國民營企業(yè)500強名錄,江蘇沙鋼集團有限公司超越2011中國民營企業(yè)500強“榜首”華為投資控股有限公司,躍居榜單首位。華為投資控股有限公司、蘇寧電氣集團位列第二、第三。
新聞分析
500強去年納稅總額同比增長近五成
?
據(jù)新華社北京8月30日電 全國工商聯(lián)30日發(fā)布的2012中國民營企業(yè)500強調(diào)研分析報告顯示,2011年,民營企業(yè)500強的納稅總額達4094.34億元,同比增長49.49%,占全國稅收的比重由2010年的3.74%上升到4.56%。
其中,有34家企業(yè)繳稅超過20億元,華為投資控股有限公司、萬科企業(yè)股份有限公司、大連萬達集團股份有限公司分別以230億元、174.21億元和163.4億元位居繳稅總額的前三位。
從行業(yè)類別看,納稅總額居于前五位的行業(yè)分別為:房地產(chǎn)業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),計算機、通信和其他電子設備制造業(yè),房屋建筑業(yè)以及煤炭開采和洗選業(yè)。
在2012中國民營企業(yè)500強榜單中,房地產(chǎn)行業(yè)雖然只有33家入圍企業(yè),但是納稅總額居各行業(yè)首位。計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)僅有6家入圍企業(yè),但是納稅總額居第三。
入圍房企較上年增加10家
據(jù)新華社北京8月30日電 全國工商聯(lián)30日在京發(fā)布的2012中國民營企業(yè)500強調(diào)研分析報告顯示,盡管受到國家房地產(chǎn)政策調(diào)整的影響,建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)仍有33家入圍2012民營企業(yè)500強,比上年增加10家。
報告指出,2011年,國家分別出臺了“新國八條”、房產(chǎn)稅試點政策、保障房建設政策等,在此形勢下,建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的民營企業(yè)仍呈現(xiàn)波動增長趨勢,民營企業(yè)500強中房地產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)的營業(yè)收入較上年增長68.9%。
在2012中國民營企業(yè)500強榜單中,現(xiàn)代商業(yè)和物流領域、資源和能源等基礎產(chǎn)業(yè)、金融服務領域成為民營企業(yè)500強已進入最多的三大投資領域,國防科技工業(yè)投資建設領域成為民營企業(yè)進入最少的行業(yè)。資源、能源等基礎產(chǎn)業(yè)成為未來3年民營企業(yè)500強首選的投資領域。
以下為全部榜單:500強 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 省、自治區(qū)、直轄市 | 營業(yè)收入總額(萬元) |
1 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 20,752,771? |
2 | 華為投資控股有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 廣東省 | 20,392,874? |
3 | 蘇寧電器(微博)集團 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇省 | 19,473,388? |
4 | 聯(lián)想控股有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 北京市 | 18,307,800? |
5 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 紡織業(yè) | 山東省 | 16,101,478? |
6 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 汽車制造業(yè) | 浙江省 | 15,099,498? |
7 | 大連萬達集團股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 遼寧省 | 10,510,228? |
8 | 雨潤控股集團有限公司 | 食品制造業(yè) | 江蘇省 | 9,074,651? |
9 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8,020,696? |
10 | 三一集團有限公司 | 通用設備制造業(yè) | 湖南省 | 8,018,661? |
11 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 7,844,459? |
12 | 新希望集團有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 四川省 | 7,538,106? |
13 | 北京建龍重工集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 北京市 | 7,212,870? |
14 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣東省 | 7,178,275? |
15 | 廣廈控股集團有限公司 | 建筑業(yè) | 浙江省 | 7,103,764? |
16 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 浙江省 | 6,785,504? |
17 | 海亮集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江省 | 6,779,700? |
18 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 6,265,259? |
19 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣東省 | 6,191,819? |
20 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 綜合 | 上海市 | 5,798,111? |
21 | 浙江恒逸集團有限公司 | 化學纖維制造業(yè) | 浙江省 | 5,629,501? |
22 | 山東新希望六和集團有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 山東省 | 5,473,446? |
23 | 東方希望集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 上海市 | 5,315,000? |
24 | 河北津西鋼鐵集團 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 5,296,009? |
25 | 恒力集團有限公司 | 化學纖維制造業(yè) | 江蘇省 | 5,229,566? |
26 | 新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 北京市 | 5,149,035? |
27 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 5,007,567? |
28 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 4,991,508? |
29 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 廣東省 | 4,882,692? |
30 | 三胞集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇省 | 4,820,321? |
31 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天津市 | 4,626,240? |
32 | 碧桂園控股有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣東省 | 4,320,245? |
33 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 4,173,937? |
34 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江西省 | 4,109,451? |
35 | 物美控股集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 北京市 | 4,107,499? |
36 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 采礦業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4,024,572? |
37 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 食品制造業(yè) | 山東省 | 3,653,760? |
38 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 3,626,752? |
39 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浙江省 | 3,603,107? |
40 | 江蘇蘇寧環(huán)球集團有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇省 | 3,542,400? |
41 | 通威集團有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 四川省 | 3,525,196? |
42 | 山東晨曦集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 山東省 | 3,520,001? |
43 | 新華聯(lián)控股有限公司 | 綜合 | 湖南省 | 3,517,183? |
44 | 紅豆集團有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江蘇省 | 3,517,139? |
45 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 3,508,238? |
46 | 中天發(fā)展控股集團有限公司 | 建筑業(yè) | 浙江省 | 3,495,609? |
47 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 化學纖維制造業(yè) | 浙江省 | 3,485,658? |
48 | 江蘇揚子江船業(yè)集團公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 江蘇省 | 3,461,903? |
49 | 盾安控股集團有限公司 | 通用設備制造業(yè) | 浙江省 | 3,383,134? |
50 | 新奧集團股份有限公司 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 河北省 | 3,303,286? |
51 | 四川省川威集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川省 | 3,295,502? |
52 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 3,293,478? |
53 | 奧克斯集團股份有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 浙江省 | 3,209,693? |
54 | 青山控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江省 | 3,200,000? |
55 | 寧波金田投資控股有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江省 | 3,150,260? |
56 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙江省 | 3,128,623? |
57 | 四川宏達集團有限公司 | 采礦業(yè) | 四川省 | 3,090,273? |
58 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 江蘇省 | 3,056,369? |
59 | 青建集團股份公司 | 建筑業(yè) | 山東省 | 3,042,666? |
60 | 陜西東嶺工貿(mào)集團股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 陜西省 | 3,030,988? |
61 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 3,030,960? |
62 | 山東金誠石化集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山東省 | 2,903,978? |
63 | 桐昆集團股份有限公司 | 化學纖維制造業(yè) | 浙江省 | 2,903,279? |
64 | 天獅集團有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天津市 | 2,890,657? |
65 | 江蘇陽光集團有限公司 | 紡織業(yè) | 江蘇省 | 2,866,095? |
66 | 揚子江藥業(yè)集團 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 江蘇省 | 2,835,824? |
67 | 修正藥業(yè)集團 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 吉林省 | 2,810,051? |
68 | 海瀾集團有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江蘇省 | 2,801,268? |
69 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 建筑業(yè) | 江蘇省 | 2,772,000? |
70 | 中南控股集團有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇省 | 2,750,000? |
71 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣東省 | 2,737,009? |
72 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 2,735,432? |
73 | 華泰集團有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山東省 | 2,720,066? |
74 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 建筑業(yè) | 江蘇省 | 2,712,983? |
75 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 廣東省 | 2,690,584? |
76 | 科創(chuàng)控股集團有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四川省 | 2,690,000? |
77 | 百興集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇省 | 2,663,325? |
78 | 人民電器集團有限公司 | 儀器儀表制造業(yè) | 浙江省 | 2,657,124? |
79 | 盛虹集團有限公司 | 化學纖維制造業(yè) | 江蘇省 | 2,650,231? |
80 | 華盛江泉集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 2,633,698? |
81 | 四川德勝集團鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川省 | 2,619,416? |
82 | 晶龍實業(yè)集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 河北省 | 2,618,721? |
83 | 華芳集團有限公司 | 紡織業(yè) | 江蘇省 | 2,605,193? |
84 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山東省 | 2,585,783? |
85 | 湖南晟通科技集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖南省 | 2,584,006? |
86 | 廣東美的集團蕪湖制冷設備有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 安徽省 | 2,554,579? |
87 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 2,554,059? |
88 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 江蘇省 | 2,540,293? |
89 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重慶市 | 2,530,133? |
90 | 浙江前程投資股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙江省 | 2,518,800? |
91 | 正泰集團股份有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 浙江省 | 2,515,732? |
92 | 新世紀控股集團有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 浙江省 | 2,497,183? |
93 | 天津友發(fā)鋼管集團有限公司 | 金屬制品業(yè) | 天津市 | 2,497,149? |
94 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 2,484,514? |
95 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖北省 | 2,483,868? |
96 | 上海龍昂國際貿(mào)易有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 上海市 | 2,469,503? |
97 | 上海人民企業(yè)(集團)有限公司 | 綜合 | 上海市 | 2,413,666? |
98 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 上海市 | 2,374,837? |
99 | 四川金廣實業(yè)(集團)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川省 | 2,345,661? |
100 | 西王集團有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 山東省 | 2,319,651? |
101 | 天正集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 浙江省 | 2,310,051? |
102 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 綜合 | 江蘇省 | 2,302,923? |
103 | 億利資源集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2,280,372? |
104 | 東方集團實業(yè)股份有限公司 | 綜合 | 黑龍江省 | 2,267,584? |
105 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 山東省 | 2,264,099? |
106 | 寧波銀億集團有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙江省 | 2,259,246? |
107 | 湖南博長控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖南省 | 2,227,904? |
108 | 豐立集團有限公司 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 江蘇省 | 2,209,692? |
109 | 浙江中成控股集團有限公司 | 建筑業(yè) | 浙江省 | 2,208,876? |
110 | 德力西集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 浙江省 | 2,208,842? |
111 | 中太建設集團股份有限公司 | 建筑業(yè) | 河北省 | 2,168,205? |
112 | 山東博匯集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 山東省 | 2,123,890? |
113 | 江蘇金浦集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 江蘇省 | 2,103,147? |
114 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 2,099,539? |
115 | 利華益集團股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山東省 | 2,091,663? |
116 | 傳化集團有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 2,079,132? |
117 | 亨通集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 江蘇省 | 2,074,786? |
118 | 萬達控股集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 山東省 | 2,056,319? |
119 | 江蘇高力集團有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇省 | 2,029,466? |
120 | 江蘇文峰集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇省 | 2,021,800? |
121 | 正邦集團有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 江西省 | 2,018,954? |
122 | 精功集團有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙江省 | 2,017,818? |
123 | 維維集團股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 江蘇省 | 2,017,536? |
124 | 山東西水橡膠集團有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 山東省 | 1,994,944? |
125 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 黑龍江省 | 1,939,398? |
126 | 大漢控股集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖南省 | 1,936,912? |
127 | 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 | 建筑業(yè) | 浙江省 | 1,936,233? |
128 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 建筑業(yè) | 江蘇省 | 1,926,185? |
129 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江蘇省 | 1,926,051? |
130 | 遠東控股集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 江蘇省 | 1,925,335? |
131 | 內(nèi)蒙古伊東投資集團有限公司 | 采礦業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1,922,949? |
132 | 山東科達集團有限公司 | 建筑業(yè) | 山東省 | 1,921,025? |
133 | 浙江八達建設集團有限公司 | 建筑業(yè) | 浙江省 | 1,913,338? |
134 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1,872,902? |
135 | 山東大海集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 1,860,235? |
136 | 興華財富集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,857,676? |
137 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 安徽省 | 1,838,329? |
138 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 1,834,575? |
139 | 宜昌三峽全通涂鍍板有限公司 | 金屬制品業(yè) | 湖北省 | 1,832,998? |
140 | 澳洋集團有限公司 | 紡織業(yè) | 江蘇省 | 1,821,685? |
141 | 波司登股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江蘇省 | 1,821,341? |
142 | 重慶力帆控股有限公司 | 汽車制造業(yè) | 重慶市 | 1,819,978? |
143 | 江蘇雙良集團有限公司 | 專用設備制造業(yè) | 江蘇省 | 1,818,217? |
144 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 1,812,280? |
145 | 新華錦集團 | 批發(fā)和零售業(yè) | 山東省 | 1,803,929? |
146 | 香江集團有限公司 | 綜合 | 廣東省 | 1,802,180? |
147 | 天瑞集團有限公司 | 綜合 | 河南省 | 1,792,252? |
148 | 江蘇金輝集團公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 1,779,431? |
149 | 南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司 | 建筑業(yè) | 江蘇省 | 1,772,479? |
150 | 河北省武安市裕華鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,763,688? |
151 | 河南龍成集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河南省 | 1,751,154? |
152 | 攀枝花鋼城集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川省 | 1,722,662? |
153 | 福建恒安集團有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 福建省 | 1,705,056? |
154 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙江省 | 1,704,473? |
155 | 隆鑫控股有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 重慶市 | 1,689,548? |
156 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,683,618? |
157 | 中基寧波集團股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙江省 | 1,677,343? |
158 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 浙江省 | 1,654,089? |
159 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,653,240? |
160 | 南通化工輕工股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇省 | 1,652,379? |
161 | 江蘇新世紀造船有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 江蘇省 | 1,642,408? |
162 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 專用設備制造業(yè) | 浙江省 | 1,633,851? |
163 | 江蘇熔盛重工有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 江蘇省 | 1,624,336? |
164 | 和潤集團有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 浙江省 | 1,618,682? |
165 | 江蘇華夏融創(chuàng)置地集團有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇省 | 1,615,860? |
166 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江省 | 1,612,810? |
167 | 山西常平鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山西省 | 1,579,000? |
168 | 深圳市慶鵬實業(yè)集團有限公司 | 綜合 | 廣東省 | 1,578,081? |
169 | 河北新武安鋼鐵集團明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,568,914? |
170 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山東省 | 1,563,026? |
171 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山西省 | 1,558,620? |
172 | 海城市后英經(jīng)貿(mào)集團有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 遼寧省 | 1,543,640? |
173 | 江蘇三木集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 江蘇省 | 1,536,318? |
174 | 富海集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山東省 | 1,530,727? |
175 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四川省 | 1,529,474? |
176 | 天能電池集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 浙江省 | 1,526,364? |
177 | 杭州錦江集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江省 | 1,514,953? |
178 | 福星集團控股有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 湖北省 | 1,512,553? |
179 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重慶市 | 1,510,000? |
180 | 東兆長泰投資集團有限公司 | 建筑業(yè) | 北京市 | 1,505,040? |
181 | 寧波神化化學品經(jīng)營有限責任公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙江省 | 1,504,414? |
182 | 上海美特斯邦威股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 上海市 | 1,502,262? |
183 | 南京金鷹國際集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇省 | 1,479,324? |
184 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 1,471,978? |
185 | 百度在線網(wǎng)絡技術(北京)有限公司 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 北京市 | 1,450,100? |
186 | 環(huán)宇集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 浙江省 | 1,448,861? |
187 | 德龍鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,447,792? |
188 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河南省 | 1,434,992? |
189 | 新城控股集團有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇省 | 1,424,554? |
190 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 重慶市 | 1,420,726? |
191 | 銀泰百貨(集團)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙江省 | 1,413,242? |
192 | 深圳海王集團股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 廣東省 | 1,410,000? |
193 | 永鼎集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 江蘇省 | 1,396,155? |
194 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 江西省 | 1,392,985? |
195 | 升華集團控股有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 浙江省 | 1,392,769? |
196 | 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 | 化學纖維制造業(yè) | 江蘇省 | 1,386,681? |
197 | 天津天士力集團有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天津市 | 1,381,080? |
198 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 建筑業(yè) | 浙江省 | 1,380,334? |
199 | 大全集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 江蘇省 | 1,378,940? |
200 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團股份有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 廣西壯族自治區(qū) | 1,374,980? |
201 | 奧康集團有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 浙江省 | 1,372,982? |
202 | 嘉晨集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 遼寧省 | 1,370,000? |
203 | 江蘇新海石化有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 江蘇省 | 1,367,400? |
204 | 金花投資有限公司 | 綜合 | 陜西省 | 1,362,005? |
205 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河南省 | 1,360,905? |
206 | 南通四建集團有限公司 | 建筑業(yè) | 江蘇省 | 1,352,341? |
207 | 山東長星集團有限公司 | 通用設備制造業(yè) | 山東省 | 1,351,691? |
208 | 金海重工股份有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 浙江省 | 1,350,703? |
209 | 超威電源有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 浙江省 | 1,337,205? |
210 | 常州天合光能有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 江蘇省 | 1,327,922? |
211 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 通用設備制造業(yè) | 江蘇省 | 1,327,503? |
212 | 湖南省曾氏企業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖南省 | 1,326,000? |
213 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 寧夏回族自治區(qū) | 1,321,360? |
