完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
截至2023年10月25日
為了改善本產品,會有在未事先通知的情況下變更本產品的規格及設計的情況。
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | MDMF404L1CAM |
詳細 | 中慣性 (中慣量), 連接器型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MDMF 系列 |
類型 | 中慣性 (中慣量) |
特殊訂購產品 | 特殊訂購產品 |
提示 : 特殊訂購產品 | 請避免將電機或裝有電機的設備出口到日本,或通過日本出口到其它地區。 |
保護等級 | IP67 |
提示 : 保護構造 | 輸出軸旋轉部、電機連接器?編碼器連接器的連接部除外。 |
法蘭角 | □176 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 176 |
電機引出部構造 | 連接器 |
電機 ? 編碼器連接器 | 角形連接器 |
電源設備容量 (kVA) | 7.8 |
電壓規格 (V) | 400 |
額定輸出 (W) | 4000 |
額定電流 (A (rms)) | 10 |
保持制動器 | 無 |
重量 (kg) | 13.4 |
油封 | 有, 帶保護唇 |
軸規格 | 直軸 |
額定轉矩 (N ? m) | 19.1 |
堵轉轉矩 (N ? m) | 22.0 |
瞬時最大轉矩 (N ? m) | 57.3 |
瞬時最大電流 (A (o-p)) | 42.5 |
額定轉速 (r/min) | 2000 |
最高轉速 (r/min) | 3500 |
轉子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 46.9 |
對應轉子慣量的 推薦負載慣量比 |
10 倍以下 |
旋轉編碼器 : 規格 | 23 bit 絕對式/增量式系統 |
旋轉編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項目 | 內容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 1666 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 784 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 980 |
運轉時 : 徑向載重 P方向 (N) | 784 |
運轉時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 343 |