完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
截至2023年10月26日
為了改善本產(chǎn)品,會有在未事先通知的情況下變更本產(chǎn)品的規(guī)格及設計的情況。
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | MGMF444L1CAM |
詳細 | 中慣性 (中慣量), 連接器型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MGMF 系列 |
類型 | 中慣性 (中慣量/低速大轉矩) |
特殊訂購產(chǎn)品 | 特殊訂購產(chǎn)品 |
提示 : 特殊訂購產(chǎn)品 | 請避免將電機或裝有電機的設備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
保護等級 | IP67 |
提示 : 保護構造 | 輸出軸旋轉部、電機連接器?編碼器連接器的連接部除外。 |
法蘭角 | □176 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 176 |
電機引出部構造 | 連接器 |
電機 ? 編碼器連接器 | 角形連接器 |
電源設備容量 (kVA) | 7.8 |
電壓規(guī)格 (V) | 400 |
額定輸出 (W) | 4400 |
額定電流 (A (rms)) | 13.6 |
保持制動器 | 無 |
重量 (kg) | 15.6 |
油封 | 有, 帶保護唇 |
軸規(guī)格 | 直軸 |
額定轉矩 (N ? m) | 28 |
堵轉轉矩 (N ? m) | 28.0 |
瞬時最大轉矩 (N ? m) | 70.0 |
瞬時最大電流 (A (o-p)) | 48.0 |
額定轉速 (r/min) | 1500 |
最高轉速 (r/min) | 3000 |
轉子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 58.2 |
對應轉子慣量的 推薦負載慣量比 |
10 倍以下 |
旋轉編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對式/增量式系統(tǒng) |
旋轉編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項目 | 內容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 1666 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 784 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 980 |
運轉時 : 徑向載重 P方向 (N) | 1470 |
運轉時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 490 |