完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): MINAS A6BL (EtherCAT)系列 標準規(guī)格書 數(shù)據(jù)手冊
截至2023年10月27日
為了改善本產(chǎn)品,會有在未事先通知的情況下變更本產(chǎn)品的規(guī)格及設計的情況。
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | MHMF021L32N |
詳細 | 帶減速器的伺服電機, 高慣性 (高慣量), 連接器型, 相當于IP44 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MHMF 系列 |
類型 | 高慣性 (高慣量) |
保護等級 | 相當于IP44 |
提示 : 保護構造 | 減速機部分 |
環(huán)境條件 | 詳情請通過使用說明書等進行確認。 |
法蘭角 | □78 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 78 |
電機引出部構造 | 連接器 |
電機 ? 編碼器連接器 | 連接器 |
電源設備容量 (kVA) | 0.5 |
電壓規(guī)格 (V) | 100 |
額定輸出 (W) | 200 |
額定電流 (A (rms)) | 2.1 |
保持制動器 | 無 |
重量 (kg) | 2.5 |
減速比 | 1/9 |
減速機種類 | 高精度用 |
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
[減速器的特性相關] | 帶減速器伺服電機的輸出、額定轉(zhuǎn)速、最高轉(zhuǎn)速、額定轉(zhuǎn)矩、瞬時最大轉(zhuǎn)矩為減速器輸出軸的值。 |
輸出 (W) | 157 |
額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 4.49 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.76 |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 16.6 |
瞬時最大電流 (A (o-p)) | 10.4 |
再生制動器頻率(次 / 分) | 無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4283 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 333 |
最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 722 |
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.563 |
對應轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負載慣量比 |
10 倍以下 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對式/增量式系統(tǒng) |
提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(不使用多圈數(shù)據(jù)),請不要連接絕對式編碼器用電池。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
徑向載重 (N) | 1180 |
軸向載重 (N) | 588 |