完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
截至2023年10月27日
為了改善本產品,會有在未事先通知的情況下變更本產品的規格及設計的情況。
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | MHMF021L84N |
詳細 | 帶減速器的伺服電機, 高慣性 (高慣量), 導線型, 相當于IP44 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MHMF 系列 |
類型 | 高慣性 (高慣量) |
保護等級 | 相當于IP44 |
提示 : 保護構造 | 減速機部分 |
環境條件 | 詳情請通過使用說明書等進行確認。 |
法蘭角 | □78 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 78 |
電機引出部構造 | 導線 |
電機 ? 編碼器連接器 | 導線 |
電源設備容量 (kVA) | 0.5 |
電壓規格 (V) | 100 |
額定輸出 (W) | 200 |
額定電流 (A (rms)) | 2.1 |
保持制動器 | 有 |
重量 (kg) | 3.2 |
減速比 | 1/25 |
減速機種類 | 高精度用 |
軸規格 | 帶鍵帶螺紋 |
[減速器的特性相關] | 帶減速器伺服電機的輸出、額定轉速、最高轉速、額定轉矩、瞬時最大轉矩為減速器輸出軸的值。 |
輸出 (W) | 163 |
額定轉矩 (N ? m) | 13.0 |
堵轉轉矩 (N ? m) | 0.76 |
瞬時最大轉矩 (N ? m) | 47.9 |
瞬時最大電流 (A (o-p)) | 10.4 |
再生制動器頻率(次 / 分) | 無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4283 |
額定轉速 (r/min) | 120 |
最高轉速 (r/min) | 260 |
轉子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.603 |
對應轉子慣量的 推薦負載慣量比 |
10 倍以下 |
旋轉編碼器 : 規格 | 23 bit 絕對式/增量式系統 |
提示 | 作為增量式系統使用時(不使用多圈數據),請不要連接絕對式編碼器用電池。 |
旋轉編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項目 | 內容 |
---|---|
靜摩擦轉矩 (N ? m) | 1.6 以上 |
吸引時間 (ms) | 50 以下 |
釋放時間 (ms) | 20 以下 |
勵磁電流 DC (A) | 0.36 |
釋放電壓 DC (V) | 1 以上 |
勵磁電壓 DC (V) | 24 ± 2.4 |
制動器規格關于 | [電機規格補充] 注4), "電機內置保持制動器規格" 相關請參照。 |
項目 | 內容 |
---|---|
徑向載重 (N) | 1670 |
軸向載重 (N) | 833 |