完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): NE5534x, SA5534x Low-Noise Operational Amplifiers 數(shù)據(jù)表
NE5534,NE5534A,SA5534和SA5534A器件是高性能運(yùn)算放大器,具有出色的直流和交流特性。其中一些功能包括極低的噪聲,高輸出驅(qū)動(dòng)能力,高單位增益和最大輸出擺幅帶寬,低失真和高壓擺率。
這些運(yùn)算放大器在內(nèi)部進(jìn)行補(bǔ)償增益等于或大于三。通過在COMP和COMP /BAL之間使用外部補(bǔ)償電容,可以獲得各種應(yīng)用的頻率響應(yīng)優(yōu)化。這些器件具有輸入保護(hù)二極管,輸出短路保護(hù)和偏移電壓歸零功能,可使用BALANCE和COMP /BAL引腳。
對于NE5534A和SA5534A器件,指定了最大限制等效輸入噪聲電壓。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Features |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Output Current (Typ) (mA) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Architecture |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
? |
NE5534 | NE5532 | NE5532A | NE5534A | SA5532 | SA5534A |
---|---|---|---|---|---|
1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
13 ? ? | 9 ? ? | 9 ? ? | 13 ? ? | 9 ? ? | 13 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
4 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 3.5 ? ? | 5 ? ? | 3.5 ? ? |
Decompensated ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | Decompensated ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
0.002 ? ? | 0.002 ? ? | 0.002 ? ? | 0.002 ? ? | ? | ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
PDIP SOIC ? ? | PDIP SO SOIC ? ? | PDIP SO SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? |
38 ? ? | 38 ? ? | 38 ? ? | 38 ? ? | 38 ? ? | 38 ? ? |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? |
Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
1500000 ? ? | 800000 ? ? | 800000 ? ? | 1500000 ? ? | 800000 ? ? | 1500000 ? ? |
型號(hào):NE5534DR 封裝:SOIC8_150MIL
品牌:TI 描述:音頻運(yùn)算放大器 SOIC8_150MIL 10V~30V,±5V~15V 1通道 10MHz 13V/μs
金額:¥2.67697
去購買型號(hào):NE5534ADR 封裝:SOIC8_150MIL
品牌:TI 描述:用于音頻應(yīng)用的單路 30V、10MHz、低噪聲 (6nV/√Hz) 運(yùn)算放大器
金額:¥8.28630
去購買