完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
LM5165器件是一款易于使用的緊湊型3V至65V,超低I Q 同步降壓轉換器,可在寬輸入電壓和負載電流范圍內提供高效率。該器件具有集成式高側和低側功率MOSFET,能夠以3.3V或5V的固定輸出電壓或可調輸出電壓提供高達150mA的輸出電流。器設計旨在,簡化實現方案,同時優化目標應用的性能。脈頻調制(PFM)模式可確保在輕負載條件下獲得最優效率,恒定導通時間(COT)控制可實現近似恒定的工作頻率。這兩種控制方案都不需要環路補償,同時還能夠針對較高的降壓轉換比實現出色的線路和負載瞬態響應以及短暫的脈寬調制(PWM)導通時間。
< p>高側P溝道MOSFET能夠以100%占空比工作以確保最低壓差電壓,而且不需要使用自舉電容器進行柵極驅動。另外,還可以調節電流限制設定值來優化電感器選擇,從而滿足特的輸出電流要求。可選和可調節啟動時序選項包括最短延遲(無軟啟動),內部固定值(900μs)以及可使用電容器進行外部編程的軟啟動。可以使用開漏PGOOD指示器進行定序,故障報告和輸出電壓監視.LM5165降壓轉換器采用10引腳3mm×3mm熱增強型VSON-10封裝(引腳間距為0.5mm)。
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
LM5165 | LM5165X | LM5165Y | LM25011-Q1 | LM25019 | LM46000 | LM5009 | LM5017 | LM5018 | LM5165-Q1 | LM5166 | LMR36006 | LMR36015 | TPS54061 | TPS54061-Q1 | TPS54062 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 6 ? ? | 7.5 ? ? | 3.5 ? ? | 9.5 ? ? | 7.5 ? ? | 7.5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 4.2 ? ? | 4.2 ? ? | 4.7 ? ? | 4.7 ? ? | 4.7 ? ? |
65 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 42 ? ? | 48 ? ? | 60 ? ? | 95 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? |
1.23 ? ? | 5 ? ? | 3.3 ? ? | 2.51 ? ? | 1.25 ? ? | 1 ? ? | 2.5 ? ? | 1.25 ? ? | 1.25 ? ? | 1.23 ? ? | 1.23 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
65 ? ? | 5 ? ? | 3.3 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 28 ? ? | 85 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 57 ? ? | 57 ? ? | 58 ? ? | 58 ? ? | 58 ? ? |
0.15 ? ? | 0.15 ? ? | 0.15 ? ? | 2 ? ? | 0.1 ? ? | 0.5 ? ? | 0.15 ? ? | 0.65 ? ? | 0.3 ? ? | 0.15 ? ? | 0.5 ? ? | 0.6 ? ? | 1.5 ? ? | 0.2 ? ? | 0.2 ? ? | 0.05 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 200 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 1000 ? ? | 400 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 100 ? ? |
600 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 2000 ? ? | 1000 ? ? | 2200 ? ? | 600 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 2100 ? ? | 1000 ? ? | 1100 ? ? | 1100 ? ? | 400 ? ? |
0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 1.2 ? ? | 1.75 ? ? | 0.024 ? ? | 0.485 ? ? | 1.75 ? ? | 1.75 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.023 ? ? | 0.023 ? ? | 0.09 ? ? | 0.09 ? ? | 0.089 ? ? |
Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit ? ? | Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Enable ? ? | Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? |
Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Current Mode ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 99 ? ? | 90 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? |
VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | MSOP-PowerPAD ? ? | SO PowerPAD WSON ? ? | HTSSOP ? ? | VSSOP WSON ? ? | SO PowerPAD WSON ? ? | SO PowerPAD WSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VQFN-HR ? ? | VQFN-HR ? ? | SON ? ? | SON ? ? | SON VSSOP ? ? |
無樣片 |