--- 產品參數 ---
- DT35-B1555 1
--- 產品詳情 ---
通用規格 | ||
---|---|---|
類型 | 傾角傳感器,單軸 | |
測量范圍 | 0 ... 360 ° | |
絕對精度 | ≤± 0,5 ° | |
響應延遲 | ≤ 20 ms | |
分辨率 | ≤ 0,1 ° | |
重復精度 | ≤± 0,1 ° | |
溫度影響 | ≤ 0,027 °/K | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 390 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
標定指示燈 | 2 個黃色 LED(開關狀態),閃爍 | |
按鈕 | 2 個按鈕 ( 開關點編程 , 評估范圍編程 ) | |
開關狀態 | 2 個黃色 LED:開關狀態(每個輸出) | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | ≤ 25 mA | |
可用前的時間延遲 | ≤ 200 ms | |
開關輸出 | ||
輸出類型 | 2 路開關輸出,PNP,常開 , 反極性保護 , 短路保護 | |
工作電流 | ≤ 100 mA | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
模擬量輸出 | ||
輸出類型 | 1 輸出電壓 0 ... 5 V | |
負載電阻器 | ≥ 1 kΩ | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
耐沖擊和抗振 | 100 g,符合 DIN EN 60068-2-27 | |
標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,2 類電源 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
E1 型式批準 | 10R-04 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 5 針 M12 x 1 連接器 | |
外殼材料 | PA | |
防護等級 | IP68 / IP69K | |
質量 | 240 g | |
出廠設置 | ||
開關輸出 1 | -30 ° ... 30 ° | |
開關輸出 2 | -30 ° ... 30 ° | |
模擬量輸出 | -45 ° ... 45 ° |
為你推薦
-
UB1000-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-20 13:31
產品型號:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超聲波傳感器現貨直發2022-12-20 13:29
產品型號:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-20 13:21
產品型號:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現貨2022-12-20 13:20
產品型號:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:46
產品型號:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:44
產品型號:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:42
產品型號:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:31
產品型號:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 傳感器現貨直發2022-12-16 13:27
產品型號:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:23
產品型號:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1