--- 產品參數 ---
- HIC2031 1
--- 產品詳情 ---
參數表節選:的技術參數 HiC2031
General specifications | ||
---|---|---|
Signal type | Analog output | |
Functional safety related parameters | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
Systematic capability (SC) | SC 3 | |
Supply | ||
Connection | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Rated voltage | 19 ... 30 V DC bus powered via Termination Board | |
Ripple | ≤ 10 % | |
Rated current | ≤ 30 mA at 24 V | |
Power dissipation | ≤ 600 mW at 20 mA and 500 Ω load | |
Power consumption | ≤ 700 mW | |
Input | ||
Connection side | control side | |
Connection | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Input signal | 4 ... 20 mA , limited to approx. 26 mA | |
Input voltage | open loop voltage of the control system < 30 V | |
Voltage drop | approx. 6 V at 20 mA | |
Input resistance | > 100 kΩ, with field wiring open | |
Output | ||
Connection side | field side | |
Connection | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Voltage | ≥ 13 V at 20 mA | |
Current | 4 ... 20 mA | |
Load | 0 ... 650 Ω | |
Ripple | 20 mV rms | |
Transfer characteristics | ||
Deviation | at 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA < 0.1 % of full scale, incl. non-linearity and hysteresis | |
Influence of ambient temperature | < 2 μA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 μA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) | |
Frequency range | field side into the control side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) control side into the field side: bandwidth with 1 mApp signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) | |
Rise time | 10 to 90 % ≤ 10 ms | |
Galvanic isolation | ||
Input/Output | safe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
Input/power supply | basic insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 60 Veff | |
Output/power supply | safe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
Indicators/settings | ||
Display elements | LED | |
Labeling | space for labeling at the front | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) |
為你推薦
-
UB1000-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-20 13:31
產品型號:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超聲波傳感器現貨直發2022-12-20 13:29
產品型號:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-20 13:21
產品型號:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現貨2022-12-20 13:20
產品型號:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:46
產品型號:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:44
產品型號:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:42
產品型號:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:31
產品型號:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 傳感器現貨直發2022-12-16 13:27
產品型號:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超聲波傳感器現貨直發2022-12-16 13:23
產品型號:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1