RL28-8-H-700-RT/47/73C 傳感器現(xiàn)貨直發(fā)
型號:
RL28-8-H-700-RT/47/73C
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
背景抑制型光電傳感器 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 20 ... 700 mm | |
最小檢測范圍 | 20 ... 200 mm | |
最大檢測范圍 | 20 ... 700 mm | |
背景抑制 | 最大 檢測范圍上限的 + 10% | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 20 % | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 15 mm 在 700 mm 距離處 | |
發(fā)散角 | 發(fā)射角 1.2°, 接收角 2° | |
環(huán)境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 720 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
功能指示燈 | 2 個(gè)黃色 LED 亮起:物體在掃描范圍內(nèi) 熄滅:物體在掃描范圍外 | |
控制元件 | 感應(yīng)范圍調(diào)節(jié)器 , 亮?xí)r接通/暗時(shí)接通轉(zhuǎn)換開關(guān) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 40 mA | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮通/暗通可切換 | |
信號輸出 | 2 路 PNP,互補(bǔ),短路保護(hù),反極性保護(hù) ,集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 最大 200 mA | |
開關(guān)頻率 | 250 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防護(hù)等級 | II, 當(dāng)污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時(shí),額定電壓 ≤ 250 V AC | |
UL 認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , class 2 類供電電源 , 類型等級 1 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 25,8 mm | |
外殼高度 | 88 mm | |
外殼深度 | 54,3 mm | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 |