NBN40-L2-E0-V1 傳感器 現貨直發 倍加福
型號:
NBN40-L2-E0-V1
通用規格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | NPN | |
額定工作距離 | 40 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 32,4 mm | |
實際工作距離 | 36 ... 44 mm | |
衰減系數 rAl | 0,3 | |
衰減系數 rCu | 0,28 | |
衰減系數 r304 | 0,75 | |
衰減系數 rBrass | 0,38 | |
輸出類型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
開關頻率 | 0 ... 180 Hz | |
遲滯 | 類型 5 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態電流 | 0 ... 0,5 mA | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
可用前的時間延遲 | 80 ms | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 1510 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防護等級 | II | |
額定絕緣電壓 | 253 V | |
額定沖擊耐受電壓 | 4000 V | |
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規格 |