太赫茲功率計(jì) THz能量計(jì) 太赫茲熱電功率計(jì) 太赫茲探測(cè)器 THz探測(cè)器
型號(hào):
Ophir
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高靈敏度熱電太赫茲探測(cè)器/太赫茲功率計(jì)
特點(diǎn)
—— 極低噪聲和漂移(當(dāng)測(cè)量低功率和低能量時(shí))
—— 寬帶性,可測(cè)連續(xù)光和脈沖激光
—— 高至 3W
—— 太赫茲版本
太赫茲功率計(jì)規(guī)格參數(shù)
|
| |
型號(hào) | 3A-P-THz | RM9-THz |
吸收體類型 | Thermal Sensors P-type | Pyro with THz absorber |
頻譜范圍 | 0.3THz-10THz | 0.1 – 30THz |
入射孔直徑 | ? 12mm | ? 8 mm |
表面反射率 | N/A | 40 %- 70 % |
功率模式 | ||
功率范圍(f) | 15uW-3W | 100nW – 100mW |
功率噪聲水平 | 4uW | ~20nW |
最小脈沖頻率(對(duì)于脈沖信號(hào)) | N/A | 200Hz |
熱漂移(30min)(a) | 5-30uW | ~15nW |
最大平均功率密度 | 0.05kW/cm2 | 5W/cm2 |
搭配表頭響應(yīng)時(shí)間(0-95%) | 典型時(shí)間2.5s | 3.5 s |
功率精確度 | ±8% | ±10% |
能量模式 | ||
能量范圍 | 20uJ-2J | N/A |
最小能量 | 20uJ | N/A |
最大能量密度 | 1J/cm2 | N/A |
重量 | 0.2 | N/A |
Note: (a) 依賴于空氣流動(dòng)和溫度穩(wěn)定性
Note: (f) 最低測(cè)試功率在溫度非常穩(wěn)定的環(huán)境下測(cè)試,使用擴(kuò)展探測(cè)筒,減小本底噪聲。
太赫茲功率計(jì)尺寸規(guī)格(mm)
上海屹持光電技術(shù)有限公司