--- 產品詳情 ---
PILAS半導體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)
NKT Photonics(原ALS.GmbH)的PILAS半導體二極管皮秒脈沖激光器脈寬可低至20ps(FWHM),波長范圍覆蓋375nm~1060nm,峰值功率范圍從25mW 至高于1000mW (具體參數取決于所用的LD)。電觸發信號和光脈沖之前的抖動約3ps 。特殊波長和參數可根據客戶要求定制。
PILAS半導體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)適用于工業和科學應用。有超過10種不同標準波長可供選擇。
產品特性:
- 波長范圍為375至1060nm
- 脈沖寬度小于60 ps
- 從按需脈沖到40或者80 MHz的連續可調諧重復率
- 超低時間抖動(<3 ps rms)
- 外部觸發
- 無需對齊,免維護全天候運行
PILAS半導體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)參數規格:
自由空間輸出激光頭:
型號 | 波長 | 譜寬 | 脈寬 | 峰值功率 | 平均功率@最大重頻 | 最大重頻 |
PiL037-FS | 375±10 nm | <5 nm | <70 ps | >150 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL040-FS | 405±15 nm | <5 nm | <45 ps | >350 mW | >0.8 mW | 40 MHz |
PiL044-FS | 440±20 nm | <5 nm | <70 ps | >250 mW | >0.7 mW | 40 MHz |
PiL048-FS | 480±20 nm | <10 nm | <80 ps | >150 mW | >0.8 mW | 40 MHz |
PiL051-FS | 510±15 nm | <10 nm | <110 ps | >100 mW | >0.6 mW | 40 MHz |
PiL063-FS | 635±15 nm | <7 nm | <50 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL067-FS | 665±15 nm | <7 nm | <45 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL069-FS | 690±15 nm | <7 nm | <50 ps | >200 mW | >0.6 mW | 40 MHz |
PiL085-FS | 850±15 nm | <10 nm | <50 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL094-FS | 940±20 nm | <15 nm | <50 ps | >150 mW | >0.35 mW | 40 MHz |
PiL106-FS | 1060±20 nm | <15 nm | <50 ps | >150 mW | >0.35 mW | 40 MHz |
PiL155-FS | 1550±20 nm | <15 nm | <50 ps | >40 mW | >0.04 mW | 40 MHz |
光纖耦合輸出激光頭, FC/APC 接頭:
型號 | 波長 | 譜寬 | 脈寬 | 峰值功率 | 平均功率@最大重頻 | 最大重頻 |
PiL037-FC | 375±10 nm | <5 nm | <70 ps | >60 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL040-FC | 405±15 nm | <5 nm | <45 ps | >160 mW | >0.25 mW | 40 MHz |
PiL044-FC | 440±20 nm | <5 nm | <70 ps | >100 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
PiL048-FC | 480±20 nm | <10 nm | <80 ps | >60 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
PiL051-FC | 510±15 nm | <10 nm | <110 ps | >40 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL063-FC | 635±15 nm | <7 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL067-FC | 665±15 nm | <7 nm | <45 ps | >80 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
PiL069-FC | 690±15 nm | <7 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL085-FC | 850±15 nm | <10 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL094-FC | 940±20 nm | <15 nm | <50 ps | >80 mW | >0.15 mW | 40 MHz |
PiL106-FC | 1060±20 nm | <15 nm | <50 ps | >60 mW | >0.15 mW | 40 MHz |
PiL155-FC | 1550±20 nm | <15 nm | <50 ps | >20 mW | >0.02 mW | 40 MHz |
其他參數規格
光學規格 | |
脈沖重復率 | 按需脈沖至40 MHz |
頻率分辨率 | 1 Hz @ 50 Hz |
光束質量 | M 2 <1.2,TEM 00 |
偏振消光比 | > 20 dB(光纖輸出是非偏振) |
時間抖動 | <3 ps rms |
激光輸出 | 自由空間或SM光纖(1米FC / APC) |
|
|
機械/電氣 | |
激光頭尺寸 | 95 x 31 x 181mm3 |
激光頭重量 | 0.45千克 |
獨立控制單元尺寸 | 235 x 88 x 326 mm3 |
獨立控制單元重量 | 2.5千克 |
電源 | 12 VDC / 3A或100-264 VAC,47-63 Hz |
能耗 | <30 W |
冷卻 | 空氣 |
(如需其他波長、脈寬、功率等,請與我們聯系 )
PILAS半導體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)
為你推薦
-
梳狀多波長皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
產品型號:CombLas UV,CombLas VIS 型號:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纖激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
產品型號:AP-1030P -
Helios飛秒瞬態吸收光譜儀2024-09-25 09:50
產品型號:Helios -
單包層摻鐿光纖Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
產品型號:YB-401 型號:YB-401 -
MWIR中紅外線柵偏振片2024-09-14 13:29
產品型號:MWIR 型號:MWIR -
1550nm光纖飛秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
產品型號:SOPRANO-15 mini 型號:SOPRANO-15 mini -
Terasense可調諧太赫茲源 頻率擴展器2024-09-06 16:31
產品型號:Terasense 型號:Terasense -
K2-ASOPS高功率單腔雙光梳激光器2024-09-05 15:01
產品型號:K2-ASOPS 型號:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器2024-09-05 14:53
產品型號:K2-1000 型號:K2-1000 -
紅外光纖USP激光系統IFULS2024-09-02 13:04
產品型號:IFULS 型號:IFULS
-
SSFS飛秒激光孤子自頻移波長調諧技術2024-07-02 09:17
-
1.5μ超緊湊型單次自相關儀正式上市2024-06-17 16:08
-
近距離了解中紅外可調諧光纖飛秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
-
可輸出不同偏振太赫茲波的光電導天線2024-05-14 11:21