--- 產品參數 ---
- 工作溫度 125
--- 產品詳情 ---
Part # | Package Description | Temp Range | Flow | Moisture Sensitivity Level | RoHS Compliant |
---|---|---|---|---|---|
HI-3582PCI | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -40°C to +85°C | I | 3 | No |
HI-3582PCI-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -40°C to +85°C | I | 3 | No |
HI-3582PCIF | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -40°C to +85°C | I | 3 | Yes |
HI-3582PCIF-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -40°C to +85°C | I | 3 | Yes |
HI-3582PCM | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | M | 3 | No |
HI-3582PCM-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | M | 3 | No |
HI-3582PCMF | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | M | 3 | Yes |
HI-3582PCMF-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | M | 3 | Yes |
HI-3582PCT | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | T | 3 | No |
HI-3582PCT-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | T | 3 | No |
HI-3582PCTF | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | T | 3 | Yes |
HI-3582PCTF-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | T | 3 | Yes |
HI-3582PQI | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -40°C to +85°C | I | 3 | No |
HI-3582PQI-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -40°C to +85°C | I | 3 | No |
HI-3582PQIF | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -40°C to +85°C | I | 3 | Yes |
HI-3582PQIF-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -40°C to +85°C | I | 3 | Yes |
HI-3582PQM | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | M | 3 | No |
HI-3582PQM-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | M | 3 | No |
HI-3582PQMF | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | M | 3 | Yes |
HI-3582PQMF-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | M | 3 | Yes |
HI-3582PQT | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | T | 3 | No |
HI-3582PQT-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | T | 3 | No |
HI-3582PQTF | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | T | 3 | Yes |
HI-3582PQTF-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | T | 3 | Yes |
HI-3583PCI | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -40°C to +85°C | I | 3 | No |
HI-3583PCI-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -40°C to +85°C | I | 3 | No |
HI-3583PCIF | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -40°C to +85°C | I | 3 | Yes |
HI-3583PCIF-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -40°C to +85°C | I | 3 | Yes |
HI-3583PCM | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | M | 3 | No |
HI-3583PCM-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | M | 3 | No |
HI-3583PCMF | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | M | 3 | Yes |
HI-3583PCMF-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | M | 3 | Yes |
HI-3583PCT | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | T | 3 | No |
HI-3583PCT-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | T | 3 | No |
HI-3583PCTF | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | T | 3 | Yes |
HI-3583PCTF-10 | 64 Pin Plastic 9mm x 9mm Chip-scale Package (QFN) | -55°C to +125°C | T | 3 | Yes |
HI-3583PQI | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -40°C to +85°C | I | 3 | No |
HI-3583PQI-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -40°C to +85°C | I | 3 | No |
HI-3583PQIF | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -40°C to +85°C | I | 3 | Yes |
HI-3583PQIF-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -40°C to +85°C | I | 3 | Yes |
HI-3583PQM | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | M | 3 | No |
HI-3583PQM-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | M | 3 | No |
HI-3583PQMF | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | M | 3 | Yes |
HI-3583PQMF-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | M | 3 | Yes |
HI-3583PQT | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | T | 3 | No |
HI-3583PQT-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | T | 3 | No |
HI-3583PQTF | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | T | 3 | Yes |
HI-3583PQTF-10 | 52 Pin Plastic Quad Flat Pack (MQFP) | -55°C to +125°C | T | 3 | Yes |
霍爾特集成電路公司的HI-3582/HI-3583是一款硅柵互補式金屬氧化物半導體器件,用于將3.3V 16位并行數據總線直接連接到ARINC 429串行總線。HI-3582/HI-3583設計為行業標準HI-8282架構提供了許多增強功能。該器件提供兩個接收器,每個接收器都具有標簽識別、32 x 32 FIFO和模擬線路接收器。每個接收器最多可以編程16個標簽。獨立的發射器具有32 x 32 FIFO和內置線路驅動器。所有三個FIFO的狀態都可以使用外部狀態引腳或通過輪詢HI-3582/HI-3583狀態寄存器來監控。其他新功能包括32位數據或奇偶校驗的可編程選項以及解讀32位字的能力。此外,還提供具有不同輸入電阻和輸出電阻值的版本,以便用戶更輕松地添加外部防雷電路。
HI-3582與每個線路驅動器輸出串聯37.5歐姆,以匹配ARINC 429總線阻抗要求,并且可以直接連接到總線。HI-3583提供較低的輸出電阻,因此防雷電路中使用的外部電阻將提供正確的37.5歐姆阻抗匹配。
雖然內置線路驅動器與接收器共享一個公共基板,但物理隔離的設計不允許寄生串擾,從而實現與常見混合布局相同的隔離。
HI-3582PCM特點 HOLT代理商華灃恒霖電子 如想了解價格 貨期等具體信息歡迎聯系黃云艷
- ARINC規范429兼容
- 3.3V邏輯電源
- 雙接收器和發射器接口
- 模擬線路驅動器和接收器直接連接到ARINC總線
- ARINC輸入內部防雷,符合DO-160D,3級(僅-10個選項)
- 可編程標簽識別
- 每個接收器的片上16標簽存儲器
- 每個接收器和發送器32 x 32 FIFO
- 發送器和每個接收器的獨立數據速率選擇
- 狀態寄存器
- 數據加擾控制
- 第32位傳輸位可以是數據或奇偶校驗
- 自檢模式
- 低功率
- 提供工業和擴展溫度范圍
HI-3582PCM應用程序 HOLT代理商華灃恒霖電子 如想了解價格 貨期等具體信息歡迎聯系黃云艷
- 航空電子數據通信
- 串行到并行轉換
- 并行到串行轉換
為你推薦
-
QPL74342024-11-11 22:10
產品型號:QPL7434 工作溫度:85 -
QPA9124:高性能差分增益塊放大器2024-11-11 20:59
產品型號:QPA9124:高性能差分增益塊放大器 工作溫度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模塊2024-11-11 20:59
產品型號:QPM1021:高功率GaN放大器模塊 工作溫度:85 -
QPB0066:數字控制可變增益放大器2024-11-11 20:58
產品型號:QPB0066:數字控制可變增益放大器 工作溫度:85 -
QPA9424:高線性小型基站功率放大器的理想選擇2024-11-11 20:58
產品型號:QPA9424:高線性小型基站功率放大器的理想選擇 工作溫度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
產品型號:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作溫度:85 -
QPA9127:高線性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
產品型號:QPA9127:高線性增益放大器助力5G通信 工作溫度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
產品型號:QPA1006D 工作溫度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
產品型號:QPA1009D 工作溫度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
產品型號:QPL9098 工作溫度:85
-
瑞薩電子面向不斷增長的 IO-link 市場推出四通道主控 IC 和傳感器信號調節器2024-10-22 19:02
-
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
-
上傳時間:2024-10-22 17:39
0次下載 -
上傳時間:2024-10-22 17:38
0次下載 -
上傳時間:2024-10-22 17:35
0次下載 -
上傳時間:2024-10-22 17:34
0次下載 -
上傳時間:2024-10-22 17:33
0次下載 -
上傳時間:2024-10-22 17:32
0次下載 -
上傳時間:2024-10-22 17:31
0次下載 -
上傳時間:2024-10-22 09:38
0次下載 -
上傳時間:2024-10-22 09:32
0次下載 -
上傳時間:2024-10-22 09:31
0次下載