韓星5號衛星參數表
|
|||||||||
|
12390?V?25600 tp:NULL fec:5/6 波束:東北亞 |
Fox(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | ? | ? | 英語 | 120804 | 菲律賓 |
TV Maria | 免費 | ? | 160 | 80 | 塔加洛語 | 110719 | ||
ABS-CBN Channel 2 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 161 | 84 | 塔加洛語 | 120114 | ||
Net 25 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 162 | 88 | 塔加洛語 | 120114 | ||
TV 5(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 163 | 92 | 塔加洛語 | 120114 | ||
GMA 7 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 164 | 96 | 塔加洛語 | 120114 | ||
ETC(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 165 | 100 | 英語 | 120114 | ||
IBC 13/TBN(亞洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 166 | 104 | 塔加洛語 | 120114 | ||
Studio 23 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 167 | 108 | 塔加洛語 | 120114 | ||
UNTV | 加密 | Nagravision-2 Conax | 168 | 112 | 英語 | 120114 | ||
TOP Channel | 加密 | Nagravision-2 Conax | 169 | 116 | 塔加洛語 | 120804 | ||
12430?V?25600 tp:NULL fec:5/6 波束:東北亞 |
Living(亞洲) | 免費 | ? | 160 | 80 | 英語 | 110720 | 菲律賓 |
GMA News TV | 加密 | Nagravision-2 Conax | 161 | 84 | ? | 111103 | ||
MTV(南亞) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 162 | 88 | ? | 110720 | ||
Nickelodeon(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 163 | 92 | ? | 110720 | ||
Cartoon Network(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 164 | 96 | ? | 120806 | ||
Animax(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 165 | 100 | ? | 110720 | ||
Star World(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 166 | 104 | ? | 110720 | ||
Star Movies(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 167 | 108 | 英語 | 110720 | ||
HBO(亞洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 168 | 112 | ? | 110720 | ||
AXN(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 169 | 116 | 英語 | 110720 | ||
Bio(亞洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 170 | 120 | 英語 | 110720 | ||
探索頻道(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 171 | 124 | 英語 | 110720 | ||
Star Sports(東南亞) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 172 | 128 | 英語 | 110720 | ||
CNN International(亞太) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 173 | 132 | 英語 | 110720 | ||
12452?H?2500 tp:0 fec:2/3 波束:南韓 |
SBS | 免費 | MPEG-4 | 33 | 36 | 韓語 | 120320 |
韓國 |
12457?H?3072 tp:NULL fec:2/3 波束:南韓 |
SBS | 免費 | ? | 4130 | 4131 | 韓語 | 110809 |
韓國 |
12470?V?25600 tp:NULL fec:5/6 波束:東北亞 |
BBC World News | 加密 | Nagravision-2 Conax | 160 | 80 | ? | 110720 | 菲律賓 |
TLC(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 161 | 84 | 英語 | 110720 | ||
歷史頻道(亞洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 162 | 88 | 英語 | 110720 | ||
國家地理(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 163 | 92 | ? | 110720 | ||
Animal Planet(東南亞) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 164 | 96 | 英語 | 110720 | ||
歷史頻道(亞洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 165 | 100 | 粵語 | 110720 | ||
MBC | 加密 | Nagravision-2 Conax | 166 | 104 | 韓語 | 110720 | ||
Red | 加密 | Nagravision-2 Conax | 167 | 108 | 德語 | 110720 | ||
Diva Universal(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 168 | 112 | 英語 | 110720 | ||
犯罪與調查(亞洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 170 | 120 | 英語 | 110720 | ||
Australia Network | 加密 | Nagravision-2 Conax | 173 | 132 | 英語 | 111107 | ||
DW | 加密 | Nagravision-2 Conax | 169 | 116 | 英語 | 120604 | ||
ESPN(菲律賓) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 172 | 128 | 英語 | 120311 | ||
12489?H?26666 tp:0 fec:5/6 波束:南韓 |
ID-TV | 免費 | 0 | 6657 | 6658 | 0 | 101121 |
韓國 |
MGC | 免費 | 0 | ? | ? | 0 | 101121 | ||
SBS | 免費 | 0 | ? | ? | 0 | 101121 | ||
12490?H?26666 tp:0 fec:3/4 波束:韓國 |
TV Beautiful | 加密 | 0 | ? | ? | 韓語 | 111116 |
韓國 |
KS OTA | 加密 | 0 | 323 | 324 | 韓語 | 111116 | ||
S-CH | 加密 | PDI | 8018 | 3922 | 韓語 | 110809 | ||
SBOX | 加密 | PID | 1310 | 5406 | 韓語 | 110809 | ||
BeTV | 免費 | 0 | 113 | 114 | 韓語 | 120628 | ||
ID-TV 1 | 免費 | 0 | 4370 | 4371 | 韓語 | 110810 | ||
ID-TV 2 | 免費 | 0 | 5361 | 5362 | 韓語 | 110811 | ||
SOS 2 | 免費 | 0 | 6657 | 6658 | 韓語 | 110811 | ||
ID-TV 3 | 免費 | 0 | 7425 | 7426 | 韓語 | 110809 | ||
SOS 1 | 免費 | 0 | 6929 | 6930 | 韓語 | 110809 | ||
12530?H?26000 tp:NULL fec:5/6 波束:南韓 |
SK | 免費 | 0 | 215 | 216 | 韓語 | 120514 | 韓國 |
Family TV | 加密 | BISS | 135 | 136 | 韓語 | 110820 | ||
Silver TV | 加密 | BISS | 150 | 152 | 韓語 | 120117 | ||
Telenovela | 免費 | ? | 160 | 162 | 韓語 | 110604 | ||
JBS | 加密 | BISS | 180 | 182 | 韓語 | 120117 | ||
OUN | 免費 | ? | 185 | 186 | 韓語 | 080820 | ||
ATV(韓國) | 加密 | BISS AC-3(音頻) | 195 | 196 | 韓語 | 110812 | ||
OnGameNet | 免費 | 0 | 210 | 211 | 韓語 | 120411 | ||
EBS Plus 1 | 免費 | ? | 225 | 227 | 韓語 | 080820 | ||
EBS Plus 2 | 免費 | ? | 230 | 232 | 韓語 | 080820 | ||
EBS(英語) | 免費 | ? | 235 | 237 | 英語 | 080820 | ||
Eco TV | 加密 | BISS | 240 | 245 | 韓語 | 120117 | ||
YBS TV | 加密 | BISS | 245 | 246 | 韓語 | 120117 | ||
12601?V?3700 tp:NULL fec:1/2 波束:東北亞 |
FGTV Sat | 加密 | Codicrypt | 350 | 257 | 韓語 | 101010 |
韓國 |
12605?V?3617 tp:NULL fec:3/4 波束:東北亞 |
Hope Channel(韓國) | 免費 | ? | 51 | 52 | ? | 100302 |
韓國 |
12607?V?3610 tp:0 fec:3/4 波束:東北亞 |
Adventist Media | 免費 | 0 | 51 | 52 | 韓語 | 111026 |
韓國 |
12622?V?14642 tp:0 fec:3/4 波束:東北亞 |
TBN(亞太) | 免費 | 0 | 34 | 32 | 英語 | 110918 |
菲律賓 |
The Church Channel | 免費 | 0 | 42 | 40 | 英語 | 110918 | ||
Smile of a Child/JCTV | 免費 | 0 | 46 | 44 | 英語 | 111024 | ||
TeleNovela Channel | 免費 | 0 | 38 | 36 | 英語 | 110920 | ||
Zoe | 免費 | 0 | 54 | 53 | 英語 | 111205 | ||
HCBN | 免費 | 0 | 59 | 56 | 英語 | 110919 | ||
12631?H?4284 tp:0 fec:3/4 波束:國際 |
慈濟大愛(傳送) | 免費 | 0 | 308 | 256 | 0 | 110812 |
*** |
12665?H?3700 tp:NULL fec:2/3 波束:南韓 |
MBC(韓國) | 免費 | ? | 4194 | 4195 | 韓語 | 060407 |
韓國 |
12731?H?28200 tp:NULL fec:5/6 波束:南韓 |
China 1 | 免費 | ? | 256 | 272 | 韓語 AC3 | 110821 | 韓國 |
TV Chosun | 加密 | BISS | 512 | 528 | 韓語 | 120115 | ||
Sky Movie | 加密 | BISS | 1280 | 1296 | 韓語 AC3 | 111123 | ||
FSTV | 加密 | BISS | 768 | 784 | 韓語 AC3 | 111123 | ||
Sang S TV | 加密 | BISS | 1024 | 1040 | 韓語 AC3 | 120225 | ||
Polaris TV | 免費 | ? | 1536 | 1552 | 韓語 | 111123 | ||
BTV | 免費 | ? | 1616 | 1557 | 韓語 | 111123 | ||
Life TV | 免費 | ? | 1792 | 1808 | 韓語 | 100126 | ||
Court TV | 免費 | ? | 1872 | 1813 | 韓語 | 120119 | ||
Brain TV | 免費 | ? | 2048 | 2064 | 韓語 | 100126 | ||
AniPlus | 加密 | BISS | 2128 | 2069 | 韓語 | 111123 | ||
Gayo TV | 免費 | ? | 3072 | 3088 | 韓語 | 110704 |
評論
查看更多