印星4B號衛星參數表
|
|||||||||
|
3725?H?27500 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD National | 免費 | ? | 512 | 640 | 印地語 | 080213 |
Doordarshan 印度 |
DD News | 免費 | ? | 513 | 641 | 印地語 | 080213 | ||
DD Bharati | 免費 | ? | 514 | 642 | 印地語 | 080213 | ||
DD Sports | 免費 | ? | 515 | 643 | 印地語 | 080525 | ||
DD Urdu | 免費 | ? | 516 | 644 | 烏爾都語 | 080213 | ||
DD(印度) | 免費 | ? | 517 | 645 | 印地語 | 110328 | ||
Rajya Sabha TV | 免費 | ? | 518 | 646 | 印地語 | 080213 | ||
DD(傳送) | 免費 | ? | 519 | 647 | ? | 100817 | ||
DD HD | 免費 | MPEG-4 | 520 | 649 | 0 | 100928 | ||
3750?H?4250 tp:1 fec:3/4 波束:ECC |
DD Dehradun | 免費 | ? | 522 | 650 | 印地語 | 080221 |
印度 |
3762?H?4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Raipur | 免費 | ? | 512 | 650 | 印地語 | 080220 |
印度 |
3768?H?4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Ranchi | 免費 | ? | 512 | 1616 | 印地語 | 120311 |
印度 |
3774?H?4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Jammu | 免費 | ? | 308 | 256 | 印地語 | 120422 |
印度 |
3797?H?4250 tp:0 fec:3/4 波束:ECC |
DD Manipur | 免費 | 0 | 308 | 256 | 0 | 100930 |
印度 |
3802?H?4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Hissar | 免費 | ? | 512 | 650 | 印地語 | 120311 |
印度 |
3808?H?4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Chandigarh | 免費 | ? | 1110 | 1211 | 旁遮普語 | 080111 |
印度 |
3822?H?4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Port Blair | 免費 | ? | 308 | 256 | 印地語 | 080211 |
印度 |
3832?H?6250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Bihar | 免費 | ? | 512 | 650 | 印地語 | 080111 |
印度 |
DD Bihar(傳送) | 免費 | ? | 513 | 660 | ? | 080111 | ||
3841?H?6250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD North-East | 免費 | ? | 257 | 258 | ? | 080110 |
印度 |
DD(傳送) | 免費 | ? | 513 | 514 | ? | 080110 | ||
3841?H?6250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD North-East | 免費 | ? | 512 | 4112 | ? | 100428 |
印度 |
DD North-East(傳送) | 免費 | ? | 513 | 41124 | ? | 100428 | ||
3925?H?27500 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD National | 免費 | ? | 1501 | 1601 | 印地語 | 090907 |
Doordarshan 印度 |
DD News | 免費 | ? | 1502 | 1602 | 印地語 | 090907 | ||
DD Sports | 免費 | ? | 1503 | 1603 | 印地語 | 090907 | ||
DD Bharati | 免費 | ? | 1504 | 1604 | 印地語 | 090907 | ||
DD Bangla | 免費 | ? | 1505 | 1605 | 孟加拉語 | 090907 | ||
DD Podhigai | 免費 | ? | 1506 | 1606 | 泰米爾語 | 090907 | ||
DD Saptagiri | 免費 | ? | 1507 | 1607 | 泰盧固語 | 100428 | ||
DD Port Blair | 免費 | ? | 1508 | 1608 | 印地語 | 100428 | ||
DD Malayalam | 免費 | ? | 1509 | 1609 | 馬拉雅拉姆語 | 090907 | ||
DD Urdu | 免費 | ? | 1510 | 1610 | 烏爾都語 | 090923 | ||
3955?H?3400 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
Tarang TV | 加密 | ? | 202 | 103 | ? | 090212 |
印度 |
Tarang Music | 加密 | ? | 202 | 203 | ? | 090220 |
10990?V?27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
DD National | 免費 | ? | 501 | 601 | 印地語 | 090907 |
DD Direct + 印度 |
DD News | 免費 | ? | 502 | 602 | 印地語 | 090907 | ||
DD Sports | 免費 | ? | 503 | 603 | 印地語 | 090907 | ||
DD India | 免費 | ? | 504 | 604 | 印地語 | 090907 | ||
DD Bharati | 免費 | ? | 505 | 606 | 印地語 | 090907 | ||
DD Bangla | 免費 | ? | 506 | 606 | 孟加拉語 | 090907 | ||
DD Chandana | 免費 | ? | 507 | 607 | ? | 090907 | ||
DD Girnar | 免費 | ? | 508 | 608 | 埃納德語 | 090907 | ||
DD Kashir | 免費 | ? | 509 | 609 | ? | 090907 | ||
Sadhna News Uttar Pradesh/Uttrakhand | 免費 | ? | 511 | 611 | 印地語 | 110821 | ||
Aastha Bhajan | 免費 | ? | 512 | 612 | 印地語 | 110820 | ||
B4U Movies(印度) | 免費 | ? | 513 | 613 | 印地語 | 110820 | ||
Sanskar TV | 免費 | ? | 514 | 614 | ? | 110820 | ||
11030?V?30000 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
Gemini TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 泰米爾語 | 120711 |
Sun Direct 印度 |
Zee Studio | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 泰盧固語 | 120711 | ||
Sun TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 39 | 38 | 泰米爾語 | 120711 | ||
KTV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 42 | 41 | 泰盧固語 | 120711 | ||
國家地理(亞洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 48 | 47 | 英語 | 101230 | ||
探索頻道(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 45 | 44 | 英語 | 101230 | ||
Star Movies HD | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 51 | 50 | 英語 | 120711 | ||
Sun Music | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 54 | 53 | 泰米爾語 | 120711 | ||
11070?V?27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
DD North-East | 免費 | ? | 521 | 621 | ? | 090907 |
DD Direct + 印度 |
DD Oriya | 免費 | ? | 522 | 622 | ? | 090907 | ||
DD Podhigai | 免費 | ? | 523 | 623 | 泰米爾語 | 090907 | ||
DD Punjab | 免費 | ? | 524 | 624 | 旁遮普語 | 090907 | ||
DD Sahyadri | 免費 | ? | 525 | 625 | 馬拉地語 | 090907 | ||
DD Saptagiri | 免費 | ? | 526 | 626 | 泰盧固語 | 090907 | ||
DD Malayalam | 免費 | ? | 527 | 627 | ? | 090907 | ||
Lok Sabha TV | 免費 | ? | 528 | 628 | 英語 | 100814 | ||
Rajya Sabha TV | 免費 | ? | 529 | 629 | 印地語 | 090907 | ||
Shakti TV | 免費 | ? | 530 | 630 | 印地語 | 090907 | ||
ABN | 免費 | ? | 515 | 615 | 泰盧固語 | 100310 | ||
Sadhna TV | 免費 | ? | 516 | 616 | 印地語 | 110820 | ||
Mahuaa TV | 免費 | ? | 517 | 617 | ? | 100310 | ||
11150?V?27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
9X | 免費 | ? | 531 | 631 | 印地語 | 100425 |
DD Direct + 印度 |
9XM | 免費 | ? | 532 | 632 | 印地語 | 120710 | ||
Chardikla Time TV | 免費 | ? | 533 | 633 | 旁遮普語 | 090907 | ||
Higher Education Channel | 免費 | ? | 534 | 634 | ? | 120116 | ||
PTC News | 免費 | ? | 535 | 635 | 旁遮普語 | 090907 | ||
Aastha TV | 免費 | ? | 536 | 636 | 印地語 | 090907 | ||
ETC | 免費 | ? | 537 | 637 | 印地語 | 090907 | ||
What's on India | 免費 | ? | 538 | 638 | 英語 | 111025 | ||
TV 24 | 免費 | ? | 539 | 639 | 印地語 | 111025 | ||
Zee Jagran | 免費 | ? | 540 | 640 | 印地語 | 090907 | ||
Cinema TV | 免費 | ? | 541 | 641 | 印地語 | 120710 | ||
P7 News | 免費 | ? | 542 | 642 | ? | 090907 | ||
Day & Night News | 免費 | ? | 543 | 643 | 印地語 | 111025 | ||
11185?V?27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
CNBC Awaaz | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 印地語 | 091217 |
Sun Direct 印度 |
探索頻道(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 42 | 41 | 印地語 | 091217 | ||
Star One(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 39 | 38 | 印地語 | 090907 | ||
CNBC TV 18 | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 英語 | 090907 | ||
Star Gold(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 45 | 44 | 印地語 | 090907 | ||
動物星球(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 79 | 78 | 英語 | 091217 | ||
Kushi TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 64 | 59 | ? | 090907 | ||
Zing(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 57 | 50 | 印地語 | 090907 | ||
Adithya TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 55 | 54 | 泰米爾語 | 090907 | ||
Angel TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 52 | 51 | 泰米爾語 | 090907 | ||
Fox Crime(亞洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 74 | 73 | 英語 | 090907 | ||
Zee TV(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 81 | 76 | 印地語 | 090907 | ||
Zoom | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 67 | 66 | ? | 090907 | ||
Zee Café | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 72 | 71 | 英語 | 090907 | ||
HBO(亞洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 69 | 62 | 英語 | 090907 | ||
ETV Urdu | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 48 | 47 | 烏爾都語 | 090907 | ||
Hungama TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 113 | 112 | 印地語 | 090907 | ||
ETV Bangla | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 110 | 109 | 孟加拉語 | 090907 | ||
Tamil Latest | 免費 | ? | ? | 60 | ? | 090907 | ||
Tamil 90's | 免費 | ? | ? | 93 | ? | 090907 | ||
Tamil Classic | 免費 | ? | ? | 92 | ? | 090907 | ||
Telugu Classic | 免費 | ? | ? | 61 | ? | 090907 | ||
Telugu 90's | 免費 | ? | ? | 97 | ? | 090907 | ||
Telugu Latest | 免費 | ? | ? | 99 | ? | 090907 | ||
Malayalam Classic | 免費 | ? | ? | 101 | ? | 090907 | ||
Malayalam Latest | 免費 | ? | ? | 103 | ? | 090907 | ||
Malayalam 90's | 免費 | ? | ? | 105 | ? | 090907 | ||
11197?V?3333 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
傳送 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 090907 |
印度 |
11490?V?27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
DW-TV+(亞洲) | 免費 | ? | 571 | 671 | 英語 | 090907 |
DD Direct + 印度 |
DD News | 免費 | ? | 572 | 672 | 印地語 | 120116 | ||
NHK World TV | 免費 | ? | 573 | 673 | 英語 | 090907 | ||
Aalami Sahara | 免費 | ? | 574 | 674 | ? | 120116 | ||
Firangi | 免費 | ? | 575 | 675 | ? | 120116 | ||
RT(英語) | 免費 | ? | 576 | 676 | 英語 | 100803 | ||
Samay | 免費 | ? | 577 | 677 | ? | 120116 | ||
Enterr 10 | 免費 | ? | 578 | 678 | 印地語 | 090907 | ||
Channel Divya | 免費 | ? | 579 | 679 | ? | 120116 | ||
DD Urdu | 免費 | ? | 580 | 680 | ? | 120205 | ||
11570?V?27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
Gyan Darshan 1 | 免費 | ? | 551 | 651 | 印地語 | 090907 |
DD Direct + 印度 |
Katyayani TV | 免費 | ? | 552 | 652 | ? | 111025 | ||
News Express | 免費 | ? | 553 | 653 | 印地語 | 111025 | ||
Mh 1 Shraddha Channel | 免費 | ? | 554 | 654 | 印地語 | 111126 | ||
DD Urdu | 免費 | ? | 555 | 655 | 烏爾都語 | 090907 | ||
Star Utsav | 免費 | ? | 556 | 656 | 印地語 | 090907 | ||
Zee Smile | 免費 | ? | 557 | 657 | 印地語 | 090907 | ||
B4U Music(印度) | 免費 | ? | 558 | 658 | 英語 | 090907 | ||
Gyan Darshan 2 | 免費 | ? | 559 | 659 | 印地語 | 090907 | ||
Mega TV | 免費 | ? | 560 | 660 | 泰米爾語 | 100310 | ||
11687?V?4000 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
Mahuaa TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | ? | 100204 |
Sun Direct 印度 |
Telugu VOD | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 泰盧固語 | 100204 |
評論
查看更多