|
|||||||||
|
3480?H?28000 tp:NULL fec:7/8 波束:環(huán)球 |
Filmmax Movies+1 | 免費 | ? | 3010 | 3011 | ? | 080917 |
菲律賓 |
3616?V?3213 tp:11EC fec:2/3 波束:亞洲 |
JaiAlai TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 34 | 塔加洛語 | 111026 |
菲律賓 |
3641?V?13333 tp:3C fec:2/3 波束:Global |
測試 | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 110 | 100 | 0 | 110311 | 菲律賓 |
The Game Channel | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 210 | 200 | 英語 | 110627 | ||
Solar TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 310 | 300 | 英語 | 110311 | ||
Solar Sports | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 410 | 400 | 英語 | 110311 | ||
NBA Premium TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 510 | 500 | ? | 110311 | ||
Basketball TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 610 | 600 | 英語 | 110311 | ||
Jack TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 710 | 700 | 英語 | 110311 | ||
2nd Avenue | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 810 | 800 | 英語 | 110311 | ||
Universal Channel(菲律賓) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 910 | 900 | 英語 | 110311 | ||
Talk TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1010 | 1000 | 英語 | 110311 | ||
Diva Universal(菲律賓) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1110 | 1100 | 英語 | 110311 | ||
測試 | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 110 | 100 | 0 | 110311 | ||
3641?V?12800 tp:11EC fec:2/3 波束:亞洲 |
Chase Channel | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 210 | 200 | 英語 | 120818 | 菲律賓 |
ETC(菲律賓) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 310 | 300 | 英語 | 120818 | ||
Solar Sports | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 410 | 400 | 英語 | 120818 | ||
ETC/RPN | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 510 | 500 | 英語 | 120818 | ||
Basketball TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 610 | 600 | 英語 | 120818 | ||
Jack TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 710 | 700 | 英語 | 120818 | ||
2nd Avenue | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 810 | 800 | 英語 | 120818 | ||
Universal Channel(菲律賓) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 910 | 900 | 英語 | 120818 | ||
Talk TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1010 | 1000 | 英語 | 120818 | ||
Diva Universal(菲律賓) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1110 | 1100 | 英語 | 120818 | ||
The Game Channel | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1210 | 1200 | 英語 | 120818 | ||
NBA Premium TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1310 | 1300 | 英語 | 120818 | ||
Solar All Access | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1410 | 1400 | 英語 | 120818 | ||
3708?V?1400 tp:1 fec:3/4 波束:Global |
傳送 | 免費 | DVB-S2 | ? | ? | ? | 091221 |
? |
3720?V?2170 tp:1 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
DZRH TV | 免費 | ? | 616 | 617 | 塔加洛語 | 111024 |
菲律賓 |
Digital-1(測試) | 免費 | 0 | 1288 | 1290 | 0 | 111024 | ||
Digital-2(測試) | 免費 | 0 | 1288 | 1291 | 0 | 111024 | ||
Digital-3(測試) | 免費 | 0 | 1288 | 1292 | 0 | 111024 | ||
3760?V?29700 tp:3C fec:5/6 波束:Global |
ESPN HD(印度) | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 301 | 401 | 英語 | 120606 |
Encompass 美國 |
STAR Crictet | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 302 | 405 | 英語 | 120606 | ||
Neo Prime Asia | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 351 | 352 | 英語 | 120606 | ||
Edge Sports | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 601 | 602 | 英語 | 120606 | ||
傳送 | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 701 | 702 | 0 | 120606 | ||
3786?V?7030 tp:5 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
TV 3(馬來西亞) | 加密 | RAS | 308 | 256 | 馬來語 | 111115 |
馬來西亞 |
3795?V?3255 tp:5 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
傳送 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 090922 |
? |
3795?V?5061 tp:3C fec:3/4 波束:C |
Racing(國際) | 加密 | 英語 | 512 | 650 | Videoguard | 100723 |
南非 |
Racing(傳送) | 免費 | 0 | 513 | 660 | 0 | 100723 | ||
3805?V?7500 tp:5 fec:7/8 波束:Global |
JimJam(亞洲) | 免費 | MPEG-4 | 410 | 400 | 英語 | 090917 |
Astro 馬來西亞 |
Astro Aruna | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 510 | 500 | 馬來語 | 090802 | ||
Astro Ria | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 610 | 600 | 馬來語 | 090719 | ||
Classica(亞洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2100 | 2000 | 英語 | 090818 | ||
3814?V?6666 tp:5 fec:1/2 波束:Global |
Sky Racing 1 | 加密 | Irdeto-2 | 4096 | 104 | 英語 | 120530 |
Sky International 澳大利亞 |
Sky Racing 2 | 免費 | Irdeto-2 MPEG-4 | 257 | 256 | 英語 | 120507 | ||
Sky Racing promo | 免費 | Irdeto-2 MPEG-4 | 259 | 258 | 英語 | 120507 | ||
3840?V?29720 tp:7C fec:5/6 波束:Global |
Fox(泰國) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 517 | 651 | 英語 | 110428 |
美國 |
TVN(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 518 | 661 | 韓語 | 110428 | ||
Fox Family Movies | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 519 | 671 | 英語 | 110428 | ||
Fox Filipino | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 520 | 681 | 英語 | 120604 | ||
國家地理(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 512 | 611 | 英語 | 110428 | ||
地理野生(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 513 | 621 | 英語 | 110428 | ||
Fox Family Movies | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 514 | 631 | 英語 | 110630 | ||
TVN(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 515 | 641 | 韓語 | 120215 | ||
Star World(菲律賓) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 521 | 691 | 英語 | 120215 | ||
Fox(菲律賓) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 522 | 701 | 英語 | 120604 | ||
測試 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 519 | 671 | 0 | 120510 | ||
3865?V?2917 tp:9C fec:2/3 波束:Global |
RTM Sabah TV(測試) | 免費 | MPEG-4 | 141 | 241 | ? | 101005 | 馬來西亞 |
Sabah FM | 免費 | ? | ? | 701 | 馬來語 | 070527 | ||
RTM Sabah TV(測試) | 免費 | MPEG-4 | 142 | 242 | 0 | 101005 | ||
Sabah V FM | 免費 | ? | ? | 702 | 馬來語 | 070527 | ||
Sandakan FM | 免費 | ? | ? | 703 | 馬來語 | 070527 | ||
Tawau FM | 免費 | ? | ? | 704 | 馬來語 | 070527 | ||
3878?V?18385 tp:9 fec:2/3 波束:環(huán)球 |
RTM TV 1 | 免費 | MPEG-4 | 101 | 201 | 馬來語 | 101018 | 馬來西亞 |
RTM TV 2 | 加密 | BISS MPEG-4 | 102 | 202 | 馬來語 | 101018 | ||
Voice of Malaysia 2 | 免費 | ? | ? | 408 | ? | 070527 | ||
RTM TV 1 | 免費 | MPEG-4 | 103 | 203 | ? | 101018 | ||
Muzik Aktif | 加密 | BISS MPEG-4 | 104 | 204 | 馬來語 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免費 | MPEG-4 | 105 | 205 | 馬來語 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免費 | MPEG-4 | 106 | 206 | 馬來語 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免費 | MPEG-4 | 107 | 207 | 馬來語 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免費 | MPEG-4 | 108 | 208 | 馬來語 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免費 | MPEG-4 | 109 | 209 | 馬來語 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免費 | MPEG-4 | 110 | 210 | 馬來語 | 110124 | ||
RTM TV 1 | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 111 | 211 | 馬來語 | 110124 | ||
3887?V?3984 tp:9 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
RTM Sarawak(傳送) | 免費 | ? | 305 | 205 | ? | 080403 |
馬來西亞 |
Sarawak FM | 免費 | ? | ? | 702 | 馬來語 | 070609 | ||
Wai FM | 免費 | ? | ? | 703 | 馬來語 | 070609 | ||
Red FM | 免費 | ? | ? | 704 | 馬來語 | 070609 | ||
3891?V?2917 tp:9C fec:2/3 波束:Global |
RTM Sarawak(測試) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 171 | 172 | 0 | 101005 | 馬來西亞 |
RTM Sarawak(測試) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 172 | 272 | 0 | 101005 | ||
Sarawak FM | 免費 | 0 | ? | 273 | 馬來語 | 101005 | ||
Wai FM | 免費 | 0 | ? | 274 | 馬來語 | 101005 | ||
Red FM | 免費 | 0 | ? | 275 | 馬來語 | 101005 | ||
3920?V?29720 tp:11C fec:3/4 波束:C |
MGM(亞洲) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK | 3010 | 3011 | 英語 | 120108 |
泰國 |
UBC(傳送) | 加密 | BISS DVB-S2-8PSK | 3020 | 3021 | 泰語 | 120108 | ||
Rede Record | 免費 | 0 | 3030 | 3031 | 0 | 120327 | ||
Cartoon Network(東南亞) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3260 | 3222 | 英語 | 120327 | ||
4035?V?3300 tp:17C fec:3/4 波束:C |
Solar | 免費 | ? | 308 | 256 | 塔加洛語 | 111113 |
菲律賓 |
4106?V?6666 tp:21 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
ESPN(傳送) | 免費 | ? | ? | ? | ? | 080601 |
菲律賓 |
4120?V?29720 tp:21 fec:5/6 波束:Global |
歷史頻道(亞洲) | 加密 | Irdeto-3 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 351 | 360 | 英語 | 110402 | 法國 |
Fasnion One(美國) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3010 | 3011 | 英語 | 110510 | ||
Treavel Channel(亞洲) | 加密 | Irdeto-3 | 3020 | 3021 | 英語 | 110704 | ||
Treavel HD | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1050 | 1051 | 英語 | 111130 | ||
TV 5 Monde(亞洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1060 | 1061 | 法語 | 111121 | ||
AXN HD(亞洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2110 | 2111 | ? | 110402 | ||
SET One | 加密 | Irdeto-3 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 510 | 500 | 英語 | 110824 | ||
4124?V?3255 tp:21 fec:3/4 波束:C |
傳送 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 090910 |
? |
4128?V?3255 tp:21 fec:3/4 波束:Global |
傳送 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 090820 |
? |
12603?H?28000 tp:215 fec:3/4 波束:南亞 |
Tamil Movies HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 39 | 38 | 泰米爾語 | 100313 | 印度 |
Telugu Movies HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 36 | 35 | 泰盧固語 | 100313 | ||
Sun TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 32 | 泰米爾語 | 100313 | ||
Colors | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 42 | 41 | 印地語 | 100313 | ||
國家地理(亞洲) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 48 | 47 | 英語 | 100313 | ||
探索頻道(印度) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 45 | 44 | 英語 | 100313 | ||
I-concerts | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 51 | 50 | 英語 | 100531 |
評論
查看更多