ABS-1號衛星參數表
|
|||||||||
|
3447?V?2690 tp:2B fec:3/4 波束:B |
Al-Manar TV | 加密 | BISS | 308 | 256 | 阿拉伯語 | 111103 |
黎巴嫩 |
3448?V?2590 tp:2B fec:3/4 波束:B |
lraq Baghdad 2 | 加密 | 0 | 308 | 256 | 阿拉伯語 | 120303 |
伊拉克 |
3449?V?2960 tp:2 fec:3/4 波束:B |
Bagdad TV(傳送) | 免費 | ? | 308 | 256 | ? | 100213 |
? |
3450?V?1002 tp:2 fec:3/4 波束:B |
Al Hayat | 免費 | DVB-S2-8PSK | 2004 | 3004 | 阿拉伯語 | 100107 |
塞浦路斯 |
3559?V?28800 tp:8 fec:3/4 波束:B |
T Sports | 加密 | PowerVu | 121 | 122 | 英語 | 111121 |
CTH 泰國 |
Series | 免費 | ? | 131 | 132 | 泰語 | 120407 | ||
C Series | 加密 | PowerVu | 141 | 142 | 泰語 | 111120 | ||
D-Movie | 加密 | PowerVu | 151 | 152 | 泰語 | 111120 | ||
D-Asian | 加密 | PowerVu | 161 | 162 | 泰語 | 111120 | ||
Movie Hits | 加密 | PowerVu | 171 | 172 | 泰語 | 111120 | ||
M Channel | 加密 | PowerVu | 181 | 182 | 泰語 | 111121 | ||
You2Play | 加密 | PowerVu | 201 | 202 | 泰語 | 111121 | ||
JimJam(亞洲) | 加密 | PowerVu | 211 | 212 | 泰語 | 120215 | ||
Outdoor Channel SD | 加密 | PowerVu | 221 | 222 | 英語 | 111120 | ||
MySci | 加密 | PowerVu | 231 | 232 | 泰語 | 111120 | ||
Real Metro | 加密 | PowerVu | 241 | 242 | 泰語 | 111120 | ||
ITV Granada | 加密 | PowerVu | 251 | 252 | 英語 | 111120 | ||
Busaba Cafe | 加密 | PowerVu | 261 | 262 | 泰語 | 111120 | ||
3593?H?1470 tp:11B fec:3/4 波束:B |
傳送 | 免費 | DVB-S2 MPEG-4 | 513 | 4120 | ? | 110823 |
伊拉克 |
3639?V?29000 tp:12B fec:5/6 波束:B |
ITV Granada | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 163 | 164 | 英語 | 110715 |
美國 |
STV(國際) | 免費 | 0 | 173 | 174 | 英語 | 110715 | ||
GCN Korea | 免費 | 0 | 183 | 184 | ? | 120503 | ||
Da Vinci Learning | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 633 | 634 | 英語 | 120503 | ||
SEN | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 653 | 654 | 英語 | 120503 | ||
3679?V?29000 tp:14 fec:5/6 波束:B |
MTV Live HD | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK | 1801 | 1803 | 英語 | 120605 |
瑞士 俄羅斯 |
Nick Jr UK | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK | 1841 | 1843 | 英語 | 110211 | ||
Motorvision TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1853 | 1854 | 0 | 120216 | ||
ITV Granada | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1863 | 1867 | 英語 | 120605 | ||
3829?H?11111 tp:7A fec:3/4 波束:A |
Pinoy Extreme(菲律賓) | 免費 | ? | 769 | 770 | 塔加洛語 | 111012 |
菲律賓 |
PBO | 加密 | Conax | 785 | 786 | 塔加洛語 | 111012 | ||
Viva Cinema | 加密 | Conax | 801 | 802 | 塔加洛語 | 111012 | ||
M&L TV | 加密 | Conax | 833 | 843 | 塔加洛語 | 111012 | ||
CCTN | 免費 | ? | 2305 | 2306 | 英語 | 111012 | ||
3897?V?1795 tp:10A fec:3/4 波束:A |
ITV Granada | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 163 | 164 | 英語 | 111121 |
俄羅斯 |
3900?V?2400 tp:10A fec:3/4 波束:A |
IBC 13 | 免費 | MPEG-4 | 210 | 100 | 塔加洛語 | 110802 |
菲律賓 |
3904?V?2593 tp:10A fec:3/4 波束:C |
San Lazaro Broadcasting Network | 免費 | 0 | 512 | 4112 | 塔加洛語 | 120629 |
菲律賓 |
3915?V?3360 tp:10A fec:3/4 波束:A |
Bayon TV | 免費 | 0 | 308 | 256 | 柬埔寨語 | 111103 |
柬埔寨 |
3963?V?2300 tp:14A fec:3/4 波束:A |
GCN(韓國) | 免費 | 0 | 308 | 256 | 韓語 | 120604 |
韓國 |
3887?V?7495 tp:10A fec:3/4 波束:A |
TBN(亞洲) | 免費 | 0 | 902 | 901 | 英語 | 120126 |
Trinity Broadcasting 菲律賓 |
The Church Channel | 免費 | 0 | 905 | 904 | 英語 | 110802 | ||
Smile of a Child TV | 免費 | 0 | 908 | 907 | 英語 | 110802 | ||
JCTV USA | 免費 | 0 | 908 | 907 | 英語 | 110802 | ||
12518?V?22000 tp:1 fec:7/8 波束:北 |
Peretz(+2h) | 免費 | ? | 701 | 702 | 俄語 | 120605 |
Raduga TV 俄羅斯 |
24 Dok | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 1111 | 1112 | 俄語 | 120706 | ||
TV 1000 Action East | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 1951 | 1952 | 俄語 | 111206 | ||
TV 1000 Action East +21 | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 1961 | 1962 | 俄語 | 110103 | ||
Viasat Nature East | 加密 | Videoguard | 1971 | 1972 | 俄語 | 111206 | ||
TV 1000 East | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 7071 | 7072 | 俄語 | 111206 | ||
Viasat Explorer | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 6051 | 6052 | 俄語 | 111206 | ||
Viasat History | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 6491 | 6492 | 俄語 | 111206 | ||
Da Vinci Learning | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 6501 | 6502 | 俄語 | 111206 | ||
Viasat Sport East | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 6801 | 6802 | 俄語 | 111206 | ||
TV 1000 Russkoe Kino | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 7081 | 7082 | 俄語 | 120605 | ||
12548?V?22000 tp:2 fec:7/8 波束:北 |
24 Techno | 加密 | Irdeto-2 | 101 | 102 | 俄語 | 120128 |
Raduga TV 俄羅斯 |
Detskiy | 加密 | Irdeto-2 | 201 | 202 | 俄語 | 120108 | ||
Karusel | 免費 | ? | 211 | 212 | 俄語 | 101227 | ||
Nickelodeon CIS | 加密 | Irdeto-2 | 271 | 272 | 俄語 英語 | 111111 | ||
Russkij Illusion | 加密 | Irdeto-2 | 301 | 302 | 俄語 | 101210 | ||
lllusion + | 加密 | Irdeto-2 | 401 | 402 | 俄語 | 100121 | ||
Zoo Park | 加密 | Irdeto-2 | 501 | 502 | 俄語 | 120731 | ||
Fashion TV(俄羅斯) | 免費 | ? | 701 | 702 | ? | 080208 | ||
TV XXI | 加密 | Irdeto-2 | 901 | 902 | 俄語 | 091229 | ||
Russkij Extreme | 加密 | Irdeto-2 | 1001 | 1002 | 俄語 | 091229 | ||
Nastoyashee Strashnoe TV | 加密 | Irdeto-2 | 1101 | 1102 | 俄語 | 120124 | ||
Evrokino | 免費 | Irdeto-2 | 1301 | 1302 | 俄語 | 120801 | ||
12579?H?22000 tp:11 fec:3/4 波束:南 |
TBN(亞太) | 免費 | ? | 1702 | 1701 | 英語 | 070525 |
ABS 香港 |
Smile of a Child TV | 免費 | ? | 281 | 537 | 英語 | 100130 | ||
The Church Channel | 免費 | ? | 288 | 544 | 英語 | 070401 | ||
Apostolic Oneness Network | 免費 | ? | 293 | 548 | 英語 | 080121 | ||
Al Hayat | 免費 | ? | 294 | 549 | 阿拉伯語 | 110419 | ||
MiracleNet | 免費 | 0 | 213 | 214 | 英語 | 111011 | ||
Full of Grace TV | 免費 | 0 | 313 | 313 | 英語 | 120201 | ||
God's Learning Channel | 免費 | 0 | 413 | 414 | 英語 | 120301 | ||
Sonlife Brodcasli | 免費 | 0 | 513 | 514 | 英語 | 120707 | ||
MTA(國際) | 免費 | 0 | 613 | 614 | 英語 | 120707 | ||
12579?V?22000 tp:3 fec:7/8 波束:北 |
Retro | 免費 | Irdeto-2 | 101 | 102 | 俄語 | 120407 |
Raduga TV 俄羅斯 |
Draiv | 免費 | Irdeto-2 | 201 | 202 | 俄語 | 120407 | ||
Okhota i Rybalka | 免費 | Irdeto-2 | 301 | 302 | 俄語 | 120407 | ||
Zdorovoe TV | 免費 | Irdeto-2 | 401 | 402 | 俄語 | 120407 | ||
Usadba | 免費 | Irdeto-2 | 501 | 502 | 俄語 | 120407 | ||
Domashnie Zhivotnye | 免費 | Irdeto-2 | 601 | 602 | 俄語 | 120407 | ||
Psikhologiya 21 | 免費 | Irdeto-2 | 701 | 702 | 俄語 | 120407 | ||
Voprosy i Otvety | 免費 | Irdeto-2 | 801 | 802 | 俄語 | 120407 | ||
A-One | 免費 | ? | 1302 | 1303 | 俄語 | 061014 | ||
Domashniy Magazin | 免費 | ? | 1312 | 1313 | 俄語 | 100906 | ||
Boytsovskiy Klub | 加密 | Irdeto-2 | 1322 | 1323 | 俄語 | 120313 | ||
TV Sale | 免費 | ? | 1402 | 1403 | 俄語 | 061101 | ||
12600?H?3000 tp:NULL fec:3/4 波束:南 |
Scopus | 加密 | ? | 4194 | 4195 | 俄語 | 100329 |
俄羅斯 |
12610?V?22000 tp:4 fec:7/8 波束:北 |
RT English | 免費 | ? | 491 | 492 | 英語 | 100822 |
Raduga TV 俄羅斯 |
Fox Crime(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1201 | 1203 | 俄語 英語 | 120521 | ||
Fox Life(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1301 | 1303 | 俄語 英語 | 120521 | ||
Rossiya 1 | 加密 | Irdeto-2 | 1411 | 1412 | 俄語 | 120521 | ||
Rossiya 24 | 加密 | Irdeto-2 | 1421 | 1422 | 俄語 | 120521 | ||
Rossiya 2 | 加密 | Irdeto-2 | 1431 | 1432 | 俄語 | 120521 | ||
Rossiya K | 加密 | Irdeto-2 | 1441 | 1442 | 俄語 | 120521 | ||
Muzyka | 加密 | Irdeto-2 | 1451 | 1452 | 俄語 | 120521 | ||
Sport 1 | 加密 | Irdeto-2 | 1461 | 1462 | 俄語 | 120521 | ||
Kanal Disney | 加密 | Irdeto-2 | 1501 | 1503 | 俄語 英語 | 120521 | ||
SET(東歐) | 加密 | Irdeto-2 | 1601 | 1602 | 俄語 英語 | 120521 | ||
AXN Sci-Fi(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1701 | 1702 | 俄語 | 120521 | ||
Feniks+Kino | 加密 | Irdeto-2 | 1801 | 1802 | 俄語 | 120521 | ||
12622?H?2170 tp:12S fec:3/4 波束:南 |
CH-1 | 加密 | Irdeto | 4194 | 4195 | 0 | 111015 |
0 |
12640?V?22000 tp:5 fec:3/4 波束:北 |
NTV(0h) | 免費 | ? | 503 | 504 | 俄語 | 101216 |
GTSS 俄羅斯 |
Peretz (0h) | 免費 | ? | 201 | 202 | 俄語 | 120501 | ||
STS(+7h) | 免費 | ? | 401 | 402 | 俄語 | 091019 | ||
Moya Planeta | 加密 | Irdeto-2 | 531 | 532 | 俄語 | 110421 | ||
Raduga TV promo | 免費 | ? | 541 | 542 | 俄語 | 100214 | ||
REN TV(0h) | 加密 | Irdeto-2 | 551 | 552 | 俄語 | 110421 | ||
MTV(+2) | 免費 | ? | 561 | 562 | 俄語 | 101220 | ||
RBK TV | 免費 | ? | 601 | 602 | 俄語 | 080204 | ||
Multimania | 加密 | Irdeto-2 | 701 | 702 | 俄語 | 111001 | ||
12670?V?22000 tp:6 fec:7/8 波束:北 |
Telekanal 2x2 | 免費 | ? | 201 | 202 | 俄語 | 061119 |
GTSS 俄羅斯 |
Eurosport(國際) | 加密 | Irdeto-2 Viaccess-3.0 | 301 | 302 | 俄語 | 120313 | ||
Eurosport 2 | 加密 | Irdeto-2 Viaccess-3.0 | 401 | 402 | 俄語 | 120313 | ||
國家地理(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 501 | 502 | 俄語 | 110607 | ||
Comedy TV | 加密 | Irdeto-2 | 611 | 612 | 俄語 英語 | 110607 | ||
Cartoon Network(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 621 | 622 | 俄語 | 110908 | ||
Mat i Ditya | 加密 | Irdeto-2 | 801 | 802 | 俄語 | 120125 | ||
探索頻道(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1001 | 1002 | 俄語 | 110607 | ||
動物星球(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1101 | 1102 | 俄語 | 111020 | ||
12690?V?4650 tp:7N fec:2/3 波束:北 |
TVT 1 | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 621 | 641 | 塔吉克語 | 120208 |
塔吉克斯坦 |
TV Safina | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 721 | 741 | 塔吉克語 | 120208 | ||
TV Bakhoristao | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 821 | 842 | 塔吉克語 | 120208 | ||
Jahonnamo | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 921 | 941 | 塔吉克語 | 120208 | ||
12704?V?18050 tp:7N fec:7/8 波束:北 |
5 Kanal(0h) | 加密 | Irdeto-2 | 1711 | 1712 | 俄語 | 110311 |
Raduga TV 俄羅斯 |
VH1 A(歐洲) | 加密 | Irdeto-2 | 1721 | 1722 | 英語 | 110311 | ||
Sport 2 | 加密 | Irdeto-2 | 1731 | 1732 | 俄語 | 110712 | ||
Nauka 2.0 | 加密 | Irdeto-2 | 1741 | 1742 | 俄語 | 120605 | ||
Re Music | 免費 | Irdeto-2 | 1751 | 1752 | 俄語 | 120605 | ||
Strana | 加密 | Irdeto-2 | 1761 | 1762 | 俄語 | 111015 | ||
Sarafan | 加密 | Irdeto-2 | 1771 | 1772 | 俄語 | 120113 | ||
Europa Plus TV | 免費 | ? | 1781 | 1782 | 俄語 | 120305 | ||
Paramount Comedy | 加密 | Irdeto-2 | 1791 | 1792 | 俄語 | 120324 | ||
THT(+2h) | 免費 | 0 | 2711 | 2712 | 俄語 | 120605 | ||
Strana | 加密 | Irdeto-2 | 2721 | 2722 | 俄語 | 120605 | ||
Russkiy Roman | 加密 | Irdeto-2 | 2731 | 2732 | 俄語 | 120605 | ||
12704?V?18050 tp:7N fec:5/6 波束:南 |
TNT(+2h) | 免費 | 0 | 2711 | 2712 | 俄語 | 120305 |
Raduga TV 俄羅斯 |
12732?V?22000 tp:8 fec:7/8 波束:北 |
TNV Planeta | 免費 | ? | 811 | 812 | 俄語 | 120622 |
GTSS 俄羅斯 |
TRO | 免費 | ? | 821 | 822 | 俄語 | 120328 | ||
Zhivi! | 加密 | Irdeto-2 | 841 | 842 | 俄語 | 100104 | ||
Perviy kanal(0h) | 加密 | Irdeto-2 | 851 | 852 | 俄語 | 110424 | ||
Telecafé(俄羅斯) | 加密 | Irdeto-2 | 861 | 862 | 俄語 | 120328 | ||
InterAz | 免費 | ? | 871 | 872 | ? | 090923 | ||
Vremya | 加密 | Irdeto-2 | 881 | 882 | 俄語 | 100101 | ||
Dom Kino | 加密 | Irdeto-2 | 891 | 892 | 俄語 | 100101 | ||
Mir | 免費 | ? | 1811 | 1812 | 俄語 | 090415 | ||
Mir(+3h) | 免費 | ? | 1821 | 1822 | 俄語 | 090415 | ||
TNT(+3h) | 免費 | ? | 1831 | 1832 | 俄語 | 120622 | ||
RZD | 免費 | MPEG-4 | 1841 | 1842 | ? | 091023 |
評論
查看更多