藍牙通信是一個TDD (時分復用)系統,工作在2.402GHz與2.48GHz之間的ISM頻段內。藍牙系統使用一種稱作0.5BT GFSK (高斯頻移鍵控)的數字頻率調制方法。使用這種調制,載波頻率上移175kHz表示一個“1”,下移175kHz表示一個“0”,典型的速率為每秒1M符號。0.5BT (帶寬時間)定義為在半數據速率,即500kHz時的3dB帶寬。系統采用FHSS (跳頻擴頻)以改善RF鏈路的質量和可靠性。跳頻速率達到1600hops/sec。在GFSK調制中,信號包含在恒定幅度包絡的載波中;這樣,PA (功率放大器)就可以進入飽和狀態從而以高效率提供發射功率。
Maxim的MAX2240單電源、低電壓功率放大器IC是藍牙應用理想的選擇。這款PA提供+20dBm (100mW)的額定輸出功率。除此之外,它還包含一個數字功率控制電路。總共有四個數字控制輸出功率水平,使它適應藍牙1類和2類功率。數字輸入控制激活和關閉模式以便在TDD系統中有效地操作PA。MAX2240集成了RF輸入和級間匹配,簡化了IC的應用并使PCB (印刷電路板)的面積達到最小。
藍牙對PA特性的要求
發射輸出頻譜:發射輸出頻譜的測量在頻域分析功率水平以確保在給定的條件下,PA能夠滿足FCC 20dB帶寬的要求(FCC 15.247)和藍牙發射頻譜包絡的要求(具體參見表1)。
·發射輸出頻譜隨VCC變化關系(見測試結果A、B、C和D)
·發射輸出頻譜隨增益控制水平變化關系(見測試結果A、B、C和D)
·發射輸出頻譜與輸入功率變化斜率的關系(見測試結果E):由于PA典型的AM-PM (幅度調制-相位調制)非線性效應,輸入功率變化速度決定了瞬間輸出功率譜。當功率變化速度超過一定限度時,AM-PM的非線性效應將導致輸出譜的增長。這一新的譜增長必需得到控制以便使頻譜保持在藍牙規定的帶內雜散輻射要求以下。
1dB壓縮點測量(見測試結果F)
小信號S參數測量(見測試結果G):因為MAX2240是典型的A類PA,器件的特性將隨輸入的變化有所不同。測量使用HP 8753E網絡分析儀。因此,由于網絡分析儀的瞬時特性S22并不代表真正的輸出匹配。通過校準網絡分析儀使其包含此效應來補償20dB的負載或焊盤。
PA的噪聲系數(見測試結果H):它表示PA產生的總熱噪聲功率的特性。
噪聲功率測量(見測試結果I):表示在比較寬的頻率范圍內的噪聲功率輻射特性。
諧波測量(見測試結果J)
PIN與POUT關系的測量以及PIN與ICC關系的測量(見測試結果K)
表1. 藍牙發射機頻譜包絡的要求
M是發射信道的整數信道號,N是正在被測量的相鄰信道的整數信道號)
Frequency Offset Transmit Power±550kHz -20dBc
| M - N | = 2 -20dBm
| M - N | > = 3 -40dBm
MAX2240 PA性能回顧
總的測試條件:
·所有的測試在室溫下進行
·調制類型:藍牙,0.5BT GFSK和175kHz的頻率偏移。
·具體的產品信息請參考MAX2240數據資料。
測試裝置框圖
圖1. 輸出功率、輸出頻譜、諧波與P1dB的測試裝置
圖2. 頻譜泄漏的測試裝置
圖3. 小信號S參數的測試裝置
圖4. 噪聲系數的測試裝置
測試結果
測試結果A
圖5. 輸入功率4dBm時在2.45GHz的最大輸出,VCC = 3.2V
測試結果B
表2. MAX2240輸出功率譜測量,VCC = 3.6V
(頻譜分析儀的噪聲底限制了±2.5MHz的ACPR。D0和D1是MAX2240數字功率控制的輸入。)
Frequency PIN DO D1 ICC POUT ±550kHz ±1.5MHz ±2.5MHzGHz dBm mA dBm dBc dBm dBm
2.42 -2 0 0 66.97 -4.56 -22.34 -48.00 -52.87
0 1 73.59 9.54 -22.67 -35.72 -52.27
1 0 68.88 2.75 -21.00 -42.14 -52.64
1 1 94.70 17.14 -22.34 -28.29 -50.91
0 0 0 68.28 -1.12 -23.17 -23.33 -52.73
0 1 75.36 10.78 -23.16 -34.46 -52.04
1 0 70.19 4.96 -21.66 -40.18 -52.50
1 1 100.40 18.13 -23.33 -27.16 -50.67
2 0 0 69.90 2.14 -23.66 -42.68 -52.78
0 1 78.07 12.10 -24.50 -33.31 -51.86
1 0 71.99 7.19 -24.17 -38.09 -52.43
1 1 106.33 18.99 -21.50 -26.21 -50.39
2.45 -2 0 0 66.82 -4.77 -22.66 -48.18 -53.03
0 1 73.34 9.45 -21.34 -35.80 -52.30
1 0 68.70 2.55 -23.33 -42.42 -52.77
1 1 93.33 17.04 -22.67 -28.36 -50.88
0 0 0 68.01 -1.47 -21.67 -45.64 -52.88
0 1 74.98 10.64 -24.67 -34.69 -52.18
1 0 69.96 4.73 -22.50 -40.41 -52.66
1 1 99.08 17.89 -20.17 -27.55 -50.82
2 0 0 69.61 1.61 -20.50 -43.17 -52.68
0 1 77.49 11.85 -23.66 -33.55 -52.03
1 0 71.67 6.84 -20.83 -38.42 -52.60
1 1 104.88 18.90 -22.16 -26.51 -50.45
2.48 -2 0 0 66.88 -4.47 -22.67 -48.11 -53.12
0 1 73.31 9.57 -22.67 -35.74 -52.41
1 0 68.78 2.69 -22.00 -42.32 -52.83
1 1 92.61 17.01 -22.16 -28.36 -50.96
0 0 0 68.12 -1.32 -19.67 -45.70 -53.01
0 1 74.97 10.68 -22.34 -34.81 -52.20
1 0 70.04 4.93 -20.67 -40.64 -52.78
1 1 98.30 18.09 -22.67 -27.31 -50.74
2 0 0 69.73 2.06 -24.16 -42.88 -52.95
0 1 77.49 12.07 -20.50 -33.28 -51.98
1 0 71.78 6.96 -23.00 -38.41 -52.56
1 1 104.12 18.96 -23.17 -26.46 -50.64
測試結果C
表3. MAX2240輸出功率譜測量,VCC = 3.2V
(頻譜分析儀的噪聲底限制了±2.5MHz的ACPR)
Frequency PIN DO D1 ICC POUT ±550kHz ±1.5MHz ±2.5MHzGHz dBm mA dBm dBc dBm dBm
2.42 -2 0 0 64.23 -4.80 -22.50 -47.78 -52.68
0 1 71.24 9.41 -21.84 -35.27 -52.07
1 0 66.20 2.56 -24.83 -41.79 -52.64
1 1 94.74 17.24 -22.33 -27.56 -50.74
0 0 0 65.53 -1.39 -22.00 -45.53 -52.73
0 1 73.21 10.51 -24.00 -34.75 -52.03
1 0 67.58 4.68 -23.67 -40.40 -52.52
1 1 99.99 18.09 -24.83 -27.07 -50.62
2 0 0 67.12 1.89 -22.16 -42.83 -52.73
0 1 76.00 11.89 -22.17 -33.32 -51.84
1 0 69.34 6.86 -20.67 -38.06 -52.44
1 1 104.86 18.74 -22.83 -26.41 -50.37
2.45 -2 0 0 64.00 -5.03 -20.66 -48.36 -52.98
0 1 70.87 9.24 -21.50 -36.10 -52.31
1 0 65.92 2.36 -22.50 -42.50 -52.79
1 1 92.98 17.04 -21.34 -28.29 -50.98
0 0 0 65.26 -1.67 -22.34 -45.90 -52.90
0 1 72.72 10.32 -22.00 -34.95 -52.20
1 0 67.27 4.47 -20.67 -40.55 -52.53
1 1 98.49 17.86 -22.84 -27.52 -50.74
2 0 0 66.34 1.61 -21.16 -43.16 -52.76
0 1 75.41 11.65 -21.84 -33.51 -51.96
1 0 69.05 6.62 -21.67 -38.62 -52.38
1 1 103.36 18.68 -20.00 -26.54 -50.41
2.48 -2 0 0 64.05 -4.94 -23.33 -48.33 -53.12
0 1 70.85 9.29 -21.83 -36.07 -52.34
1 0 65.98 2.45 -23.00 -42.49 -52.85
1 1 92.24 16.94 -22.16 -47.89 -53.16
0 0 0 65.29 -1.49 -24.33 -45.80 -53.12
0 1 72.68 10.51 -23.66 -34.84 -52.22
1 0 67.34 4.62 -23.16 -40.52 -52.73
1 1 97.52 17.91 -20.50 -27.35 -50.77
2 0 0 66.92 1.88 -22.00 -43.00 -52.92
0 1 75.37 11.75 -18.00 -33.71 -52.19
1 0 69.13 6.77 -23.34 -38.60 -52.56
1 1 102.10 18.62 -19.50 -26.75 -50.63
測試結果D
表4. MAX2240輸出功率譜測量,VCC = 2.7V
(頻譜分析儀的噪聲底限制了±2.5MHz的ACPR)
Frequency PIN DO D1 ICC POUT ±550kHz ±1.5MHz ±2.5MHzGHz dBm mA dBm dBc dBm dBm
2.42 -2 0 0 60.98 -4.95 -22.17 -47.88 -52.88
0 1 68.17 -8.94 -20.16 -35.76 -52.12
1 0 62.83 -2.06 -23.67 -42.30 -52.64
1 1 90.53 -16.69 -23.67 -28.16 -50.73
0 0 0 62.28 -1.54 -22.00 -45.23 -52.70
0 1 70.21 10.20 -23.50 -34.57 -51.98
1 0 64.36 4.24 -20.67 -40.08 -52.42
1 1 93.82 17.24 -22.67 -27.63 -50.69
2 0 0 63.86 1.86 -25.50 -43.13 -54.21
0 1 73.66 11.66 -23.34 -33.23 -51.75
1 0 66.30 6.62 -23.50 -38.35 -53.64
1 1 96.25 17.47 -24.50 -27.31 -50.70
2.45 -2 0 0 60.75 -5.61 -22.50 -48.27 -52.99
0 1 68.14 9.02 -26.00 -35.74 -52.30
1 0 62.74 1.71 -21.33 -42.61 -52.80
1 1 89.21 16.54 -25.00 -28.40 -51.12
0 0 0 61.95 -2.29 -24.84 -46.12 -52.99
0 1 69.95 1.19 -22.50 -34.65 -52.07
1 0 64.20 4.26 -18.33 -40.51 -52.69
1 1 91.79 17.08 -26.33 -27.80 -50.81
2 0 0 63.71 1.46 -25.33 -42.88 -52.80
0 1 72.66 11.39 -21.33 -33.51 -52.02
1 0 65.80 6.16 -25.50 -38.45 -52.45
1 1 94.64 17.31 -24.50 -27.55 -51.03
2.48 -2 0 0 60.73 -5.49 -22.83 -47.97 -52.99
0 1 68.14 9.08 -20.16 -35.80 -52.40
1 0 62.89 2.24 -20.00 -42.14 -52.83
1 1 88.67 16.60 -24.34 -27.95 -51.06
0 0 0 62.18 -1.62 -21.83 -45.45 -53.00
0 1 70.05 10.27 -24.16 -34.56 -52.18
1 0 64.29 4.44 -21.83 -40.19 -52.70
1 1 91.25 17.05 -23.00 -27.81 -51.16
2 0 0 63.92 1.72 -20.33 -42.75 -52.86
0 1 72.93 11.55 -22.00 -33.32 -52.13
1 0 66.22 6.65 -18.33 -37.94 -52.53
1 1 93.68 17.30 -24.33 -27.54 -50.99
測試結果E:頻譜泄漏測量
圖6. 具有10µs斜坡時間的輸出頻譜
圖7. 具有5µs斜坡時間的輸出頻譜
圖8. 具有1µs斜坡時間的輸出頻譜
圖9. 具有-1.5MHz偏移(最壞情況)的時域輸出頻譜
圖10. 具有-2.5MHz偏移(最壞情況)的時域輸出頻譜
測試結果F:P1dB測量
表5. MAX2240 P1dB測量
VCC = 2.7V VCC = 3.6VD0, D1 = 1, 1 D0, D1 = 1, 1
PIN PIN, Cal POUT Gain PIN PIN, Cal POUT Gain
dBm dBm dBm dB dBm dBm dBm dB
-9.58 -11 9.85 20.85 -9.58 -11 10 21
-8.58 -10 10.76 20.76 -8.58 -10 10.94 20.94
-7.58 -9 11.63 20.63 -7.58 -9 11.82 20.82
-6.58 -8 12.48 20.48 -6.58 -8 12.68 20.68
-5.58 -7 13.33 20.33 -5.58 -7 13.51 20.51
-4.58 -6 14.12 20.12 -4.58 -6 14.34 20.34
-3.58 -5 14.87 19.87 -3.58 -5 15.09 20.09
-2.58 -4 15.57 19.57 -2.58 -4 15.85 19.85
-1.58 -3 16.09 19.09 -1.58 -3 16.52 19.52
-0.58 -2 16.55 18.55 -0.58 -2 17.13 19.13
0.42 -1 16.83 17.83 0.42 -1 17.67 18.67
1.42 0 17 17 1.42 0 18.14 18.14
2.42 1 17.16 16.16 2.42 1 18.59 17.59
3.42 2 17.34 15.34 3.42 2 19.01 17.01
4.42 3 17.42 14.42 4.42 3 19.32 16.32
5.42 4 17.5 13.5 5.42 4 19.72 15.72
6.42 5 17.67 12.67 6.42 5 20.04 15.04
7.42 6 17.74 11.74 7.42 6 20.3 14.3
圖11. PIN與POUT的變化關系
測試結果G:小信號S參數
表6. MAX2240小信號S參數測量
(使用HP 8753E網絡分析儀進行測量。具體情況見“測試裝置框圖”部分。)
VCC = 3.6V VCC = 2.7V VCC = 3.6V VCC = 2.7V VCC = 3.6V VCC = 2.7V
20 log |S11| -16.6dB -14.1dB -16.9dB -14.2dB -18.6dB -14.3dB
20 log |S21| 18.6dB 17.3dB 18.6dB 17.2dB 18.5dB 17.0dB
20 log |S12| -50.3dB -48.2dB -48.9dB -47.7dB -47.6dB -45.3dB
20 log |S22| -2.9dB -3.0dB -2.7dB -2.9dB -2.8dB -3.2dB
測試結果H:噪聲系數測量
表7. MAX2240噪聲系數測量
Frequency D0 D1 NF (dB)GHz VCC = 3.6V VCC = 2.7V
2.42 0 0 -- --
1 0 13.3 13.4
0 1 9.3 9.2
1 1 5.8 5.7
2.45 0 0 -- --
1 0 13.5 13.5
0 1 9.4 9.3
1 1 5.9 5.8
2.48 0 0 -- --
1 0 13.5 13.6
0 1 9.5 9.4
1 1 6.0 5.9
測試結果I:噪聲功率測量
測試條件:
·VCC = 3.2V
·FIN = 2.45GHz
·PIN = +4dBm
·POUT = +19.53dBm
圖12. 噪聲功率測量曲線圖
測試結果J:諧波測量
測試條件:
·VCC = 3.2V
·FIN = 2.45GHz
·PIN = +4dBm
·POUT = +19.53dBm
表8. 諧波測量表
Harmonic Freq(GHz) Power (dBm, RBW = 100kHz measured on Agilent [HP] 8562EC) Power (dBm, 1MHz CH BW measured on R&S FSEA, limited at 6GHz)
4.80 -28.16 -25.74
7.20 -15.00 N/A
9.60 -37.16 N/A
12.00 -42.00 N/A
測試結果K:POUT與PIN關系測量(在最大增益時,且VCC = 3.2V)
圖13. PIN與POUT關系及PIN與ICC關系,1號板
MAX2240評估板:原理圖與線路板布局
圖14. 原理圖
圖15. 線路板布局。
CSP (芯片尺度封裝)推薦PCB設計
焊盤尺寸:10mil直徑
間距:19.7mil
中間管腳引線的線寬:3mil
助焊層:精確對準時直徑14mil,一般情況直徑16mil。
圖16. 間距與焊盤尺寸
評論
查看更多