貼片電阻的標準封裝及額定功率
國內(nèi)貼片電阻的命名方法:
1、5%精度的命名:RS-05K102JT
2、1%精度的命名:RS-05K1002FT
R -表示電阻
S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
K -表示溫度系數(shù)為100PPM,
102-5%精度阻值表示法:前兩位表示有效數(shù)字,第三位表示有多少個零,基本單位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效數(shù)字,第四位表示有多少個零,基本單位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
J -表示精度為5%、F-表示精度為1%。
T -表示編帶包裝
0805的焊盤大小雖然固定,但是厚度和陶瓷的材質(zhì)會有差別,普通的允許耗散功率是1/10W-1/8W,功率型(綠色)可以做到1/4W。
如果你想讓貼片電阻有較大的功耗,建議你把焊盤做在面積比較大的覆銅上,這樣,普通0805封裝的電阻1/4W也不會有問題,只是熱穩(wěn)定性稍微差一點點。1206的在1/8W-1/2W之間
電容電阻外形尺寸與封裝的對應(yīng)關(guān)系是:
0402=1.0mmx0.5mm 0603=1.6mmx0.8mm 0805=2.0mmx1.2mm 1206=3.2mmx1.6mm 1210=3.2mmx2.5mm 1812=4.5mmx3.2mm 2225=5.6mmx6.5mm
封裝
英制
(mil)
0201 0603
0402 1005
0603 1608
0805 2012
1206 3216
1210 3225
1812 4832
2010 5025
2512 6432
標準阻值表1
E-96
阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼 阻值 代碼
10.0 01X 100 01A 1.00K 01B 10.0K 01C 100K 01D
10.2 02X 102 02A 1.02K 02B 10.2K 02C 102K 02D
10.5 03X 105 03A 1.05K 03B 10.5K 03C 105K 03D
10.7 04X 107 04A 1.07K 04B 10.7K 04C 107K 04D
11.0 05X 110 05A 1.10K 05B 11.0K 05C 110K 05D
11.3 06X 113 06A 1.13K 06B 11.3K 06C 113K 06D
11.5 07X 115 07A 1.15K 07B 11.5K 07C 115K 07D
11.8 08X 118 08A 1.18K 08B 11.8K 08C 118K 08D
12.1 09X 121 09A 1.21K 09B 12.1K 09C 121K 09D
12.4 10X 124 10A 1.24K 10B 12.4K 10C 124K 10D
12.7 11X 127 11A 1.27K 11B 12.7K 11C 127K 11D
13.0 12X 130 12A 1.30K 12B 13.0K 12C 130K 12D
13.3 13X 133 13A 1.33K 13B 13.3K 13C 133K 13D
13.7 14X 137 14A 1.37K 14B 13.7K 14C 137K 14D
14.0 15X 140 15A 1.40K 15B 14.0K 15C 140K 15D
14.3 16X 143 16A 1.43K 16B 14.3K 16C 143K 16D
14.7 17X 147 17A 1.47K 17B 14.7K 17C 147K 17D
15.0 18X 150 18A 1.50K 18B 15.0K 18C 150K 18D
15.4 19X 154 19A 1.54K 19B 15.4K 19C 154K 19D
15.8 20X 158 20A 1.58K 20B 15.8K 20C 158K 20D
16.2 21X 162 21A 1.62K 21B 16.2K 21C 162K 21D
16.5 22X 165 22A 1.65K 22B 16.5K 22C 165K 22D
16.9 23X 169 23A 1.69K 23B 16.9K 23C 169K 23D
17.4 24X 174 24A 1.74K 24B 17.4K 24C 174K 24D
17.8 25X 178 25A 1.78K 25B 17.8K 25C 178K 25D
18.2 26X 182 26A 1.82K 26B 18.2K 26C 182K 26D
18.7 27X 187 27A 1.87K 27B 18.7K 27C 187K 27D
19.1 28X 191 28A 1.91K 28B 19.1K 28C 191K 28D
19.6 29X 196 29A 1.96K 29B 19.6K 29C 196K 29D
20.0 30X 200 30A 2.00K 30B 20.0K 30C 200K 30D
20.5 31X 205 31A 2.05K 31B 20.5K 31C 205K 31D
21.0 32X 210 32A 2.10K 32B 21.0K 32C 210K 32D
21.5 33X 215 33A 2.15K 33B 21.5K 33C 215K 33D
22.1 34X 221 34A 2.21K 34B 22.1K 34C 221K 34D
22.6 35X 226 35A 2.26K 35B 22.6K 35C 226K 35D
23.2 36X 232 36A 2.32K 36B 23.2K 36C 232K 36D
23.7 37X 237 37A 2.37K 37B 23.7K 37C 237K 37D
24.3 38X 243 38A 2.43K 38B 24.3K
24.9 39X 249 39A 2.49K 39B 24.9K 39C 249K 39D
25.5 40X 255 40A 2.55K 40B 25.5K 40C 255K 40D
26.1 41X 261 41A 2.61K 41B 26.1K 41C 261K 41D
26.7 42X 267 42A 2.67K 42B 26.7K 42C 267K 42D
27.4 43X 274 43A 2.74K 43B 27.4K 43C 274K 43D
28.0 44X 280 44A 2.80K 44B 28.0K 44C 280K 44D
28.7 45X 287 45A 2.87K 45B 28.7K 45C 287K 45D
29.4 46X 294 46A 2.94K 46B 29.4K 46C 294K 46D
30.1 47X 301 47A 3.01K 47B 30.1K 47C 301K 47D
30.9 48X 309 48A 3.09K 48B 30.9K 48C 309K 48D
?