精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

您好,歡迎來電子發燒友網! ,新用戶?[免費注冊]

您的位置:電子發燒友網>電子元器件>電阻器>

詳解貼片電阻(電阻的應用,種類,封裝,功率)_貼片電阻寶典

2018年01月25日 10:11 電子發燒友網 作者: 用戶評論(0

詳解貼片電阻電阻的應用,種類,封裝,功率)

貼片電阻是目前應用最廣泛的器件,但是去有很多電子工程師不是很清楚電阻的一些細節,比如功率,材質,特性等等,這篇文章,把一些電阻的最常用的特性總結一下,很多內容來源于網上,已經無法考證誰是原著,這里感謝前輩們辛勤勞動和奉獻,也有很多內容來源于電阻廠商手冊和一些國外論文的翻譯,也不做一一答謝。

1.貼片電阻的材質:

薄膜電阻(thin film resistors):

采用薄膜工藝在玻璃或陶瓷基片上制作電路元、器件及其接線,并加以封裝而成。薄膜工藝包括蒸發、濺射、化學氣相淀積等。可以比較精確的控制所要的參數,而且數值范圍寬,但集成度不高。主要用于線性電路。如果非常薄的金屬薄膜電阻需要在真空環境實現,工藝環境復雜,成本也貴,金屬薄膜電阻具有非常好的溫度穩定性,極低的電流噪聲,極低的非線性影響,精度也比較容易控制,比如可以很容易實現1%,0.1%的精度和誤差。成本比起厚膜電阻高了一些。

詳解貼片電阻(電阻的應用,種類,封裝,功率)_貼片電阻寶典

厚膜電阻(thick film resistors):

厚膜電路一般采用絲網印刷工藝,將印刷好的基片在高溫燒結爐中燒結,使漿料與基片間形成良好的熔合和網絡互連,并使厚膜電阻的阻值穩定。然后,使用厚膜激光調阻機將燒結好的電路基片上印刷厚膜電阻阻值修調到規定的要求。從而完成厚膜電阻制作,厚膜電阻在精度,溫度穩定性,噪音等不如薄膜工藝電阻,但是其具有更加低的成本,是目前貼片電阻使用最廣泛的工藝。厚膜電路的膜厚一般大于10μm,而薄膜的膜厚小于10μm,大多處于小于1μm。

詳解貼片電阻(電阻的應用,種類,封裝,功率)_貼片電阻寶典

2.貼片電阻的精度:

電阻常用的精度:

20%,10%,5%,1%,0.5%,(0.2%),0.25%,0.1%,0.01%,(0.001%)

括號內是不常見的精度。

電阻精度的選擇:

電阻精度越高,價格越高是不爭的事實,但是怎么平衡加錢和設計需求是一個很有學問的事情,已經不僅僅是設計能力的問題了。主要有以下的考慮:

1.維護性和維護成本

2.使用環境和產品類型

3.信號要求和誤差允許范圍

4.成本和性能

5.生產成本和流程的影響

6.其他因素

詳解貼片電阻(電阻的應用,種類,封裝,功率)_貼片電阻寶典

3.貼片電阻的封裝:

英制(mil)公制(mm) 長(L)(mm) 寬(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)

0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05

0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10

0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20

0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20

1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20

1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20

1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20

2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20

2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20

4.貼片電阻的功率

標準封裝貼片電阻功率:

1:0402 (1/16W) 2:0603 (1/10W) 3:0805 (1/8W) 4:1206(1/4W) 5:1210 (1/3W) 6:2010 (1/2W) 7:2512 (1W)

特殊工藝:

1210(0.5-1W) 金屬薄膜工藝

2010 (1-1.5W) 金屬薄膜工藝

2512 (2W) 金屬薄膜工藝

詳解貼片電阻(電阻的應用,種類,封裝,功率)_貼片電阻寶典

5.0 歐姆電阻的作用:

0 歐姆電阻具有非常廣泛應用的環境,是目前出貨量最大的電阻數值,比如他可以使用以下場合:

模擬地和數字地單點接地:

指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。

做為跳線使用:

起跨接連通作用,跳線接提高生產效率,降低成本(遠遠低于跳線帽成本)。

保險絲功能:

0歐電阻電阻實際上還是有阻抗的,電流承受能力比較弱(0 歐姆電阻一般是20-60 m ohm(毫歐姆)),過流時就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開,防止了更大事故的發生。0 歐姆作為保險絲,可以保護要求不嚴格的地方,可以大大降低成本。

為調試預留的位置:

可以根據需要,決定是否安裝,或者其它的值不確定,可以在開始設計時,要串一個電阻用來調試和預留位置,方便以后電路的調試,如果調試的結果不需要加電阻,就加一個0歐姆的電阻。甚至有的時候,可以是EMC對策的需要,預留位置,如果EMC表現不好,可以換上磁珠(成本貴)。

配置電路 :

一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。空置跳線在高頻時相當于天線,用貼片電阻效果好。這個作用跟跳線或者撥碼開關類似,但是通過焊接固定上去的,這樣就避免了普通用戶隨意修改配置。通過安裝不同位置的電阻,就可以更改電路的功能。

0 歐姆可以通過的電流:

0603:1A0805:2A1206:3A1210:3-5A2010:4-8A2512:6-10A

6.貼片電阻的標準數值分布:

精度為5%的碳膜電阻,以歐姆為單位的標稱值:

1.0 5.6 33 160 820 3.9K 20K 100K 510K 2.7M

1.1 6.2 36 180 910 4.3K 22K 110K 560K 3M

1.2 6.8 39 200 1K 4.7K 24K 120K 620K 3.3M

1.3 7.5 43 220 1.1K 5.1K 27K 130K 680K 3.6M

1.5 8.2 47 240 1.2K 5.6K 30K 150K 750K 3.9M

1.6 9.1 51 270 1.3K 6.2K 33K 160K 820K 4.3M

1.8 10 56 300 1.5K 6.6K 36K 180K 910K 4.7M

2.0 11 62 330 1.6K 7.5K 39K 200K 1M 5.1M

2.2 12 68 360 1.8K 8.2K 43K 220K 1.1M 5.6M

2.4 13 75 390 2K 9.1K 47K 240K 1.2M 6.2M

2.7 15 82 430 2.2K 10K 51K 270K 1.3M 6.8M

3.0 16 91 470 2.4K 11K 56K 300K 1.5M 7.5M

3.3 18 100 510 2.7K 12K 62K 330K 1.6M 8.2M

3.6 20 110 560 3K 13K 68K 360K 1.8M 9.1M

3.9 22 120 620 3.2K 15K 75K 390K 2M 10M

4.3 24 130 680 3.3K 16K 82K 430K 2.2M 15M

4.7 27 150 750 3.6K 18K 91K 470K 2.4M 22M

精度為1%的金屬膜電阻,以歐姆為單位的標稱值:

10 33 100 332 1K 3.32K 10.5K 34K 107K 357K

10.2 33.2 102 340 1.02K 3.4K 10.7K 34.8K 110K 360K

10.5 34 105 348 1.05K 3.48K 11K 35.7K 113K 365K

10.7 34.8 107 350 1.07K 3.57K 11.3K 36K 115K 374K

11 35.7 110 357 1.1K 3.6K 11.5K 36.5K 118K 383K

11.3 36 113 360 1.13K 3.65K 11.8K 37.4K 120K 390K

11.5 36.5 115 365 1.15K 3.74K 12K 38.3K 121K 392K

11.8 37.4 118 374 1.18K 3.83K 12.1K 39K 124K 402K

12 38.3 120 383 1.2K 3.9K 12.4K 39.2K 127K 412K

12.1 39 121 390 1.21K 3.92K 12.7K 40.2K 130K 422K

12.4 39.2 124 392 1.24K 4.02K 13K 41.2K 133K 430K

12.7 40.2 127 402 1.27K 4.12K 13.3K 42.2K 137K 432K

13 41.2 130 412 1.3K 4.22K 13.7K 43K 140K 442K

13.3 42.2 133 422 1.33K 4.32K 14K 43.2K 143K 453K

13.7 43 137 430 1.37K 4.42K 14.3K 44.2K 147K 464K

14 43.2 140 432 1.4K 4.53K 14.7K 45.3K 150K 470K

14.3 44.2 143 442 1.43K 4.64K 15K 46.4K 154K 475K

14.7 45.3 147 453 1.47K 4.7K 15.4K 47K 158K 487K

15 46.4 150 464 1.5K 4.75K 15.8K 47.5K 160K 499K

15.4 47 154 470 1.54K 4.87K 16K 48.7K 162K 511K

15.8 47.5 158 475 1.58K 4.99K 16.2K 49.9K 165K 523K

16 48.7 160 487 1.6K 5.1K 16.5K 51K 169K 536K

16.2 49.9 162 499 1.62K 5.11K 16.9K 51.1K 174K 549K

16.5 51 165 510 1.65K 5.23K 17.4K 52.3K 178K 560K

16.9 51.1 169 511 1.69K 5.36K 17.8K 53.6K 180K 562K

17.4 52.3 174 523 1.74K 5.49K 18K 54.9K 182K 576K

17.8 53.6 178 536 1.78K 5.6K 18.2K 56K 187K 590K

18 54.9 180 549 1.8K 5.62K 18.7K 56.2K 191K 604K

18.2 56 182 560 1.82K 5.76K 19.1K 57.6K 196K 619K

18.7 56.2 187 562 1.87K 5.9K 19.6K 59K 200K 620K

19.1 57.6 191 565 1.91K 6.04K 20K 60.4K 205K 634K

19.6 59 196 578 1.96K 6.19K 20.5K 61.9K 210K 649K

20 60.4 200 590 2K 6.2K 21K 62K 215K 665K

20.5 61.9 205 604 2.05K 6.34K 21.5K 63.4K 220K 680K

21 62 210 619 2.1K 6.49K 22K 64.9K 221K 681K

21.5 63.4 215 620 2.15K 6.65K 22.1K 66.5K 226K 698K

22 64.9 220 634 2.2K 6.8K 22.6K 68K 232K 715K

22.1 66.5 221 649 2.21K 6.81K 23.2K 68.1K 237K 732K

22.6 68 226 665 2.26K 6.98K 23.7K 69.8K 240K 750K

23.2 68.1 232 680 2.32K 7.15K 24K 71.5K 243K 768K

23.7 69.8 237 681 2.37 7.32K 24.3K 73.2K 249K 787K

24 71.5 240 698 2.4K 7.5K 24.9K 75K 255K 806K

24.3 73.2 243 715 2.43K 7.68K 25.5K 76.8K 261K 820K

24.7 75 249 732 2.49K 7.87K 26.1K 78.7K 267K 825K

24.9 75.5 255 750 2.55K 8.06K 26.7K 80.6K 270K 845K

25.5 76.8 261 768 2.61K 8.2K 27K 82K 274K 866K

26.1 78.7 267 787 2.67K 8.25K 27.4K 82.5K 280K 887K

26.7 80.6 270 806 2.7K 8.45K 28K 84.5K 287K 909K

27 82 274 820 2.74K 8.66K 28.7K 86.6K 294K 910K

27.4 82.5 280 825 2.8K 8.8K 29.4K 88.7K 300K 931K

28 84.5 287 845 2.87K 8.87K 30K 90.9K 301K 953K

28.7 86.6 294 866 2.94K 9.09K 30.1K 91K 309K 976K

29.4 88.7 300 887 3.0K 9.1K 30.9K 93.1K 316K 1.0M

30 90.9 301 909 3.01K 9.31K 31.6K 95.3K 324K 1.5M

30.1 91 309 910 3.09K 9.53K 32.4K 97.6K 330K 2.2M

30.9 93.1 316 931 3.16K 9.76K 33K 100K 332K

31.6 95.3 324 953 3.24K 10K 33.2K 102K 340K

32.4 97.6 330 976 3.3K 10.2K 33.6K 105K 348K

非常好我支持^.^

(50) 100%

不好我反對

(0) 0%

( 發表人:彭菁 )

      發表評論

      用戶評論
      評價:好評中評差評

      發表評論,獲取積分! 請遵守相關規定!

      ?