三、波特率與晶振的關系
Crystal(MHz) —— Max Baud Rate—— Error
?。ňд瘢úㄌ芈剩ㄕ`差)
1.00 ——300 ——2.12%
1.8432—— 9600 ——0.00%
2.00 ——300 ——0.79%
2.4576—— 300—— 0.78%
3.00—— 1200 ——0.16%
3.579545 ——300—— 0.23%
3.6864 ——19200 ——0.00%
4.00 ——1200 ——2.12%
4.194304 ——2400 ——1.14%
4.91520 ——1200 ——1.59%
5.00 ——2400 ——1.36%
5.0688 ——2400—— 0.00%
6.00 ——2400 ——0.16%
6.144—— 1200—— 1.23%
7.3728 ——38400 ——0.00%
8.00 ——2400 ——2.12%
10.00 ——4800—— 1.36%
10.738635 ——2400 ——1.32%
11.00 ——57600 ——0.54%
11.0592 ——57600—— 0.00%
12.00 ——4800 ——0.16%
12.288 ——2400—— 1.23%
14.31818 ——2400 ——0.23%
14.7456—— 38400—— 0.00%
15.00 ——38400 ——1.73%
16.00 ——4800 ——2.12%
18.432—— 19200 ——0.00%
20.00 ——9600—— 1.36%
22.1184—— 115200—— 0.00%
24.00—— 9600—— 0.16%
24.576 ——4800—— 1.23%
25.00 ——4800—— 0.47%
28.00—— 9600—— 1.27%
32.00 ——9600 ——2.12%