--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 電感值 10 uH ± 20 %
--- 產(chǎn)品詳情 ---
產(chǎn)品規(guī)格
供應(yīng)體制 | 量產(chǎn)(推薦) |
電感值 | 10 uH ± 20 % |
外型尺寸 (EIA/JIS) | 0603/1608 |
額定電流 (max) | 0.17 A |
直流重疊許容電流 (max) | 0.17 A (⊿L=30%) |
溫度上升許容電流 (max) | 0.22 A (⊿T=40℃) |
直流電阻 (max) | 2.6 Ω |
直流電阻 (typ) | 2 Ω |
LQ測試頻率 | 1 MHz |
自共振頻率 (min) | 45 MHz |
使用溫度范圍 | -40 to +105 ℃ (Including-self-generated heat) |
溫度特性 (電感變化) | ± 15 % |
尺寸 (L) | 1.6 ±0.2 mm |
尺寸 (W) | 0.8 ±0.2 mm |
尺寸 (T) | Max 0.7 mm |
尺寸 (e) | 0.45 ±0.15 mm |
RoHS Compliance (10 subst.) | Yes |
REACH Compliance (209 subst.) | Yes |
IEC62474 (Ver. D20.00) Compliance | Yes |
Halogen Free | Yes |
適用焊接 方法 | Reflow |
包裝 | Taping Embossed 3000pcs |
為你推薦
-
TAIYO疊層電感HK10051N0S-T2022-04-28 10:54
產(chǎn)品型號:HK10051N0S-T 規(guī)格:0402 1nh -
TAIYO疊層電感HK100518NJ-T2022-04-28 10:50
產(chǎn)品型號:HK100518NJ-T 規(guī)格:0402 18nh J -
TAIYO繞線電感BRL1608T100M 耳機(jī)專用2021-11-22 10:13
產(chǎn)品型號:BRL1608T100M 電感值:10 uH ± 20 % -
TAIYO貼片電容UMK316AB7475KL-T2021-11-19 10:05
產(chǎn)品型號:UMK316AB7475KL-T