--- 產品參數 ---
- 通道 8
- 采集頻率 204.8K
- 采集模式 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣
- 存儲器深度 4K 點FIFO
- 觸發源 軟件觸發、模擬邊沿觸發、模擬窗觸發、數字邊沿觸發
- IEPE功能 每通道可單獨配置
- 激勵 每路獨立4mA激勵
--- 數據手冊 ---
--- 產品詳情 ---
分辨率 | 24 bit | |
采樣范圍 | ±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V | |
同步采樣通道數 | 8通道 | |
通道配置 | 偽差分(50Ω) | |
采樣速率 | 8 Hz ~ 204.8kHz | |
校準方式 | 軟件自動校準 | |
耦合方式 | 直流、交流 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
存儲器深度 | 4K 點FIFO | |
工作電壓高達 | ±11.2V | |
保護電壓 | ±12V | |
觸發源 | 軟件觸發、模擬邊沿觸發、模擬窗觸發、數字邊沿觸發 | |
觸發源輸入范圍 | 模擬觸發信號輸入范圍 | 同AI量程 |
數字觸發信號輸入范圍 | 標準TTL電平 | |
輸入阻抗 | 1MΩ | |
IEPE功能 | 每通道可單獨配置(選擇IEPE時通道自動切換為AC耦合) |
為你推薦
-
8路24位IEPE同步采集卡2021-08-17 11:47
產品型號:USB8814 通道:8 采集頻率:204.8K 采集模式:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 存儲器深度:4K 點FIFO 觸發源:軟件觸發、模擬邊沿觸發、模擬窗觸發、數字邊沿觸發