--- 產品詳情 ---
GRB-DG 0.2~40W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:9~18V、及18~36VDC標準(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內變化)。輸出單電壓:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應用范圍廣等優點。
技術參數
輸出特性 | ||
技術指標 | 技術參數 | 測試條件 |
穩壓精度 | 3.0 %max | 0%~100%負載范圍 |
電壓調整率 | 0.5%max | 滿載 |
負載調整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%負載范圍 |
紋波和噪聲 | ≤150 mV p-p, max | 20MHz帶寬 |
動態響應速度 | ≤150us | 25%負載~滿載 |
啟動延遲時間 | 500ms | |
輸入特性 | ||
輸入電壓范圍 | (12VDC)9.0—18VDC | |
(24VDC)18—36VDC | ||
線性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
開關頻率 | 300KHz | 典型值 |
轉換效率 | 參見型號選擇表 | |
隔離電壓 | 1000VDC | 輸入和輸出之間 |
平均無故障間隔時間 | 1000000小時 | |
溫度系數 | 0.02%/℃ | |
環境特性 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
儲存濕度 | -55℃~+125℃ | |
相對濕度 | 10%~90% | |
冷卻方式 | 自由空氣 |
GRB系列 GRBxxxxDG-xW 2 ~30W (2:1)寬電壓輸入高電壓穩壓輸出
產品型號選擇指南
產品型號 | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%) | |
標稱值 | 輸入范圍 | ||||
GRB12110DG-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
GRB12150DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB24150DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
GRB12250DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
GRB12110DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 76 |
GRB12150DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 78 |
GRB12250DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 80 |
GRB24110DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 78 |
GRB24150DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 79 |
GRB24250DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 81 |
GRB12100DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 78 |
GRB12150DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 80 |
GRB12250DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 82 |
GRB系列 GRBxxxxD-xW 2 ~10W (2:1)寬電壓輸入高電壓穩壓輸出
產品型號 | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%)
| |
標稱值 | 輸入范圍 | ||||
GRB24100DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 79 |
GRB24150DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 81 |
GRB24250DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 83 |
GRB12100DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 80 |
GRB12150DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 82 |
GRB12250DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 85 |
GRB24100DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
GRB24150DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 83 |
GRB24250DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
以上為部分參數列舉,需要其他參數請與我司業務員溝通、需要帶調節的一定要與銷售人員確認,默認不帶調壓功能
為你推薦
-
0-±10V轉0-±20mA/0-5v電壓轉電流信號隔離器、隔離模塊2024-07-16 09:21
產品型號:DIN1X1 SAR-U8-P1-I8 輸入信號:0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/等 輸出信號:0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/等 電源:5,9,12,15,24V 精度:千分之1 隔離電壓:2500VDC -
0-10V轉0-10KHz電壓轉換頻率變送器、頻率轉換模塊 2024-07-16 09:17
產品型號:DIN1X1 SAR-U2-P1-F2 輸入信號:模擬量電流電壓信號 輸出信號:0-10hz/0-50hz/0-10khz/0-5khz等等 電源:8-32VDC -
24V升0-100V/0-400V/0-1000V可調高壓電源模塊2024-07-15 15:48
產品型號:GRB241000D-12MA-U1 輸入電壓:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC 輸出電壓:0-50V、0-100V、0-1000V、0-150V等等 功率:0.1-20w -
12v轉0-500v/0-1000v穩壓可調電源模塊2024-07-15 15:42
產品型號:GRB121000D-4MA-U1 輸入電壓:4.5-9VDC/9-18VDC/18-36VDC 輸出電壓:0-50V至0-1000V等等 功率:0.1~20w 控制信號:0-5v0-3.3v0-10v等等 -
12V轉±100V/12V轉±250V隔離型正負電源模塊2023-07-06 07:58
產品型號:HRA12100DG-10W 型號:HRA12100DG-10W -
0-1KHz/0-10KHz轉4-20mA/0-10V/0-5V頻率轉速測量模塊 2023-06-28 08:24
產品型號:DIN1X1 SAR-F2-P1-U2 -
0-5v/0-10v轉RS485遠程IO電壓采集模塊、AD采集器2023-06-27 08:48
產品型號:SAR121-A4-RS485 -
0-5V轉0-20mA/0-12v電壓電流測量變送器、隔離模塊2023-06-26 09:32
產品型號:DIN1X1 SAR-U1-P1-I3 -
24V轉130V/150V/310V/400V隔離高壓電源模塊2023-06-26 09:29
產品型號:GRB24130DG-12W -
PWM轉4-20ma/0-±5v信號變送器、脈寬測量模塊2023-06-26 09:27
產品型號:DIN1X1 SAR-PWM-A4/U8